Orienteerumiskaardid
Päidlapalu
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Päidlapalu |
Kood | 0037 |
Aasta | 2000 |
Maakond | Valgamaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A4 |
Kaardi tellija | OK Ilves |
Varaline autoriõigus | OK Ilves |
Kaardistajad | K.Kalm, A.Veermäe |
Välitöö aeg | 1997-2000 |
Eelmine kaart | 9848 |
Esmakaardistatud ala osa | 0% |
Joonis | T.Ellervee, K.Kalm |
Faili tüüp | OCAD 5/1537 |
Kaardi trükimeetod | Offset |
Esmaürituse nimi | Ilvesteade 2000 |
Täiendav info kaardi kohta | OK Ilves |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |