Orienteerumiskaardid
Jägala
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Jägala |
Kood | 0146 |
Aasta | 2001 |
Maakond | Harjumaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A4 |
Kaardi tellija | SRD Spordiklubi |
Varaline autoriõigus | SRD Spordiklubi |
Kaardistajad | M.Klementsov, J.Reha, D.Shved, S.Shved, N-R Velleste, P.Velleste |
Välitöö aeg | 2000-2001 |
Eelmine kaart | |
Esmakaardistatud ala osa | 0% |
Joonis | D. ja S.Shved |
Faili tüüp | OCAD 6,01/2074 |
Kaardi trükimeetod | Värvipaljundus |
Esmaürituse nimi | |
Täiendav info kaardi kohta | SRD Spordiklubi |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |