Orienteerumiskaardid
Pikasaare mäed
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Pikasaare mäed |
Kood | 2009049 |
Aasta | 2009 |
Maakond | Harjumaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A3 |
Kaardi tellija | LSF Pronoking Team, Rakvere OK |
Varaline autoriõigus | LSF Pronoking Team, Rakvere OK |
Kaardistajad | Toivo Saue, Tõnu Raid |
Välitöö aeg | 2007-2009 |
Eelmine kaart | 2008031 |
Kaardi pindala | 3.41km2 |
Esmakaardistatud ala osa | 0% |
Joonis | Toivo Saue, Tõnu Raid |
Faili tüüp | OCAD 8.0 |
Kaardi trükimeetod | Offset |
Esmaürituse nimi | Suunto Games 2009 |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |