Orienteerumiskaardid
Hino
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Hino |
Kood | 2013014 |
Aasta | 2013 |
(L-EST) | 2013014 |
Maakond | Põlvamaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A4 |
Kaardi tellija | OK Põlva Kobras |
Varaline autoriõigus | OK Põlva Kobras |
Kaardistajad | Avo Veermäe |
Välitöö aeg | 2012 |
Eelmine kaart | 2012006 |
Kaardi pindala | 5.88km2 |
Esmakaardistatud ala osa | 50% |
Joonis | Avo Veermäe |
Faili tüüp | OCAD 9.0 |
Kaardi trükimeetod | Värvipaljundus |
Esmaürituse nimi | 25.Lõuna-Eesti karikas |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Regati 1, Tallinn, Eesti 11911, Kontor: Kalevi 9B, Türi 72213, telefon +3726398681 +3725052240 |