Orienteerumiskaardid
Ihaste
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Ihaste |
Kood | 2014019 |
Aasta | 2014 |
Maakond | Tartu |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A4 |
Kaardi tellija | OK Ilves |
Varaline autoriõigus | OK Ilves |
Kaardistajad | Madis Oras, Sven Oras |
Välitöö aeg | 2014 |
Eelmine kaart | 2008016 |
Kaardi pindala | 5.74km2 |
Esmakaardistatud ala osa | 0% |
Joonis | Madis Oras, Sven Oras |
Faili tüüp | OCAD 7.0 |
Kaardi trükimeetod | Värvipaljundus |
Esmaürituse nimi | |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |