Orienteerumiskaardid
Kobru
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Kobru |
Kood | 2015011LK |
Aasta | 2015 |
Maakond | Harjumaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A3 |
Kaardi tellija | Orienteerumisklubi TON |
Varaline autoriõigus | Orienteerumisklubi TON |
Kaardistajad | Tiit Tatter |
Välitöö aeg | 2014-2015 |
Eelmine kaart | 8213 9207 |
Kaardi pindala | 10.76km2 |
Esmakaardistatud ala osa | 1% |
Joonis | Tiit Tatter |
Faili tüüp | OCAD 9 |
Kaardi trükimeetod | Värvipaljundus |
Esmaürituse nimi | Tallinna MV lühirada |
| Liigu kaardiga projekti kaart |
Fail trükkimiseks | Lae fail (300DPI gif) |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |