Orienteerumiskaardid
Paldiski
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Paldiski |
Kood | 2015017 |
Aasta | 2015 |
Maakond | Harjumaa |
Kaardi tüüp | SPRINDI |
Mõõtkava | 1:5 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A3 |
Kaardi tellija | Paldiski linnavalitsus |
Varaline autoriõigus | Mapest OÜ |
Kaardistajad | Marek Karm |
Välitöö aeg | 2015 |
Eelmine kaart | 9700 |
Kaardi pindala | 1.25km2 |
Esmakaardistatud ala osa | 60% |
Joonis | Marek Karm |
Faili tüüp | OCAD 10.0 |
Kaardi trükimeetod | Värvipaljundus |
Esmaürituse nimi | Tallinna neljapäevak |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |