Orienteerumiskaardid
Apuparra
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Apuparra |
Kood | 2016003 |
Aasta | 2016 |
Maakond | Harjumaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 5m |
Kaardi suurus | A3.. |
Kaardi tellija | SK100 |
Varaline autoriõigus | SK100 |
Kaardistajad | Mait Tõnisson, Margus Klementsov |
Välitöö aeg | 2014-2016 |
Eelmine kaart | |
Kaardi pindala | 12.39km2 |
Esmakaardistatud ala osa | 0% |
Joonis | Mait Tõnisson, Margus Klementsov |
Faili tüüp | OCAD 12.0 |
Kaardi trükimeetod | Offset |
Esmaürituse nimi | WMOC 2016 |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |