Orienteerumiskaardid
Mooste
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Mooste |
Kood | 9803 |
Aasta | 1998 |
Maakond | Põlvamaa |
Kaardi tüüp | ÕPPE |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A4 |
Kaardi tellija | OK Kobras |
Varaline autoriõigus | OK Kobras |
Kaardistajad | Kalle Ojasoo |
Välitöö aeg | 1997 |
Eelmine kaart | |
Esmakaardistatud ala osa | 0% |
Joonis | Airet Kolk |
Faili tüüp | OCAD6/8830 |
Kaardi trükimeetod | Offset |
Esmaürituse nimi | projekt 100 Eesti koolikaarti |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Regati 1, Tallinn, Eesti 11911, Kontor: Kalevi 9B, Türi 72213, telefon +3726398681 +3725052240 |