Kood Nimi Maakond Mõõtkava
2010010LK Kääpa Võrumaa 1:10 000
2009052LK Tallinna Ühisgümnaasium Tallinn 1:1 000
2009051LK Kunstigümnaasium Tartu 1:4 000
2009044LK Värska Põlvamaa 1:10 000
2009031LK Miina Härma Gümnaasium Tartu 1:4 000
2008048LK Järva-Jaani Järvamaa 1:5 000
2008047LK Peetri Põhikool Järvamaa 1:5 000
2008017LK Pärnu Ühisgümnaasium Pärnumaa 1:2 000
2008003LK Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Harjumaa 1:5 000
2008001LK Tallinna 53 Keskkool Harjumaa 1:5 000
2007086LK Pannjärve tervise-ja spordikeskus Ida-Virumaa 1:5 000
2007084LK Ridala Põhikool Läänemaa 1:5 000
2007083LK Martna Põhikool Läänemaa 1:5 000
2007082LK Nõmme Spordikeskus Harjumaa 1:5 000
2007081LK Raeküla Pärnumaa 1:10 000
2007079LK Kanepi Põlvamaa 1:7 500
2007078LK Mäetaguse Põhikool Ida-Virumaa 1:5 000
2007076LK Emmaste Põhikool Hiiumaa 1:5 000
2007075LK Elva Gümnaasium 2 Tartumaa 1:5 000
2007074LK Elva Gümnaasium 1 Tartumaa 1:5 000
2007071LK Puhja Tartumaa 1:7 500
2007070LK Forseliuse Gümnaasium Tartumaa 1:7 500
2007069LK Ülenurme Gümnaasium Tartumaa 1:7 500
2007068LK Kihelkonna Põhikooli kaart Saaremaa 1:4 000
2007067LK Kaarma Põhikooli orienteerumiskaart Saaremaa 1:10 000
2007065LK Krootuse Põlvamaa 1:7 500
2007064LK Mooste Põlvamaa 1:7 500
2007063LK Kärdla Ühisgümnaasium Hiiumaa 1:10 000
2007058LK Tilsi Põlvamaa 1:7 500
2007049LK Sauga Põhikool Pärnumaa 1:2 000
2007047LK Kolga keskkool Harjumaa 1:5 000
2007045LK Toila Gümnaasium Ida-Virumaa 1:4 000
2007041LK Kohtla Põhikool Ida-Virumaa 1:5 000
2007040LK Kohtla-Järve Järve Gümnaasium Ida-Virumaa 1:5 000
2007038LK Palade kool Hiiumaa 1:10 000
2007032LK Kohila Gümnaasium Raplamaa 1:5 000
2007031LK Hagudi Põhikool Raplamaa 1:5 000
2007030LK Kabala Lasteaed - Põhikool Raplamaa 1:5 000
2007026LK Kehra Harjumaa 1:10 000
2007025LK Mikitamäe Põlvamaa 1:10 000
2007020LK Harkujärve Harjumaa 1:5 000
2007019LK Kehra keskkool Harjumaa 1:5 000
2007018LK Laagri Harjumaa 1:10 000
2007016LK Toompea Harjumaa 1:5 000
2007003LK Tallinna Õismae Vene Lütseum Harjumaa 1:5 000
2007002LK Kommertsgümnaasium Tartumaa 1:4 000
2006073LK Aegviidu-Kosenõmme Harjumaa 1:5 000
2006072LK Sindi Gümnaasium Pärnumaa 1:2 500
2006071LK Audentese Erakool Harjumaa 1:5 000
2006070LK Pirita Harjumaa 1:10 000
2006069LK Eesti Vabaõhumuuseum Harjumaa 1:5 000
2006068LK Albu Järvamaa 1:5 000
2006067LK Roosna-Alliku Järvamaa 1:4 000
2006065LK Mõniste kool Võrumaa 1:7 500
2006063LK Saverna Põlvamaa 1:7 500
2006062LK Valguta Algkool Tartumaa 1:5 000
2006061LK Rõuge-Kerigumõtsa Võrumaa 1:10 000
2006060LK Krabi põhikool Võrumaa 1:7 500
2006059LK Jõulumäe Pärnumaa 1:10 000
2006058LK Tallinna Mustamäe Gümnaasium Harjumaa 1:5 000
2006056LK Pärnu Ülejõe Gümnaasuim Pärnumaa 1:2 000
2006055LK Paide vallimägi Järvamaa 1:5 000
2006054LK Haanja-Kurgjärve Võrumaa 1:7 500
2006053LK Orava Põlvamaa 1:10 000
2006052LK Intsikurmu Põlvamaa 1:10 000
2006051LK Põlgaste Põlvamaa 1:10 000
2006050LK Mammaste Spordikeskus Põlvamaa 1:10 000
2006049LK Vastse-kuuste Põlvamaa 1:10 000
2006045LK Vana-Vigala Põhikool Raplamaa 1:4 000
2006044LK Valtu Põhikool Raplamaa 1:5 000
2006043LK Varbola Kool Raplamaa 1:4 000
2006039LK Neeme Harjumaa 1:5 000
2006018LK Rapla Vesiroosi Gümnaasium Raplamaa 1:4 000
2006017LK Rapla Ühisgümnaasium Raplamaa 1:5 000
2006015LK Niidupark Pärnumaa 1:7 500
2006014LK Türi Saunametsa Järvamaa 1:10 000
Kaardistused Eesti kaardil
www.orienteerumine.ee