Osaluskorrad
Eesti o-päevakud 2005
1. 1143 Tarmo Klaar 89 H21A(45x) H21RO(15x) RO12(5x) A_H21A(1x) H21AL(19x) H21(1x) 1A(1x) H21B(1x) R2H(1x) | SI 88x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
2. 455 Tiit Koppel 83 H60(62x) H50(17x) A_H60(1x) 1A(1x) H21A(1x) R2H(1x) | SI 83x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
2. 104 Kalju Tilk 83 H60(65x) H50(15x) A_H60(1x) 1A(1x) H21A(1x) | SI 83x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
4. 456 Peep Koppel 77 H21PIKK(25x) H50(34x) H55(15x) H21PIKKA(2x) 1A(1x) | SI 77x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
4. 1275 Jaanus Reha 77 H21PIKK(25x) H21A(6x) H40(17x) H35(25x) H21PIKKA(1x) V(1x) 1A(1x) R2(1x) | SI 77x | Esimene:Tallinna Sprint - Pirita rand (12.03.2005)
6. 3393 Rain Vellerind 76 H35(29x) H40RO(14x) A_H35(1x) RO22(1x) H40(19x) V(2x) 1A(1x) H21A(1x) R1(1x) L1(1x) H21B(6x) | SI 75x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
7. 306 Rein Küttim 75 H60(12x) H50(30x) A_H60(1x) H21B(1x) H65(18x) H60RO(8x) R2(1x) V(2x) 1A(1x) H21A(1x) | SI 73x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
8. 668 Ove Uhtlik 70 H35(40x) H21A(8x) H21RO(15x) H21B(1x) A_H35(1x) RO22(1x) V(2x) H21PIKK(1x) VABA(1x) | SI 70x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
8. 4758 Raid Vellerind 70 H12(42x) H16RO(17x) A_H12(1x) RO7(1x) V(1x) 3A(1x) L1(1x) H21B(6x) | SI 70x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
10. 3 Mati Poom 69 H60(50x) H50(16x) A_H60(1x) V(1x) H21A(1x) | SI 69x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
11. 5592 Heidi Sild 68 D21A(51x) D21(10x) A_D21A(1x) 1(1x) DI(1x) D21RO(1x) R1(1x) 2A(1x) D21B(1x) | SI 67x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
12. 4104 Eerik Lossmann 66 H21A(7x) H35(26x) H40(30x) A_H35(1x) ALG(1x) 1(1x) | SI 65x | Esimene:Öine SV - Varsaallika (16.03.2005)
13. 4760 Peep Otstavel 63 H21PIKK(8x) H21A(42x) RO12(1x) RO22(1x) H21AL(6x) H21RO(1x) R1(1x) HI(1x) 1A(1x) V(1x) | SI 63x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
13. 5274 Sergei Rjabõshkin 63 H14(43x) A_H14(1x) V(1x) H16(15x) H18(1x) 1A(1x) L2(1x) | SI 63x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
15. 312 Aivar Meindok 62 H35(22x) H21A(9x) H40RO(17x) A_H35(1x) H21RO(1x) H21AL(11x) H50(1x) | SI 62x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
15. 300 Ilse Uus 62 D50(19x) D21PIKK(6x) D60(1x) R1(2x) A_D50(1x) D40(9x) D55(20x) D21PIKKA(2x) 2A(1x) D21A(1x) | SI 62x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
17. 4822 Arvo Laanemets 60 H21A(22x) H21B(19x) A_H21A(1x) H21AL(18x) | SI 60x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
18. 5566 Siim Valgeväli 59 H21A(46x) H21RO(11x) A_H21A(1x) H21B(1x) | SI 59x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
19. 462 Georg Sooberg 58 H60(50x) A_H60(1x) V(4x) 1A(1x) H21A(1x) H50(1x) | SI 57x | Esimene:Tallinna Sprint - Männiku (19.03.2005)
20. 2104 Elga Adrat 55 D50(21x) D60(11x) A_D50(1x) D65(19x) 2A(1x) D21A(1x) V(1x) | SI 55x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
20. 913 Feliks Kipper 55 H21PIKK(19x) K2(2x) H60(30x) V(2x) H21PIKKA(1x) 1A(1x) | SI 55x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
22. 283 Maris Roosipuu 54 D35(38x) D21(12x) B_D35(1x) D21A(3x) | SI 54x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
22. 5276 Viktor Shavljuga 54 H14(39x) A_H14(1x) H16(12x) H18(1x) 1A(1x) | SI 54x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
24. 2211 Aivar Jõgiaas 53 H21B(6x) R2H(17x) VABA(3x) R1H(1x) H21(7x) RADA1(1x) H21A(12x) RADA3(1x) R1(2x) 2(1x) H35(1x) HII(1x) | SI 43x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
24. 425 Agu Koppa 53 H50RO(16x) H21B(1x) H50(16x) A_H50(1x) H55(15x) V(2x) H60RO(1x) H21A(1x) | SI 53x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
24. 5633 Konstantin Korotkov 53 H14(38x) A_H14(1x) H16(13x) 1A(1x) | SI 53x | Esimene:Tallinna Sprint - Kloostrimets N (04.04.2005)
27. 7534 Andres Laas 51 H21A(7x) H40(23x) A_H35(1x) H35(12x) 1A(1x) H21PIKK(6x) H21B(1x) | SI 51x | Esimene:Öine SV - Pirita ringrada (30.03.2005)
27. 1077 Urmas Laev 51 H35(23x) H21A(7x) H40(20x) H21AL(1x) | SI 51x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
29. 5354 Vahur Hollo 49 H35(16x) H21A(2x) H40(12x) A_H35(1x) H45(16x) V(2x) | SI 48x | Esimene:Tallinna Sprint - Pirita rand (12.03.2005)
29. 4860 Tõnu Kits 49 H21B(18x) H21AL(17x) V(1x) H21A(7x) 1A(1x) H21PIKK(5x) | SI 49x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Nõmme (12.04.2005)
29. 4877 Raimo Kleinert 49 H21A(20x) H21B(12x) H21AL(16x) 1A(1x) | SI 49x | Esimene:Tallinna Sprint - Kloostrimets N (04.04.2005)
29. 4690 Vladimir Savinov 49 H21A(4x) R2(1x) H40(32x) A_H21A(1x) H35(1x) H21PIKK(10x) | SI 49x | Esimene:Tallinna Sprint - Männiku (19.03.2005)
33. 2338 Riina Laev 46 D35(13x) D21A(13x) D40(18x) D21B(1x) D50(1x) | SI 46x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
33. 1361 Triina-Britt Preden 46 D21A(22x) A_D21A(1x) D21(3x) D21B(19x) H21B(1x) | SI 46x | Esimene:Tallinna Sprint - Pirita rand (12.03.2005)
33. 5602 Liisi Rist 46 D16(17x) D21B(5x) D14(11x) D16RO(7x) A_D14(1x) 2A(1x) D18(4x) | SI 46x | Esimene:Tallinna Sprint - Männiku (19.03.2005)
33. 4733 Leo Sepp 46 H21PIKK(11x) H50(30x) H40(2x) H21PIKKA(2x) 1A(1x) | SI 46x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
37. 1310 Kaljo Julge 45 H45(21x) R2H(18x) RADA1(1x) R1(1x) H40(4x) | SI 39x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
38. 660 Armo Hiie 44 H21A(30x) A_H21A(1x) H21B(10x) H21PIKK(1x) H35(1x) 1A(1x) | SI 44x | Esimene:Öine SV - Tammneeme (23.03.2005)
38. 4113 Mairolt Kakko 44 H35(18x) H21A(23x) R2(1x) A_H35(1x) 1A(1x) | SI 44x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
38. 3400 Margus Klementsov 44 H21A(35x) H21PIKK(2x) H21B(1x) V(1x) HI(1x) H21AL(3x) R1(1x) | SI 44x | Esimene:Öine SV - Tammneeme (23.03.2005)
38. 305 Jaan Orav 44 H60(16x) A_H60(1x) H65(20x) H50(1x) H21B(1x) 1A(1x) K1(1x) H21A(1x) H21PIKK(2x) | SI 44x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
38. 6626 Märten Pais 44 H12(15x) H16RO(2x) H14(2x) A_H12(1x) TILLU(5x) 4(1x) H10N(15x) A(1x) R1(1x) H08(1x) | SI 38x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
38. 6780 Argo Vessmann 44 H21B(21x) H21AL(12x) R3H(1x) V(1x) K2(1x) H21PIKK(6x) H21A(2x) | SI 44x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
38. 4396 Maria Zhuravskaja 44 D21A(27x) D16(11x) D18(1x) A_D16(1x) D21RO(1x) V(1x) 2A(1x) D21(1x) | SI 44x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
38. 127 Jüri Zimmermann 44 H65(20x) R2H(15x) RADA2(1x) R2(1x) H50(4x) R5H(2x) VALIK(1x) | SI 37x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
46. 2741 Merike Paapson 43 D35(23x) D21A(9x) D21(10x) A_D35(1x) | SI 43x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
46. 101 Edgar Tammik 43 H60(26x) H75(17x) | SI 43x | Esimene:Tallinna Sprint - Kloostrimets N (04.04.2005)
48. 4695 Taavi Kalle Kiisler 42 A_H14(1x) H14(41x) | SI 42x | Esimene:Tallinna Sprint - Iru N (18.04.2005)
48. 4876 Martti Kuldma 42 H21A(16x) H21RO(5x) A_H21A(1x) H21PIKK(1x) RO22(1x) V(1x) H21AL(12x) H21B(4x) 1A(1x) | SI 42x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
48. 1311 Heini Tammik 42 H50(24x) R3H(14x) R2(1x) H45(2x) H40(1x) | SI 38x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
48. 3803 Ats Virumäe 42 H55(21x) H45(12x) R1(3x) R3H(3x) VABA(1x) V(1x) H50(1x) | SI 36x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
52. 411 Ilmar Kirjanen 41 H50(23x) R2(1x) A_H50(1x) K2(1x) H55(13x) 1A(1x) H21A(1x) | SI 41x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
52. 3225 Anne Raadla 41 D55(17x) D50(16x) V(1x) D21B(2x) D21A(5x) | SI 41x | Esimene:Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
52. 188 Ülo Vainura 41 H50(21x) A_H50(1x) H55(18x) V(1x) | SI 41x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
55. 7500 Margus Andresson 40 H35(33x) H21A(4x) A_H35(1x) H21C(1x) 1A(1x) | SI 40x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
55. 4195 Lea Leppik 40 D35(7x) D21A(6x) D40(27x) | SI 40x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
55. 2012 Raul Olesk 40 H45(21x) R2H(10x) R7H(1x) VABA(1x) R5H(1x) H21(1x) H21E(1x) R1H(2x) H35(1x) H40(1x) | SI 38x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
55. 167 Mati Tõnus 40 H50(2x) H60RO(15x) RO12(1x) H60(21x) H50RO(1x) | SI 40x | Esimene:Öine SV - Varsaallika (16.03.2005)
59. 3665 Kaido Hallik 39 H21E(19x) R1H(15x) RADA1(1x) R1(1x) H21(3x) | SI 34x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
59. 4509 Paul Lumi 39 H21A(14x) R1(1x) H21AL(12x) H21B(12x) | SI 39x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
59. 5730 Allar Padari 39 H35(18x) R1H(17x) H21A(1x) PIKK(3x) | SI 36x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
59. 4847 Ain Pello 39 H21B(38x) H21A(1x) | SI 39x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
59. 4864 Indrek Saarepera 39 H21PIKK(11x) H21A(8x) H35(17x) V(1x) H21RO(1x) H21B(1x) | SI 37x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
59. 3701 Aleksandr Shved 39 H18(2x) H16(29x) H14(3x) H21B(1x) HI(1x) H21A(1x) 3A(1x) K1(1x) | SI 39x | Esimene:Öine SV - Harku (06.04.2005)
65. 4889 Martin Aunin 38 H21A(17x) K2(1x) H21B(19x) H21PIKK(1x) | SI 38x | Esimene:Öine SV - Varsaallika (16.03.2005)
65. 4782 Triin Kallas 38 D21A(8x) D21B(29x) A_D21A(1x) | SI 37x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
65. 189 Riho Kilp 38 H60(29x) A_H60(1x) V(5x) H21B(3x) | SI 38x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
65. 3226 Kalev Raadla 38 H50(34x) V(1x) H50RO(2x) H21B(1x) | SI 38x | Esimene:Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
65. 4202 Vadim Shved 38 H12(28x) H14(5x) L1(1x) V(1x) ALGAJAD(1x) ALG(1x) 3A(1x) | SI 38x | Esimene:Tallinna Sprint - Raudalu (11.04.2005)
65. 5836 Hannes Valk 38 K1(15x) H35(9x) V(9x) R1(1x) H21C(1x) 1A(1x) H21A(1x) H21B(1x) | SI 37x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
71. 5384 Peeter Harro 37 H50(17x) H55(18x) V(1x) H21A(1x) | SI 37x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
71. 638 Vello Kroon 37 H60(19x) A_H60(1x) H65(15x) V(2x) | SI 37x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Nõmme (12.04.2005)
71. 652 Vello Loorits 37 H60(37x) | SI 37x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
71. 4336 Rein Raid 37 H60(15x) R3H(16x) VALIK(2x) VABA(2x) 2(2x) | SI 35x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
71. 5813 Erik Saarts 37 R4H(1x) R1H(2x) H21A(14x) VABA(3x) RADA2(4x) R2H(9x) H21(3x) VALIK(1x) | SI 36x | Esimene:Tartu Neljapäevak - Ihaste (14.04.2005)
76. 1976 Danilo Piht 36 H21A(32x) H21PIKK(2x) V(1x) 1A(1x) | SI 36x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
76. 5420 Tõnu Piits 36 H60(33x) A_H60(1x) V(1x) R1(1x) | SI 36x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Nõmme (12.04.2005)
76. 222 Urvi Sarv 36 D50(22x) KEPIKõND(5x) A_D50(1x) V(1x) D55(5x) 2A(1x) D21A(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
76. 2687 Ingrid Vehlmann 36 D21A(19x) D21(12x) V(3x) 2A(1x) D21PIKK(1x) | SI 36x | Esimene:Öine SV - Pirita ringrada (30.03.2005)
80. 3235 Anne Arold 35 D50(16x) R3D(18x) VABA(1x) | SI 35x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
80. 165 Heino Heinloo 35 H60(13x) A_H60(1x) H70(18x) VABA(1x) V(2x) | SI 35x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Nõmme (12.04.2005)
80. 4762 Ain Kartau 35 V(3x) Vaba(2x) H40(17x) 2(3x) H35(8x) H21(1x) 1(1x) | SI 27x | Esimene:Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
80. 7205 Ivar Lai 35 H35(20x) A_H35(1x) H21B(5x) H21A(6x) H40(2x) H21C(1x) | SI 35x | Esimene:Tallinna Sprint - Kloostrimets N (04.04.2005)
80. 123 Kersti Mardiste 35 D21B(1x) D40(12x) D21A(1x) R1(1x) D50(19x) D-40(1x) | SI 34x | Esimene:Öine SV - Harku (06.04.2005)
80. 5692 Aet Margna 35 D40(30x) V(4x) VABA(1x) | SI 35x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
80. 4878 Jüri Püssim 35 H60(34x) V(1x) | SI 35x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
80. 423 Kalev Ruberg 35 H35(8x) H40(8x) H21A(2x) H45(16x) V(1x) | SI 34x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
80. 1426 Tiiu Tõrra 35 D21A(17x) R3D(16x) VABA(2x) | SI 35x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
80. 3626 Kai Willadsen 35 H50(30x) A_H50(1x) H40(3x) H45(1x) | SI 35x | Esimene:Öine SV - Varsaallika (16.03.2005)
90. 5376 Anu Arro 34 D21B(24x) K2(1x) D21(5x) D21A(2x) D21RO(2x) | SI 33x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
90. 2513 Ethel Madalik 34 D21B(23x) D21C(10x) V(1x) | SI 34x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
90. 3140 Sven Oras 34 H18(19x) R2H(7x) R1H(6x) R3H(1x) VABA(1x) | SI 34x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
90. 1869 Edmond Penu 34 H21A(12x) 1(22x) | SI 19x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
90. 3746 Valter Ploom 34 H60(19x) R3H(12x) VABA(1x) VALIK(2x) | SI 34x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
90. 4278 Eduard Pukkonen 34 H35(17x) H21B(1x) H40(11x) H21A(3x) V(1x) R2(1x) | SI 34x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
90. 3872 Deniss Shved 34 H12(25x) H14(6x) V(1x) 3A(1x) L2(1x) | SI 34x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
97. 4881 Piret Kannike 33 D21A(5x) K2(1x) A_D21A(1x) D21PIKK(1x) D21B(19x) D21C(3x) D21(1x) K1(1x) 2A(1x) | SI 33x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
97. 1728 Rutt Kukk 33 D60(33x) | SI 33x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Nõmme (12.04.2005)
97. 2017 Lauri Lahtmäe 33 H35(25x) H21PIKKA(1x) H21RO(4x) 1A(1x) RO22(1x) H21A(1x) | SI 33x | Esimene:Tallinna Sprint - Kloostrimets N (04.04.2005)
97. 4437 Kristjan Leiger 33 H21A(16x) R2H(15x) R1(1x) PIKK(1x) | SI 31x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
97. 76 Aarne Mardiste 33 H60(27x) V(4x) VABA(1x) H-50(1x) | SI 32x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
97. 1971 Kalle Nelk 33 H50(14x) A_H50(1x) H55(16x) H50RO(2x) | SI 32x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
97. 1104 Uve Nummert 33 H40(3x) R2H(2x) VIP(4x) H21B(13x) R3H(10x) VALIK(1x) | SI 33x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
97. 704 Tõnu Sikkal 33 H45(11x) R2H(13x) R3H(1x) H50(7x) VALIK(1x) | SI 33x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
97. 294 Arvo Soosalu 33 H50(33x) | SI 12x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
97. 3049 Helle Trossmann 33 D21A(17x) R1D(9x) VABA(1x) RADA1(1x) R1(1x) D21(4x) | SI 27x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
97. 614 Eero Uustalu 33 H35(19x) H21A(5x) R1(6x) V(1x) H21AL(2x) | SI 33x | Esimene:Tallinna Sprint - Pirita rand (12.03.2005)
108. 3737 Arvo Ambel 32 H21A(31x) H21B(1x) | SI 32x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
108. 4865 Katrin Birk 32 D21A(24x) V(3x) D21(3x) D21RO(1x) D21B(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Sprint - Männiku (19.03.2005)
108. 5369 Ivar Brok 32 H21B(17x) H21AL(13x) H21A(2x) | SI 32x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
108. 4381 Indrek Jentson 32 H40(19x) R2H(12x) PIKK(1x) | SI 31x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
108. 4456 Mare Jentson 32 VABA(3x) D40(16x) R3D(13x) | SI 32x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
108. 6395 Kaupo Jõgi 32 H21C(14x) H21AL(1x) H21B(12x) H21A(5x) | SI 29x | Esimene:Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
108. 5375 Ants Kann 32 H21PIKK(1x) H21B(26x) H21C(4x) H21AL(1x) | SI 32x | Esimene:Tallinna Sprint - Männiku (19.03.2005)
108. 3185 Anita Karnit 32 D21A(21x) D21(8x) A_D21A(1x) V(1x) D21B(1x) | SI 32x | Esimene:Tallinna Sprint - Pirita rand (12.03.2005)
108. 6431 Anton Roolaid 32 V(6x) H21AL(13x) H21B(2x) R1(7x) H21A(3x) 1A(1x) | SI 13x | Esimene:Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
108. 240 Rein Rooni 32 H35(9x) H40(7x) H21A(2x) V(1x) H 40(1x) H21AL(3x) H21PIKK(1x) H45(4x) R1(1x) H21(1x) 1A(1x) X(1x) | SI 29x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
108. 1677 Mihhail Taivere 32 VABA(2x) H60(17x) R3H(13x) | SI 32x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
108. 7052 Aivar Tarre 32 H21B(16x) R2H(11x) 1(3x) 2(2x) | SI 30x | Esimene:Põlvamaa teisipäevakud - Porgandi veski (19.04.2005)
108. 3017 Asta Zimmerman 32 D50(16x) R3D(13x) VABA(1x) R4D(1x) VALIK(1x) | SI 32x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
108. 2000 Meelis Zimmermann 32 H21E(20x) R2H(4x) R1H(4x) VALIK(1x) H35(1x) H21(1x) R3H(1x) | SI 31x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
122. 3767 Kristo Heinmann 31 H18(11x) R1H(14x) H21E(1x) VALIK(1x) H16(1x) R3H(1x) R2H(2x) | SI 30x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
122. 6766 Sergei Holstinin 31 H35(20x) H21B(7x) A_H35(1x) H40(2x) H21A(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
122. 106 Eimar Jõgisu 31 H60RO(14x) H60(16x) H40RO(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
122. 1845 Andres Kees 31 H21B(14x) H21C(17x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
122. 6602 Toomas Kukemilk 31 H21B(13x) H21C(17x) K2(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
122. 5373 Reigo Lehtla 31 H21PIKK(7x) H21A(16x) VABA(1x) V(2x) H21PIKKA(2x) H21B(1x) H21AL(1x) H35(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Sprint - Raudalu (11.04.2005)
122. 1169 Tõnu Loog 31 H45(21x) R2H(3x) VALIK(1x) R1(1x) H40(1x) R1H(3x) H35(1x) | SI 29x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
122. 131 Rein Mesila 31 H60(13x) H65(18x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
122. 4230 Lauri Olli 31 H21PIKK(2x) H21A(12x) H21B(16x) V(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
122. 4788 Marti Ranne 31 H21A(16x) H21B(12x) H21PIKK(3x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Hiiu (26.04.05)
122. 5601 Tõnis Rist 31 H12(18x) H16RO(11x) A_H12(1x) RO7(1x) | SI 31x | Esimene:Tallinna Sprint - Kloostrimets N (04.04.2005)
122. 186 Krista Terno 31 D21B(1x) D45(16x) D40(13x) V(1x) | SI 28x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Hiiu (26.04.05)
134. 5697 Hele Abel 30 D21(10x) D21A(4x) D21B(13x) D21PIKKA(1x) H21AL(1x) DI(1x) | SI 30x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Nelijärve (24.05.05)
134. 4807 Paavo Helde 30 H21B(12x) H35(17x) H21A(1x) | SI 30x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
134. 3512 Tiit Ploompuu 30 H50(26x) V(3x) H21B(1x) | SI 30x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
134. 4910 Leili Prans 30 R3D(18x) VIP(1x) D50(11x) | SI 28x | Esimene:Tartu Neljapäevak - Ihaste (14.04.2005)
134. 4844 Marje Sepp 30 D21PIKK(13x) D40(6x) D50(9x) D21PIKKA(2x) | SI 30x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
134. 999 Roman Shved 30 H21A(9x) H35(19x) V(1x) 1A(1x) | SI 30x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
134. 1030 Vermo Siim 30 H35(8x) H21A(4x) RO22(2x) H21RO(15x) H21AL(1x) | SI 30x | Esimene:Tallinna Sprint - Nõmme E (28.03.2005)
134. 5066 Helina Vallaste 30 VIP(2x) R3D(13x) D21A(14x) 3(1x) | SI 28x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
134. 5837 Helen Vegmann 30 D21B(15x) D21A(6x) D21C(8x) V(1x) | SI 28x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
143. 146 Maie Abram 29 D60(13x) R3D(13x) D21A(1x) VALIK(1x) 3(1x) | SI 28x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
143. 4424 Oliver Jõgeva 29 H12(22x) H14(1x) R4H(2x) VIP(1x) R3H(1x) VABA(1x) H16(1x) | SI 29x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
143. 148 Jüri Kadaja 29 H50(26x) 2(3x) | SI 27x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Hiiu (26.04.05)
143. 5064 Andres Kiviste 29 H45(12x) R2H(14x) H50(1x) VABA(2x) | SI 29x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
143. 3910 Aino Koser 29 D50(1x) R5D(1x) D45(15x) R2D(1x) R3D(7x) VALIK(1x) R4D(1x) VIP(1x) VABA(1x) | SI 29x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
143. 4194 Lauri Leppik 29 H35(7x) H21A(5x) H40(1x) H21AL(14x) H21PIKK(1x) R1(1x) | SI 29x | Esimene:Tallinna Sprint - Järve (05.03.2005)
143. 4500 Maret Lind 29 D12(16x) R5D(7x) R4D(3x) LÜHIKE(1x) VALIK(2x) | SI 28x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
143. 2963 Taimo Nellis 29 H21RO(5x) RO12(5x) H21B(16x) H21A(3x) | SI 29x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Järve (5.04.2005)
143. 140 Tiina Oras 29 D21E(17x) VABA(2x) R2D(10x) | SI 29x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
143. 3745 Kersti Ploom 29 VABA(2x) D50(15x) R4D(12x) | SI 29x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
143. 5571 Üllar Pärnaste 29 H21B(25x) H21A(4x) | SI 29x | Esimene:Tallinna Teisipäevak - Nõmme (12.04.2005)
143. 5080 Silver Sirp 29 VIP(1x) R4H(1x) H21B(16x) R3H(11x) | SI 29x | Esimene:Põlva teisipäevakud - Palojärve (12.04.2005)
