Osalemine

Osalused 2009


   1.  6431 Anton Roolaid                            106 R4(24x) R3(9x) M21C(23x) R5(5x) M21AL(14x) M21B(5x) M(1x) 6(5x) M21(6x) HIII(3x) MIII(1x) VALIK(2x) 1(2x) RADA4(1x) R2H(1x) 2(1x) TEADE(1x) R2(1x) R1(1x) |SI:98x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   2.   306 Rein Küttim                               86 R3(8x) R4(22x) VALIK-M(5x) R5(2x) M50(4x) M70(19x) M60RO(17x) M60(1x) M40(2x) M65(2x) V(1x) VALIK(1x) 1(1x) R4 - SHORT(1x) |SI:83x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   3.   456 Peep Koppel                               77 R3(31x) M60(42x) M50(1x) R1(1x) R4(1x) R3 - LONG(1x) |SI:77x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   4.   104 Kalju Tilk                                76 R1(2x) R3(8x) R2(4x) R5(7x) R4(12x) M60(22x) M65(20x) R4 - SHORT(1x) |SI:76x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   5.     3 Mati Poom                                 74 R4(18x) R3(5x) R5(5x) M60(21x) M50(1x) R2(1x) M65(19x) V(1x) R4HV(2x) R4 - SHORT(1x) |SI:74x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   6.  2741 Merike Paapson                            73 R4(19x) R5(4x) N40(42x) R3(4x) R2(1x) R4DV(1x) R3DV(1x) R4 - SHORT(1x) |SI:73x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   7.   300 Ilse Uus                                  71 R3(25x) R1(2x) N40(18x) N55(19x) R4(2x) N60(1x) R2(3x) R3 - LONG(1x) |SI:71x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   8.  1143 Tarmo Klaar                               70 R3(34x) M21B(8x) M21AL(18x) M21RO(7x) 9(2x) R3 - LONG(1x) |SI:70x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
   9.   455 Tiit Koppel                               68 R3(16x) R5(1x) M60(18x) M50(1x) R4(13x) M65(17x) 1(1x) R4 - SHORT(1x) |SI:68x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  10.  5592 Heidi Sild                                66 R1(2x) R3(9x) R2(14x) N21A(32x) N21(1x) R5(1x) R2DV(1x) VIPT(2x) VALIK(1x) 2(1x) DI(1x) R3 - LONG(1x) |SI:66x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  11.  4822 Arvo Laanemets                            60 R3(24x) M21A(19x) R2(1x) M21AL(16x) |SI:60x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  11.   462 Georg Sooberg                             60 R1(4x) R2(8x) M60(20x) M65(19x) R1&R2(1x) V(1x) R3(4x) R4(3x) |SI:60x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  13.  8644 Anneli Rämmann                            59 R3(15x) R2(6x) N40(30x) 2(2x) N21A(1x) R1(2x) MI(1x) N21(1x) R3 - LONG(1x) |SI:58x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  14.  4860 Tõnu Kits                                 57 R3(9x) R2(3x) R1(8x) M21B(16x) M21AL(15x) M21RO(5x) R1&R2(1x) |SI:57x |  Esimene kord Kompassi päevak - 11.03.2009 - Hiiu-Jannseni |11.03.2009
  14.  4104 Eerik Lossmann                            57 R3(14x) M40(36x) 1(3x) V(1x) R1(1x) R4(1x) R3 - LONG(1x) |SI:57x |  Esimene kord Kompassi päevak - 11.03.2009 - Hiiu-Jannseni |11.03.2009
  14.  6626 Märten Henrik Pais                        57 R5(20x) M14(6x) M12(16x) R4(4x) 10(1x) VALIK(1x) 5(1x) V(1x) M16RO(5x) R3(1x) R1(1x) |SI:57x |  Esimene kord Kompassi päevak - 11.03.2009 - Hiiu-Jannseni |11.03.2009
  14.  3393 Rain Vellerind                            57 R3(9x) R2(4x) M40(40x) R1(4x) |SI:57x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  18.  2201 Maido Kaljur                              53 R1(6x) R3(6x) R2(5x) M21A(16x) M40(5x) M35(12x) V(2x) VALIK(1x) |SI:49x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  18.   411 Ilmar Kirjanen                            53 R4(16x) R3(6x) 2(8x) R2(1x) M55(12x) 3(4x) 4(2x) VALIK-M(1x) V(1x) R1(1x) R4 - SHORT(1x) |SI:53x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  18.  5700 Kaarel Vesilind                           53 R5(10x) R4(8x) R3(1x) M14(13x) R2(1x) M12(15x) V(1x) M10(1x) R6HN(1x) M10NR(1x) R4 - SHORT(1x) |SI:53x |  Esimene kord Kompassi päevak - 25.03.2009 - Merimetsa |25.03.2009
  21.  8818 Marko Süld                                52 R3(12x) R1(1x) R4(10x) R5(2x) M21B(10x) M21C(7x) M21AL(9x) R4 - SHORT(1x) |SI:52x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  22.  3982 Raul Hindov                               51 R3(23x) M40(26x) R5(1x) R3 - LONG(1x) |SI:51x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  22. 12134 Lasse Kalliomaa                           51 R1(3x) R3(10x) R2(9x) M50(16x) M55(9x) V(1x) PIKK(1x) R5(1x) R3 - LONG(1x) |SI:51x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  22.   913 Feliks Kipper                             51 R1(3x) R2(6x) R3(6x) 2(2x) M60(12x) M75(19x) R4(1x) 3(1x) R3 - LONG(1x) |SI:51x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  25.  1311 Heini Tammik                              50 M55(21x) R3HV(16x) R2(1x) R1(8x) VABA(1x) M50(3x) |SI:50x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  26. 11806 Andrus Rämmann                            49 R1(7x) R3(5x) R2(3x) M40(11x) M21B(1x) M45(15x) V(1x) R1&R2(1x) MI(1x) M21A(4x) |SI:48x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  27.  1310 Kaljo Julge                               47 M45(19x) R2HV(16x) VABA(1x) R1(8x) R3HV(1x) VALIK(1x) M50(1x) |SI:47x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  28.  4690 Vladimir Savinov                          46 R1(3x) R2(4x) M40(39x) |SI:46x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  29.  6645 Alina Kramarenko                          45 R4(13x) R5(5x) R3(4x) N12(15x) N14(7x) R4DN(1x) |SI:45x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  30.  9598 Martti Mikk                               44 M21E(18x) R1H(17x) R1(9x) |SI:44x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  30.  8646 Sander Mirme                              44 M21A(4x) R1H(19x) VALIK(1x) M21E(12x) R1(7x) VABA(1x) |SI:44x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  30.  6627 Markus Harald Pais                        44 R5(11x) ALGAJAD(1x) M14(13x) M10NR(14x) M10(2x) R6HN(1x) M12(1x) R4 - SHORT(1x) |SI:44x |  Esimene kord Kompassi päevak - 14.03.2009 - Väike-Õismäe |14.03.2009
  33.  1938 Raul Kangur                               43 M35(19x) R1HV(17x) R1(5x) VALIK(2x) |SI:43x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  33.  3225 Anne Raadla                               43 N50(2x) N60(20x) VALIK-N(1x) N40RO(16x) R3(2x) R4(2x) |SI:43x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
  33.  1275 Jaanus Reha                               43 R5(1x) R2(4x) M50(33x) V(2x) R1(2x) M45(1x) |SI:43x |  Esimene kord Kompassi päevak - 18.03.2009 - Kloostrimets N |18.03.2009
  36.  5384 Peeter Harro                              42 M60(38x) V(1x) R1&R2(1x) R2(2x) |SI:42x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
  36.  2298 Mare Niitsoo                              42 N50(18x) N55(20x) VALIK-N(1x) N40(1x) R3(1x) R3 - LONG(1x) |SI:42x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  36.  1029 Dmitri Shved                              42 R1(3x) R3(12x) M35(14x) M21A(13x) |SI:42x |  Esimene kord Kompassi päevak - 14.03.2009 - Väike-Õismäe |14.03.2009
  36.  3000 Jüri Tarmak                               42 R4(24x) R3(7x) M60(3x) R5(3x) V(2x) M21C(3x) |SI:42x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  40.  1625 Magnar Alev                               41 R3HV(15x) M21B(16x) R3(1x) R2(5x) R3H(2x) M21(1x) R2HV(1x) |SI:41x |  Esimene kord Ihaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
  40.  1238 Heino Allikberg                           41 R5(1x) M60(40x) |SI:41x |  Esimene kord Kompassi päevak - 21.03.2009 - Pirita ringrada |21.03.2009
  40.  9386 Siim Kokk                                 41 R3(5x) R1(6x) M21B(2x) M21RO(15x) R2(1x) M21A(10x) V(1x) R1&R2(1x) |SI:41x |  Esimene kord Kompassi päevak - 11.03.2009 - Hiiu-Jannseni |11.03.2009
  40.  2017 Lauri Lahtmäe                             41 R3(6x) R1(9x) M40RO(2x) M40(5x) M21AL(2x) VALIK-M(4x) V(9x) M21A(1x) M35(1x) R1&R2(1x) R3 - LONG(1x) |SI:41x |  Esimene kord Kompassi päevak - 21.03.2009 - Pirita ringrada |21.03.2009
  40.  9141 Aleksandra Leesment                       41 R4(9x) R5(10x) N14(12x) N12(9x) R4 - SHORT(1x) |SI:41x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  40.  1751 Andres Palk                               41 R2(1x) R3(2x) M21B(16x) M21AL(15x) V(2x) VALIK-M(3x) M40(1x) M21A(1x) |SI:41x |  Esimene kord Kompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
  40.   747 Aleksandr Petuhhov                        41 M21B(36x) 9(4x) V(1x) |SI:41x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  47.  2104 Elga Adrat                                40 N60(17x) R2(1x) N65(20x) R5(1x) VALIK-N(1x) |SI:40x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
  47. 11356 Marge Anijärv                             40 R2(2x) R3(5x) N21A(30x) V(2x) R1(1x) |SI:40x |  Esimene kord Kompassi päevak - 14.03.2009 - Väike-Õismäe |14.03.2009
  47.  3665 Kaido Hallik                              40 M21E(17x) R1HV(12x) R1H(2x) VABA(2x) R3(2x) VALIK(1x) R4(1x) R1(3x) |SI:40x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  47.  2737 Kaie Kivila                               40 N60(16x) VALIK(1x) R3DV(18x) VABA(4x) R4DV(1x) |SI:40x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  47.  9206 Leena Leesment                            40 R5(13x) R4(5x) N50(21x) R4 - SHORT(1x) |SI:40x |  Esimene kord Kompassi päevak - 28.03.2009 - Viimsi |28.03.2009
  47.  1971 Kalle Nelk                                40 R2(4x) M50RO(17x) R3(1x) M55(18x) |SI:40x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  47.  1045 Jaan Olvet                                40 R3(7x) R4(1x) M40(14x) VALIK(1x) 3(1x) M21AL(15x) R3 - LONG(1x) |SI:40x |  Esimene kord Kompassi päevak - 18.03.2009 - Kloostrimets N |18.03.2009
  47.  8228 Kairit Pohla                              40 VABA(5x) R3D(2x) R5D(13x) VIPL(15x) R4D(3x) 4(1x) R4(1x) |SI:40x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  47.  4910 Leili Prans                               40 N55(20x) R3DV(19x) R4DV(1x) |SI:40x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  47.  2853 Gea Rennel                                40 N40RO(2x) N50(28x) V(1x) M21B(1x) R4(1x) DI(1x) R3(2x) TEADE(1x) R2(2x) R3 - LONG(1x) |SI:39x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
  47.   145 Jüri Ümarik                               40 VABA(20x) VALIK(20x) |SI:40x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  58.  7500 Margus Andresson                          39 R4(26x) R3(10x) V(2x) R4 - SHORT(1x) |SI:39x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  58.  9134 Marek Karm                                39 R3(7x) R2(4x) R4(2x) EEMALDA(1x) M21(1x) M21RO(2x) V(6x) M21A(5x) R1(1x) 9(1x) VALIK-M(3x) M21B(1x) R1HN(2x) M21E(1x) VALIK(1x) R3 - LONG(1x) |SI:39x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  58.  6311 Kristjan Maade                            39 R1(8x) R2(1x) M21A(5x) M21B(1x) M35(13x) M21RO(10x) M18(1x) |SI:39x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  58.   149 Ilmar Mõistlik                            39 M60(20x) M65(19x) |SI:39x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  58.  4336 Rein Raid                                 39 M60(18x) R3HV(19x) 3(1x) 1(1x) |SI:39x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  58.  7311 Ülo Reisner                               39 M21B(37x) V(1x) M21C(1x) |SI:39x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  58.   704 Tõnu Sikkal                               39 M45(18x) R2HV(17x) VALIK(2x) VIPT(1x) R3HV(1x) |SI:39x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  58. 11275 Juhan Tamm                                39 R3(2x) M60(35x) R2(2x) |SI:39x |  Esimene kord Kompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
  58.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu                   39 M21C(39x) |SI:39x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  58.   188 Ülo Vainura                               39 M50(19x) M60(19x) V(1x) |SI:39x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
  58.   127 Jüri Zimmermann                           39 VABA(1x) R4HV(19x) M70(19x) |SI:39x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  69.  3235 Anne Arold                                38 N45(17x) R2DV(15x) VALIK(3x) VABA(1x) R3DV(2x) |SI:38x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  69.  9140 Tõnu Danilas                              38 R1(1x) R3(8x) M40(29x) |SI:38x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  69.  4337 Jaak Evert                                38 R3(12x) M40(24x) V(1x) R3 - LONG(1x) |SI:38x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  69.  5578 Gerli Kriiska                             38 N21A(8x) N21B(25x) R3(3x) R2(1x) R5(1x) |SI:38x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
  69.  4230 Lauri Olli                                38 R3(7x) M21B(21x) M21RO(10x) |SI:38x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  69.  5730 Allar Padari                              38 M40(18x) R1HV(17x) PIKK(3x) |SI:38x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  69.  4878 Jüri Püssim                               38 M60(19x) M65(19x) |SI:38x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
  69.  3226 Kalev Raadla                              38 M55(16x) M50RO(17x) V(1x) R3(3x) R4(1x) |SI:38x |  Esimene kord Tallinna neljapäevak - 30. aprill Mustamäe |30.04.2009
  69.  4202 Vadim Shved                               38 R3(6x) R4(12x) M14(18x) V(1x) R4HN(1x) |SI:38x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  69.  3201 Jaan Tarmak                               38 R3(23x) M21AL(13x) R4(1x) R3 - LONG(1x) |SI:38x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  79.  5789 Jaanus-Janari Kogerman                    37 M21B(25x) 1(1x) M21(9x) VALIK(2x) |SI:26x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  79.  5485 Aivar Leht                                37 R3(7x) R1(6x) R4(3x) M21A(6x) M21(6x) R2(1x) M35(5x) M21AL(1x) VALIK(1x) R5(1x) |SI:31x |  Esimene kord Kompassi päevak - 14.03.2009 - Väike-Õismäe |14.03.2009
  79.  4106 Tiiu Mägi                                 37 N50(36x) V(1x) |SI:37x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  79.  7310 Karin Reisner                             37 N21B(36x) N21C(1x) |SI:37x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  79. 10746 Aare Rämmann                              37 R3(9x) R2(6x) R5(1x) M21B(10x) M16(10x) MI(1x) |SI:37x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  79. 10327 Kai Saksman                               37 R2(7x) R3(3x) M50(15x) 4(1x) M55(9x) V(2x) |SI:37x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  79.  4733 Leo Sepp                                  37 R2(5x) M50(32x) |SI:37x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  79.   532 Malle Viilma                              37 R2(4x) R3(1x) R4(3x) N60(24x) R5(3x) V(1x) R1(1x) |SI:37x |  Esimene kord Kompassi päevak - 14.03.2009 - Väike-Õismäe |14.03.2009
  79. 12280 Andres Viira                              37 M21B(30x) M21C(7x) |SI:37x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
  88.   526 Maari Idnurm                              36 R4(18x) N21B(9x) N35(8x) R4 - SHORT(1x) |SI:36x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  88.  2211 Aivar Jõgiaas                             36 M21E(13x) R2HV(1x) R1HV(12x) VALIK(1x) R1(6x) R3HV(1x) M21B(1x) VABA(1x) |SI:36x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  88. 11809 Liina Kümnik                              36 R3(2x) R4(4x) N21B(15x) N21C(12x) R5(3x) |SI:36x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  88.  4437 Kristjan Leiger                           36 M35(19x) R2HV(13x) VALIK(2x) PIKK(2x) |SI:36x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
  88.  7196 Lauri Juhan Liivamägi                     36 R2H(1x) M21A(4x) R1H(13x) VALIK(3x) R2(2x) M21E(10x) R1(3x) |SI:36x |  Esimene kord Ihaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
  88.   652 Vello Loorits                             36 M60(20x) M65(15x) V(1x) |SI:36x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
  88.   312 Aivar Meindok                             36 R1(1x) R3(7x) R4(3x) M40RO(9x) M21C(10x) M45(4x) 3(1x) R3 - LONG(1x) |SI:36x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  88.  6158 Aare Mäemurd                              36 R3(1x) M60(32x) R2(2x) V(1x) |SI:36x |  Esimene kord Kompassi päevak - 21.03.2009 - Pirita ringrada |21.03.2009
  88.   283 Maris Roosipuu                            36 R3(5x) N40(29x) R2(1x) R3 - LONG(1x) |SI:36x |  Esimene kord Kompassi päevak - 21.03.2009 - Pirita ringrada |21.03.2009
  88.  8574 Krista Rämmann                            36 R4(4x) R3(2x) R5(5x) N16(9x) N14(15x) DII(1x) |SI:36x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  88.  9032 Ats Sõnajalg                              36 R2(4x) R3(4x) M21B(3x) M21A(21x) M21AL(2x) R1(2x) |SI:36x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
  88.  5998 Vladimir Vari                             36 V(9x) M60(25x) VALIK-M(2x) |SI:36x |  Esimene kord Tallinna neljapäevak - 30. aprill Mustamäe |30.04.2009
 100.   146 Maie Abram                                35 N60(16x) R3DV(19x) |SI:35x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 100.  5530 Arti Hool                                 35 M60(30x) V(2x) VALIK-M(3x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 100.   917 Margus Jaanus                             35 M40(18x) VALIK-M(1x) M45(16x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 100.  7506 Mari-Liis Kaljur                          35 R5(6x) R4(4x) R3(1x) N21B(7x) VALIK(2x) N21C(7x) 6(1x) V(1x) N21(3x) 3(1x) R2(1x) R3 - LONG(1x) |SI:31x |  Esimene kord Kompassi päevak - 11.03.2009 - Hiiu-Jannseni |11.03.2009
 100.  3185 Anita Karnit                              35 R1(1x) R2(7x) R3(1x) N21B(15x) R4(2x) N21A(7x) R5(2x) |SI:35x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 100.   425 Agu Koppa                                 35 M60(35x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
 100.  7563 Rain Muru                                 35 R3(7x) R1(1x) M21B(24x) R2(1x) M21(1x) R5(1x) |SI:35x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 100.  8345 Merle Okermann                            35 N21A(1x) N21B(13x) N21C(17x) R3(2x) R2(1x) R5(1x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 100. 11337 Kalmer Piiskop                            35 M21C(31x) R3(4x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Raudalu |28.04.2009
 100.  1072 Heiki Rammul                              35 M60(18x) R3HV(17x) |SI:35x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 100.   423 Kalev Ruberg                              35 M50(24x) M50RO(8x) R1(3x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 100.   284 Ants Tamm                                 35 M60(28x) VALIK-M(1x) V(1x) M65(5x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 100.   167 Mati Tõnus                                35 M60RO(16x) M65(18x) R1(1x) |SI:35x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
 100.  4758 Raid Vellerind                            35 R4(9x) EEMALDA(1x) M16RO(11x) R3(2x) M16(12x) |SI:35x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 100.  4751 Liina Vesilind                            35 R4(4x) R5(7x) R3(1x) N14(5x) R2(1x) N12(15x) R5DN(1x) R4 - SHORT(1x) |SI:35x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 100.  3803 Ats Virumäe                               35 M60(20x) M45(11x) R1(1x) 3(1x) R2(1x) V45(1x) |SI:35x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 100.  5156 Tarmo Zernant                             35 M21B(15x) VALIK(4x) R2HV(4x) VABA(1x) R3HV(8x) R1HV(1x) M35(1x) R2(1x) |SI:35x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 117.  2902 Raul Allikivi                             34 M21B(13x) R1(4x) M21AL(11x) R2(3x) R3(2x) V(1x) |SI:34x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 117.  6147 Endel Karp                                34 M40(14x) M45(20x) |SI:34x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
 117. 11413 Kristjan Pärnamägi                        34 R3(13x) M21B(17x) M21C(1x) M21AL(1x) R1(1x) V(1x) |SI:34x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 117. 12286 Esta Raid                                 34 R5(1x) N21B(33x) |SI:34x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 117.  1881 Helle Rennu                               34 N50(13x) N40(8x) N55(11x) VALIK(1x) V(1x) |SI:25x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
 117.  5580 Eha Tamme                                 34 N50(32x) VALIK-N(2x) |SI:34x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 123.  3738 Anneli Ambel                              33 R3(3x) N21A(16x) N21B(14x) |SI:33x |  Esimene kord Kompassi päevak - 01.04.2009 - Lepistiku park |1.04.2009
 123.  4865 Katrin Birk                               33 R1(1x) R3(9x) N21RO(14x) N21A(9x) |SI:33x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 123.  4932 Mait Bratka                               33 VIPT(11x) R4HN(20x) VABA(1x) 3(1x) |SI:33x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 123.   646 Kaido Gutmann                             33 M21RO(2x) M40RO(17x) M40(14x) |SI:33x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 123.  5655 Heno Ivanov                               33 M21A(14x) R2H(16x) VABA(1x) VALIK(1x) R1H(1x) |SI:33x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 123.  4504 Tiina Kangilaski                          33 R3(14x) R5(1x) N21A(3x) N35(13x) V(1x) R3 - LONG(1x) |SI:33x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 123. 10891 Kirill Klenski                            33 M21C(8x) 3(2x) 9(1x) M21AL(6x) M21RO(8x) M21B(4x) 6(1x) V(1x) R4(1x) R3(1x) |SI:33x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
 123.  6671 Elina-Emiilie Leht                        33 R5(8x) R4(8x) N16(1x) N14(11x) VALIK(3x) R1(1x) R3(1x) |SI:28x |  Esimene kord Kompassi päevak - 21.03.2009 - Pirita ringrada |21.03.2009
 123.  4509 Paul Lumi                                 33 R1(1x) R3(2x) M21B(18x) V(1x) M21AL(11x) |SI:33x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 123.  3137 Enar Nõmmiste                             33 M21A(16x) R2H(15x) R1(1x) VALIK(1x) |SI:33x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 123.  5817 Asso Silm                                 33 M21B(13x) M21AL(19x) R1&R2(1x) |SI:33x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 123.  5579 Andrus Tamme                              33 VALIK-M(1x) M40(16x) M45(16x) |SI:33x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 123.  6307 Teele Telgma                              33 N14(16x) N10NR(9x) N08(1x) VALIK(1x) N12(6x) |SI:33x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
 123.  4748 Kristina Vesilind                         33 R5(15x) R4(6x) N21B(4x) N21C(7x) R4 - SHORT(1x) |SI:33x |  Esimene kord Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve |07.03.2009
 123.  2000 Meelis Zimmermann                         33 M35(19x) R2HV(13x) PIKK(1x) |SI:33x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 138. 11112 Urmas Abel                                32 VIPL(1x) R3H(3x) M21B(14x) VALIK(4x) VABA(3x) R3HV(7x) |SI:32x |  Esimene kord Saesaare Teisipäevak |07.04.2009
 138. 10117 Helena Jürgenson                          32 N21B(27x) N21C(4x) V(1x) |SI:32x |  Esimene kord TALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
