Osalemine
Vironia 2008
1. 5592 Heidi Sild, Lembela 49 N35(5x) N21A(32x) N21(4x) D21(1x) D21A(3x) R2D(1x) M(1x) VALIK(2x) |SI:47x | Esimene kordTallinna Sprint - 07.04.2008 - Hiiu |07.04.2008
2. 3982 Raul Hindov, EÜS 46 M40S(5x) M40(34x) M35(5x) VALIK(2x) |SI:44x | Esimene kordTallinna Sprint - 07.04.2008 - Hiiu |07.04.2008
3. 4877 Raimo Kleinert, Tehnola 42 M21A(7x) VALIK-M(4x) M21B(11x) M21AL(11x) R2H(1x) M21(1x) 10(1x) 9(1x) M50(1x) V(2x) VALIK(2x) |SI:40x | Esimene kordTallinna Sprint - 07.04.2008 - Hiiu |07.04.2008
4. 7563 Rain Muru, Põhjala 36 M21B(31x) M21S(1x) M21(1x) M21A(1x) VALIK(2x) |SI:34x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
5. 5373 Reigo Lehtla, Rotalia 34 M21A(16x) M35(11x) V(4x) R1H(2x) VALIK(1x) |SI:33x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
6. 7311 Ülo Reisner, Rotalia 33 M21B(29x) V(2x) VALIK-M(1x) VALIK(1x) |SI:32x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
7. 10754 Jaanus Olop, Rotalia 29 M21B(15x) M35(7x) M21A(6x) VALIK(1x) |SI:28x | Esimene kordTähetorni teisipäevak |6.05.2008
8. 9308 Mari-Liis Eeljõe, Põhjala 27 N21B(25x) VALIK(2x) |SI:25x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
9. 10505 Nele Klopp, Lembela 26 N21B(9x) N21C(11x) VALIK-N(1x) V(2x) VALIK(3x) |SI:24x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
9. 7483 Toomas Orason, Rotalia 26 M21A(8x) R3H(1x) R2H(11x) VALIK(1x) VABA(3x) R1(2x) |SI:26x | Esimene kordLaari Pikniku teisipäevak |15.04.2007
9. 4866 Jevgenia Sarap, Lembela 26 VALIK-N(7x) N21B(5x) V(5x) N21C(6x) ALGAJAD(1x) VALIK(2x) |SI:24x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
12. 4760 Peep Otstavel, Vironia 25 VALIK-M(3x) M21A(8x) M21(2x) V(5x) H21A(1x) VALIK(1x) M21RO(1x) M21E(1x) M21AL(2x) HI(1x) |SI:25x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
13. 10204 Rivo Kaldvee, Sakala 24 M21B(22x) VALIK(2x) |SI:22x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
14. 5836 Hannes Valk, Rotalia 23 M21C(15x) V(7x) VALIK(1x) |SI:22x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
15. 4708 Ragnar Ilp, EÜS 22 M21C(19x) R3H(2x) M21B(1x) |SI:22x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Männiku 24.04.2008 |24.04.2008
15. 7051 Vambola Kisand, Rotalia 22 M21B(11x) R3H(10x) VABA(1x) |SI:22x | Esimene kordSulbi teisipäevak |08.04.2007
17. 7196 Lauri Juhan Liivamägi, Veljesto 21 R3H(1x) R2H(9x) M21A(9x) R1H(1x) R4HN(1x) |SI:21x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
18. 4865 Katrin Birk, Lembela 19 N21A(13x) N21RO(6x) |SI:19x | Esimene kordÖine Seeriavõistlus - 14.04.2008 - Vabaõhumuuseum |14.04.2008
18. 4933 Piret Toome, Amicitia 19 VALIK(1x) R3D(5x) R4D(3x) VIPT(7x) R5D(1x) VIPL(1x) 4(1x) |SI:19x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
20. 7258 Piret Grigorjev, Indla 18 N21C(2x) N35(15x) VALIK(1x) |SI:17x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Linnamäe 15.05.2008 |15.05.2008
20. 2287 Tiit Riisalo, EÜS 18 M40(13x) M35(1x) 9(1x) M40RO(2x) VALIK(1x) |SI:17x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
20. 11918 Siiri Suursoo, Indla 18 R3D(1x) R4D(11x) VIPT(1x) VIPL(2x) N18(1x) N21B(1x) VALIK(1x) |SI:18x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
23. 3025 Imre Karulin, Sakala 17 R3H(12x) M21B(4x) R4H(1x) |SI:17x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
24. 1145 Silver Eensaar, Sakala 16 M21A(10x) M21(3x) M21RO(3x) |SI:16x | Esimene kordÖine Seeriavõistlus - 09.04.2008 - Rahumäe |09.04.2008
24. 6357 Kati Kiisverk, FiliaePatriae 16 N21B(15x) V(1x) |SI:16x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Saustinõmme 1.05.2008 |1.05.2008
24. 5465 Miina Käos, Põhjala 16 N21A(7x) R2D(8x) VABA(1x) |SI:16x | Esimene kordMooste teisipäevak |22.04.2008
24. 8648 Grete Usin, Lembela 16 N21B(9x) VALIK-N(1x) N21C(3x) V(2x) VALIK(1x) |SI:15x | Esimene kordTallinna Sprint - 07.04.2008 - Hiiu |07.04.2008
24. 5752 Kaupo Voormansik, Vironia 16 R3H(1x) R4H(1x) M21A(1x) VIPT(1x) R2H(8x) M21E(2x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:16x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
29. 7987 Marko Avikson, Sakala 15 M21A(9x) VABA(2x) M21B(4x) |SI:15x | Esimene kordSulbi teisipäevak |08.04.2007
29. 10265 Tiiu Jüriado, Indla 15 R3D(6x) N21A(1x) SEIKLUS(1x) VIPL(3x) VALIK(2x) VABA(1x) R4D(1x) |SI:15x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
29. 7447 Kati Koido, Indla 15 VALIK(3x) R4D(4x) VIPT(4x) VIPL(2x) R3D(2x) |SI:15x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
29. 7653 Julia Polikarpus, FiliaePatriae 15 R4D(5x) VIPL(5x) VIPT(2x) VALIK(1x) VABA(1x) R3D(1x) |SI:15x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
29. 2654 Silvar Savolainen, Leola 15 M21A(8x) M21B(4x) V(1x) M21AL(1x) VALIK(1x) |SI:14x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Männiku 24.04.2008 |24.04.2008
29. 5109 Kristjan Vällik, Rotalia 15 R2H(1x) R2HV(6x) VALIK(1x) M40(2x) R3HV(2x) R3H(1x) M21B(1x) M21A(1x) |SI:15x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
35. 12742 Kaidi Kriisa, Indla 14 VABA(6x) VALIK(4x) R4D(3x) VIPL(1x) |SI:14x | Esimene kordPalojärve teisipäevak |01.07.2008
35. 3137 Enar Nõmmiste, Rotalia 14 R3HN(1x) VALIK(2x) M21A(5x) R2H(4x) H-21(1x) R3H(1x) |SI:13x | Esimene kord4. Vapramäe päevak 01.05.2008 Tartu |01.05.2008
35. 7367 Tuuli Ojasalu, Lembela 14 N21B(7x) N21C(6x) VALIK-N(1x) |SI:14x | Esimene kordTallinna Sprint - 26.05.2008 - Jõelähtme |26.05.2008
35. 6420 Laura Paide, Amicitia 14 R5D(5x) VIPT(5x) VALIK(2x) VIPL(1x) VABA(1x) |SI:14x | Esimene kord4. Vapramäe päevak 01.05.2008 Tartu |01.05.2008
35. 6190 Preet Russak, Tehnola 14 R2H(3x) M21B(1x) R3H(3x) VABA(7x) |SI:14x | Esimene kord4. Vapramäe päevak 01.05.2008 Tartu |01.05.2008
35. 5115 Tarmo Tüür, Rotalia 14 VIPT(7x) R3H(4x) R2(1x) VABA(1x) KESKMINE(1x) |SI:14x | Esimene kordLaari Pikniku teisipäevak |15.04.2007
41. 2902 Raul Allikivi, Rotalia 13 M21C(1x) M21B(6x) VALIK-M(2x) M21AL(3x) V(1x) |SI:13x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
41. 1144 Rain Eensaar, EÜS 13 VABA(4x) R1H(5x) M21A(2x) M21E(1x) VALIK(1x) |SI:13x | Esimene kordLaari Pikniku teisipäevak |15.04.2007
41. 4892 Kuldar Kaljurand, EÜS 13 VABA(3x) VIPT(3x) R3HV(5x) M21B(2x) |SI:13x | Esimene kordLaari Pikniku teisipäevak |15.04.2007
41. 10278 Terje Magus, Indla 13 R3D(9x) VALIK(4x) |SI:13x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
45. 11414 Liina Allikas, Indla 12 N21B(11x) VALIK(1x) |SI:11x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
45. 12166 Katre Luhamaa, Indla 12 R5D(1x) VABA(6x) VALIK(4x) VIPL(1x) |SI:12x | Esimene kord11. Reola päevak |26.06.2008
45. 2193 Ander Ojandu, Rotalia 12 M21B(2x) M21A(5x) R2H(3x) VABA(1x) VALIK(1x) |SI:12x | Esimene kordLaari Pikniku teisipäevak |15.04.2007
48. 5829 Liina Sumberg, FiliaePatriae 11 V(1x) N21B(6x) D-21(1x) N(1x) R4D(1x) D21B(1x) |SI:10x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Männiku 24.04.2008 |24.04.2008
49. 8852 Külli Kivioja, Indla 10 3(3x) 1(2x) 2(4x) 5(1x) |SI:10x | Esimene kordPärnumaa orienteerumisneljapäevak - Rannapark |17.04.2008
49. 6502 Harri Moora, Põhjala 10 M21C(8x) M21AL(2x) |SI:10x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Vääna 12.06.2008 |12.06.2008
49. 10001 Triin Serglov, Lembela 10 N21B(6x) N21C(4x) |SI:10x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
49. 5657 Indrek Tääts, Vironia 10 M21B(8x) R3H(2x) |SI:10x | Esimene kordSulbi teisipäevak |08.04.2007
49. 2241 Koit Tõnisson, Vironia 10 H21B(7x) M21B(2x) VALIK(1x) |SI:10x | Esimene kordAltja päevak |07.05.2008
54. 6578 Andres Aavik, Leola 9 M21AL(8x) V(1x) |SI:9x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Jägala 29.05.2008 |29.05.2008
54. 13064 Tarmo Klaus, Leola 9 VABA(2x) R4H(3x) VIPL(3x) R3H(1x) |SI:9x | Esimene kordPalojärve teisipäevak |01.07.2008
54. 12744 Karin Lilla, Indla 9 VABA(2x) R4D(3x) VIPL(3x) R3D(1x) |SI:9x | Esimene kordPalojärve teisipäevak |01.07.2008
54. 5853 Ivo Müürsepp, Sakala 9 M21C(9x) |SI:9x | Esimene kordTähetorni teisipäevak |6.05.2008
54. 5367 Mart Pais, Vironia 9 M21RO(3x) R2H(1x) ROPIKK(2x) SEIKLUS(1x) VABA(2x) |SI:9x | Esimene kordMooste teisipäevak |22.04.2008
54. 4152 Rain Semper, Vironia 9 M21P(1x) M21A(1x) M35(4x) M21RO(2x) V(1x) |SI:9x | Esimene kordTallinna Sprint - 07.04.2008 - Hiiu |07.04.2008
60. 7542 Indrek Katušin, Sakala 8 M21C(8x) |SI:8x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Linnamäe 15.05.2008 |15.05.2008
60. 10267 Alar Linnasmäe, Vironia 8 R1H(1x) R3H(2x) VALIK(4x) VABA(1x) |SI:8x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
60. 10152 Merly Malva, Indla 8 VALIK(2x) R4D(1x) R3D(4x) VABA(1x) |SI:8x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
60. 9322 Anne Must, ENÜS 8 R2D(2x) R3D(2x) SEIKLUS(1x) VALIK(1x) R4D(1x) VIPT(1x) |SI:8x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
60. 12309 Siim Ringinen, Põhjala 8 M21B(6x) V(2x) |SI:8x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Linnamäe 15.05.2008 |15.05.2008
60. 782 Mait Tõnisson, Vironia 8 VALIK(2x) M35(1x) VALIK-M(2x) V(1x) M21AL(1x) M21B(1x) |SI:7x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
60. 5382 Ülar Vaadumäe, Rotalia 8 M21B(2x) VALIK-M(1x) M21C(2x) 4(1x) M21AL(1x) VALIK(1x) |SI:7x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
60. 2219 Rauno Vinni, Rotalia 8 M21AL(3x) VALIK-M(2x) V(1x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:7x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Kodasoo 03.07.2008 |03.07.2008
68. 4510 Ville Allikvere, Tehnola 7 M21AL(3x) V(1x) M21B(3x) |SI:7x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Saustinõmme 1.05.2008 |1.05.2008
68. 5949 Indrek Hinno, Vironia 7 M21C(6x) M21B(1x) |SI:7x | Esimene kordMustamäe teisipäevak |22.04.2008
68. 4821 Erko Jakobson, Rotalia 7 M21A(3x) RADA2(1x) VIPT(1x) RADA 3(1x) M21(1x) |SI:7x | Esimene kordLaari Pikniku teisipäevak |15.04.2007
68. 11069 Rait Kapp, Põhjala 7 VALIK(1x) V(1x) M21B(5x) |SI:7x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
68. 6105 Ene Laht, Amicitia 7 R4DV(2x) R4D(3x) VIPL(1x) VABA(1x) |SI:7x | Esimene kord4. Vapramäe päevak 01.05.2008 Tartu |01.05.2008
68. 9406 Kertu Lõhmus, Indla 7 R3D(1x) R4D(3x) VALIK(1x) VIPT(1x) R2(1x) |SI:7x | Esimene kord2. Keeri päevak 17.04.2008 Tartu |17.04.2008
68. 8850 Kaarel Piirimäe, EÜS 7 M21B(3x) VABA(2x) M21A(2x) |SI:7x | Esimene kordVastse-Kuuste teisipäevak |27.05.2008
68. 9821 Hillar Saare, Vironia 7 M21B(3x) V(2x) M21C(1x) M21AL(1x) |SI:7x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Männiku 24.04.2008 |24.04.2008
68. 5381 Olev Sepp, Vironia 7 M21C(7x) |SI:7x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Pirita-Kose 8.05.2008 |8.05.2008
68. 9010 Mirko Sprenk, Vironia 7 V(1x) M21C(1x) M21B(2x) VALIK(1x) KESKMINE(1x) 2(1x) |SI:7x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Paluküla 22.05.2008 |22.05.2008
78. 9122 Triin Jaanimäe, Lembela 6 N21B(3x) N21C(2x) V(1x) |SI:6x | Esimene kordNõmme teisipäevak |27.05.2008
78. 5583 Joosep-Georg Järvemaa, FraternitasLivien 6 M21B(1x) VALIK-M(5x) |SI:6x | Esimene kordÖine Seeriavõistlus - 09.04.2008 - Rahumäe |09.04.2008
78. 9174 Evely Leetma, Indla 6 N21A(1x) R3D(5x) |SI:6x | Esimene kordUniküla teisipäevak |29.07.2008
78. 3652 Tarmo Needo, Sakala 6 M21A(4x) M21RO(1x) V(1x) |SI:6x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |8.04.2008
78. 7096 Urmet Paloveer, Vironia 6 R3H(5x) R4H(1x) |SI:6x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
78. 11859 Anni Silk, Indla 6 VALIK(1x) R5D(1x) R4D(2x) VABA(2x) |SI:6x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
78. 3828 Taavi Tamkivi, Sakala 6 M21A(4x) V(1x) VALIK-M(1x) |SI:6x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
78. 12725 Margus Valdre, EÜS 6 M21C(2x) M21B(4x) |SI:6x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Männiku 26.06.2008 |26.06.2008
78. 5158 Kaido Zimmer, Vironia 6 M21C(6x) |SI:6x | Esimene kordMustamäe teisipäevak |22.04.2008
87. 5492 Ivar Aleksanderson, Rotalia 5 R4H(1x) R3H(4x) |SI:5x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
87. 7361 Priit Anton, Vironia 5 R3H(4x) VALIK(1x) |SI:5x | Esimene kord2. Keeri päevak 17.04.2008 Tartu |17.04.2008
87. 9216 Indrek Bauvald, Põhjala 5 R3H(3x) R2H(1x) VALIK(1x) |SI:5x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
87. 6721 Tarmo Kilg, EÜS 5 M21RO(1x) M21A(4x) |SI:5x | Esimene kordTähetorni teisipäevak |6.05.2008
87. 13068 Anari Pabort, Indla 5 R4D(3x) VIPL(1x) VABA(1x) |SI:5x | Esimene kord16. Kaiu päevak |28.08.2008
87. 4907 Tõnis Palgi, EÜS 5 VALIK(5x) |SI:5x | Esimene kord2. Keeri päevak 17.04.2008 Tartu |17.04.2008
87. 1965 Monika Piirimäe, Amicitia 5 N21A(4x) VABA(1x) |SI:5x | Esimene kordHatiku teisipäevak |12.08.2008
94. 12238 Oliver Hanschmidt, Tehnola 4 R4H(1x) M21C(2x) R2H(1x) |SI:4x | Esimene kord6. Apteekri päevak |15.05.2008
94. 6414 Kristjan Jalukse, FraternitasLiviensis 4 M21A(4x) |SI:4x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Pirita-Kose 8.05.2008 |8.05.2008
94. 8858 Evelin Jõemägi, Amicitia 4 R4D(1x) R5D(2x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
94. 4191 Kaur Kase, EÜS 4 M21A(2x) M21B(2x) |SI:4x | Esimene kordKärsa-Mooste teisipäevak |06.05.2008
94. 6823 Tõnis Kärdi, Vironia 4 R3H(2x) VALIK(1x) VIPL(1x) |SI:4x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
94. 9278 Tarmo Kööp, Vironia 4 3(1x) M21A(1x) M21C(2x) |SI:4x | Esimene kordHarku-Pääsküla teisipäevak |13.05.2008
94. 5724 Kadri Medijainen, Amicitia 4 VABA(1x) VIPL(1x) R4D(1x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene kordLaari Pikniku teisipäevak |15.04.2007
94. 2200 Toomas Prangli, Rotalia 4 M21RO(4x) |SI:4x | Esimene kordNõmme teisipäevak |27.05.2008
94. 12261 Gerda Ratasepp, Indla 4 R4D(3x) VABA(1x) |SI:4x | Esimene kord6. Apteekri päevak |15.05.2008
103. 5432 Alar Aule, FraternitasLiviensis 3 4(1x) 5(1x) 3(1x) |SI:3x | Esimene kordTähetorni teisipäevak |6.05.2008
103. 3386 Kristi Aule, FiliaePatriae 3 R4D(1x) R3D(2x) |SI:3x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
103. 6822 Siim Boikov, Vironia 3 R3H(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene kord2. Keeri päevak 17.04.2008 Tartu |17.04.2008
103. 3804 Hannes Einpaul, Põhjala 3 VALIK(3x) |SI:3x | Esimene kord14. Uniküla päevak |14.08.2008
103. 3849 Liis Kauge, FiliaePatriae 3 R3D(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
103. 3911 Paavo Kroon, EÜS 3 M21B(1x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene kordSulbi teisipäevak |08.04.2007
103. 7357 Hannes Lehemets, Vironia 3 R4H(2x) R3H(1x) |SI:3x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
103. 8469 Tanel Molok, EÜS 3 M21C(1x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
103. 12152 Alar Mumm, Rotalia 3 VABA(2x) VIPT(1x) |SI:3x | Esimene kordOrava teisipäevak |13.05.2008
103. 13067 Berit Peeters, Indla 3 R4D(2x) VABA(1x) |SI:3x | Esimene kord16. Kaiu päevak |28.08.2008
103. 5713 Silvia Pihu, Indla 3 R4DV(1x) R3D(1x) R4D(1x) |SI:3x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
103. 9228 Tuuli Reisberg, Indla 3 R4D(3x) |SI:3x | Esimene kord8.Illipalu päevak |29.05.2008
103. 9226 Elo Sisask, Indla 3 R4D(2x) VIPL(1x) |SI:3x | Esimene kord9. Viisjaagu päevak |05.06.2008
103. 12222 Urmas Tamm, EÜS 3 R5H(2x) R2H(1x) |SI:3x | Esimene kord4. Vapramäe päevak 01.05.2008 Tartu |01.05.2008
103. 3409 Tõnis Vaiksaar, Sakala 3 M21(1x) M21A(1x) VIPT(1x) |SI:3x | Esimene kordÖine SV (Tallinna MV öises) - 16.04.2008 - Andineeme |16.04.2008
103. 12022 Ivo Voor, Sakala 3 R4H(1x) R5H(1x) 4(1x) |SI:3x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
119. 1378 Taavi Annus, Rotalia 2 R1H(2x) |SI:2x | Esimene kord7. Kirikuküla päevak |22.05.2008
119. 12748 Grete Kangur, Indla 2 VABA(2x) |SI:2x | Esimene kordUniküla teisipäevak |29.07.2008
119. 1845 Andres Kees, EÜS 2 M21AL(2x) |SI:2x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Kodasoo 03.07.2008 |03.07.2008
119. 10006 Veljo Konnimois, Tehnola 2 M21C(2x) |SI:2x | Esimene kordXXXV Kalevi Suvejooks |2008-06-07
119. 7032 Merili Kriisa, Amicitia 2 N21B(1x) VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku Mõis) |26.08.2008
119. 6602 Toomas Kukemilk, EÜS 2 M21C(2x) |SI:2x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Kodasoo 03.07.2008 |03.07.2008
119. 7189 Andres Kukke, Tehnola 2 M21B(2x) |SI:2x | Esimene kordHiiu teisipäevak |29.04.2008
119. 12003 Kaia Kuusler, Amicitia 2 R2D(2x) |SI:2x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
119. 12747 Eva-Maria Lass, Indla 2 VABA(2x) |SI:2x | Esimene kordUniküla teisipäevak |29.07.2008
119. 13231 Marit Maidla, Indla 2 R4D(2x) |SI:2x | Esimene kord17. Välgi päevak |04.09.2008
119. 4856 Ardo Pajur, Vironia 2 M21B(2x) |SI:2x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Linnamäe 15.05.2008 |15.05.2008
119. 6879 Andrius Pakaste, Vironia 2 VALIK-M(2x) |SI:2x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |15.04.2008
119. 8708 Ilmar Raag, EÜS 2 M40(2x) |SI:2x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Ihasalu 5.06.2008 |5.06.2008
119. 12822 Esta Rahno, Lembela 2 N21B(2x) |SI:2x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Raku) |24.06.2008
119. 12563 Marko Roots, EÜS 2 VALIK(1x) NR(1x) |SI:2x | Esimene kordNELJPÄEVAK PARTSI |15.05.2008
119. 5154 Sven-Erik Soosaar, EÜS 2 M21B(2x) |SI:2x | Esimene kordMustamäe teisipäevak |22.04.2008
135. 5383 Anno Aedmaa, Rotalia 1 M21B(1x) |SI:1x | Esimene kordPiigaste teisipäevak |10.06.2008
135. 5427 Liis Aedmaa, Amicitia 1 V(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Männiku 24.04.2008 |24.04.2008
135. 9491 Gert Antsu, Rotalia 1 M21B(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Vabaõhumuuseum 31.07.2008 |31.07.2008
135. 12354 Allan Aron, FraternitasLiviensis 1 VALIK-M(1x) |SI:1x | Esimene kordHiiu teisipäevak |29.04.2008
135. 1961 Meelis Atonen, Rotalia 1 M40(1x) |SI:1x | Esimene kordMustamäe teisipäevak |22.04.2008
135. 5003 Taavi Hein, Liivika 1 R3H(1x) |SI:1x | Esimene kord9. Viisjaagu päevak |05.06.2008
135. 12260 Jaana Hinno, Indla 1 R4D(1x) |SI:1x | Esimene kord6. Apteekri päevak |15.05.2008
135. 1743 Juhan Idnurm, Tehnola 1 M21C(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Paluküla 22.05.2008 |22.05.2008
135. 9162 Maarja Jalasto, FiliaePatriae 1 R3D(1x) |SI:1x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
135. 12662 Kätlin Jansons, Indla 1 R4D(1x) |SI:1x | Esimene kord8.Illipalu päevak |29.05.2008
135. 9212 Martin Kahu, Vironia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
135. 1885 Kalev Kallemets, Vironia 1 VALIK(1x) | Esimene kordKaasiku päevak |27.08.2008
135. 11912 Mari Kandla, Amicitia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
135. 9907 Liina Kanger, Amicitia 1 R4D(1x) |SI:1x | Esimene kord9. Viisjaagu päevak |05.06.2008
135. 12674 Karin Kipper, Indla 1 R3D(1x) |SI:1x | Esimene kord9. Viisjaagu päevak |05.06.2008
135. 12004 Kairi Kivi, Indla 1 R4D(1x) |SI:1x | Esimene kord3. Kiigeoru-Hiiesalu päevak 24.04.2008 Tartu |24.04.2008
135. 7200 Ann Kraut, Indla 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
135. 13043 Kairi Kreinin, Indla 1 5(1x) |SI:1x | Esimene kordPärnumaa neljapäevak - Rannapark |4.09.2008
135. 9033 Herki Kuusmaa, Sakala 1 5(1x) |SI:1x | Esimene kordTähetorni teisipäevak |6.05.2008
135. 8764 Tõnu Leemet, FraternitasTartuensis 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kord5. Vorbuse päevak |08.05.2008
135. 12259 Meelis Lehtmets, Vironia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kord6. Apteekri päevak |15.05.2008
135. 12676 Marelle Leppik, Amicitia 1 R4D(1x) |SI:1x | Esimene kord9. Viisjaagu päevak |05.06.2008
135. 8118 Tiit Leppikus, Tehnola 1 M21C(1x) |SI:1x | Esimene kordNõmme teisipäevak |27.05.2008
135. 13220 Gertha Merk, Lembela 1 N21B(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku Mõis) |26.08.2008
135. 5656 Indrek Mettus, Vironia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kord1. Ihaste päevak 10.04.2008 Tartu |10.04.2008
135. 7595 Mari-Liis Milli, Lembela 1 4(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku Mõis) |26.08.2008
135. 12301 Merle Mumme, Lembela 1 N21C(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapäevak - Pirita-Kose 8.05.2008 |8.05.2008
135. 5171 Rasmus Mägi, Sakala 1 R2H(1x) |SI:1x | Esimene kord17. Välgi päevak |04.09.2008
