Osalemine
Vironia 2009
1. 5592 Heidi Sild, Lembela 53 R1(1x) N21A(30x) R3(2x) N21(1x) R2(10x) R5(1x) R5HN(1x) N35(1x) R2DV(1x) VIPT(2x) VALIK(1x) 2(1x) DI(1x) |SI:53x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
2. 3982 Raul Hindov, EÜS 42 R3(14x) M40(27x) R5HN(1x) |SI:42x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
3. 7311 Ülo Reisner, Rotalia 37 M21B(35x) V(1x) M21C(1x) |SI:37x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
4. 7196 Lauri Juhan Liivamägi, Veljesto 31 R2H(1x) M21A(4x) R1H(12x) VALIK(3x) R2(1x) M21E(9x) R1(1x) |SI:31x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
4. 5115 Tarmo Tüür, Rotalia 31 VIPT(8x) R3H(7x) VABA(2x) R2H(4x) R4H(1x) VALIK(1x) M21B(3x) M50(1x) M21A(4x) |SI:31x | Esimene kordSaesaare Teisipäevak |07.04.2009
6. 2902 Raul Allikivi, Rotalia 30 M21B(12x) R1(2x) M21AL(11x) R2(2x) R3(2x) V(1x) |SI:30x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
6. 3137 Enar Nõmmiste, Rotalia 30 M21A(15x) R2H(13x) R1(1x) VALIK(1x) |SI:30x | Esimene kordSaesaare Teisipäevak |07.04.2009
8. 7563 Rain Muru, Põhjala 29 R1(1x) R3(5x) M21B(22x) R2(1x) |SI:29x | Esimene kordKompassi päevak - 13.04.2009 - Harku |13.04.2009
9. 7653 Julia Polikarpus, FiliaePatriae 28 R4D(7x) VIPT(2x) R3D(3x) VABA(2x) VIPL(8x) R3(2x) VALIK(2x) N21A(2x) |SI:28x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
10. 2191 Eero Mõttus, FraternitasLiviensis 27 M21B(14x) M21A(1x) M35(12x) |SI:27x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
11. 4865 Katrin Birk, Lembela 26 R3(5x) N21RO(12x) N21A(9x) |SI:26x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
11. 10754 Jaanus Olop, Rotalia 26 R3(4x) M21A(6x) M21B(2x) M35(9x) R5HN(1x) M21(1x) R1HV(1x) VALIK-M(1x) M21AL(1x) |SI:26x | Esimene kordKompassi päevak - 13.04.2009 - Harku |13.04.2009
11. 2219 Rauno Vinni, Rotalia 26 M21B(5x) M21AL(9x) V(2x) R3(5x) 4(1x) VALIK-M(1x) R1(1x) 3(2x) |SI:26x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
11. 5109 Kristjan Vällik, Rotalia 26 M21B(2x) R2HV(8x) M40(8x) R3HV(4x) VABA(2x) 2(1x) V(1x) |SI:26x | Esimene kordKoorvere-Hatiku päevak |14.04.2009
15. 7367 Tuuli Ojasalu, Lembela 25 N21B(9x) R2(1x) R5(5x) N21C(5x) 4(1x) V(3x) VALIK-N(1x) |SI:25x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
16. 7447 Kati Koido, Indla 23 VIPL(1x) R3D(9x) VIPT(2x) N21A(4x) VALIK(2x) R4D(2x) VABA(3x) |SI:23x | Esimene kordKoorvere-Hatiku päevak |14.04.2009
16. 9821 Hillar Saare, Vironia 23 M21C(18x) M21B(5x) |SI:23x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
16. 8648 Grete Usin, Lembela 23 R5(6x) R2(1x) N21B(4x) N21C(2x) VALIK-N(3x) V(5x) R3(1x) 6(1x) |SI:23x | Esimene kordKompassi päevak - 20.04.2009 - Kakumäe |20.04.2009
19. 10204 Rivo Kaldvee, Sakala 22 M21B(21x) V(1x) |SI:22x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
19. 6879 Andrius Pakaste, Vironia 22 M21B(5x) VALIK-M(1x) M21C(15x) V(1x) |SI:22x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
19. 2654 Silvar Savolainen, Leola 22 R3(1x) M21B(4x) M35(2x) M21A(12x) V(2x) M21AL(1x) |SI:22x | Esimene kordKompassi päevak - 15.04.2009 - Rahumäe |15.04.2009
19. 6996 Eero-Jaak Vaitmaa, FraternitasLiviensis 22 VABA(5x) VIPT(1x) R2(2x) VALIK(3x) M21C(2x) M21B(1x) V(2x) R4H(1x) R5H(1x) MRO(1x) VIPL(2x) MRO21(1x) |SI:22x | Esimene kordMooste päevak |05.05.2009
23. 7258 Piret Grigorjev, Indla 20 N35(20x) |SI:20x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 30. aprill Mustamäe |30.04.2009
23. 7051 Vambola Kisand, Rotalia 20 M21B(8x) R3HV(2x) R3H(5x) VABA(3x) VALIK(2x) |SI:20x | Esimene kordKoorvere-Hatiku päevak |14.04.2009
23. 2193 Ander Ojandu, Rotalia 20 M21A(6x) VABA(2x) R2H(6x) M21B(3x) R1(1x) R3H(1x) H21(1x) |SI:20x | Esimene kordSaesaare Teisipäevak |07.04.2009
23. 5382 Ülar Vaadumäe, Rotalia 20 4(3x) M21B(4x) VALIK-M(1x) R4(2x) M21AL(3x) V(2x) VIPL(1x) M21C(2x) 3(2x) |SI:20x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
27. 1144 Rain Eensaar, EÜS 19 M21E(6x) MRO(1x) R1HV(2x) R1(1x) VABA(1x) VALIK(3x) M21A(1x) R2H(2x) R1H(1x) R3(1x) |SI:19x | Esimene kordKoorvere-Hatiku päevak |14.04.2009
27. 12725 Margus Valdre, EÜS 19 M21C(2x) M21B(16x) V(1x) |SI:19x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
27. 5836 Hannes Valk, Rotalia 19 3(11x) M21C(8x) |SI:19x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
30. 12822 Esta Rahno, Lembela 18 R5(3x) V(2x) M21C(1x) N21C(3x) R2(1x) R4D(1x) R5D(1x) N21B(3x) VALIK-N(1x) 6(1x) R4(1x) |SI:18x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
31. 1145 Silver Eensaar, Sakala 17 R1(1x) M21RO(4x) R3(2x) M21A(6x) M21AL(2x) V(1x) HI(1x) |SI:17x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
31. 5373 Reigo Lehtla, Rotalia 17 M21A(7x) R3(2x) M35(6x) M21C(1x) M21B(1x) |SI:17x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
31. 12166 Katre Luhamaa, Indla 17 VABA(9x) R4D(1x) VALIK(7x) |SI:17x | Esimene kordSaesaare Teisipäevak |07.04.2009
34. 1743 Juhan Idnurm, Tehnola 16 R4(10x) M21C(5x) V(1x) |SI:16x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
34. 9174 Evely Leetma, Indla 16 R3D(8x) VIPT(6x) VALIK(1x) VABA(1x) |SI:16x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
34. 10278 Terje Magus, Indla 16 R3D(7x) VIPL(2x) VALIK(2x) VIPT(5x) |SI:16x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
37. 6086 Tarmo Areda, EÜS 15 M21B(7x) M21C(3x) R4(1x) VALIK-M(2x) R1(1x) R5(1x) |SI:15x | Esimene kordMooste päevak |21.04.2009
37. 4892 Kuldar Kaljurand, EÜS 15 VIPT(2x) R3HV(3x) VALIK(1x) M21B(5x) R4HV(1x) R2HV(3x) |SI:15x | Esimene kordSaesaare Teisipäevak |07.04.2009
37. 7032 Merili Kriisa, Amicitia 15 N21B(14x) R4D(1x) |SI:15x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
37. 6105 Ene Laht, Amicitia 15 R4DV(4x) VIPL(3x) R3DV(2x) VIPT(5x) VABA(1x) |SI:15x | Esimene kordKeeri orienteerumispäevak 23. aprill |23.04.2009
37. 4760 Peep Otstavel, Vironia 15 M21(1x) R3(2x) R4HV(1x) M21A(6x) M21AL(1x) V(2x) M35(1x) R2(1x) |SI:15x | Esimene kordRapla päevak Kuimetsas 09.04.09 |9.04.2009
37. 9613 Martin Raie, Ugala 15 R3H(15x) |SI:15x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
43. 3804 Hannes Einpaul, Põhjala 14 R3H(5x) M21B(4x) VALIK(1x) VIPT(1x) VABA(1x) MRO(1x) VIPL(1x) |SI:14x | Esimene kordVapramäe orienteerumispäevak 7.mai |07.05.2009
43. 6357 Kati Kiisverk, FiliaePatriae 14 N21B(8x) N35(6x) |SI:14x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Mustamäe |5.05.2009
43. 5465 Miina Käos, Põhjala 14 R2D(3x) N21A(6x) R3D(5x) |SI:14x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
43. 13068 Anari Pabort, Indla 14 VIPL(3x) VABA(3x) R4D(2x) VALIK(4x) R5D(1x) R3D(1x) |SI:14x | Esimene kordMooste päevak |21.04.2009
43. 11918 Siiri Suursoo, Indla 14 R4D(7x) VIPL(1x) R5D(1x) VABA(2x) N21B(1x) VALIK(2x) |SI:14x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
48. 11414 Liina Allikas, Indla 13 R3(2x) N21B(6x) N21C(5x) |SI:13x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
48. 13064 Tarmo Klaus, Leola 13 R3H(3x) VALIK(2x) VIPL(3x) R4H(3x) VABA(2x) |SI:13x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
48. 13852 Mallor Kuldpere, FraternitasLiviensis 13 VIPL(1x) M21B(6x) VALIK(1x) V(2x) R5H(1x) VABA(1x) R1(1x) |SI:13x | Esimene kordMooste päevak |05.05.2009
48. 12744 Karin Lilla, Indla 13 R3D(3x) VALIK(2x) VIPL(3x) R4D(3x) VABA(2x) |SI:13x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
52. 6414 Kristjan Jalukse, FraternitasLiviensis 12 M21A(2x) VALIK-M(2x) M21B(7x) M21C(1x) |SI:12x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
52. 13237 Liis Lamson, Amicitia 12 R4D(6x) VALIK(5x) R5D(1x) |SI:12x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
52. 4833 Ülo Madissoon, Raimla 12 M40(3x) M45(7x) R5DN(1x) V(1x) |SI:12x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Raku |26.05.2009
52. 4162 Erika Raudsepp, Lembela 12 N21(8x) VALIK(1x) N21B(2x) R4(1x) |SI:3x | Esimene kordLäänemaa kolmapäevak Paralepas |29.04.2009
52. 5657 Indrek Tääts, Vironia 12 M21B(11x) VABA(1x) |SI:12x | Esimene kordKanepi päevak |28.04.2009
57. 4510 Ville Allikvere, Tehnola 11 R2(2x) R3(3x) M21AL(5x) M21B(1x) |SI:11x | Esimene kordKompassi päevak - 27.04.2009 - Äigrumäe |27.04.2009
57. 7987 Marko Avikson, Sakala 11 M21A(9x) VABA(1x) M21B(1x) |SI:11x | Esimene kordSaesaare Teisipäevak |07.04.2009
57. 8793 Urmo Kesküla, Leola 11 M21B(8x) M21A(3x) |SI:11x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
57. 10505 Nele Klopp, Lembela 11 R2(1x) N21B(4x) N21C(3x) VALIK-N(1x) R5(1x) V(1x) |SI:11x | Esimene kordKompassi päevak - 27.04.2009 - Äigrumäe |27.04.2009
57. 13808 Rutt Lilleoja, Põhjala 11 R3D(5x) R4D(6x) |SI:11x | Esimene kordVapramäe orienteerumispäevak 7.mai |07.05.2009
57. 6502 Harri Moora, Põhjala 11 M21C(2x) M40(6x) M21AL(3x) |SI:11x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 21. mai Kaberneeme |21.05.2009
57. 12309 Siim Ringinen, Põhjala 11 M21A(7x) M21B(4x) |SI:11x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Vääna-Jõesuu) |19.05.2009
57. 10659 Kadri Tikker, Lembela 11 R2(1x) N21B(2x) R5(1x) N21C(3x) VALIK-N(3x) V(1x) |SI:11x | Esimene kordKompassi päevak - 27.04.2009 - Äigrumäe |27.04.2009
65. 13851 Tarmi Hausenberg, FraternitasLiviensis 10 VABA(1x) VIPT(6x) R2(2x) V(1x) |SI:10x | Esimene kordMooste päevak |05.05.2009
65. 4708 Ragnar Ilp, EÜS 10 M21AL(7x) R5HN(1x) M21(1x) M21C(1x) |SI:10x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 7. mai Jõelähtme |7.05.2009
65. 4821 Erko Jakobson, Rotalia 10 M21B(1x) VABA(2x) R2H(2x) M21A(5x) |SI:10x | Esimene kordKoorvere-Hatiku päevak |14.04.2009
65. 5583 Joosep-Georg Järvemaa, FraternitasLivien 10 VALIK-M(2x) R4(2x) R3(1x) M21C(2x) V(3x) |SI:10x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
65. 8858 Evelin Jõemägi, Amicitia 10 R5D(9x) VABA(1x) |SI:10x | Esimene kordVapramäe orienteerumispäevak 7.mai |07.05.2009
65. 2469 Ilmar Kink, Raimla 10 M21E(7x) VABA(1x) R1HV(1x) VALIK(1x) |SI:10x | Esimene kordSaesaare Teisipäevak |07.04.2009
65. 12656 Kristo Kleemann, Rotalia 10 VIPT(5x) VALIK(1x) R3H(2x) VABA(1x) M21B(1x) |SI:10x | Esimene kordMooste päevak |21.04.2009
65. 809 Peeter Kõiva, EÜS 10 M50RO(2x) 9(2x) M21RO(4x) M60RO(2x) |SI:10x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
65. 10001 Triin Serglov, Lembela 10 R5(3x) R2(1x) N21C(1x) V(2x) N21B(1x) R3(1x) R4(1x) |SI:10x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
65. 3828 Taavi Tamkivi, Sakala 10 M21A(9x) V(1x) |SI:10x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
75. 5492 Ivar Aleksanderson, Rotalia 9 R3H(4x) M21B(4x) VABA(1x) |SI:9x | Esimene kordVapramäe orienteerumispäevak 7.mai |07.05.2009
75. 11260 Marek Hirs, FraternitasLiviensis 9 VIPL(1x) M21B(4x) R1(2x) VABA(1x) R3H(1x) |SI:9x | Esimene kordMooste päevak |05.05.2009
75. 9322 Anne Must, ENÜS 9 R3D(8x) N21A(1x) |SI:9x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
75. 3855 Kaarel Piip, Põhjala 9 R4H(1x) R3H(1x) M21B(1x) VABA(2x) M21A(1x) R2H(3x) |SI:9x | Esimene kordVeskimõisa orienteerumispäevak 14.mai |14.05.2009
75. 2287 Tiit Riisalo, EÜS 9 M40(9x) |SI:9x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 7. mai Jõelähtme |7.05.2009
75. 6109 Paul Tammo, Vironia 9 R3H(4x) VIPT(1x) M21A(2x) VABA(1x) R2H(1x) |SI:9x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
81. 9308 Mari-Liis Eeljõe, Põhjala 8 N21B(8x) |SI:8x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
81. 11069 Rait Kapp, Põhjala 8 M21B(1x) R2(1x) R4H(1x) R5H(1x) MRO(1x) VABA(2x) M21(1x) |SI:8x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Vääna-Jõesuu) |19.05.2009
81. 4877 Raimo Kleinert, Tehnola 8 R4(2x) VALIK-M(1x) M21C(2x) V(2x) R5(1x) |SI:8x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
81. 12742 Kaidi Kriisa, Indla 8 VALIK(4x) R4D(1x) VABA(3x) |SI:8x | Esimene kordKiigeoru orienteerumispäevak 16. aprill |16.04.2009
81. 12747 Eva-Maria Lass, Indla 8 VALIK(2x) N08(1x) VABA(5x) |SI:8x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
81. 8118 Tiit Leppikus, Tehnola 8 M21C(8x) |SI:8x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Raudalu |28.04.2009
81. 7096 Urmet Paloveer, Vironia 8 R4H(1x) R3H(6x) R2H(1x) |SI:8x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
81. 5732 Sigrid Pirnipuu, FiliaePatriae 8 N21B(8x) |SI:8x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Lillepi park |7.04.2009
81. 9132 Björn Puna, Rotalia 8 VIPT(7x) VABA(1x) |SI:8x | Esimene kordPrangli päevak |12.05.2009
81. 4866 Jevgenia Sarap, Lembela 8 R4(2x) VALIK-N(1x) N21B(2x) N21C(1x) V(1x) R5(1x) |SI:8x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
81. 5154 Sven-Erik Soosaar, EÜS 8 M21B(8x) |SI:8x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
81. 782 Mait Tõnisson, Vironia 8 R3(1x) M21C(1x) V(3x) VALIK-M(3x) |SI:8x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
81. 8255 Marit Zahkna, Põhjala 8 R1(1x) N21A(5x) R3(1x) N21B(1x) |SI:8x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
94. 6578 Andres Aavik, Leola 7 M21AL(6x) M21C(1x) |SI:7x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 11. juuni Soodajärve |11.06.2009
94. 14028 Andres Korberg, Rotalia 7 M21C(1x) V(1x) M21B(2x) R2(1x) M21AL(2x) |SI:7x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 23. juuli Vardi |23.07.2009
94. 4856 Ardo Pajur, Vironia 7 M21B(5x) R1&R2(1x) M21C(1x) |SI:7x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Mustamäe |5.05.2009
97. 14198 Rahel Johanson, FiliaePatriae 6 R5D(1x) N21C(2x) V(1x) N21B(2x) |SI:6x | Esimene kordVeskimõisa orienteerumispäevak 14.mai |14.05.2009
97. 10136 Ove Kangur, Vironia 6 M21B(5x) V(1x) |SI:6x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Trummi |2.06.2009
97. 6721 Tarmo Kilg, EÜS 6 M21A(6x) |SI:6x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Kloostrimets |14.04.2009
97. 14077 Tõnis Klaas, FraternitasLiviensis 6 V(2x) M21C(4x) |SI:6x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 11. juuni Soodajärve |11.06.2009
97. 9520 Airi Neve, FiliaePatriae 6 N21C(4x) N21B(2x) |SI:6x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 7. mai Jõelähtme |7.05.2009
97. 7483 Toomas Orason, Rotalia 6 R2H(3x) VALIK(1x) M21A(1x) R1(1x) |SI:6x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
97. 8429 Tõnu Runnel, Vironia 6 R4H(2x) VALIK(2x) M21B(2x) |SI:6x | Esimene kordVapramäe orienteerumispäevak 7.mai |07.05.2009
97. 9093 Kristi Siibak, ENÜS 6 2(4x) N21B(1x) M21B(1x) |SI:6x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Mustamäe |5.05.2009
105. 14774 Rain Elken, FraternitasLiviensis 5 V(2x) VALIK-M(1x) M21C(1x) 3(1x) |SI:5x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 27. august Türisalu |27.08.2009
105. 14805 Nele Jõhvik, Lembela 5 N21B(2x) N21C(1x) R5(1x) V(1x) |SI:5x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku Mõis) |01.09.2009
105. 10265 Tiiu Jüriado, Indla 5 R3D(3x) VIPL(1x) VALIK(1x) |SI:5x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
105. 3025 Imre Karulin, Sakala 5 R3H(4x) M21B(1x) |SI:5x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
105. 8852 Külli Kivioja, Indla 5 2(2x) 5(1x) 1(1x) 3(1x) |SI:5x | Esimene kordPärnumaa neljapäevak - Rannapark |16.04.2009
105. 13605 Liisbet Linntamm, Lembela 5 R5(1x) R2(1x) N21B(2x) R4(1x) |SI:5x | Esimene kordKompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum |6.04.2009
105. 14300 Tauno Novek, Sakala 5 M21C(4x) R5(1x) |SI:5x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Trummi |2.06.2009
105. 14482 Priit Oidram, Põhjala 5 R5H(1x) R4H(1x) MRO(1x) VIPL(1x) R3H(1x) |SI:5x | Esimene kordIllipalu orienteerumispäevak 30. juuli |30.07.2009
105. 5713 Silvia Pihu, Indla 5 R3DV(5x) |SI:5x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
105. 8850 Kaarel Piirimäe, EÜS 5 M21B(1x) M21A(2x) M21E(1x) VABA(1x) |SI:5x | Esimene kordPalojärve Päevak |30.06.2009
105. 8774 Armin Rudi, FraternitasLiviensis 5 3(1x) M21C(1x) V(2x) VALIK-M(1x) |SI:5x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Järveotsa) |30.06.2009
105. 9010 Mirko Sprenk, Vironia 5 2(1x) VALIK(1x) 3(1x) M21AL(1x) M21C(1x) |SI:5x | Esimene kordPärnumaa neljapäevak - Suitsuküla |25.06.2009
117. 13588 Alari Aho, Sakala 4 M21C(3x) M21B(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |16.06.2009
117. 12354 Allan Aron, FraternitasLiviensis 4 M21C(3x) V(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
117. 13853 Peeter Ever, FraternitasLiviensis 4 VABA(1x) M21B(1x) VALIK(1x) VIPT(1x) |SI:4x | Esimene kordMooste päevak |05.05.2009
117. 14564 Maria Keba, Lembela 4 VALIK-N(1x) V(2x) R4(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Järveotsa) |30.06.2009
117. 13593 Külli Keerus, Indla 4 R4D(4x) |SI:4x | Esimene kordKiigeoru orienteerumispäevak 16. aprill |16.04.2009
117. 5496 Marko Kodres, Rotalia 4 VABA(1x) R2H(1x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:4x | Esimene kordMooste päevak |21.04.2009
117. 7189 Andres Kukke, Tehnola 4 M21B(3x) M21C(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Raudalu |28.04.2009
117. 14141 Merit Künnapuu, Lembela 4 VALIK-N(1x) V(2x) R4(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Järveotsa) |30.06.2009
117. 9406 Kertu Lõhmus, Indla 4 R3D(1x) R4D(3x) |SI:4x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
117. 12301 Merle Mumme, Lembela 4 VALIK-N(1x) V(1x) N21C(1x) N21B(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Mustamäe |5.05.2009
117. 3652 Tarmo Needo, Sakala 4 M21B(3x) M21AL(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Raudalu |28.04.2009
117. 9228 Tuuli Reisberg, Indla 4 R4D(4x) |SI:4x | Esimene kordKeeri orienteerumispäevak 23. aprill |23.04.2009
117. 6190 Preet Russak, Tehnola 4 VABA(1x) R4H(2x) VIPL(1x) |SI:4x | Esimene kordMooste päevak |21.04.2009
117. 14608 Anu Sarnet, Indla 4 N21C(4x) |SI:4x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 13. august Kodasoo |13.08.2009
117. 5590 Orsolya Soosaar, Amicitia 4 N21B(3x) N21C(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
117. 3777 Andris Sprivul, Rotalia 4 M35(3x) V(1x) |SI:4x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 7. mai Jõelähtme |7.05.2009
117. 2241 Koit Tõnisson, Vironia 4 M21A(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene kordPariisi päevak |29.04.2009
117. 4943 Thor-Sten Vertmann, Rotalia 4 M21B(2x) VALIK-M(2x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Liiva |21.04.2009
135. 14776 Ats Astover, FraternitasLiviensis 3 VIPL(1x) R5H(1x) VABA(1x) |SI:3x | Esimene kordTaevaskoja päevak |01.09.2009
135. 14607 Triin Heinsalu, Indla 3 N21C(3x) |SI:3x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 13. august Kodasoo |13.08.2009
135. 14751 Kadri Kajaste, Indla 3 VALIK(2x) VABA(1x) |SI:3x | Esimene kordVälgi orienteerumispäevak 3. september |03.09.2009
135. 13644 Silja Kannike, Indla 3 R4D(1x) VABA(1x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
135. 7301 Siim Kiisler, FraternitasLiviensis 3 M21C(2x) R4(1x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Harku |12.05.2009
135. 12674 Karin Kipper, Indla 3 VALIK(1x) R5D(1x) R4D(1x) |SI:3x | Esimene kordKiigeoru orienteerumispäevak 16. aprill |16.04.2009
135. 14749 Karin Koppel, Indla 3 VALIK(2x) VABA(1x) |SI:3x | Esimene kordVälgi orienteerumispäevak 3. september |03.09.2009
135. 14807 Kadri Korp, Lembela 3 6(1x) R4(1x) N21B(1x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku Mõis) |01.09.2009
135. 9033 Herki Kuusmaa, Sakala 3 M21C(3x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Mustamäe |5.05.2009
135. 10152 Merly Malva, Indla 3 R3D(3x) |SI:3x | Esimene kordKiigeoru orienteerumispäevak 16. aprill |16.04.2009
135. 8469 Tanel Molok, EÜS 3 V(1x) M21C(2x) |SI:3x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 7. mai Jõelähtme |7.05.2009
135. 7734 Ann Nõmm, Indla 3 VALIK(2x) VABA(1x) |SI:3x | Esimene kordVälgi orienteerumispäevak 3. september |03.09.2009
135. 4907 Tõnis Palgi, EÜS 3 R3H(1x) VALIK(2x) |SI:3x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
135. 1965 Monika Piirimäe, Amicitia 3 N21E(3x) |SI:3x | Esimene kordUniküla päevak |07.07.2009
135. 4169 Märt Roosaare, Vironia 3 R1H(3x) |SI:3x | Esimene kordKeeri orienteerumispäevak 23. aprill |23.04.2009
135. 13652 Kadri Ulst, FiliaePatriae 3 VALIK(2x) R4D(1x) |SI:3x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
135. 13651 Triin Ulst, FiliaePatriae 3 VALIK(2x) R4D(1x) |SI:3x | Esimene kordIhaste orienteerumispäevak 9.aprill |09.04.2009
135. 13281 Alar Urke, Rotalia 3 4(1x) M21B(2x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |16.06.2009
135. 9128 Erle Uus, Lembela 3 N21C(1x) V(1x) N21B(1x) |SI:3x | Esimene kordTallinna neljapäevak - 9. juuli Ännijärve |9.07.2009
