Osalemine
Vironia 2010
1. 5592 Heidi Sild, Lembela 48 N21A(32x) R3(3x) R2(4x) VALIK-N(1x) R4(2x) SJ1(1x) SJ2(1x) N21B(1x) R5(2x) OP1(1x) |SI:48x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |06.04.2010
2. 7311 Ülo Reisner, Rotalia 39 M21B(34x) VALIK-M(3x) SJ1(1x) SJ2(1x) |SI:39x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |06.04.2010
3. 7196 Lauri Juhan Liivamägi, Veljesto 38 M21E(19x) R1M(16x) R1(2x) VABA(1x) |SI:38x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 1.etapp - Taevaskoja |06.04.2010
4. 3137 Enar Nõmmiste, Rotalia 37 M21A(17x) R2M(16x) VALIK(1x) R1(1x) VABA(1x) OP1(1x) |SI:37x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 1.etapp - Taevaskoja |06.04.2010
5. 5109 Kristjan Vällik, Rotalia 34 M40(12x) VALIK(3x) R2MV(7x) VABA(2x) R4MV(1x) VIPL(1x) R3MV(4x) VIPT(1x) 4(1x) VIPP(2x) |SI:34x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 1.etapp - Taevaskoja |06.04.2010
6. 6105 Ene Laht, Amicitia 31 VIPL(2x) N40(6x) R3NV(13x) VIPT(5x) R4NV(1x) VABA(4x) |SI:31x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 4.etapp - Arniku |27.04.2010
6. 6879 Andrius Pakaste, Vironia 31 M21C(31x) |SI:31x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |06.04.2010
8. 14805 Nele Jõhvik, Lembela 29 N21B(12x) V(3x) N21C(11x) R5(2x) OP1(1x) |SI:29x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Raudalu) |27.04.2010
8. 5115 Tarmo Tüür, Rotalia 29 VIPT(2x) M21B(15x) R2M(8x) VABA(1x) R3M(1x) VALIK(1x) PIKK(1x) |SI:29x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 2.etapp - SaarjƤrve |13.04.2010
10. 10505 Nele Klopp, Lembela 28 N21B(13x) VALIK-N(1x) V(2x) N21C(11x) R5(1x) |SI:28x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Raudalu) |27.04.2010
11. 4865 Katrin Birk, Lembela 25 R3(7x) N21RO(8x) N21A(10x) |SI:25x | Esimene kordKompassi pƤevak - VabaƵhumuuseum |05.04.2010
11. 2191 Eero Mõttus, FraternitasLiviensis 25 M21B(15x) M35(9x) OP1(1x) |SI:25x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |06.04.2010
13. 2193 Ander Ojandu, Rotalia 24 M21A(11x) R2M(8x) VABA(3x) VALIK(1x) OP1(1x) |SI:24x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 2.etapp - SaarjƤrve |13.04.2010
14. 3982 Raul Hindov, EÜS 23 R3(5x) R4(1x) M40(13x) SJ1(1x) SJ2(1x) MI(1x) OP1(1x) |SI:23x | Esimene kordKompassi pƤevak - VabaƵhumuuseum |05.04.2010
15. 10754 Jaanus Olop, Rotalia 22 R3(2x) M21B(4x) M21A(7x) M35(5x) SJ1(1x) SJ2(1x) R1MV(1x) OP1(1x) |SI:22x | Esimene kordKompassi pƤevak - Harku |26.04.2010
16. 5492 Ivar Aleksanderson, Rotalia 21 R3M(10x) VIPP(10x) R2M(1x) |SI:21x | Esimene kordLähte Neljapäevak |15.04.2010
16. 9132 Björn Puna, Rotalia 21 VABA(1x) VIPT(6x) M21B(12x) R2M(1x) OP1(1x) |SI:21x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 2.etapp - SaarjƤrve |13.04.2010
16. 8648 Grete Usin, Lembela 21 R5(3x) N21B(1x) V(10x) VALIK-N(5x) R4(1x) OP1(1x) |SI:21x | Esimene kordKompassi pƤevak - Harku |26.04.2010
19. 7258 Piret Grigorjev, Indla 20 N35(19x) N21B(1x) |SI:20x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Pirita |29.04.2010
19. 14518 Tanel Kerstna, EÜS 20 M21C(16x) V(2x) R7A(1x) 3(1x) |SI:20x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Raudalu) |27.04.2010
21. 5752 Kaupo Voormansik, Vironia 19 R2M(6x) VABA(1x) R1M(1x) M21A(6x) M21B(1x) VIPL(1x) VALIK(1x) R3M(1x) OP1(1x) |SI:19x | Esimene kordVedu neljapäevak |13.05.2010
22. 5154 Sven-Erik Soosaar, EÜS 18 M21B(14x) M35(3x) OP1(1x) |SI:18x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku) |13.04.2010
22. 782 Mait Tõnisson, Vironia 18 R2(1x) R1(1x) R5(2x) V(5x) VALIK(1x) VALIK-M(7x) R4(1x) |SI:18x | Esimene kordKompassi pƤevak - VabaƵhumuuseum |05.04.2010
24. 2902 Raul Allikivi, Rotalia 17 M21B(8x) R2(2x) M21AL(4x) VALIK-M(1x) R1(2x) |SI:17x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku) |13.04.2010
24. 4892 Kuldar Kaljurand, EÜS 17 VALIK(1x) M21B(2x) R2MV(3x) M40(4x) M21E(3x) M21A(2x) VIPP(1x) VABA(1x) |SI:17x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
24. 7563 Rain Muru, Põhjala 17 M21B(13x) R3(2x) VALIK-M(1x) OP1(1x) |SI:17x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |04.05.2010
24. 2287 Tiit Riisalo, EÜS 17 M40(14x) SJ1(1x) V(1x) R1(1x) |SI:17x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Haabneeme |06.05.2010
28. 8793 Urmo Kesküla, Leola 16 M21B(4x) M21A(10x) M21C(1x) OP1(1x) |SI:16x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |06.04.2010
28. 14482 Priit Oidram, Põhjala 16 R2M(4x) R3M(8x) VALIK(2x) R4M(1x) OP1(1x) |SI:16x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
28. 11918 Siiri Suursoo, Indla 16 VIPL(5x) R4N(5x) VABA(3x) V(1x) R5N(1x) OP1(1x) |SI:16x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 8.etapp - PikajƤrve |25.05.2010
28. 5836 Hannes Valk, Rotalia 16 RADA3(11x) M21C(4x) 3(1x) |SI:16x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku) |13.04.2010
32. 7653 Julia Polikarpus, FiliaePatriae 15 VABA(6x) VIPL(5x) VALIK(2x) R5N(1x) R3(1x) |SI:15x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 2.etapp - SaarjƤrve |13.04.2010
33. 809 Peeter Kõiva, EÜS 14 RADA9(3x) M40RO(11x) |SI:14x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |04.05.2010
33. 8850 Kaarel Piirimäe, EÜS 14 VABA(5x) M21(1x) M21A(2x) M21E(5x) OP1(1x) |SI:14x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 4.etapp - Arniku |27.04.2010
35. 4708 Ragnar Ilp, EÜS 13 M21AL(11x) R3M(2x) |SI:13x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Paldiski |20.05.2010
35. 6357 Kati Kiisverk, FiliaePatriae 13 N21B(1x) N21A(7x) RADA2(1x) N35(2x) RADA9(1x) N21RO(1x) |SI:13x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku) |13.04.2010
35. 9821 Hillar Saare, Vironia 13 1(7x) 5(1x) M21C(1x) M21B(2x) M21A(2x) |SI:13x | Esimene kordPƤrnumaa neljapƤevak - Valgerand |15.04.2010
38. 1144 Rain Eensaar, EÜS 12 M21E(4x) R7A(1x) M21A(1x) R1M(2x) R1MV(1x) VALIK(1x) VABA(1x) OP1(1x) |SI:12x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 1.etapp - Taevaskoja |06.04.2010
39. 7051 Vambola Kisand, Rotalia 11 VIPL(7x) R3MV(1x) VIPP(1x) R3M(2x) |SI:11x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 7.etapp - Vastse-Kuuste |18.05.2010
39. 7447 Kati Koido, Indla 11 VABA(1x) VIPT(3x) R3N(3x) VALIK(3x) VIPL(1x) |SI:11x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 6.etapp - Prangli |11.05.2010
39. 5465 Miina Käos, Põhjala 11 R3N(5x) VIPL(1x) R2N(1x) VIPT(2x) R4N(1x) OP1(1x) |SI:11x | Esimene kordLähte Neljapäevak |15.04.2010
39. 1965 Monika Piirimäe, Amicitia 11 VABA(1x) N21A(1x) N21E(8x) OP1(1x) |SI:11x | Esimene kordPäevak-5 Kõvera |24.06.2010
39. 13715 Hergo Prei, FraternitasLiviensis 11 R5M(3x) R5MV(1x) VALIK(4x) R7A(2x) OP1(1x) |SI:11x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
39. 12309 Siim Ringinen, Põhjala 11 M21A(7x) M21B(3x) OP1(1x) |SI:11x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |06.04.2010
45. 13808 Rutt Lilleoja, Põhjala 10 R3N(3x) N21A(1x) R4N(3x) N21E(1x) VALIK(1x) OP1(1x) |SI:10x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
45. 15353 Mare Padu, Amicitia 10 R4N(2x) R3N(5x) VALIK(1x) R3NV(1x) RADA10(1x) |SI:10x | Esimene kordVorbuse päevak |06.05.2010
45. 2654 Silvar Savolainen, Leola 10 M21C(1x) M21B(6x) V(1x) M21A(1x) OP1(1x) |SI:10x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |04.05.2010
45. 15629 Olari Tammel, Leola 10 M21C(4x) M21B(6x) |SI:10x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku) |08.06.2010
49. 11414 Liina Allikas, Indla 9 RADA5(2x) N21A(1x) N21B(4x) N21C(2x) |SI:9x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |04.05.2010
49. 11069 Rait Kapp, Põhjala 9 R4M(1x) R3M(6x) M21B(1x) OP1(1x) |SI:9x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
49. 13237 Liis Lamson, Amicitia 9 R4N(5x) VALIK(3x) VABA(1x) |SI:9x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
49. 15454 Ivar Maripuu, Leola 9 M21C(4x) M21B(4x) PIKK(1x) |SI:9x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |04.05.2010
49. 4760 Peep Otstavel, Vironia 9 M21A(4x) V(4x) OP1(1x) |SI:9x | Esimene kordLƤƤne - Virumaa kolmapƤevak - Pikasaare mƤed |12.05.2010
54. 6578 Andres Aavik, Leola 8 M21AL(8x) |SI:8x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Paldiski |20.05.2010
54. 1660 Hindrek Lootus, Ugala 8 M21C(8x) |SI:8x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - VƤƤna jƵesuu |17.06.2010
54. 10278 Terje Magus, Indla 8 R3N(5x) VIPT(1x) VABA(1x) R4N(1x) |SI:8x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
54. 6502 Harri Moora, Põhjala 8 M21C(3x) M21AL(5x) |SI:8x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Padise |24.06.2010
54. 3855 Kaarel Piip, Põhjala 8 R2M(3x) R1M(1x) VABA(1x) R3MN(1x) R3M(1x) OP1(1x) |SI:8x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
54. 12822 Esta Rahno, Lembela 8 R5(2x) N21B(3x) N21C(1x) VALIK-N(1x) V(1x) |SI:8x | Esimene kordKompassi pƤevak - Rohuneeme |17.05.2010
54. 7028 Aigar Sirel, Ugala 8 M21E(3x) R1M(4x) VALIK(1x) |SI:8x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 1.etapp - Taevaskoja |06.04.2010
61. 4510 Ville Allikvere, Tehnola 7 R2(1x) M40(5x) R5(1x) |SI:7x | Esimene kordKompassi pƤevak - Kloostrimets N |19.04.2010
61. 12656 Kristo Kleemann, Rotalia 7 R3M(2x) VIPT(1x) R2M(2x) VABA(1x) M21B(1x) |SI:7x | Esimene kordKurepalu neljapäevak |21.04.2010
61. 7096 Urmet Paloveer, Vironia 7 R2M(1x) R3M(6x) |SI:7x | Esimene kordLähte Neljapäevak |15.04.2010
61. 7691 Peeter Piksarv, Vironia 7 R3M(3x) VIPP(1x) VABA(1x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:7x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
65. 6086 Tarmo Areda, EÜS 6 R5(1x) R4(1x) R2(1x) RADA3(2x) M21B(1x) |SI:6x | Esimene kordKompassi pƤevak - Kloostrimets N |19.04.2010
65. 9308 Mari-Liis Eeljõe, Põhjala 6 N21B(3x) N21A(2x) OP1(1x) |SI:6x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |20.04.2010
65. 4821 Erko Jakobson, Rotalia 6 M21A(4x) VABA(1x) OP1(1x) |SI:6x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 2.etapp - SaarjƤrve |13.04.2010
65. 8852 Külli Kivioja, Indla 6 1(4x) 2(1x) N21A(1x) |SI:6x | Esimene kordPƤrnumaa neljapƤevak - Valgerand |15.04.2010
65. 9613 Martin Raie, Ugala 6 M21C(6x) |SI:6x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Kodasoo |03.06.2010
65. 5590 Orsolya Soosaar, Amicitia 6 N21B(4x) N21C(2x) |SI:6x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Raudalu) |27.04.2010
65. 5075 Janek Tammisto, Rotalia 6 M21C(6x) |SI:6x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Pirita |29.04.2010
65. 2736 Kristjan Vanaveski, Põhjala 6 R3M(1x) VALIK(2x) R2M(3x) |SI:6x | Esimene kordKurepalu neljapäevak |21.04.2010
73. 15634 Liis Kraut, Indla 5 N21A(1x) N21B(2x) N21C(1x) 5(1x) |SI:5x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Hiiu) |18.05.2010
73. 6823 Tõnis Kärdi, Vironia 5 VIPL(2x) VALIK(1x) VABA(1x) R4M(1x) |SI:5x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 1.etapp - Taevaskoja |06.04.2010
73. 6109 Paul Tammo, Vironia 5 R2M(1x) M21B(1x) R3M(2x) VIPP(1x) |SI:5x | Esimene kordLähte Neljapäevak |15.04.2010
73. 15049 Siret Villmann, Põhjala 5 R4N(1x) VALIK(2x) R3N(1x) OP1(1x) |SI:5x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
73. 2219 Rauno Vinni, Rotalia 5 M21AL(3x) V(1x) R3(1x) |SI:5x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Haabneeme |06.05.2010
73. 8255 Marit Zahkna, Põhjala 5 N21A(4x) N21B(1x) |SI:5x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Rohuneeme) |13.07.2010
79. 6414 Kristjan Jalukse, FraternitasLiviensis 4 M21B(1x) M21C(1x) V(2x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) |06.04.2010
79. 15103 Kadi Kallavus, Põhjala 4 R4N(1x) R3N(1x) R4MN(1x) OP1(1x) |SI:4x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
79. 15048 Anneli Kruve, Põhjala 4 R4N(1x) VALIK(2x) VABA(1x) |SI:4x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
79. 7189 Andres Kukke, Tehnola 4 M40(4x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |20.04.2010
79. 8774 Armin Rudi, FraternitasLiviensis 4 RADA3(1x) M21B(2x) M21C(1x) |SI:4x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku) |08.06.2010
79. 9093 Kristi Siibak, ENÜS 4 V(1x) N21A(3x) |SI:4x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - VƤƤna |29.07.2010
79. 1623 Kaari Simson, ENÜS 4 R7A(2x) R3N(2x) |SI:4x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
79. 15043 Hanna Tiits, Põhjala 4 R5(3x) R3(1x) |SI:4x | Esimene kordKompassi ƶine pƤevak - Pirita ringrada |07.04.2010
87. 16349 Alari Avamägi, Revelia 3 VALIK(1x) VIPL(1x) OP1(1x) |SI:3x | Esimene kordTartu neljapƤevak - Tuigo |02.09.2010
87. 9216 Indrek Bauvald, Põhjala 3 R3M(1x) RADA4(1x) OP1(1x) |SI:3x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
87. 3804 Hannes Einpaul, Põhjala 3 M21B(1x) R3M(1x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 9.etapp - VeskimƵisa |01.06.2010
87. 11837 Jaak Jänes, FraternitasLiviensis 3 R3M(1x) R2M(1x) M21B(1x) |SI:3x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
87. 15362 Riho Kallaste, Põhjala 3 R2M(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene kordVorbuse päevak |06.05.2010
87. 14152 Kaius Kiivramees, Leola 3 M21C(3x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku) |08.06.2010
87. 9174 Evely Leetma, Indla 3 R3N(2x) VIPT(1x) |SI:3x | Esimene kordVorbuse päevak |06.05.2010
87. 8118 Tiit Leppikus, Tehnola 3 M21C(3x) |SI:3x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Klooga teerist |10.06.2010
87. 1943 Peep Mardiste, Ugala 3 R2MV(1x) R2M(1x) OP1(1x) |SI:3x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
87. 12301 Merle Mumme, Lembela 3 N21B(1x) N21C(1x) VALIK-N(1x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Raudalu) |06.07.2010
87. 13068 Anari Pabort, Indla 3 VALIK(3x) |SI:3x | Esimene kordKurepalu neljapäevak |21.04.2010
87. 5713 Silvia Pihu, Indla 3 VALIK(1x) R7A(2x) |SI:3x | Esimene kordKurepalu neljapäevak |21.04.2010
87. 15354 Anne-Mari Rebane, ENÜS 3 VALIK(3x) |SI:3x | Esimene kordVorbuse päevak |06.05.2010
87. 4169 Märt Roosaare, Vironia 3 R1(1x) M21E(1x) R1M(1x) |SI:3x | Esimene kordValgamaa orienteerumiskolmapƤevakud - MƤgestiku |12.05.2010
87. 14608 Anu Sarnet, Indla 3 RADA5(1x) N21B(1x) N21C(1x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |04.05.2010
87. 5829 Liina Sumberg, FiliaePatriae 3 N21B(1x) N21C(1x) 3(1x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Mustamäe) |11.05.2010
87. 3379 Riho Taba, Põhjala 3 M21A(2x) OP1(1x) |SI:3x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 3.etapp - Siimuniidu |20.04.2010
87. 510 Tõnu Tooming, FraternitasLiviensis 3 V(2x) M75(1x) |SI:3x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Kehra |05.08.2010
87. 5657 Indrek Tääts, Vironia 3 M21B(3x) |SI:3x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 2.etapp - SaarjƤrve |13.04.2010
87. 5382 Ülar Vaadumäe, Rotalia 3 V(1x) RADA3(1x) M21C(1x) |SI:3x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Paldiski |20.05.2010
87. 4779 Urmas Veersalu, Leola 3 M21C(1x) M21A(2x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Tähetorni) |04.05.2010
87. 5158 Kaido Zimmer, Vironia 3 M21B(1x) V(1x) M21C(1x) |SI:3x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Harku) |08.06.2010
109. 10333 Janne Jõgi, ENÜS 2 R5N(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene kordVana Kuuste neljapäevak |3.06.2010
109. 3849 Liis Kauge, FiliaePatriae 2 R3N(2x) |SI:2x | Esimene kordVorbuse päevak |06.05.2010
109. 5373 Reigo Lehtla, Rotalia 2 M21A(1x) M35(1x) |SI:2x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Raku) |22.06.2010
109. 10152 Merly Malva, Indla 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene kordTartu neljapƤevak - Udernapalu |12.08.2010
109. 5381 Olev Sepp, Vironia 2 V(1x) M21AL(1x) |SI:2x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Mustla-NƵmme |01.07.2010
109. 10001 Triin Serglov, Lembela 2 R5(1x) VALIK-N(1x) |SI:2x | Esimene kordKompassi pƤevak - Harku |26.04.2010
109. 9226 Elo Sisask, Indla 2 N18(1x) N16(1x) |SI:2x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Paldiski |20.05.2010
109. 15104 Eve Tisler, Põhjala 2 VALIK(1x) R4N(1x) |SI:2x | Esimene kordLähte Neljapäevak |15.04.2010
117. 14776 Ats Astover, FraternitasLiviensis 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kordTartu neljapƤevak - Vitipalu |24.06.2010
117. 5432 Alar Aule, FraternitasLiviensis 1 RADA4(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Hiiu) |18.05.2010
117. 15213 Mathis Bogens, Vironia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kordKurepalu neljapäevak |21.04.2010
117. 7445 Jon Ender, Rotalia 1 R2M(1x) |SI:1x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
117. 14607 Triin Heinsalu, Indla 1 N21C(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Keila-Joa |08.07.2010
117. 5949 Indrek Hinno, Vironia 1 M21C(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Haabneeme |06.05.2010
117. 9183 Elvis Joakit, Põhjala 1 OP1(1x) |SI:1x | Esimene kordVironia O-päev 2010 Otepääl |18.09.2010
117. 16389 Sirli Kalbus, Lembela 1 V(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Harku mets |09.09.2010
117. 15325 Kahro Kaldma, Põhjala 1 R3M(1x) |SI:1x | Esimene kordVana Kuuste neljapäevak |3.06.2010
117. 10136 Ove Kangur, Vironia 1 M21B(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita) |20.04.2010
117. 7301 Siim Kiisler, FraternitasLiviensis 1 M21C(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Mustamäe) |03.08.2010
117. 14077 Tõnis Klaas, FraternitasLiviensis 1 M21C(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - MƤgede küla |27.05.2010
117. 13064 Tarmo Klaus, Leola 1 VIPP(1x) |SI:1x | Esimene kordPƵlvamaa teisipƤevaku 4.etapp - Arniku |27.04.2010
117. 4877 Raimo Kleinert, Tehnola 1 VALIK-M(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita-Kloostrimetsa) |10.08.2010
117. 12742 Kaidi Kriisa, Indla 1 OP1(1x) |SI:1x | Esimene kordVironia O-päev 2010 Otepääl |18.09.2010
117. 1423 Priit Kuljus, Vironia 1 M21RO(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku) |13.04.2010
117. 14810 Mai-Liis Meigo, Lembela 1 VALIK-N(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Vääna-Jõesuu) |20.07.2010
117. 13220 Gertha Merk, Lembela 1 V(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Keila-Joa |08.07.2010
117. 12851 Everyn Mieler, Põhjala 1 N21C(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Pirita |29.04.2010
117. 7367 Tuuli Ojasalu, Lembela 1 VALIK-N(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Mustamäe) |11.05.2010
117. 5367 Mart Pais, Vironia 1 M21RO(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK - Keila-Joa |17.08.2010
117. 4942 Marion Ploovits, Põhjala 1 R5N(1x) |SI:1x | Esimene kordTartu neljapƤevak - Udernapalu |12.08.2010
117. 15822 Kati Roostar, Põhjala 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kordVeskimõisa Neljapäevak |27.05.2010
117. 4866 Jevgenia Sarap, Lembela 1 VALIK-N(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Pirita-Kloostrimetsa) |10.08.2010
117. 4963 Laur Soovere, FraternitasLiviensis 1 OP1(1x) |SI:1x | Esimene kordVironia O-päev 2010 Otepääl |18.09.2010
117. 16169 Kristi Spelman, Lembela 1 V(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Keila-Joa |08.07.2010
117. 16388 Tuuli Türk, Lembela 1 V(1x) |SI:1x | Esimene kordTallinna neljapƤevak - Harku mets |09.09.2010
117. 13281 Alar Urke, Rotalia 1 M21B(1x) |SI:1x | Esimene kordTALLINNA TEISIPÄEVAK (Mustamäe) |11.05.2010
117. 5753 Rainer Vabamäe, Vironia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kordKurepalu neljapäevak |21.04.2010
117. 12725 Margus Valdre, EÜS 1 MII(1x) |SI:1x | Esimene kordJƤrvamaa teisipƤevak - RƵƵsa |15.06.2010
117. 15161 Ermo Vihtre, Põhjala 1 R3(1x) |SI:1x | Esimene kordKompassi ƶine pƤevak - MƤnniku S |21.04.2010
117. 15042 Piret Änilane, FiliaePatriae 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene kordIhaste päevak |8.04.2010
302 - Rotalia
171 - Lembela
155 - EÜS
144 - Põhjala
131 - Vironia
93 - Indla
67 - Amicitia
60 - Leola
55 - FraternitasLiviensis
38 - Veljesto
34 - FiliaePatriae
25 - Ugala
15 - Tehnola
13 - ENÜS
3 - Revelia
Päevakud
1. 05.04.2010 Kompassi pƤevak - VabaƵhumuuseum 3 = 3+ 0 (SI 3x 100,0%)
2. 06.04.2010 PƵlvamaa teisipƤevaku 1.etapp - T 6 = 6+ 0 (SI 6x 100,0%)
3. 06.04.2010 TALLINNA TEISIPÄEVAK (Liiva) 7 = 7+ 0 (SI 7x 100,0%)
4. 07.04.2010 Kompassi ƶine pƤevak - Pirita rin 4 = 4+ 0 (SI 4x 100,0%)
5. 8.04.2010 Ihaste päevak 24 = 24+ 0 (SI 24x 100,0%)
6. 12.04.2010 Kompassi pƤevak - Raku 3 = 3+ 0 (SI 3x 100,0%)
7. 13.04.2010 PƵlvamaa teisipƤevaku 2.etapp - S 11 = 11+ 0 (SI 11x 100,0%)
8. 13.04.2010 TALLINNA TEISIPÄEVAK (Männiku) 10 = 10+ 0 (SI 10x 100,0%)
9. 14.04.2010 LƤƤne - Virumaa kolmapƤevak - Ra 0 = 0+ 0 (SI 0x 0,0%)
10. 14.04.2010 Valgamaa orienteerumiskolmapƤevaku 0 = 0+ 0 (SI 0x 0,0%)
11. 14.04.2010 VƵru kolmapƤevak - Kubja 1 = 1+ 0 (SI 1x 100,0%)
12. 15.04.2010 PƤrnumaa neljapƤevak - Valgerand 2 = 2+ 0 (SI 2x 100,0%)
13. 15.04.2010 Rapla pƤevak - Kohila 0 = 0+ 0 (SI 0x 0,0%)
14. 15.04.2010 Lähte Neljapäevak 18 = 18+ 0 (SI 18x 100,0%)
