Suunto Games 1.päev 3.10.2009 Läsna (Jaan Olvet)
|
2040m 5KP {Start nr:3 , To start:700m}
219 2 Reserv EST 0 NA 13:11.00
220 1 Reserv EST 0 NA 13:13.00
221 Lauri Põldoja Ilves EST 5077 352399 13:15.00
222 Ralf Hõim Põlva SK EST 14399 223602 13:17.00
223 Kristjan Kuum Lauter Team EST 13597 RENT 13:19.00
224 Esko Vanahunt Kobras/Põlva SK EST 11788 428598 13:21.00
225 Sander Tomson Kobras EST 7201 305716 13:23.00
226 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK EST 11785 428151 13:25.00
227 Mikael Autio Karkki-Rasti FIN 0 RENT 13:27.00
228 Kristofer Pluumu Kobras/Põlva SK EST 11789 255773 13:29.00
229 Dennis Karpov SRD EST 14209 305585 13:31.00
230 Martin Sults Kobras/Põlva SK EST 11713 305930 13:33.00
2700m 6KP {Start nr:3 , To start:700m}
231 1 Reserv EST 0 NA 13:26.00
232 2 Reserv EST 0 NA 13:28.00
233 Maikel Konsap Võru EST 5029 305918 13:30.00
234 Kaarel Hendrik Zernant EST 5157 255634 13:32.00
235 Märten Henrik Pais West EST 6626 1000008 13:34.00
236 Villu Serv Kobras/Põlva SK EST 10140 505566 13:36.00
237 Richard Esta HOK EST 8085 2012892 13:38.00
238 Gert Apri Orvand EST 13926 hiljem 13:40.00
239 Mihkel Sarap Ilves EST 5218 305236 13:42.00
240 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 6572 211484 13:44.00
241 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 505564 13:46.00
2040m 5KP {Start nr:3 , To start:700m}
213 2 Reserv EST 0 NA 13:35.00
214 1 Reserv EST 0 NA 13:37.00
215 Fred-Richard Saueauk Lauter Team EST 0 RENT 13:39.00
216 Henri Hummal Kunda EST 9448 RENT 13:41.00
217 Kristjan Laugesaar Rakv EST 9473 418121 13:43.00
218 Roger Koosa Põlva SK EST 14792 305073 13:45.00
4530m 12KP {Start nr:2 , To start:1800m}
242 1 Reserv EST 0 NA 13:00.00
243 2 Reserv EST 0 NA 13:02.00
244 Janek Piirisild Võru EST 5037 305662 13:04.00
245 Linus Lehto Karjaan Ura FIN 0 RENT 13:06.00
246 Priit Võsupärg Kobras/Põlva SK EST 5550 842668 13:08.00
247 Sander Lembra Võru EST 6987 2009201 13:10.00
248 Andreas Aadli Tammed EST 7288 305900 13:12.00
249 Rando Marrandi JOKA EST 6558 255851 13:14.00
250 Tanel Papp Võru EST 12810 354087 13:16.00
251 Holger Post Koop EST 6706 222142 13:18.00
252 Veiko Vinkel West EST 4286 1006342 13:20.00
253 Anti Sõukand Võru EST 5030 305684 13:22.00
254 Elias Lehto Karjaan Ura FIN 0 RENT 13:24.00
255 Heiki Kiisler EST 8018 2012346 13:26.00
256 Kaspar Nummert Kape EST 4434 335685 13:28.00
257 Vadim Shved SRD EST 4202 2007520 -
4270m 11KP {Start nr:2 , To start:1800m}
258 1 Reserv EST 0 NA 14:01.00
259 2 Reserv EST 0 NA 14:03.00
260 Karl Edgar Raudsep Võru EST 10189 305670 14:05.00
261 Madis Tooming EST 9651 RENT 14:07.00
262 Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK EST 7508 255882 14:09.00
263 Markus Konsap Võru EST 5041 305811 14:11.00
264 Sander Överus Mercury EST 6642 305304 14:13.00
265 Kristjan Sirk Põlva SK EST 14841 305485 14:15.00
266 Keven Mekk Võru EST 13516 305020 14:17.00
267 Andres Saal Otepää SK EST 5117 364472 14:19.00
268 Mikk Rooden Jõhvikas EST 14313 339363 14:21.00
269 Kristjan Hendrik Küngas Võru EST 13511 305914 14:23.00
270 Heigo Pikkor Jõhvikas EST 14312 339368 14:25.00
271 Margus Isaak Võru EST 13515 305743 14:27.00
272 Kristjan Onton Jõhvikas EST 14311 339365 14:29.00
6380m 14KP {Start nr:1 , To start:2300m}
273 1 Reserv EST 0 NA 13:01.00
274 2 Reserv EST 0 NA 13:03.00
275 Kaspar Karjus Võru EST 4365 305913 13:05.00
276 Tõnis Laugesaar Rakv EST 9472 940307 13:07.00
277 Kevin Koskinen Võru EST 5038 2014927 13:09.00
278 Marcus Niin EST 9980 1602004 13:11.00
279 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 4338 1008457 13:13.00
280 Björn Panker Ilves EST 3880 305754 13:15.00
281 Aare Rämmann EST 10746 505074 13:17.00
282 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK EST 4424 842670 13:19.00
283 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK EST 4695 1114695 13:21.00
284 Anton Shved SRD EST 3888 305590 13:23.00
285 Jorma Valge JOKA EST 7364 1006294 13:25.00
286 Ingmar Daub Ilves EST 4112 255793 13:27.00
287 Deniss Shved SRD EST 3872 305589 13:29.00
5050m 13KP {Start nr:2 , To start:1800m}
288 2 Reserv EST 0 NA 14:45.00
289 1 Reserv EST 0 NA 14:47.00
290 Jānis Bošs Gulbenes NBJSS LAT 0 1003103 14:49.00
291 Emīls Galvāns Gulbenes NBJSS LAT 0 1003102 14:51.00
7720m 16KP {Start nr:1 , To start:2300m}
292 2 Reserv EST 0 NA 13:00.00
293 1 Reserv EST 0 NA 13:02.00
294 Aleksander Tali KEKRSK EST 6130 255819 13:04.00
295 Henri Oru Võru EST 5279 1008490 13:06.00
296 Martin Ling Lehola EST 4012 351661 13:08.00
297 Raul Reiljan Võru EST 7522 1008485 13:10.00
298 Kristaps Vējš- Āboliņš Gulbenes NBJSS LAT 0 1003101 13:12.00
299 Jüri Joonas Võru EST 3718 1008484 13:14.00
300 Sven-Erik Rebane Orvand EST 6863 223621 13:16.00
301 Artur Nevinski Võru EST 4371 1008497 13:18.00
302 Asso Kesaväli Rakv EST 7471 997904 13:20.00
303 Antti Siima Kobras/Põlva SK EST 7510 1601623 13:22.00
304 Jonatan Karjus Võru EST 4137 998990 13:24.00
305 Raido Mitt Kobras/Põlva SK EST 1493 501247 13:26.00
306 Uku-Laur Tali KEKRSK EST 3013 222879 13:28.00
307 Taaniel Tooming Kobras/Põlva SK EST 5551 505570 13:30.00
308 Aleksandr Shved SRD EST 3701 920324 -
10050m 26KP {Start nr:1 , To start:2300m}
97 2 Reserv EST 0 NA 13:54.00
98 1 Reserv EST 0 NA 13:56.00
99 Rauno Autio Karkki-Rasti FIN 0 RENT 13:58.00
100 Martin Marga Kobras EST 4421 501250 14:00.00
101 Allan Roosimägi Jõhvikas EST 4393 418183 14:02.00
102 Enar Nõmmiste Kape EST 3137 218302 14:04.00
103 Tõnis Kruusmaa Rakv EST 3179 895351 14:06.00
104 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 345829 14:08.00
105 Assar Jõepera EST 9207 305395 14:10.00
106 Tanel Esta HOK EST 1911 2007530 14:12.00
107 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 3641 503332 14:14.00
108 Veiko Aaviste EST 10515 1006485 14:16.00
109 Timo Asikainen Orvand FIN 4538 305572 14:18.00
110 Meelis Mälter KEKRSK EST 2850 305294 14:20.00
111 Tommy Rantala Karkki-Rasti FIN 0 RENT 14:22.00
112 Erik Saarts Võru EST 5813 842667 14:24.00
113 Martin Kaup Elioni SK EST 9030 345798 14:26.00
114 Alar Kume Võru EST 7521 1008480 14:28.00
115 Kristjan Maade Elioni SK EST 6311 895350 14:30.00
116 Joonas Oja Rakv EST 4283 305527 14:32.00
117 Aimar Liiver Elioni SK EST 5424 345869 14:34.00
118 Ville-Veikko Nurminen Suosmeren Salpa FIN 0 RENT 14:36.00
119 Daniel Vasser EST 9765 428160 14:38.00
120 Jaanus-Janari Kogerman Okas EST 5789 RENT -
8360m 20KP {Start nr:1 , To start:2300m}
75 2 Reserv EST 0 NA 13:15.00
76 1 Reserv EST 0 NA 13:17.00
77 Rain Muru Lennubaas EST 7563 1009531 13:19.00
78 Martin Aunin EST 4889 255728 13:21.00
79 Martins Godins Lejas Mindaugi LAT 0 896933 13:23.00
80 Heiki Saal Otepää SK EST 5116 364471 13:25.00
81 Tarmo Pöör Mercury EST 6428 218318 13:27.00
82 Tõnu Lauter Lauter Team EST 3822 305112 13:29.00
83 Jaanus Olop EST 10754 364475 13:31.00
84 Indrek Mahla Peko EST 2661 1602002 13:33.00
85 Tarmo Klaar Ilves EST 1143 654321 13:35.00
86 Tarmo Tolm Orvand EST 4347 998984 13:37.00
87 Rünno Sulg LSF PT EST 1836 1303002 13:39.00
88 Märt Kivila ilves EST 2738 418153 13:41.00
89 Keskimäki Sami Nakkilan Wisa FIN 0 RENT 13:43.00
90 Margus Jänes Orvand EST 7351 1009560 13:45.00
91 Viljar Vainola Mercury EST 1698 842666 13:47.00
92 Andres Vesilind SRD EST 3281 345846 13:49.00
93 Karl Samoson Orion EST 3921 302842 13:51.00
94 Martin Suga EST 2887 418135 13:53.00
95 Raul Allikivi Rotalia EST 2902 418164 13:55.00
96 Raino Leopard Peko EST 2323 349712 13:57.00
5440m 13KP {Start nr:2 , To start:1800m}
68 1 Reserv EST 0 NA 14:28.00
69 2 Reserv EST 0 NA 14:30.00
70 Marko Süld HOK EST 8818 1303033 14:32.00
71 Raul Mõtus Kunda EST 572 305707 14:34.00
72 Valter Tänav Rae EST 4027 305502 14:36.00
73 Pasi Himilä Karkki-Rasti FIN 0 RENT 14:38.00
74 Mati Sarap Ilves EST 3975 305214 14:40.00
6550m 19KP {Start nr:1 , To start:2300m}
1 1 Reserv EST 0 NA 13:55.00
2 2 Reserv EST 0 NA 13:57.00
3 Lauri Malsroos Tammed EST 3392 895357 13:59.00
4 Kaur Kase Võru EST 4191 305428 14:01.00
5 Peeter Pihl Tammed EST 3710 506007 14:03.00
6 Lauri Sild Võru EST 3467 504037 14:05.00
7 Ivar Janson KVÜÕA EST 11535 1603794 14:07.00
8 Markus Puusepp Võru EST 3397 504047 14:09.00
9 Silver Eensaar Kobras EST 1145 503326 14:11.00
10 Kaupo Kaljumets EST 12605 433263 14:13.00
11 Martti Mikk EST 9598 895353 14:15.00
12 Sass Saat EST 0 RENT 14:17.00
13 Kristjan Trossmann JOKA EST 3045 850613 14:19.00
14 Mattias Rennel KEKRSK EST 3928 1303031 14:21.00
15 Erki Pellja JOKA EST 3043 305141 14:23.00
16 Vytautas Grasys Perkunas LTU 0 403803 14:25.00
17 Eero Säde Lennubaas EST 5554 255612 14:27.00
18 Jürgen Einpaul Tammed EST 3659 506006 14:29.00
19 Jaan Tarmak JOKA EST 3201 850629 14:31.00
20 Erkki Aadli Tammed EST 1122 506003 14:33.00
21 Skirmantas Ramoska Apuokas LTU 0 501164 14:35.00
22 Margus Hallik LUS EST 2452 600005 14:37.00
23 Sergei Rjabõshkin SRD EST 5274 218377 14:39.00
24 Mati Tiit Ilves EST 1326 511111 14:41.00
25 Arti Albert Kobras EST 2524 505572 14:43.00
26 Mikk Tali KEKRSK EST 6133 255784 14:45.00
27 Mindaugas Grasys Perkunas LTU 0 241501 14:47.00
28 Timo Sild Võru EST 3466 504059 14:49.00
29 Marek Karm KEKRSK EST 9134 500764 14:51.00
30 Timmo Tammemäe Orvand EST 4346 500584 14:53.00
31 Tanel Kannel Rae EST 1748 998992 14:55.00
32 Alari Arro EST 0 RENT 14:57.00
33 Mattias Pilv Visa EST 5449 223648 14:59.00
34 Tõnis Vaiksaar Orvand EST 3409 305401 15:01.00
35 Priit Randman Rakv EST 3980 505562 15:03.00
36 Olle Kärner EKJ SK EST 871 503328 15:05.00
37 Sven Oras Ilves EST 3140 1303021 15:07.00
38 Andreas Kraas EKJ SK EST 2510 506005 15:09.00
39 Argo Miller EST 14933 RENT 15:11.00
40 Sander Vaher EKJ SK EST 1406 501243 15:13.00
9680m 25KP {Start nr:1 , To start:2300m}
309 1 Reserv EST 0 NA 13:01.00
310 2 Reserv EST 0 NA 13:03.00
311 Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 1393 1602773 13:05.00
312 Milko Lehto Karjaan Ura FIN 0 RENT 13:07.00
313 Mart Jakobson KEKRSK EST 2842 305285 13:09.00
314 Meelis Merenäkk EST 10226 1009554 13:11.00
315 Randy Korb Peko EST 1067 504934 13:13.00
316 Heiki Savitsch Bona Fide EST 4512 1006504 13:15.00
317 Mati Korrol Swedbank EST 2202 406045 13:17.00
318 Tarmo Zernant EST 5156 227552 13:19.00
319 Tarvo Avaste Sportnet EST 480 1006383 13:21.00
320 Roman Shved SRD EST 999 700510 13:23.00
321 Margus Marrandi JOKA EST 1243 731117 13:25.00
322 Tiit Pekk Swedbank EST 5699 700812 13:27.00
323 Alar Abram Ilves EST 556 305516 13:29.00
324 Andres Karilaid Mercury EST 1014 929409 13:31.00
325 Olav Karu Rakv EST 420 1602775 13:33.00
326 Heiti Hallikma Võru EST 1267 771970 13:35.00
327 Viktor Kübard SRD EST 8260 361450 13:37.00
328 Ain Fjodorov Otepää EST 6403 1303006 13:39.00
329 Margus Klementsov Mercury EST 3400 502565 13:41.00
330 Dmitri Shved SRD EST 1029 2007518 13:43.00
331 Raul Kangur SOK EST 1938 886247 13:45.00
332 Kimmo Liljeström Helsingin Suunnistajat FIN 0 7352 13:47.00
333 Danilo Piht Mercury EST 1976 720420 13:49.00
334 Alvis Lepiksons Auseklis IK LAT 0 503743 13:51.00
335 Arvo Laanemets TAOK EST 4822 1008451 13:53.00
336 Martti Kuldma EST 4876 895349 -
8360m 20KP {Start nr:1 , To start:2300m}
337 2 Reserv EST 0 NA 13:59.00
338 1 Reserv EST 0 NA 14:01.00
339 Andres Palk TAOK EST 1751 302823 14:03.00
340 Mart Ostra MARU EST 642 305423 14:05.00
341 Tõnis Haldna Rae EST 487 406048 14:07.00
342 Lauri Lahtmäe Kape EST 2017 503287 14:09.00
343 Veiko Pak Rae EST 285 305505 14:11.00
344 Simo Maksimainen HIKI FIN 0 RENT 14:13.00
345 Raivo Reiman MARU EST 634 500646 14:15.00
346 Taivo Daub Ilves EST 3709 884448 14:17.00
347 Inno Ling Lehola EST 179 351660 14:19.00
348 Priit Pääslane Ilves EST 738 305209 14:21.00
349 Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu FIN 0 RENT 14:23.00
350 Priit Överus Mercury EST 1268 1008440 14:25.00
351 Ville Vinkel West EST 426 1006412 14:27.00
352 Roman Kattai KVÜÕA EST 4934 305864 14:29.00
353 Tauno Piirikivi Rae EST 215 600917 14:31.00
354 Pekka Saalasti MulPa FIN 0 1304125 14:33.00
355 Taivo Tali KEKRSK EST 1152 16712073 14:35.00
356 Andres Hummal Rakv EST 9466 335697 14:37.00
357 Tenno Alamaa Orvand EST 4102 504939 14:39.00
358 Armo Hiie Kape EST 660 402025 14:41.00
359 Johan Alenius IFK Lidingö SWE 7149 15155 14:43.00
360 Neeme Loorits Kape EST 1102 500509 14:45.00
361 Raul Hindov TON EST 3982 501241 14:47.00
362 Enn Jõesaar Sportnet EST 516 1300090 14:49.00
363 Olli Turakainen Helsingin Suunnistajat FIN 0 62861 14:51.00
364 Raivo Erik Rae EST 1516 305419 14:53.00
365 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 503330 14:55.00
366 Paavo Rõigas Peko EST 1300 305492 14:57.00
367 Sergei Shved SRD EST 2489 2007517 14:59.00
368 Jukka Oksanen Rastikarhut FIN 0 RENT 15:01.00
369 Rando Pennie Põrgupõhja EST 6451 218935 15:03.00
370 Indrek Saarepera EST 4864 1601604 15:05.00
371 Sven Luks Põrgupõhja EST 1027 1303041 15:07.00
372 Margus Sarap Ilves EST 3894 1006198 -
7720m 16KP {Start nr:1 , To start:2300m}
373 1 Reserv EST 0 NA 13:32.00
374 2 Reserv EST 0 NA 13:34.00
375 Tõnu Loog Kobras EST 1169 1000005 13:36.00
376 Jaanus Viljamaa Orion EST 3223 406010 13:38.00
377 Martin Ehala Rae EST 4772 305504 13:40.00
378 Tiit Tali Ilves EST 303 886244 13:42.00
379 Urmas Tammemäe Orvand EST 837 227577 13:44.00
380 Tõnu Ilves Kape EST 2013 263878 13:46.00
381 Aleksander Pritsik Rakv EST 2018 227517 13:48.00
382 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 2401 305254 13:50.00
383 Vallo Varjo Koop EST 906 1008452 13:52.00
384 Andres Talver Mercury EST 133 1602780 13:54.00
385 Timo Neuvonen MulPa FIN 0 RENT 13:56.00
386 Ando Post Koop EST 169 406023 13:58.00
387 Mati Preitof KEKRSK EST 2260 505075 14:00.00
388 Ivo Tamla Koop EST 1287 363855 14:02.00
389 Jukka Honkasaari Piikkiön Karhu FIN 0 RENT 14:04.00
390 Raul Olesk Kobras EST 2012 1000004 14:06.00
391 Eerik Lossmann EST 4104 305884 14:08.00
392 Ants Turban Rakv EST 644 997909 14:10.00
393 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 897421 14:12.00
394 Raivo Pellja JOKA EST 108 305140 14:14.00
395 Margus Jaanus Koop EST 917 305366 14:16.00
396 Vladimir Savinov SRD EST 4690 255609 14:18.00
397 Ulvar Pavlov EST 9467 305535 14:20.00
398 Andrus Rämmann EST 11806 504931 14:22.00
399 Jaak Rohtsalu Rakv EST 2231 305537 14:24.00
400 Tõnu Tänav Rae EST 212 227576 14:26.00
401 Maido Kaljur KEKRSK EST 2201 305787 14:28.00
402 Risto Pettinen MulPa FIN 0 RENT 14:30.00
403 Toomas Mast HOK EST 79 1120964 14:32.00
404 Ülo Viru Orvand EST 2539 929404 14:34.00
405 Andrus Sipsaka KEKRSK EST 2854 305298 -
6380m 14KP {Start nr:1 , To start:2300m}
406 2 Reserv EST 0 NA 13:31.00
407 1 Reserv EST 0 NA 13:33.00
408 Kalle Ojasoo Kobras EST 498 223603 13:35.00
409 Raul Laas JOKA EST 5372 218361 13:37.00
410 Arto Niemi HIKI FIN 0 RENT 13:39.00
411 Vello Post Koop EST 55 263886 13:41.00
412 Riho Kokk Rakv EST 3750 305524 13:43.00
413 Jaak Jaagus Saku EST 1217 428179 13:45.00
414 Paul Poopuu JOKA EST 361 997985 13:47.00
415 Jarmo Jumppanen Pihkaniskat FIN 0 305763 13:49.00
416 Aivar Tooming EST 14934 RENT 13:51.00
417 Tuomo Mattila Helsingin Suunnistajat FIN 0 4535 13:53.00
418 Sulev Tuude West EST 4197 406017 13:55.00
419 Veli-Matti Heinonen HIKI FIN 0 218395 13:57.00
420 Ahto Karu JOKA EST 884 255869 13:59.00
421 Tiit Tatter TON EST 66 2012898 14:01.00
422 Neeme Malva Rakv EST 3586 227501 14:03.00
423 Jaanus Reha Koop EST 1275 502564 14:05.00
424 Toivo Toomas Peko EST 217 895359 14:07.00
425 Rein Rooni Orvand EST 240 998985 14:09.00
426 Tuomo Puustinen Pihkaniskat FIN 0 RENT 14:11.00
427 Kaljo Julge Kape EST 1310 305260 14:13.00
428 Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 4310 406029 14:15.00
429 Udo Lüüs Ilves EST 128 305205 14:17.00
430 Simo Valtanen Hiisirasti FIN 0 RENT 14:19.00
431 Kalev Ruberg Saku EST 423 897398 14:21.00
432 Vello Vasser Kunda EST 366 354092 14:23.00
5610m 12KP {Start nr:1 , To start:2300m}
433 1 Reserv EST 0 NA 13:36.00
434 2 Reserv EST 0 NA 13:38.00
435 Tapani Valonen Karkki-Rasti FIN 0 RENT 13:40.00
436 Kalev Kukk TAOK EST 266 305614 13:42.00
437 Kalle Nelk Tammed EST 1971 1601620 13:44.00
438 Andres Käär EST 721 305391 13:46.00
439 Heino Rebane Orvand EST 9038 345794 13:48.00
440 Ismo Kauranen HIKI FIN 0 RENT 13:50.00
441 Matti Kivimäki Helsingin Suunnistajat FIN 0 64378 13:52.00
442 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 13:54.00
443 Ago Samoson Orion EST 3923 302844 13:56.00
444 Heikki Susimaa Helsingin Suunnistajat FIN 0 54776 13:58.00
445 Jouko Räty HIKI FIN 0 RENT 14:00.00
446 Anti Parik Otepää SK EST 2984 1303011 14:02.00
447 Pertti Kuosmanen HIKI FIN 0 RENT 14:04.00
448 Toomas Puss Visa EST 791 305056 14:06.00
449 Markku Nurminen Suosmeren Salpa FIN 0 RENT 14:08.00
450 Toomas Koppel Saku EST 2865 305559 14:10.00
451 Johannes Tasa Tammed EST 281 263885 14:12.00
452 Rein Hanstein Okas EST 3277 263875 14:14.00
453 Pertti Laine MulPa FIN 0 1304135 14:16.00
454 Jüri Kadaja Saku EST 148 1602771 14:18.00
455 Juhani Pörsti Suosmeren Salpa FIN 0 RENT 14:20.00
456 Toomas Naelapää KEKRSK EST 2851 305295 14:22.00
457 Eero Ruokamo ONMKY FIN 0 218348 14:24.00
458 Heimo Jumppanen Pihkaniskat FIN 0 305772 14:26.00
459 Jüri Rokko SK RT EST 1240 255770 14:28.00
460 Oleg Podlipski Jõhvikas EST 1545 305252 14:30.00
461 Mati Karp Tempo EST 274 352370 14:32.00
462 Arne Kolk Jõhvikas EST 415 305247 14:34.00
463 Lasse Kalliomaa EST 12134 424631 14:36.00
464 Rein Kriks Rakv EST 1823 351662 14:38.00
465 Riho Männi Lehola EST 902 895346 14:40.00
466 Aare Limberg Rakv EST 3584 406026 14:42.00
467 Tiit Ploompuu Hooler EST 3512 305195 -
5290m 13KP {Start nr:2 , To start:1800m}
468 2 Reserv EST 0 NA 13:03.00
469 1 Reserv EST 0 NA 13:05.00
470 Timo Ihantola HIKI FIN 0 RENT 13:07.00
471 Juhani Nippala Jyry FIN 0 40717 13:09.00
472 Jouko Visa Suomusjärven Sisu FIN 0 RENT 13:11.00
473 Åge Liljeström Helsingin Suunnistajat FIN 0 64343 13:13.00
474 Agu Koppa EST 425 255887 13:15.00
475 Olli Kares Hiisirasti FIN 0 255824 13:17.00
476 Jouko Koivula Rastikarhut FIN 0 64590 13:19.00
477 Jukka Aunula Jyry FIN 0 418261 13:21.00
478 Pentti Reinikainen HTH FIN 0 RENT 13:23.00
479 Risto Uljas Jyry FIN 0 263895 13:25.00
480 Uuno Vallner Orion EST 419 650531 13:27.00
481 Rein Prank Kape EST 708 305276 13:29.00
482 Jüri Tarmak TON EST 3000 218369 13:31.00
483 Peep Koppel Koop EST 456 302852 13:33.00
484 Kari Hovi Lynx FIN 0 354044 13:35.00
485 Heiki Rammul Ilves EST 1072 302827 13:37.00
486 Markku Lehto Karjaan Ura FIN 0 RENT 13:39.00
487 Mati Randoja Jõhvikas EST 14226 339366 13:41.00
488 Keijo Rantala Karkki-Rasti FIN 0 RENT 13:43.00
489 Jorma Helin Jyry FIN 0 345821 13:45.00
490 Kalju Toomas JOKA EST 228 305736 13:47.00
491 Peeter Harro EST 5384 255898 13:49.00
492 Mihkel Mälter KEKRSK EST 122 305293 13:51.00
493 Enn Kuusik Rakv EST 811 305526 13:53.00
4530m 12KP {Start nr:2 , To start:1800m}
494 2 Reserv EST 0 NA 13:30.00
495 1 Reserv EST 0 NA 13:32.00
496 Martin Ilves Jõhvikas EST 11008 41815 13:34.00
497 Lauri Väättänen Helsingin Suunnistajat FIN 0 RENT 13:36.00
498 Jaan Orav TON EST 305 305825 13:38.00
499 Ants Tamm EST 284 305123 13:40.00
500 Atis Anže Gulbenes NBJSS LAT 0 1301941 13:42.00
501 Valter Ploom Tartu EST 3746 305909 13:44.00
502 Juris Zaķis Gulbenes NBJSS LAT 0 1003108 13:46.00
503 Elmo Pärna Lehola EST 84 255745 13:48.00
504 Mati Tõnus Orion EST 167 886248 13:50.00
505 Aarne Mardiste KEKRSK EST 76 218363 13:52.00
506 Tiit Koppel Orion EST 455 302851 13:54.00
507 Nikolai Kuha Kape EST 3071 305263 13:56.00
508 Karl-Valdor Kuusk Tammed EST 194 305730 13:58.00
509 Mihhail Taivere Kape EST 1677 305281 14:00.00
510 Reijo Leino HIKI FIN 0 RENT 14:02.00
511 Paaso Honkavaara Delta FIN 0 RENT 14:04.00
512 Ilmar Mõistlik Orion EST 149 305846 14:06.00
513 Jüri Tähemaa EST 4383 352352 14:08.00
514 Ants Lindre Orvand EST 840 305459 14:10.00
515 Osmo Lindeman Helsingin Suunnistajat FIN 0 64904 14:12.00
516 Agu Lipping Hippok EST 1179 305170 14:14.00
517 Rauno Visa Suomusjärven Sisu FIN 0 RENT 14:16.00
518 Reijo Seitajoki Jyry FIN 0 305782 14:18.00
519 Kalju Tilk Orion EST 104 998988 14:20.00
520 Oiva Grundström Jyry FIN 0 RENT 14:22.00
3860m 11KP {Start nr:2 , To start:1800m}
521 2 Reserv EST 0 NA 13:35.00
522 1 Reserv EST 0 NA 13:37.00
523 Heino Mardiste Kape EST 676 338035 13:39.00
524 Rein Indlo KEKRSK EST 3282 263870 13:41.00
525 Tauno Jokinen Suosmeren Salpa FIN 0 RENT 13:43.00
526 Erkki Kaistala Pihkaniskat FIN 0 RENT 13:45.00
527 Heino Peeterson West EST 435 302841 13:47.00
528 Ilmar Kask Ilves EST 713 302822 13:49.00
529 Ilmari Tupitsa Jyry FIN 0 354047 13:51.00
530 Valju Tali KEKRSK EST 2855 305300 13:53.00
531 Leif Tallbacka IK Örnen FIN 0 259427 13:55.00
532 Onni Rosenqvist Suosmeren Salpa FIN 0 RENT 13:57.00
533 Heikki Lepistö Helsingin Suunnistajat FIN 0 54798 13:59.00
534 Enno Lelumees EST 262 305570 14:01.00
535 Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 0 305090 14:03.00
536 Kaarel Koitmets Jõhvikas EST 383 305246 14:05.00
537 Endel Remmet Kape EST 706 255639 14:07.00
3860m 11KP {Start nr:2 , To start:1800m}
538 1 Reserv EST 0 NA 14:09.00
539 2 Reserv EST 0 NA 14:11.00
540 Edgar Tammik Orion EST 101 335892 14:13.00
541 Arne Kivistik Kape EST 111 406042 14:15.00
542 Feliks Kipper Orion EST 913 305430 14:17.00
543 Heino Heinloo Tammed EST 165 263861 14:19.00
3550m 9KP {Start nr:3 , To start:700m}
544 1 Reserv EST 0 NA 13:00.00
545 Richard Rooden Jõhvikas EST 441 305253 13:02.00
2000m 5KP {Start nr:3 , To start:700m}
188 1 Reserv EST 0 NA 13:38.00
189 2 Reserv EST 0 NA 13:40.00
190 Kustav Prants Lauter Team EST 0 RENT 13:42.00
191 Raiko Marrandi JOKA EST 7565 255853 13:44.00
192 Sten Naruson Põlva SK EST 14793 305313 13:46.00
193 Mihkel Herbert Pais West EST 6886 1008437 13:48.00
194 Ragnar Rooba Rakv EST 9648 997910 13:50.00
195 Erki Sulg Põlva SK EST 14782 223610 13:52.00
196 Janno Maiste Lauter Team EST 0 305066 13:54.00
197 Jaan Viirmann Põrgupõhja EST 8035 222117 13:56.00
198 Siim Turban Rakv EST 9436 305548 13:58.00
199 Eric Richard Kogerman EST 11255 1303009 -
2000m 5KP {Start nr:3 , To start:700m}
183 2 Reserv EST 0 NA 14:00.00
184 1 Reserv EST 0 NA 14:02.00
185 Jürmo Rooma Jõhvikas EST 14149 223630 14:04.00
186 Kevin Jaaska Põlva SK EST 14842 406032 14:06.00
187 Markus Harald Pais West EST 6627 1561055 14:08.00
2040m 5KP {Start nr:3 , To start:700m}
205 1 Reserv EST 0 NA 13:47.00
206 2 Reserv EST 0 NA 13:49.00
207 Kaisa Rooba Rakv EST 10827 997905 13:51.00
208 Ksenija Shved SRD EST 6655 2007519 13:53.00
209 Kelly Mattus Kobras/Põlva SK EST 13285 305753 13:55.00
210 Ella Hilska Karkki-Rasti FIN 0 RENT 13:57.00
211 Helle Leis Kobras/Põlva SK EST 13218 305079 13:59.00
212 Juulia Himilä Karkki-Rasti FIN 0 RENT 14:01.00
2700m 6KP {Start nr:3 , To start:700m}
546 2 Reserv EST 0 NA 13:48.00
547 1 Reserv EST 0 NA 13:50.00
