Suunto Games 2.päev 4.10.2009 Läsna (Jaan Olvet)
|
3000m 7KP {Start nr:3 , To start:550m}
219 2 Reserv NA 10:25.00
220 1 Reserv NA 10:27.00
223 Kristjan Kuum Lauter Team 335712 10:29.00
221 Lauri Põldoja Ilves 352399 10:31.00
225 Sander Tomson Kobras 305716 10:33.00
228 Kristofer Pluumu Kobras/Põlva SK 255773 10:35.00
227 Mikael Autio Karkki-Rasti 335714 10:37.00
230 Martin Sults Kobras/Põlva SK 305930 10:39.00
229 Dennis Karpov SRD 305585 10:41.00
226 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 428151 10:43.00
222 Ralf Hõim Põlva SK 223602 10:45.00
224 Esko Vanahunt Kobras/Põlva SK 428598 10:47.00
2480m 7KP {Start nr:2 , To start:750m}
241 Kaarel Vesilind SRD 505564 11:02.43
235 Märten Henrik Pais West 1000008 11:03.32
234 Kaarel Hendrik Zernant 255634 11:05.26
240 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 211484 11:06.40
236 Villu Serv Kobras/Põlva SK 505566 11:08.56
233 Maikel Konsap Võru 305668 11:10.35
239 Mihkel Sarap Ilves 305236 11:18.09
237 Richard Esta HOK 2012892 11:32.43
238 Gert Apri Orvand 335776 11:34.43
231 1 Reserv NA 11:36.43
232 2 Reserv NA 11:38.43
3000m 7KP {Start nr:3 , To start:550m}
214 1 Reserv NA 10:59.00
213 2 Reserv NA 11:01.00
218 Roger Koosa Põlva SK 305073 11:03.00
217 Kristjan Laugesaar Rakv 418121 11:05.00
215 Fred-Richard Saueauk Lauter Team 335709 11:07.00
216 Henri Hummal Kunda 335710 11:09.00
3990m 10KP {Start nr:2 , To start:750m}
253 Anti Sõukand Võru 2014908 11:15.23
252 Veiko Vinkel West 1006342 11:17.22
246 Priit Võsupärg Kobras/Põlva SK 842668 11:20.05
250 Tanel Papp Võru 354087 11:21.21
256 Kaspar Nummert Kape 335685 11:22.54
248 Andreas Aadli Tammed 305900 11:27.06
251 Holger Post Koop 222142 11:31.05
244 Janek Piirisild Võru 305662 11:31.17
249 Rando Marrandi JOKA 255851 11:35.07
255 Heiki Kiisler 2012346 11:37.55
245 Linus Lehto Karjaan Ura 335716 11:38.43
254 Elias Lehto Karjaan Ura 335719 11:39.48
247 Sander Lembra Võru 2009201 11:42.22
257 Vadim Shved SRD 2007520 11:45.23
242 1 Reserv NA 11:47.23
243 2 Reserv NA 11:49.23
3730m 9KP {Start nr:2 , To start:750m}
267 Andres Saal Otepää SK 364472 10:51.32
263 Markus Konsap Võru 305811 10:52.20
261 Madis Tooming 335720 10:56.25
266 Keven Mekk Võru 305020 10:57.08
260 Karl Edgar Raudsep Võru 305670 10:57.12
262 Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK 255882 11:05.19
264 Sander Överus Mercury 305304 11:17.00
271 Margus Isaak Võru 305743 11:19.39
269 Kristjan Hendrik Küngas Võru 305914 11:21.32
270 Heigo Pikkor Jõhvikas 339368 11:23.32
268 Mikk Rooden Jõhvikas 339363 11:25.32
272 Kristjan Onton Jõhvikas 339365 11:27.32
265 Kristjan Sirk Põlva SK 305485 11:29.32
258 1 Reserv NA 11:31.32
259 2 Reserv NA 11:33.32
5230m 12KP {Start nr:1 , To start:300m}
279 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 1008457 10:05.46
275 Kaspar Karjus Võru 305913 10:10.36
283 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 1114695 10:11.17
276 Tõnis Laugesaar Rakv 940307 10:15.06
278 Marcus Niin 1602004 10:18.04
277 Kevin Koskinen Võru 2014927 10:20.01
286 Ingmar Daub Ilves 255793 10:22.58
282 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK 842670 10:23.14
285 Jorma Valge JOKA 1006294 10:24.29
287 Deniss Shved SRD 305589 10:26.46
284 Anton Shved SRD 305590 10:31.47
281 Aare Rämmann 505074 10:33.02
280 Björn Panker Ilves 305754 10:34.50
273 1 Reserv NA 10:35.46
274 2 Reserv NA 10:37.46
3990m 9KP {Start nr:2 , To start:750m}
291 Emīls Galvāns Gulbenes NBJSS 1003102 10:08.06
290 Jānis Bošs Gulbenes NBJSS 1003103 10:10.20
289 1 Reserv NA 10:38.06
288 2 Reserv NA 10:40.06
6140m 17KP {Start nr:1 , To start:300m}
305 Raido Mitt Kobras/Põlva SK 501247 10:37.49
304 Jonatan Karjus Võru 998990 10:40.53
307 Taaniel Tooming Kobras/Põlva SK 505570 10:44.27
299 Jüri Joonas Võru 1008484 10:47.31
298 Kristaps Vējš- Āboliņš Gulbenes NBJSS 1003101 10:47.53
300 Sven-Erik Rebane Orvand 223621 10:48.58
306 Uku-Laur Tali KEKRSK 222879 10:50.43
296 Martin Ling Lehola 351661 10:52.04
297 Raul Reiljan Võru 1008485 10:53.18
295 Henri Oru Võru 1008490 10:59.30
301 Artur Nevinski Võru 1008497 11:02.04
294 Aleksander Tali KEKRSK 255819 11:04.07
302 Asso Kesaväli Rakv 997904 11:05.57
303 Antti Siima Kobras/Põlva SK 1601623 11:07.49
308 Aleksandr Shved SRD 920324 11:09.49
293 1 Reserv NA 11:11.49
292 2 Reserv NA 11:13.49
8700m 20KP {Start nr:1 , To start:300m}
109 Timo Asikainen Orvand 305572 11:30.46
111 Tommy Rantala Karkki-Rasti 305035 11:31.58
107 Tarvo Klaasimäe Ilves 503332 11:32.28
114 Alar Kume Võru 1008480 11:32.37
100 Martin Marga Kobras 501250 11:32.44
110 Meelis Mälter KEKRSK 305294 11:34.11
104 Ats Sõnajalg KEKRSK 345829 11:34.20
113 Martin Kaup Elioni SK 345798 11:34.45
118 Ville-Veikko Nurminen Suosmeren Salpa 305036 11:40.39
116 Joonas Oja Rakv 305527 11:42.37
112 Erik Saarts Võru 842667 11:43.38
99 Rauno Autio Karkki-Rasti 305034 11:44.24
119 Daniel Vasser 428160 11:47.56
102 Enar Nõmmiste Kape 218302 11:48.24
106 Tanel Esta HOK 2007530 11:49.57
101 Allan Roosimägi Jõhvikas 418183 11:50.40
117 Aimar Liiver Elioni SK 345869 12:00.46
108 Veiko Aaviste 1006485 12:02.46
120 Jaanus-Janari Kogerman Okas 305037 12:04.46
103 Tõnis Kruusmaa Rakv 895351 12:06.46
115 Kristjan Maade Elioni SK 895350 12:08.46
98 1 Reserv NA 12:10.46
97 2 Reserv NA 12:12.46
105 Assar Jõepera 305395 -
6850m 17KP {Start nr:1 , To start:300m}
79 Martins Godins Lejas Mindaugi 896933 10:05.14
86 Tarmo Tolm Orvand 998984 10:07.43
78 Martin Aunin 255728 10:08.24
88 Märt Kivila Ilves 418153 10:11.24
81 Tarmo Pöör Mercury 218318 10:11.36
85 Tarmo Klaar Ilves 654321 10:12.03
87 Rünno Sulg LSF PT 1303002 10:13.32
83 Jaanus Olop 364475 10:21.13
80 Heiki Saal Otepää SK 364471 10:22.15
91 Viljar Vainola Mercury 842666 10:23.25
96 Raino Leopard Peko 349712 10:27.16
84 Indrek Mahla Peko 1602002 10:27.24
89 Keskimäki Sami Nakkilan Wisa 305032 10:29.28
93 Karl Samoson Orion 302842 10:32.06
95 Raul Allikivi Rotalia 418164 10:35.14
92 Andres Vesilind SRD 345846 10:37.14
76 Ardo Pajur 255727 10:39.14
82 Tõnu Lauter Lauter Team 305112 10:41.14
90 Margus Jänes Orvand 1009560 10:43.14
75 2 Reserv NA 10:45.14
77 Rain Muru Lennubaas 1009531 -
94 Martin Suga 418135 -
4760m 11KP {Start nr:2 , To start:750m}
74 Mati Sarap Ilves 305213 11:00.44
73 Pasi Himilä Karkki-Rasti 227525 11:09.41
72 Valter Tänav Rae 305502 11:17.22
71 Raul Mõtus Kunda 305707 11:21.45
70 Marko Süld HOK 1303033 11:22.00
68 1 Reserv NA 11:30.44
69 2 Reserv NA 11:32.44
10540m 26KP {Start nr:1 , To start:300m}
8 Markus Puusepp Võru 1603783 11:03.46
6 Lauri Sild Võru 504037 11:04.55
28 Timo Sild Võru 504059 11:05.43
40 Sander Vaher EKJ SK 501243 11:05.51
36 Olle Kärner EKJ SK 503328 11:05.58
38 Andreas Kraas EKJ SK 506005 11:06.43
5 Peeter Pihl Tammed 506007 11:06.50
18 Jürgen Einpaul Tammed 506006 11:09.15
9 Silver Eensaar Kobras 503326 11:09.36
20 Erkki Aadli Tammed 506003 11:10.17
13 Kristjan Trossmann JOKA 850613 11:10.21
21 Skirmantas Ramoska Apuokas 501164 11:11.13
3 Lauri Malsroos Tammed 895357 11:11.22
14 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 11:11.45
35 Priit Randman Rakv 505562 11:12.25
29 Marek Karm KEKRSK 500764 11:13.39
23 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 11:13.40
34 Tõnis Vaiksaar Orvand 305463 11:13.50
22 Margus Hallik LUS 600005 11:14.00
31 Tanel Kannel Rae 998992 11:14.25
24 Mati Tiit Ilves 511111 11:15.02
19 Jaan Tarmak JOKA 850629 11:17.18
27 Mindaugas Grasys Perkunas 241501 11:17.43
26 Mikk Tali KEKRSK 255784 11:18.31
11 Martti Mikk 895353 11:19.38
37 Sven Oras Ilves 1303021 11:21.39
4 Kaur Kase Võru 305428 11:22.12
16 Vytautas Grasys Perkunas 400383 11:23.24
15 Erki Pellja JOKA 305141 11:26.26
7 Ivar Janson KVÜÕA 1603794 11:30.52
30 Timmo Tammemäe Orvand 500584 11:33.46
1 1 Reserv NA 11:35.46
2 2 Reserv NA 11:37.46
10 Kaupo Kaljumets 433263 -
12 Sass Saat 227509 -
17 Eero Säde Lennubaas 255612 -
25 Arti Albert Kobras 505572 -
32 Alari Arro 227522 -
33 Mattias Pilv Visa 223648 -
39 Argo Miller 227523 -
8230m 19KP {Start nr:1 , To start:300m}
326 Heiti Hallikma Võru 771970 10:48.14
323 Alar Abram Ilves 305516 10:49.26
330 Dmitri Shved SRD 2007518 10:52.08
312 Milko Lehto Karjaan Ura 335723 10:55.32
322 Tiit Pekk Swedbank 700812 10:56.33
315 Randy Korb Peko 504934 10:57.30
329 Margus Klementsov Mercury 502565 10:57.44
328 Ain Fjodorov Otepää SK 1303006 11:01.10
325 Olav Karu Rakv 1602775 11:01.32
333 Danilo Piht Mercury 720420 11:01.47
335 Arvo Laanemets TAOK 1008451 11:02.32
327 Viktor Kübard SRD 361450 11:03.06
334 Alvis Lepiksons Auseklis IK 503743 11:04.32
321 Margus Marrandi JOKA 731117 11:05.36
332 Kimmo Liljeström Helsingin Suunnistajat 7352 11:10.58
318 Tarmo Zernant 227552 11:11.38
320 Roman Shved SRD 700510 11:12.29
316 Heiki Savitsch Bona Fide 1006504 11:15.13
331 Raul Kangur SOK 886247 11:16.05
313 Mart Jakobson KEKRSK 305285 11:18.05
311 Indrek Lillsoo Põrgupõhja 1602773 11:20.05
336 Martti Kuldma 895349 11:22.05
317 Mati Korrol Swedbank 406045 11:24.05
309 1 Reserv NA 11:26.05
310 2 Reserv NA 11:28.05
314 Meelis Merenäkk 1009554 -
319 Tarvo Avaste Sportnet 1006383 -
324 Andres Karilaid Mercury 929409 -
6850m 17KP {Start nr:1 , To start:300m}
358 Armo Hiie Kape 402025 11:00.33
345 Raivo Reiman MARU 500646 11:02.32
347 Inno Ling Lehola 351660 11:02.33
351 Ville Vinkel West 1006412 11:02.46
349 Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu 335726 11:03.53
348 Priit Pääslane Ilves 305209 11:05.57
357 Tenno Alamaa Orvand 504939 11:06.50
361 Raul Hindov TON 501241 11:07.53
366 Paavo Rõigas Peko 1602776 11:10.03
360 Neeme Loorits Kape 500509 11:10.04
356 Andres Hummal Rakv 335697 11:12.37
371 Sven Luks Põrgupõhja 1303041 11:13.34
365 Meelis Zimmermann Kape 503330 11:14.52
370 Indrek Saarepera 1601604 11:16.04
355 Taivo Tali KEKRSK 16712073 11:16.09
344 Simo Maksimainen HIKI 335725 11:16.14
350 Priit Överus Mercury 1008440 11:16.34
368 Jukka Oksanen Rastikarhut 335731 11:16.52
352 Roman Kattai KVÜÕA 305864 11:17.24
346 Taivo Daub Ilves 884448 11:17.36
354 Pekka Saalasti MulPa 1304125 11:18.12
362 Enn Jõesaar Sportnet 1300090 11:19.55
340 Mart Ostra MARU 305423 11:20.12
364 Raivo Erik Rae 305419 11:20.54
363 Olli Turakainen Helsingin Suunnistajat 62861 11:20.58
341 Tõnis Haldna Rae 406048 11:21.20
343 Veiko Pak Rae 305505 11:22.05
339 Andres Palk TAOK 302823 11:30.33
367 Sergei Shved SRD 2007517 11:32.33
369 Rando Pennie Põrgupõhja 218935 11:34.33
359 Johan Alenius IFK Lidingö 15155 11:36.33
342 Lauri Lahtmäe Kape 503287 11:38.33
372 Margus Sarap Ilves 1006198 11:40.33
338 1 Reserv NA 11:42.33
337 2 Reserv NA 11:44.33
353 Tauno Piirikivi Rae 600917 11:46.33
6140m 17KP {Start nr:1 , To start:300m}
397 Ulvar Pavlov 305535 11:01.06
400 Tõnu Tänav Rae 227576 11:01.49
394 Raivo Pellja JOKA 305140 11:02.12
396 Vladimir Savinov SRD 255609 11:02.35
381 Aleksander Pritsik Rakv 227517 11:02.45
403 Toomas Mast HOK 1120964 11:02.56
392 Ants Turban Rakv 997909 11:03.02
384 Andres Talver Mercury 1602780 11:03.15
393 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 11:03.16
387 Mati Preitof KEKRSK 505075 11:03.53
382 Urmas Sulaoja Jõhvikas 305254 11:05.24
386 Ando Post Koop 406023 11:05.53
404 Ülo Viru Orvand 929404 11:05.56
385 Timo Neuvonen MulPa 335735 11:08.07
399 Jaak Rohtsalu Rakv 305537 11:08.34
390 Raul Olesk Kobras 1000004 11:09.07
398 Andrus Rämmann 504931 11:12.36
379 Urmas Tammemäe Orvand 227577 11:13.34
389 Jukka Honkasaari Piikkiön Karhu 335737 11:20.32
401 Maido Kaljur KEKRSK 305787 11:21.36
383 Vallo Varjo Koop 1008452 11:21.42
376 Jaanus Viljamaa Orion 406010 11:25.10
395 Margus Jaanus Koop 305366 11:26.23
402 Risto Pettinen MulPa 335740 11:28.05
388 Ivo Tamla Koop 363855 11:31.06
375 Tõnu Loog Kobras 1000005 11:33.06
378 Tiit Tali Ilves 886244 11:35.06
405 Andrus Sipsaka KEKRSK 305298 11:37.06
377 Martin Ehala Rae 305504 11:39.06
373 1 Reserv NA 11:41.06
374 2 Reserv NA 11:43.06
380 Tõnu Ilves Kape 263878 -
391 Eerik Lossmann 305884 -
5230m 12KP {Start nr:1 , To start:300m}
423 Jaanus Reha Koop 502564 10:32.51
410 Arto Niemi HIKI 335742 10:33.19
425 Rein Rooni Orvand 998985 10:35.18
424 Toivo Toomas Peko 895359 10:37.13
419 Veli-Matti Heinonen HIKI 218395 10:40.57
427 Kaljo Julge Kape 305260 10:41.36
409 Raul Laas JOKA 218361 10:42.14
430 Simo Valtanen Hiisirasti 335749 10:43.29
415 Jarmo Jumppanen Pihkaniskat 305763 10:44.22
414 Paul Poopuu JOKA 997985 10:46.06
431 Kalev Ruberg Saku 897398 10:47.02
418 Sulev Tuude West 406017 10:50.40
426 Tuomo Puustinen Pihkaniskat 335747 10:50.43
411 Vello Post Koop 263886 10:52.22
413 Jaak Jaagus Saku 428179 10:52.55
420 Ahto Karu JOKA 255869 10:53.51
408 Kalle Ojasoo Kobras 223603 10:54.36
422 Neeme Malva Rakv 227501 10:59.49
412 Riho Kokk Rakv 305524 11:00.15
416 Aivar Tooming 335745 11:01.48
417 Tuomo Mattila Helsingin Suunnistajat 4535 11:02.51
407 Ago Samoson Orion 302844 11:04.51
406 2 Reserv NA 11:06.51
421 Tiit Tatter TON 2012898 -
428 Mihkel Nahkur Jõhvikas 406029 -
429 Udo Lüüs Ilves 305205 -
432 Vello Vasser Kunda 354092 -
4930m 12KP {Start nr:1 , To start:300m}
451 Johannes Tasa Tammed 263885 11:05.12
465 Riho Männi Lehola 895346 11:09.20
459 Jüri Rokko SK RT 255770 11:11.35
464 Rein Kriks Rakv 351662 11:12.01
438 Andres Käär 305391 11:12.42
463 Lasse Kalliomaa 424631 11:13.14
437 Kalle Nelk Tammed 1601620 11:14.53
460 Oleg Podlipski Jõhvikas 305252 11:15.23
442 Heini Tammik Kape 305282 11:16.02
435 Tapani Valonen Karkki-Rasti 335751 11:17.08
452 Rein Hanstein Okas 263875 11:17.18
446 Anti Parik Otepää SK 1303011 11:17.27
461 Mati Karp Tempo 352370 11:21.45
445 Jouko Räty HIKI 335754 11:22.09
436 Kalev Kukk TAOK 305614 11:22.20
453 Pertti Laine MulPa 1304135 11:22.41
439 Heino Rebane Orvand 345794 11:26.38
458 Heimo Jumppanen Pihkaniskat 305772 11:27.29
457 Eero Ruokamo ONMKY 218348 11:29.53
466 Aare Limberg Rakv 406026 11:29.55
447 Pertti Kuosmanen HIKI 335755 11:32.37
440 Ismo Kauranen HIKI 335753 11:32.40
456 Toomas Naelapää KEKRSK 305295 11:35.02
450 Toomas Koppel Saku 305559 11:35.06
462 Arne Kolk Jõhvikas 305247 11:35.12
455 Juhani Pörsti Suosmeren Salpa 335758 11:37.12
441 Matti Kivimäki Helsingin Suunnistajat 335827 11:39.12
454 Jüri Kadaja Saku 1602771 11:41.12
467 Tiit Ploompuu Hooler 305195 11:43.12
449 Markku Nurminen Suosmeren Salpa 335757 11:45.12
444 Heikki Susimaa Helsingin Suunnistajat 54776 11:47.12
443 3 Reserv NA 11:49.12
433 1 Reserv NA 11:51.12
434 2 Reserv NA 11:53.12
448 Toomas Puss Visa 305056 -
4590m 11KP {Start nr:2 , To start:750m}
471 Juhani Nippala Jyry 40717 11:13.04
473 Åge Liljeström Helsingin Suunnistajat 64343 11:15.16
477 Jukka Aunula Jyry 418261 11:16.07
492 Mihkel Mälter KEKRSK 305293 11:16.55
472 Jouko Visa Suomusjärven Sisu 335765 11:17.03
483 Peep Koppel Koop 302852 11:17.38
476 Jouko Koivula Rastikarhut 64590 11:18.51
479 Risto Uljas Jyry 263895 11:22.27
490 Kalju Toomas JOKA 305736 11:25.12
484 Kari Hovi Lynx 354044 11:26.12
487 Mati Randoja Jõhvikas 339366 11:26.20
493 Enn Kuusik Rakv 305526 11:27.17
475 Olli Kares Hiisirasti 255824 11:29.22
481 Rein Prank Kape 305276 11:32.26
485 Heiki Rammul Ilves 302827 11:33.18
486 Markku Lehto Karjaan Ura 335771 11:38.08
478 Pentti Reinikainen HTH 335768 11:38.15
489 Jorma Helin Jyry 345821 11:38.55
488 Keijo Rantala Karkki-Rasti 335777 11:39.20
474 Agu Koppa 255887 11:43.04
470 Timo Ihantola HIKI 335760 11:45.04
482 Jüri Tarmak TON 218369 11:47.04
480 Uuno Vallner Orion 650531 11:49.04
491 Peeter Harro 255898 11:51.04
469 1 Reserv NA 11:53.04
468 2 Reserv NA 11:55.04
3990m 10KP {Start nr:2 , To start:750m}
512 Ilmar Mõistlik Orion 305846 10:21.42
499 Ants Tamm 305123 10:24.21
510 Reijo Leino HIKI 335786 10:27.52
507 Nikolai Kuha Kape 305263 10:29.18
519 Kalju Tilk Orion 998988 10:29.35
517 Rauno Visa Suomusjärven Sisu 335790 10:29.50
518 Reijo Seitajoki Jyry 305782 10:32.09
504 Mati Tõnus Orion 886248 10:35.13
506 Tiit Koppel Orion 302851 10:38.41
505 Aarne Mardiste KEKRSK 218363 10:39.04
501 Valter Ploom Tartu 305909 10:40.48
515 Osmo Lindeman Helsingin Suunnistajat 64904 10:41.22
509 Mihhail Taivere Kape 305281 10:41.23
500 Atis Anže Gulbenes NBJSS 1301941 10:42.49
498 Jaan Orav TON 305825 10:46.00
511 Paaso Honkavaara Delta 335787 10:46.16
497 Lauri Väättänen Helsingin Suunnistajat 335783 10:48.59
520 Oiva Grundström Jyry 335791 10:50.55
513 Jüri Tähemaa 352352 10:51.42
496 Martin Ilves Jõhvikas 418185 10:53.42
516 Agu Lipping Hippok 305170 10:55.42
502 Juris Zaķis Gulbenes NBJSS 1003108 10:57.42
514 Ants Lindre Orvand 305459 10:59.42
503 Elmo Pärna Lehola 255745 11:01.42
495 1 Reserv NA 11:03.42
494 2 Reserv NA 11:05.42
508 Karl-Valdor Kuusk Tammed 305730 -
3450m 9KP {Start nr:2 , To start:750m}
525 Tauno Jokinen Suosmeren Salpa 335792 10:41.32
523 Heino Mardiste Kape 338035 10:42.31
534 Enno Lelumees 305570 10:46.14
527 Heino Peeterson West 302841 10:54.27
531 Leif Tallbacka IK Örnen 259427 10:55.41
535 Olavi Heinonen Karkki-Rasti 305090 10:57.05
532 Onni Rosenqvist Suosmeren Salpa 335798 11:07.33
537 Endel Remmet Kape 255639 11:07.50
529 Ilmari Tupitsa Jyry 354047 11:09.53
526 Erkki Kaistala Pihkaniskat 335793 11:11.32
536 Kaarel Koitmets Jõhvikas 305246 11:13.32
530 Valju Tali KEKRSK 305300 11:15.32
524 Rein Indlo KEKRSK 263870 11:17.32
533 Heikki Lepistö Helsingin Suunnistajat 54798 11:19.32
528 Ilmar Kask Ilves 302822 11:21.32
522 1 Reserv NA 11:23.32
521 2 Reserv NA 11:25.32
3450m 9KP {Start nr:2 , To start:750m}
541 Arne Kivistik Kape 406042 11:28.21
543 Heino Heinloo Tammed 263861 11:47.15
540 Edgar Tammik Orion 335892 11:53.18
542 Feliks Kipper Orion 305430 11:58.21
538 1 Reserv NA 12:00.21
539 2 Reserv NA 12:02.21
3110m 9KP {Start nr:2 , To start:750m}
545 Richard Rooden Jõhvikas 305253 10:06.53
544 1 Reserv NA 10:36.53
3000m 6KP {Start nr:3 , To start:550m}
189 2 Reserv NA 10:38.00
188 1 Reserv NA 10:40.00
192 Sten Naruson Põlva SK 305313 10:42.00
199 Eric Richard Kogerman 1303009 10:44.00
198 Siim Turban Rakv 305548 10:46.00
197 Jaan Viirmann Põrgupõhja 222117 10:48.00
195 Erki Sulg Põlva SK 223610 10:50.00
193 Mihkel Herbert Pais West 1008437 10:52.00
194 Ragnar Rooba Rakv 997910 10:54.00
196 Janno Maiste Lauter Team 419955 10:56.00
191 Raiko Marrandi JOKA 255853 10:58.00
190 Kustav Prants Lauter Team 335702 11:00.00
3000m 6KP {Start nr:3 , To start:550m}
184 1 Reserv NA 11:02.00
183 2 Reserv NA 11:04.00
186 Kevin Jaaska Põlva SK 406032 11:06.00
187 Markus Harald Pais West 1561055 11:08.00
185 Jürmo Rooma Jõhvikas 223630 11:10.00
3000m 7KP {Start nr:3 , To start:550m}
206 2 Reserv NA 10:09.00
205 1 Reserv NA 10:11.00
209 Kelly Mattus Kobras/Põlva SK 305753 10:13.00
212 Juulia Himilä Karkki-Rasti 335707 10:15.00
207 Kaisa Rooba Rakv 997905 10:17.00
208 Ksenija Shved SRD 2007519 10:19.00
211 Helle Leis Kobras/Põlva SK 305079 10:21.00
210 Ella Hilska Karkki-Rasti 335705 10:23.00
2480m 7KP {Start nr:2 , To start:750m}
555 Alina Kramarenko SRD 335845 10:13.06
556 Jonne Rooma Jõhvikas 339361 10:14.21
558 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 255775 10:17.21
550 Liina Vesilind SRD 505561 10:17.40
553 Inger-Helen Daub 335850 10:20.06
554 Ragne Reiman MARU 335690 10:20.55
552 Sofia Paes SRD 305583 10:22.05
557 Marie Tammemäe Orvand 355376 10:22.32
560 Getter Matto Kobras/Põlva SK 305328 10:24.37
548 Kirke Timmusk SRD 218934 10:26.01
559 Aleksandra Leesment SRD 361467 10:26.11
549 Johanna Maria Karjus Võru 305926 10:26.28
551 Eneli Maranik Kape 361405 10:43.06
547 1 Reserv NA 10:45.06
546 2 Reserv NA 10:47.06
3000m 7KP {Start nr:3 , To start:550m}
201 2 Reserv NA 10:49.00
200 1 Reserv NA 10:51.00
202 Jane-Liis Asi Kobras 428595 10:53.00
204 Merilin Anijärv 200540 10:55.00
203 Hanna Hummal Kunda 335704 10:57.00
3250m 10KP {Start nr:2 , To start:750m}
565 Triinu Rooni Orvand 305465 10:02.07
568 Marianne Haug Võru 1008492 10:02.55
571 Jaana Olvet Rakv 305534 10:03.54
563 Maret Lind Kape 227590 10:07.27
567 Margret Zimmermann Kape 505565 10:07.49
570 Kerda Timmusk SRD 2007521 10:15.15
569 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 305257 10:17.14
564 Silvia Luup Võru 218952 10:22.14
572 Meeli-Heli Lepna HOK 338108 10:31.08
566 Maarika Vask Ilves 305688 10:32.07
561 1 Reserv NA 10:34.07
562 2 Reserv NA 10:36.07
2870m 8KP {Start nr:2 , To start:750m}
579 Lumileid Hälvin Kobras 2008856 10:46.39
577 Krista Rämmann 418170 10:51.02
578 Triine Viirmann KEKRSK 363863 10:53.03
575 Melanie Olesk Kobras 352393 11:13.20
580 Eva-Liisa Roosipuu Orion 303476 11:16.39
573 1 Reserv NA 11:18.39
574 2 Reserv NA 11:20.39
576 Margareth Pilv Visa 223647 -
3450m 9KP {Start nr:2 , To start:750m}
583 Evely Kaasiku JOKA 305152 10:13.28
587 Laura Joonas Võru 305924 10:19.03
591 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 255878 10:19.05
595 Marianne Möller Kobras/Põlva SK 223618 10:19.54
594 Marelle Sulg Orvand 354043 10:23.38
589 Linda Puusalu Kobras/Põlva SK 842669 10:24.09
590 Silja Olesk Kobras 222880 10:27.35
593 Kärt Kürsa Kobras/Põlva SK 352365 10:28.13
588 Karin Kallisma HOK 338102 10:30.32
585 Marili Zimmermann Kape 1602001 10:31.57
586 Helen Parik Otepää SK 305055 10:35.54
584 Kristiine Aluvee Otepää SK 305474 10:39.25
592 Kristiina Vinkel West 1006381 10:43.28
581 1 Reserv NA 10:45.28
582 2 Reserv NA 10:47.28
2760m 8KP {Start nr:2 , To start:750m}
599 Laura Igaviņa Gulbenes NBJSS 1003105 11:21.28
598 Sirli Aia Kobras 352389 11:30.35
600 Merilyn Asi Kobras 428600 11:42.05
597 1 Reserv NA 11:51.28
596 2 Reserv NA 11:53.28
4930m 12KP {Start nr:1 , To start:300m}
606 Sigrid Ruul JOKA 997982 10:03.31
605 Kerstin Uiboupin Võru 1008467 10:04.33
612 Katrin Vinkel West 1006468 10:05.36
604 Sindija Širaka Gulbenes NBJSS 1003106 10:08.14
611 Britta Panker Ilves 1008454 10:09.36
615 Kaia Kivikas Ilves 354085 10:10.40
607 Jane Lauter Lauter Team 305069 10:11.14
608 Kadri Aia Kobras 305335 10:16.00
603 Siiri Rist West 1006382 10:19.36
609 Kadi-Liis Minn JOKA 305139 10:23.29
610 Marta Olvet Rakv 361462 10:31.05
614 Marta Korts-Laur Lauter Team 255749 10:31.05
613 Agnes Vask Ilves 1008432 10:33.31
602 1 Reserv NA 10:35.31
601 2 Reserv NA 10:37.31
5140m 13KP {Start nr:1 , To start:300m}
158 Ingrid Vehlmann Mercury 227557 11:38.41
155 Thea Kaljur KEKRSK 424625 11:41.12
157 Kadri Siimsaare Võru 1008468 11:44.09
153 Anneli Orav Tammed 218388 11:44.47
154 Hanna Samoson Orion 218354 11:45.52
161 Maris Terno Tammed 900559 11:45.59
160 Anu Koppa 255624 11:58.17
162 Triin Jõeveer 223635 12:04.35
156 Marge Anijärv Mercury 1009583 12:06.18
159 Lilyon Vaiksalu Tammed 305040 12:08.41
151 1 Reserv NA 12:10.41
152 2 Reserv NA 12:12.41
163 Piia Paasma Tammed 1000010 -
3990m 9KP {Start nr:2 , To start:750m}
135 Liina Jõgisu Mercury 255722 11:08.09
