H16,
D16,
H18,
D18,
H20,
D20,
H21 eeljooksu 1. grupp,
H21 eeljooksu 2. grupp,
H21 finaal,
H21 lohutus,
D21,
H35,
D35,
H40,
D40,
H45,
D45,
H50,
D50,
H55
H16 3.9 km 11 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 152 Tarmo Tomson Kobras 2769 27.33
2. 169 Tõnis Erm TA OK 3209 30.07
3. 168 Kalev Külaase Võru 3446 30.34
4. 150 Ahti Paloson LUS 2959 32.16
5. 162 Meelis Vasser Sportkunda 3216 33.09
6. 105 Oliver Ojasoo Kobras 2707 33.18
7. 125 Lauri Tusis Järva Karud 892 33.19
8. 141 Martti-Jaan Miljan Kape 3072 33.22
9. 135 Heiki Linnus PEKO 2326 33.27
10. 161 Tarmo Needo Kobras 3652 33.37
11. 111 Peep Helgand Kobras 1430 33.38
12. 114 Urmo Liblik ESTO 3007 33.53
13. 134 Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 34.04
14. 119 Helari Aigro Kobras 2758 34.11
15. 110 Rein Paloson LUS 2709 34.25
15. 140 Erik Leiger Hiiumaa OK 3188 34.25
17. 148 Siim Kadak Lehola 3076 34.27
18. 164 Indrek Klaos Kobras 3651 34.34
19. 159 Vahur Vaiksaar Lehola 3407 34.40
20. 118 Viljar Kuljus Võru 3399 35.03
21. 133 Tarmo Siimsaare Võru 3116 35.24
22. 107 Jaanus Hallik LUS 3335 35.59
23. 129 Tarvo Klaasimäe Rakvere OK 3641 36.46
24. 116 Ago Albert Kobras 2703 37.09
25. 154 Erkki Liiv Tammed 3323 37.39
26. 145 Kristjan Karabelnik Heering 3233 37.46
27. 138 Ats Uiboupin Võru 3373 37.55
28. 163 Mait Vaiksaar Lehola 3408 40.04
29. 136 Anti Allikvee Võru 3440 40.06
30. 128 Kaarel Kallas Lehola 3340 40.22
31. 139 Marek Parm PEKO 1452 41.01
32. 103 Siim Vaher Järva Karud 3039 41.07
33. 151 Mart Olesk PEKO 3462 41.10
34. 109 Riho Taba Ilves 3379 41.15
35. 153 Mihkel Oja 3489 41.51
36. 143 Priit Paasma Lehola 3087 42.12
37. 142 Jaan Tarmak TON 3201 43.07
38. 126 Rein Ristisaar Lehola 3123 43.36
39. 155 Taivo Timmusk Hiiumaa OK 3145 44.14
40. 117 Madis Tafenau Lehola 3122 44.17
41. 108 Mattias Puusepp Võru 3395 45.03
42. 131 Andres Herm Võru 3398 45.07
42. 160 Tanel Taal TON 3464 45.07
44. 124 Tanel Terasmaa Lehola 3414 45.49
45. 149 Risto Raie Rakvere OK 3329 45.59
46. 122 Markus Puusepp Võru 3397 46.04
47. 113 Ilo Toom PEKO 3460 46.05
48. 115 Meelis Kadak Lehola 3086 46.19
49. 112 Veiko Vunder Lehola 3418 49.18
50. 167 Mihkel Nummert Kape 3073 50.33
51. 144 Kristo Keevend Järva Karud 894 50.39
52. 102 Tõnis Juursalu Hiiumaa OK 3142 51.35
53. 123 Erkki Käo Kobras 1436 51.45
54. 127 Kristjan Vanaveski Ilves 2736 51.47
55. 121 Elikar Külv Kobras 1412 53.52
56. 106 Erki Lehis Võru 3445 55.00
57. 158 Andres Vaide Rakvere OK 3598 58.07
58. 170 Kaio Org Rakvere OK 3371 1:04.18
59. 130 Erkki Saar Hiiumaa OK 3148 1:05.34
60. 120 Priit Annusver Lehola 3356 1:21.17
156 Alar Laanjõe Kobras 2316 tühist.
157 Anti Sklave Orvand 3258 tühist.
166 Kaspar Hunt West 2827 tühist.
101 Tõnis Prangli Võru 3441 ei st.
104 Aivar Antin Tammed 3322 ei st.
132 Kerry Lumi PEKO 1453 ei st.
137 Rainis Mitt Kobras 2788 ei st.
146 Erik Prank Kape 3505 ei st.
147 Janar Kenk Võru 3447 ei st.
165 Mihkel Puusepp Võru 3396 ei st.
D16 3.6 km 10 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 204 Kairi Luigelaht Kobras 2526 35.58
2. 185 Liis Johanson Kobras 1486 38.19
3. 175 Kadri Olesk PEKO 2592 39.18
4. 197 Anni Raudsepp Võru 2571 39.30
5. 190 Ivika Aigro Kobras 2768 39.43
6. 184 Nele Lauk Rakvere OK 3383 40.23
7. 183 Maris Terno Tammed 3316 41.01
8. 174 Tiina Raba Lehola 3412 41.23
9. 201 Helen Rohtla Rakvere OK 3388 41.57
10. 187 Sirli Parm PEKO 2317 42.18
11. 192 Ede Pähn Võru 3113 42.53
12. 178 Annika Rihma Kobras 1411 43.15
13. 200 Helle Trossmann ESTO 3049 43.23
14. 196 Anita Karnit Orion 3185 43.29
15. 186 Terje Urgard Tammed 3314 44.13
16. 177 Kadri Limberg Rakvere OK 3585 45.08
17. 188 Eveli Saue Hiiumaa OK 2302 45.52
18. 180 Tuuli Urgard Tammed 3325 47.16
19. 195 Kadi Jääger Kobras 1447 54.05
20. 182 Merle Rohtla Rakvere OK 3385 54.50
21. 205 Piret Klade Lehola 3411 55.50
22. 171 Maarja Punak Kobras 3654 57.22
23. 193 Merlin Sibul Lehola 3614 57.27
24. 181 Berit Roiland Kobras 1449 59.50
25. 203 Tuuli Mäeots Võru 3378 59.52
26. 179 Liina Tiimus Rakvere OK 3633 1:00.21
27. 191 Terje Terasmaa Lehola 3413 1:01.39
28. 176 Varvara Guljajeva Kobras 1417 1:07.00
29. 189 Anneli Saarepuu Võru 3471 1:09.41
194 Triin Peips Otepää 3537 katk.
206 Mailis Terno Tammed 3313 katk.
202 Jaanika Kaljuvee Kobras 1410 tühist.
172 Reelika Labe PEKO 3458 ei st.
173 Marje Prank Kape 3504 ei st.
198 Jana Sild Lehola 3124 ei st.
199 Helena Hinto Kobras 1408 ei st.
207 Ingrid Van-Cruysen TA OK 3682 ei st.
H18 4.8 km 13 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 508 Marek Nõmm Jõulu 2828 29.14
2. 503 Priit Poopuu ESTO 891 34.20
3. 510 Keit Kivisild Rakvere OK 3215 35.49
4. 509 Toomas Marrandi ESTO 889 43.09
5. 502 Siim Vanahans Kobras 2701 43.25
6. 506 Tiit Tähnas ESTO 3003 49.23
7. 507 Taavi Nurm Kobras 2315 51.36
8. 504 Arti Albert Kobras 2524 53.13
9. 511 Raul Allikivi West 2902 53.53
10. 512 Mati Danielson Võru 3698 58.34
11. 505 Tõnu Arold Heering 3024 1:01.10
12. 501 Janno Rillo Käbi 3625 1:16.25
514 Janar Kenk Võru 3447 tühist.
513 Tauno Murakas Rakvere OK 3328 ei st.
D18 3.9 km 12 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 517 Anu Annus PEKO 2782 34.35
2. 519 Doris Sabre Kobras 2115 40.45
3. 518 Marje Pilt Jõulu 2688 42.33
4. 520 Signe Parm PEKO 2713 48.37
5. 523 Karin Lepp Kobras 2118 48.40
6. 525 Piia Paasma Lehola 1161 51.07
7. 522 Milja Mäeots Võru 3380 51.11
8. 521 Maarit Liiskmann Kobras 2328 53.10
9. 515 Riina Laanjõe Kobras 2335 1:01.57
10. 516 Carmen Karabelnik Heering 3021 1:45.08
524 Agris Ambos Võru 3333 ei st.
526 Merike Haugas West 2924 ei st.
H20 4.8 km 13 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 543 Andreas Kraas Tammed 2510 31.27
2. 541 Mati Mägi Hiiumaa OK 1921 32.21
3. 542 Timo Suppi Orion 2836 33.28
4. 535 Tõnis Kruusmaa Rakvere OK 3179 33.44
5. 540 Meelis Sagaja Orion 2876 34.15
6. 532 Kalev Metsis ESTO 890 34.25
7. 539 Raivo Oks Rakvere OK 2671 36.18
8. 544 Andres Vaher Järva Karud 2683 41.12
9. 538 Matis Karu Kape 1159 43.17
10. 537 Mihkel Reimaa Heering 3020 44.02
531 Rene Küttim Orion 2311 ei st.
533 Alo Ansmann Võru 2575 ei st.
534 Tanel Esta Hiiumaa OK 1911 ei st.
D20 3.9 km 12 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 545 Lilian Värton Kobras 2679 31.57
2. 551 Mirja Randoja Kobras 2678 34.54
3. 548 Lilian Jõesaar Võru 2199 38.48
4. 546 Kaari Kivikas Ilves 1623 40.49
5. 547 Monika Järveoja Kobras 1965 44.26
6. 549 Annika Albert Kobras 2187 52.16
H21 eeljooksu 1. grupp 4.7 km 13 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 7 Tarvo Avaste Lehola 480 25.22
2. 15 Armo Hiie Ilves 660 27.33
3. 16 Sixten Sild Võru 750 27.43
4. 8 Erkki Aadli Tammed 1122 29.07
5. 5 Urmas Kannumäe Võru 115 29.14
6. 3 Silver Eensaar Kobras 1145 29.20
7. 23 Kaido Nurja Lehola 603 29.33
8. 30 Ander Ojandu Võru 2193 29.40
9. 14 Toomas Mast Hiiumaa OK 79 29.56
10. 29 Priit Pääslane Ilves 738 30.22
11. 4 Inno Ling Lehola 179 30.29
12. 6 Erki Kriks Rakvere OK 1821 30.34
13. 9 Rene Ottesson Lehola 45 30.37
14. 26 Mart Ostra M.A.R.U. 642 30.58
15. 10 Olle Kärner LUS 871 31.03
16. 31 Tõnu Tänav RAE 212 31.04
17. 25 Margus Aro Tammed 1080 31.05
18. 22 Vello Solna PEKO 495 31.11
19. 12 Raivo Pellja ESTO 108 31.26
20. 18 Jaan Olvet Rakvere OK 1045 32.01
21. 28 Margus Hallik LUS 2452 32.13
22. 21 Veiko Pak RAE 285 33.12
23. 20 Heiti Hallikma Võru 1267 34.16
24. 2 Leho Haldna Võru 216 34.18
25. 13 Raivo Erik Kobras 1516 34.42
26. 24 Jüri Pärnik PEKO 486 35.14
27. 17 Mart Jakobson Harj KEK RSK 2842 38.54
28. 11 Meelis Mälter Harj KEK RSK 2850 39.09
29. 32 Matis Miljan Kape 2178 39.32
30. 19 Tauno Piirikivi RAE 215 40.57
H21 eeljooksu 2. grupp 4.7 km 13 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 56 Raul Kudre PEKO 492 27.44
2. 39 Alari Kannel Ilves 322 28.05
3. 50 Erik Aibast Tammed 1685 28.06
4. 47 Dag Ainsoo LUS 2877 28.14
5. 34 Alar Viitmaa Lehola 1639 29.06
6. 37 Lauri Beilmann Orion 1826 29.10
7. 48 Raivo Reiman M.A.R.U. 634 29.24
8. 54 Alar Abram Ilves 556 30.01
9. 38 Randy Korb PEKO 1067 30.10
10. 49 Taavi Tatsi LUS 2948 30.22
11. 64 Canter Värton Kobras 2675 30.44
12. 62 Üllar Viitmaa Lehola 1637 30.54
13. 57 Eero Kivikas Ilves 1060 31.13
14. 51 Priit Pirksaar ESTO 2528 32.00
15. 40 Sven Rea TON 1234 32.42
16. 63 Kuno Rooba Rakvere OK 1046 32.52
17. 61 Kalle Kaljus PEKO 1331 32.56
18. 33 Vallo Vaher Järva Karud 2684 33.18
19. 59 Tõnis Haldna Võru 487 34.17
20. 45 Toomas Tiivel Ilves 1974 36.24
20. 58 Indrek Reitalu Hiiumaa OK 2258 36.24
22. 60 Taivo Tali Harj KEK RSK 1152 37.20
23. 42 Arbo Rae M.A.R.U. 808 37.34
24. 53 Raul Reiman M.A.R.U. 635 39.02
25. 52 Tõnu Ilves Kape 2013 40.15
26. 55 Raul Mõtus Sportkunda 572 42.52
27. 44 Jüri Tarmak TON 3000 49.13
H21 finaal 4.8 km 13 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 25 Sixten Sild Võru 750 24.44
2. 9 Inno Ling Lehola 179 26.10
3. 23 Erkki Aadli Tammed 1122 26.18
4. 22 Alar Viitmaa Lehola 1639 26.57
5. 5 Rene Ottesson Lehola 45 27.41
6. 26 Erik Aibast Tammed 1685 27.55
7. 30 Raul Kudre PEKO 492 28.04
8. 20 Lauri Beilmann Orion 1826 28.11
9. 28 Tarvo Avaste Võru 480 28.24
10. 29 Alari Kannel Ilves 322 28.27
11. 1 Olle Kärner LUS 871 28.28
12. 27 Armo Hiie Ilves 660 28.31
13. 14 Randy Korb PEKO 1067 28.59
14. 7 Erki Kriks Rakvere OK 1821 29.33
15. 19 Silver Eensaar Kobras 1145 29.35
16. 8 Eero Kivikas Ilves 1060 29.36
17. 18 Raivo Reiman M.A.R.U. 634 29.51
18. 21 Urmas Kannumäe Võru 115 29.55
19. 13 Toomas Mast Hiiumaa OK 79 30.05
20. 16 Alar Abram Ilves 556 30.32
21. 17 Kaido Nurja Lehola 603 31.34
22. 4 Sven Rea TON 1234 32.09
23. 12 Canter Värton Kobras 2675 33.00
24. 3 Mart Ostra M.A.R.U. 642 33.08
25. 11 Üllar Viitmaa Lehola 1637 34.10
26. 2 Kuno Rooba Rakvere OK 1046 35.21
27. 6 Priit Pirksaar ESTO 2528 35.34
28. 10 Priit Pääslane Ilves 738 36.54
29. 24 Dag Ainsoo LUS 2877 37.48
30. 15 Ander Ojandu Võru 2193 39.52
H21 lohutus 4.5 km 12 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 57 Raivo Pellja ESTO 108 30.50
2. 53 Margus Hallik LUS 2452 31.04
3. 62 Vallo Vaher Järva Karud 2684 31.19
4. 58 Toomas Tiivel Ilves 1974 32.18
5. 48 Tõnu Ilves Kape 2013 33.06
6. 63 Heigo Põld Kobras 33.49
7. 50 Raul Reiman M.A.R.U. 635 34.16
8. 64 Kalle Kaljus Peko 1331 36.06
9. 55 Jaan Olvet Rakvere OK 1045 36.10
10. 52 Arbo Rae M.A.R.U. 808 36.37
11. 39 Meelis Mälter Harj KEK RSK 2850 36.48
12. 36 Taavi Tatsi LUS 2877 38.17
13. 45 Raivo Erik Kobras 1516 39.15
14. 54 Taivo Tali Harj KEK RSK 1152 42.46
15. 41 Mart Jakobson Harj KEK RSK 2842 43.08
16. 44 Jüri Tarmak TON 3000 47.52
17. 46 Raul Mõtus Sportkunda 572 48.48
18. 33 Ivo Kirss TON 3465 1:07.19
37 Matis Miljan Kape 2178 tühist.
31 Remo Anton Käbi 2001 ei st.
32 Arno Vaik Tammed 1097 ei st.
34 Priit Rooden Rakvere OK 2399 ei st.
35 Tauno Piirikivi RAE 215 ei st.
38 Meelis Atonen Lehola 1961 ei st.
40 Andres Aro Tammed 726 ei st.
42 Koit Tõnisson Rakvere OK 2241 ei st.
43 Jüri Pärnik PEKO 486 ei st.
47 Leho Haldna Võru 216 ei st.
49 Heiti Hallikma Võru 1267 ei st.
51 Veiko Pak RAE 285 ei st.
56 Indrek Reitalu Hiiumaa OK 2258 ei st.
59 Vello Solna PEKO 495 ei st.
60 Tõnis Haldna Võru 487 ei st.
61 Margus Aro Tammed 1080 ei st.
D21 3.9 km 12 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 99 Külli Kaljus PEKO 1400 27.23
2. 70 Ruth Vaher Kobras 1066 28.47
3. 71 Ede Ümarik PEKO 144 30.15
4. 95 Elo Saue Ilves 1028 30.37
5. 74 Maret Vaher Kobras 1065 33.12
6. 68 Marje Venelaine Rakvere OK 2244 33.37
7. 98 Ingrid Nöps Ilves 879 34.13
8. 87 Minija Pääslane Ilves 2016 35.32
9. 82 Mirjam Heinmann Ilves 1357 36.25
9. 97 Epp Käpa PEKO 1666 36.25
11. 76 Edith Madalik Tammed 2484 36.58
12. 80 Triin Vask Ilves 485 37.41
13. 81 Erika Joonas Võru 359 37.45
14. 85 Kristi Vassil Ilves 557 39.00
15. 67 Helen Mast Hiiumaa OK 2095 39.03
16. 89 Airi Alnek Ilves 1301 39.04
17. 66 Kaidi Oone Kobras 2135 40.59
18. 96 Kirti Rebane Tammed 575 41.50
19. 90 Marlen Vaiksalu Tammed 2464 43.06
20. 73 Meeli Kerem KEK RSK 278 43.10
21. 86 Kristy Sinirand Lehola 3200 44.17
22. 84 Maria Mazina Kooperaator 2390 44.33
23. 92 Karin Koppel TON 2467 46.15
24. 93 Eva Mõttus Lehola 1128 47.17
25. 78 Aiki Kuldkepp Tammed 681 47.18
26. 94 Mari Roots TA OK 137 47.44
27. 65 Ingrid Vehlmann TON 2687 47.53
28. 91 Jana Kink Kape 2470 48.01
29. 88 Riina Laev M.A.R.U. 2338 48.27
30. 79 Merike Vanjuk Hiiumaa OK 859 50.49
31. 75 Rita Ojala Järva Karud 970 53.54
32. 77 Kaire Kirss TON 2760 55.08
33. 83 Ave Poom TON 2525 1:03.32
69 Katrin õunap Kape 138 ei st.
72 Pilvi-Heli Vettik Saku OK 3180 ei st.
H35 4.5 km 12 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 264 Tiit Tali Ilves 303 29.14
2. 257 Paul Poopuu ESTO 361 29.46
3. 263 Maido Kaljur Orvand 2201 31.18
4. 256 Martti Parve PEKO 275 31.41
5. 258 Jaanus Reha Kooperaator 1275 33.38
6. 252 Ando Post Kooperaator 169 33.49
7. 265 Toomas Aan ESTO 940 34.55
8. 259 Urmas Laev M.A.R.U. 1077 35.39
9. 255 Vallo Varjo Kooperaator 906 35.40
10. 253 Raivo Trees TA OK 1278 37.14
11. 254 Uve Nummert Kape 1104 39.13
12. 261 Jüri Ümarik Ilves 145 40.53
13. 260 Vello Post Kooperaator 55 45.42
14. 251 Guido Trees TA OK 422 46.45
15. 266 Mati Preitof M.A.R.U. 2260 47.32
262 Vello Uiboupin Võru 1973 tühist.
267 Heiki Einpaul RAE 255 tühist.
D35 3.7 km 10 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 277 Marje Viirmann 183 28.25
2. 279 Sarmite Sild Võru 2780 37.46
3. 281 Virve Einpaul RAE 256 40.13
4. 280 Tiina Oras Ilves 140 40.35
5. 276 Maia Uiboupin Võru 3372 41.25
5. 278 Kersti Ehala RAE 295 41.25
7. 273 Imbi Savi LUS 401 42.37
8. 271 Marika Kirsspuu TA OK 260 42.40
9. 275 Saima Värton Kobras 213 44.06
10. 283 Terje Anton Lehola 3576 45.15
11. 282 Katrin Viilu Kobras 1320 47.24
12. 274 Tiina Haak Rakvere OK 91 53.35
272 Reet Johanson Kobras 1487 tühist.
H40 3.9 km 12 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 228 Rein Rooni Orvand 240 26.30
2. 216 Udo Lüüs Ilves 128 28.56
3. 211 Kalle Luuk LUS 287 29.23
4. 215 Tõnu Sikkal Kobras 704 30.30
5. 213 Avo Veermäe Ilves 141 30.31
6. 217 Tõnu Pani Kape 139 31.41
7. 224 Peeter Adler SK RT 196 32.06
8. 212 Kaljo Julge Kape 1310 32.28
9. 225 Kulno Voolaid Rakvere OK 354 32.33
10. 229 Andres Minn ESTO 355 32.37
11. 214 Karl Teearu Otepää 2986 32.48
12. 227 Tõnu Taal TON 224 33.00
13. 233 Vello Vasser Sportkunda 366 33.50
14. 226 Kalmer Keevend Järva Karud 73 35.19
15. 223 Aimur Raudsepp Järva Karud 70 35.33
16. 231 Jüri Rokko SK RT 1240 36.39
17. 232 Tõnu Oja 3496 37.30
18. 222 Heini Tammik Kape 1311 37.36
19. 220 Ahto Karu Järva Karud 884 41.43
20. 221 Peeter Voolaid Otepää 2978 42.49
21. 230 Jaak Reimaa Heering 3018 43.10
219 Anti Parik Otepää 2984 tühist.
218 Tiit Kerves Hiiumaa OK 109 ei st.
D40 2.8 km 9 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 239 Ülle Raudsepp Võru 923 26.28
2. 238 Ene Sulg Orvand 2480 28.22
3. 243 Anne Arold Heering 3235 31.51
4. 242 Ülle Kadak Lehola 705 31.58
5. 236 Malle Poska Lehola 130 32.36
6. 235 Maire Limberg Rakvere OK 3607 32.55
7. 244 Urve Kain TON 334 34.02
8. 240 Marje Tobreluts Kobras 1314 35.59
9. 237 Vaike Tomann Ilves 1137 39.00
10. 241 Sirje Rohtla Rakvere OK 804 47.40
245 Siiri Poopuu ESTO 1250 tühist.
246 Ellen Saumann TA OK 3614 tühist.
H45 3.9 km 12 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 320 Nikolai Järveoja Kobras 15 27.44
2. 330 Andres Käär TA OK 721 29.03
3. 323 Koit Paasma Lehola 83 29.07
4. 327 Ago Mõttus Lehola 87 29.21
5. 326 Kai Willadsen TON 3626 30.31
6. 329 Urmas Müür Lehola 85 31.10
7. 322 Harry Veide LUS 205 31.17
8. 318 Kalle Nelk Orion 1971 31.35
9. 315 Ilmar Kirjanen TA OK 411 32.26
10. 319 Rein Kriks Rakvere OK 1823 32.30
11. 321 Lembit Nöps Ilves 1100 33.14
12. 316 Rein Hanstein Okas 3277 35.39
13. 328 Rein Unt TON 320 38.18
325 Riho Männi 902 tühist.
334 Tiit Ploompuu Hooler 3512 tühist.
317 Rein Prank Kape 708 ei st.
324 Arvo Kivikas Ilves 247 ei st.
331 Madis Oras Ilves 143 ei st.
332 Martin Tõrra Kobras 718 ei st.
333 Mati Külaase Võru 3685 ei st.
D45 2.8 km 9 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 335 Niina Karnit Orion 1015 27.33
2. 338 Liivi Parik Otepää 925 29.07
3. 336 Sirje Ilver Lehola 81 33.31
4. 340 Anu Saue Hiiumaa OK 946 34.57
5. 342 Kersti Mardiste Harj KEK RSK 123 37.05
6. 339 Riina Kivikas Ilves 707 37.21
7. 341 Riina Miljan Kape 698 40.29
8. 344 Juta Virkepuu Harj KEK RSK 172 51.23
9. 343 Eha Kriks Rakvere OK 1822 1:00.12
337 Sirje Keskküla Ilves 1676 tühist.
H50 3.6 km 9 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 295 Mati Poom TON 3 26.06
2. 286 Tõnu Savi LUS 400 26.28
3. 292 Jaan Miljan Kape 227 28.12
4. 287 Elmo Pärna Lehola 84 29.48
5. 291 Mihkel Mälter Harj KEK RSK 122 30.50
6. 293 Tõnu Nurm Kobras 248 32.20
7. 290 Peep Koppel Kooperaator 456 32.45
8. 296 Jaan Ollino Järva Karud 302 34.06
9. 285 Hillar Valk Rakvere OK 3332 35.02
10. 289 Tiit Koppel Orion 455 43.26
11. 294 Peep Morel Saue OK 308 45.38
12. 288 Jaan Loide Harj KEK RSK 2848 57.53
D50 2.2 km 7 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 311 Ira Saar Ilves 235 23.31
2. 310 Elga Adrat TON 2104 25.46
3. 303 Maire Raid Tammed 181 27.17
4. 304 Liis Lille Harj KEK RSK 2845 37.54
5. 301 Ilona Vanaveski Ilves 2734 38.27
6. 306 Ilme Palu West 1087 39.06
7. 305 Malle Viilma Hooler 532 39.47
8. 307 Helle Jaaniste Ilves 3011 40.02
9. 309 Maimu Tornberg Kooperaator 428 47.31
302 Kiira Tarassova TON 700 ei st.
308 Viiu Rebane Orion 311 ei st.
H55 3.6 km 9 KP
Jrk. Nr. Võistleja nimi Klubi Kood Aeg
1. 347 Kalju Tilk Orion 104 27.48
2. 346 Tõnu Raid Tammed 182 30.16
3. 354 Mihhail Taivere Kape 1677 31.05
4. 362 Jüri Zimmermann Ilves 127 31.13
5. 345 Georg Sooberg Võru 462 32.06
6. 358 Rein Küttim Orion 306 33.01
7. 361 Kaarel Koitmets Jõhvikas 383 36.33
8. 353 Paavo Viitmaa Lehola 555 38.48
9. 356 Ülo Kovin Saue OK 291 40.50
10. 352 Karl Valgepea West 125 41.00
11. 350 Tõnu Keskküla Ilves 687 42.05
12. 349 Ants Erm TA OK 1788 43.19
13. 348 Henno Adrat TON 2693 45.23
14. 355 Mati Tõnus Orion 167 59.30
15. 357 Rein Indlo 3282 1:00.17
16. 359 Valju Tali Harj KEK RSK 2855 1:04.46
17 351 Osvald Mõttus Lehola 661 1:05.59
18. 360 Arvo Orupõld Rakvere OK 53 1:09.34