H21E, H21A, H21B, H35A, H40A, H40B, H45A, H45B, H50, H55, H60, H65, H20, H18A, H18B, H16A, H16B, H14A, H14B, H12, H11, H10, H9, H8
D21E, D21A, D21B, D35A, D35B, D40A, D40B, D45, D50, D55, D60, D20, D18A, D18B, D16A, D16B, D14A, D14B, D12, D11, D10, D9, D8,
H21E
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Sixten Sild Võru 39.30 [ 4] 1:13.07 [ 1] 57.48 [ 1] 2:50.25
2. Tarvo Avaste Võru 480 36.23 [ 1] 1:28.17 [ 9] 58.56 [ 2] 3:03.36
3. Erik Keerberg SOK 288 40.12 [ 5] 1:26.48 [ 7] 1:04.39 [ 3] 3:11.39
4. Raivo Pellja ESTO 108 39.05 [ 3] 1:22.45 [ 2] 1:10.13 [ 9] 3:12.03
5. Erki Kriks Rakvere 1821 46.46 [13] 1:25.34 [ 6] 1:07.31 [ 6] 3:19.51
6. Raivo Reiman M.A.R.U 634 41.57 [ 8] 1:27.14 [ 8] 1:11.02 [10] 3:20.13
7. Andreas Kraas Tammed 48.44 [14] 1:25.02 [ 5] 1:08.46 [ 7] 3:22.32
8. Ander Ojandu Võru 2193 44.31 [ 9] 1:29.58 [10] 1:16.43 [12] 3:31.12
9. Maido Kaljur Orvand 2201 45.31 [11] 1:42.10 [16] 1:15.36 [11] 3:43.17
10. Vello Solna PEKO 495 44.34 [10] 1:41.22 [14] 1:19.10 [13] 3:45.06
11. Rein Rooni Orvand 240 50.15 [15] 1:42.05 [15] 1:21.02 [15] 3:53.22
12. Mart Ostra M.A.R.U 642 1:01.22 [17] 1:34.48 [12] 1:20.12 [14] 3:56.22
Kuno Rooba Rakvere 1046 37.15 [ 2] 1:23.09 [ 3] ei st.
Alar Abram Ilves 556 40.48 [ 7] 1:32.40 [11] ei st.
Paavo Rõigas Hellys 1300 55.41 [16] 1:36.54 [13] tühist.
Priit Pirksaar ESTO 2528 40.38 [ 6] ei st. ei st.
Martin Veermäe Ilves 1622 46.33 [12] ei st. 1:09.14 [ 8]
Raul Kudre PEKO 492 ei st. 1:23.42 [ 4] 1:05.07 [ 4]
Alari Kannel Ilves 322 ei st. ei st. ei st.
Dag Ainsoo LUS tühist. katkest. 1:05.15 [ 5]
H21A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Raivo Erik Kobras 1516 39.39 [ 2] 1:05.35 [ 1] 52.27 [ 1] 2:37.41
2. Sven Rea TON 1234 39.09 [ 1] 1:07.00 [ 2] 59.17 [ 2] 2:45.26
3. Margus Pirksaar ESTO 2529 46.09 [ 5] 1:12.16 [ 3] 1:01.06 [ 3] 2:59.31
4. Matis Miljan Kape 2178 47.00 [ 6] 1:19.35 [ 5] 1:05.56 [ 5] 3:12.31
5. Heigo Ojaste Koopera 1663 44.56 [ 4] 1:28.35 [ 7] 1:01.50 [ 4] 3:15.21
6. Tõnu Ilves Kape 2013 48.44 [ 7] 1:48.32 [ 9] 1:07.32 [ 6] 3:44.48
7. Koit Tõnisson Rakvere 2241 1:04.19 [ 9] 1:19.15 [ 4] 1:25.05 [ 9] 3:48.39
8. August Albert ESTO 3009 1:13.39 [10] 1:41.48 [ 8] 1:17.15 [ 8] 4:12.42
9. Kaido Hallik Ilves 3665 1:20.27 [11] 1:50.30 [10] 1:15.06 [ 7] 4:26.03
Margus Venelaine Rakvere 1041 43.25 [ 3] 1:21.19 [ 6] katkest.
Alo Ansmann Võru 2575 52.55 [ 8] ei st. ei st.
H21B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Raivo Panker M.A.R.U 2685 38.35 [ 1] 49.04 [ 2] 43.06 [ 1] 2:10.45
2. Reigo Luurmees Võru 3720 39.41 [ 3] 48.20 [ 1] 45.56 [ 2] 2:13.57
3. Margus Klement Koopera 3400 39.35 [ 2] 50.44 [ 4] 51.50 [ 3] 2:22.09
4. Meelis Mälberg Peko 43.25 [ 4] 50.58 [ 5] 56.21 [ 5] 2:30.44
5. Meelis Zimmermann Kape 2000 52.31 [ 7] 50.36 [ 3] 54.25 [ 4] 2:37.32
6. Tarmo Klaar Ilves 1143 47.00 [ 5] 55.48 [ 6] 1:05.21 [ 7] 2:48.09
7. Tauno Piirikivi Rae 47.00 [ 5] 1:01.13 [ 7] 1:04.37 [ 6] 2:52.50
8. Margus Jaanus Koopera 917 53.39 [ 8] 1:08.02 [ 8] 1:13.20 [ 8] 3:15.01
9. Vahur Matteus 56.51 [10] 1:14.51 [ 9] 1:25.57 [ 9] 3:37.39
Meelis Sulg ESTO 55.33 [ 9] 1:52.37 [10] ei st.
H35A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Toomas Aan ESTO 940 33.30 [ 3] 54.36 [ 2] 47.36 [ 1] 2:15.42
2. Tiit Tali Ilves 303 29.10 [ 1] 54.09 [ 1] 58.30 [ 6] 2:21.49
3. Avo Veermäe Ilves 141 33.17 [ 2] 57.43 [ 4] 51.31 [ 3] 2:22.31
4. Paul Poopuu ESTO 361 38.27 [ 4] 54.52 [ 3] 55.22 [ 5] 2:28.41
5. Vello Uiboupin Võru 1973 39.54 [ 5] 1:10.15 [ 5] 51.17 [ 2] 2:41.26
6. Vallo Varjo Koopera 906 42.52 [ 7] 1:10.44 [ 6] 1:01.14 [ 7] 2:54.50
7. Mati Preitof M.A.R.U 2260 41.03 [ 6] 1:21.58 [ 7] 53.37 [ 4] 2:56.38
8. Guido Trees TA OK 422 1:02.18 [ 8] 1:27.51 [ 8] 1:17.18 [ 9] 3:47.27
Aare Kuuseoks Rakvere 3632 ei st. ei st. ei st.
Tarmo Kure ei st. ei st. 1:05.35 [ 8]
H40A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Udo Lüüs Ilves 128 35.37 [ 1] 1:02.17 [ 2] 1:37.54
2. Tõnu Taal TON 224 41.58 [ 7] 56.16 [ 1] 1:38.14
3. Andres Minn Esto 355 41.56 [ 6] 1:02.37 [ 3] 1:44.33
4. Anti Parik Otepää 2984 36.18 [ 2] 1:10.30 [ 7] 1:46.48
5. Jaak Reimaa Heering 3018 40.37 [ 5] 1:06.44 [ 5] 1:47.21
6. Tõnu Sikkal Kobras 704 37.41 [ 3] 1:10.00 [ 6] 1:47.41
7. Riho Kokk Rakvere 38.35 [ 4] 1:18.28 [ 9] 1:57.03
8. Aare Limberg Rakvere 3584 52.46 [10] 1:14.35 [ 8] 2:07.21
9. Jüri Rokko SKRT 1240 1:05.26 [11] 1:06.24 [ 4] 2:11.50
10. Tõnu Oja 3436 43.37 [ 8] 1:29.58 [12] 2:13.35
11. Toomas Puss Visa 791 51.23 [ 9] 1:26.21 [11] 2:17.44
Kulno Voolaid Rakvere 354 ei st. ei st.
Karl Teearu Otepää 2986 ei st. 1:25.13 [10]
Peeter Aadler SKRT ei st. ei st.
Kulno Voolaid Rakvere 354 ei st. ei st.
Karl Teearu Otepää 2986 ei st. 1:25.13 [10]
Peeter Aadler SKRT ei st. ei st.
3. päev tühistati
H40B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Tauno Kure Kape 728 37.32 [1] 58.17 [3] 53.11 [3] 2:29.00
2. Aare Kiik Ilves 1610 55.48 [2] 48.29 [1] 47.38 [2] 2:31.55
3. Heini Tammik Kape 1311 58.37 [3] 50.54 [2] 44.58 [1] 2:34.29
Enno Aljas Kose 3616 ei st. ei st. ei st.
H45A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Koit Paasma Lehola 83 41.54 [ 3] 50.05 [ 1] 50.37 [ 4] 2:22.36
2. Madis Oras Ilves 143 40.41 [ 1] 51.36 [ 2] 50.41 [ 5] 2:22.58
3. Rein Kriks Rakvere 1823 42.51 [ 4] 55.50 [ 4] 47.35 [ 2] 2:26.16
4. Ago Mõttus Lehola 87 40.45 [ 2] 56.25 [ 6] 49.16 [ 3] 2:26.26
5. Riho Männi 902 46.16 [ 7] 53.45 [ 3] 47.30 [ 1] 2:27.31
6. Rein Hanstein Okas 3277 43.46 [ 5] 1:04.30 [ 8] 50.58 [ 6] 2:39.14
7. Jüri Ümarik Ilves 145 53.37 [ 9] 1:01.27 [ 7] 56.44 [ 9] 2:51.48
8. Arvo Kivikas Ilves 247 1:04.25 [10] 56.12 [ 5] 56.12 [ 8] 2:56.49
9. Rein Prank Kape 708 53.18 [ 8] 1:11.00 [ 9] 56.04 [ 7] 3:00.22
Ilmars Limbens Zigulda 45.24 [ 6] ei st. ei st.
H45B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Kalle Nelk Orion 1971 1:01.46 [2] 54.57 [2] 42.28 [1] 2:39.11
2. Mati Pilt Jõulu 932 1:11.46 [3] 52.56 [1] 49.59 [2] 2:54.41
Olavi Tomson Kobras 58.36 [1] ei st. ei st.
H50
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Jaan Miljan Kape 227 45.17 [1] 55.21 [2] 49.52 [1] 2:30.30
2. Elmo Pärna Lehola 84 52.34 [2] 54.57 [1] 1:00.20 [3] 2:47.51
3. Jüri Tarmak TON 3000 1:01.17 [3] 1:07.41 [4] 1:03.00 [4] 3:11.58
4. Tiit Koppel Orion 455 1:08.52 [4] 1:26.01 [5] 1:17.10 [5] 3:52.03
Lembi Nõmm Jõulu 461 katkest. 1:02.48 [3] 56.40 [2]
Tõnu Gescheimer Kobras ei st. katkest. ei st.
H55
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Enno Lelumees Saue OK 262 29.54 [ 1] 59.14 [ 6] 29.33 [ 2] 1:58.41
2. Georg Sooberg Võru 462 39.24 [ 4] 48.14 [ 1] 31.45 [ 4] 1:59.23
3. Mihhail Taiver Kape 1677 47.08 [ 8] 52.51 [ 3] 28.44 [ 1] 2:08.43
4. Lembit Vassil Ilves 460 40.26 [ 5] 54.43 [ 4] 37.01 [10] 2:12.10
5. Rein Indlo 3282 43.16 [ 7] 1:01.21 [ 7] 31.53 [ 5] 2:16.30
6. Arvo Orupõld Rakvere 53 33.57 [ 2] 1:18.32 [ 8] 34.21 [ 8] 2:26.50
7. Nikolai Kuha Kape 3071 43.10 [ 6] 57.49 [ 5] 47.41 [11] 2:28.40
8. Mati Tõnus Orion 167 37.53 [ 3] 1:19.50 [ 9] 35.56 [ 9] 2:33.39
9. Kalju Tilk Orion 104 1:10.24 [11] 51.53 [ 2] 32.56 [ 6] 2:35.13
Ülo Kovin Saue OK 291 54.38 [ 9] tühist. tühist.
Valter Ploom 3746 1:00.15 [10] katkest. 33.32 [ 7]
Tõnu Raid Tammed 182 ei st. ei st. 31.13 [ 3]
H60
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Endel Remmet Kape 706 33.05 [1] 59.39 [1] 32.25 [1] 2:05.09
2. Ilmar Kask Ilves 713 42.50 [2] 1:04.41 [2] 34.00 [2] 2:21.31
3. Juhan Sengbush Orion 2400 45.12 [3] 1:15.00 [3] 37.49 [3] 2:38.01
4. Kaarel Koitmet Jõhvika 383 54.19 [4] 1:39.07 [4] 43.11 [4] 3:16.37
H65
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Heino Heinloo Orion 165 51.31 [1] 1:05.20 [1] 40.21 [3] 2:37.12
2. Henno Adrat TON 2693 58.09 [2] 1:07.24 [2] 43.40 [4] 2:49.13
3. Are Kaasik Orion 147 1:07.46 [3] 1:10.22 [3] 35.51 [1] 2:53.59
4. Enrico Mitt TON 659 1:12.42 [4] 1:16.21 [4] 44.30 [5] 3:13.33
5. Osvald Mõttus Lehola 661 1:28.22 [6] 1:27.07 [5] 40.12 [2] 3:35.41
6. Feliks Kipper Orion 913 1:22.25 [5] 1:36.04 [7] 45.39 [6] 3:44.08
7. Helmut Karin Orion 191 1:35.55 [7] 1:30.19 [6] 46.14 [7] 3:52.28
H20
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Taavi Tatsi LUS 41.47 [ 1] 1:00.30 [ 1] 53.44 [ 1] 2:36.01
2. Timo Suppi Orion 2836 43.02 [ 2] 1:10.46 [ 7] 55.03 [ 3] 2:48.51
3. Mati Mägi Hiiumaa 1921 43.20 [ 3] 1:08.08 [ 3] 1:01.58 [ 8] 2:53.26
4. Tanel Esta Hiiumaa 1911 50.29 [ 6] 1:06.27 [ 2] 59.56 [ 5] 2:56.52
5. Tõnis Kruusmaa Rakvere 3179 49.22 [ 5] 1:10.25 [ 5] 1:01.40 [ 7] 3:01.27
6. Janno Lehtme Orvand 3290 57.00 [ 7] 1:10.34 [ 6] 56.04 [ 4] 3:03.38
7. Ott Rakkaselg Hiiumaa 1920 45.37 [ 4] 1:17.59 [ 9] 1:00.47 [ 6] 3:04.23
8. Kalev Metsis ESTO 890 57.11 [ 8] 1:17.26 [ 8] 54.56 [ 2] 3:09.33
9. Mart Sooberg Võru 1366 1:07.23 [10] 1:09.47 [ 4] 1:03.36 [ 9] 3:20.46
10. Matis Karu Kape 1159 1:00.50 [ 9] 1:28.19 [10] 1:17.34 [10] 3:46.43
H18A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Marek Nõmm Jõulu 2828 29.56 [1] 50.45 [1] 45.48 [1] 2:06.29
2. Keit Kivisild Rakvere 3215 35.24 [4] 56.32 [3] 47.18 [2] 2:19.14
3. Priit Poopuu ESTO 891 32.27 [3] 56.15 [2] 56.50 [5] 2:25.32
4. Taavi Nurm Kobras 2315 32.22 [2] 1:06.27 [5] 55.17 [3] 2:34.06
5. Toomas Marrand ESTO 889 46.08 [6] 1:00.25 [4] 55.47 [4] 2:42.20
6. Siim Vanahans Kobras 2701 41.11 [5] 1:07.05 [6] 1:01.42 [6] 2:49.58
Kalvo Kriisk Heering 3022 47.21 [7] 1:25.32 [7] tühist.
H18B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Riho Võigemast ESTO 3048 33.37 [1] 46.33 [1] 1:00.51 [1] 2:21.01
2. Mati Danilson Võru 41.08 [2] 48.35 [2] 1:02.55 [2] 2:32.38
Erki Eliaser Võru 3716 ei st. ei st. ei st.
H16A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Tarmo Tomson Kobras 2769 40.25 [ 2] 45.27 [ 2] 45.01 [ 4] 2:10.53
2. Rainis Mitt Kobras 2788 43.37 [ 4] 46.59 [ 3] 48.40 [ 6] 2:19.16
3. Urmo Liblik ESTO 3007 51.26 [12] 44.39 [ 1] 43.35 [ 2] 2:19.40
4. Tarmo Siimsaare Võru 3116 39.28 [ 1] 1:00.27 [10] 43.11 [ 1] 2:23.06
5. Vahur Vaiksaar Lehola 3407 49.53 [10] 52.46 [ 7] 46.53 [ 5] 2:29.32
6. M. Puusepp Võru 3395 47.31 [ 9] 47.27 [ 4] 54.42 [ 9] 2:29.40
7. T. Klaasimäe Rakvere 3641 45.51 [ 8] 53.28 [ 8] 50.33 [ 7] 2:29.52
8. K. Karabelnik Heering 3233 44.13 [ 5] 49.09 [ 5] 1:00.44 [11] 2:34.06
9. M.-J. Miljan Kape 3072 42.00 [ 3] 51.32 [ 6] 1:02.23 [12] 2:35.55
10. Kaarel Kallas Lehola 3340 45.05 [ 6] 1:01.45 [11] 50.40 [ 8] 2:37.30
11. Erki Liiv Tammed 3323 45.28 [ 7] 56.42 [ 9] 56.45 [10] 2:38.55
12. Kalev Külaase Võru 50.56 [11] 1:03.22 [12] 44.53 [ 3] 2:39.11
13. Siim Kadak Lehola 3076 54.03 [13] 1:04.00 [13] 1:02.33 [13] 3:00.36
H16B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Ilo Toom PEKO 3460 29.34 [ 1] 36.20 [ 2] 1:02.33 [ 5] 2:08.27
2. Indrek Klaos Kobras 32.31 [ 2] 38.52 [ 3] 57.11 [ 2] 2:08.34
3. Ahto Sklave Orvand 3257 44.33 [ 8] 43.39 [ 6] 58.44 [ 4] 2:26.56
4. Janar Kenk Võru 3447 34.47 [ 3] 41.20 [ 4] 1:16.00 [ 7] 2:32.07
5. Alar Laanjõe Kobras 2316 42.26 [ 7] 34.54 [ 1] 1:18.49 [ 8] 2:36.09
6. Vallo Lehtme Orvand 3291 48.29 [ 9] 59.30 [ 9] 50.42 [ 1] 2:38.41
7. Sander Vaher Kobras 1406 40.28 [ 6] 47.55 [ 8] 1:14.05 [ 6] 2:42.28
8. Kerry Lumi PEKO 1453 1:11.19 [10] 43.02 [ 5] 58.42 [ 3] 2:53.03
9. Marko Uibo Lehola 3121 40.22 [ 5] 45.10 [ 7] 1:35.09 [10] 3:00.41
Erkki Käo Kobras 39.02 [ 4] tühist. 1:20.48 [ 9]
Peeter Järvela Ilves katkest. 1:23.05 [10] 1:55.03 [11]
Priit Kaasik SOK ei st. ei st. ei st.
H14A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Mait Vaiksaar Lehola 3408 30.55 [ 1] 31.30 [ 1] 49.55 [ 2] 1:52.20
2. Anti Sklave Orvand 3258 35.39 [ 4] 32.06 [ 2] 52.41 [ 4] 2:00.26
3. Viljar Kuljus Võru 3399 35.33 [ 3] 33.24 [ 3] 53.38 [ 5] 2:02.35
4. Ago Albert Kobras 2703 41.06 [ 9] 37.23 [ 4] 47.09 [ 1] 2:05.38
5. Riho Taba Ilves 3379 40.28 [ 8] 39.12 [ 7] 51.45 [ 3] 2:11.25
6. Taivo Timmusk Hiiumaa 3145 35.55 [ 5] 49.15 [16] 58.58 [ 6] 2:24.08
7. Mihkel Oja Ilves 31.11 [ 2] 39.15 [ 8] 1:14.15 [12] 2:24.41
8. Jaak Teppan Ilves 43.31 [12] 47.14 [14] 1:03.56 [ 7] 2:34.41
9. Tanel Taal TON 3464 41.25 [10] 42.39 [12] 1:11.40 [10] 2:35.44
10. Meelis Kadak Lehola 3086 43.51 [14] 44.00 [13] 1:08.15 [ 9] 2:36.06
11. Peep Helgand Kobras 38.31 [ 6] 41.18 [10] 1:17.10 [14] 2:36.59
12. Anti Allikvee Võru 3440 43.40 [13] 38.11 [ 6] 1:15.25 [13] 2:37.16
13. Erik Prank Kape 3505 47.42 [15] 47.52 [15] 1:05.54 [ 8] 2:41.28
14. Erki Lehis Võru 3445 42.13 [11] 41.55 [11] 1:21.14 [15] 2:45.22
15. Jürgen Einpaul RAE 3659 1:36.17 [16] 39.51 [ 9] 1:13.08 [11] 3:29.16
Mihkel Puusepp Võru 3396 39.29 [ 7] 37.26 [ 5] ei st.
H14B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Urmet Aru SOK 25.50 [ 3] 16.40 [ 1] 15.55 [ 1] 58.25
2. Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 23.05 [ 1] 17.48 [ 2] 18.34 [ 2] 59.27
3. Tanel Terasmaa Lehola 3414 31.49 [ 4] 24.08 [ 5] 19.58 [ 3] 1:15.55
4. Priit Annusver Lehola 3356 41.52 [ 6] 21.11 [ 3] 34.57 [ 5] 1:38.00
5. Taavi Kuha Kape 24.07 [ 2] 46.15 [ 6] 35.14 [ 6] 1:45.36
6. Jaanus Kure Kape 3370 32.05 [ 5] 55.59 [ 8] 30.59 [ 4] 1:59.03
7. Andre Avarlaid Ilves 46.20 [ 7] 54.04 [ 7] 46.11 [ 7] 2:26.35
Marek Parm PEKO 1452 ei st. ei st. ei st.
Andres Lõvi PEKO ei st. 23.26 [ 4] ei st.
Janek Mõttus Võru 3442 ei st. ei st. ei st.
H12
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Ats Uiboupin Võru 3373 25.22 [ 1] 18.05 [ 1] 17.05 [ 1] 1:00.32
2. Andres Herm Võru 3398 28.04 [ 3] 22.14 [ 4] 20.03 [ 5] 1:10.21
3. Tarmo Anton Lehola 3642 27.30 [ 2] 22.09 [ 3] 23.25 [ 8] 1:13.04
4. Jaan Tarmak TON 3201 35.19 [ 6] 20.07 [ 2] 18.38 [ 3] 1:14.04
5. Toomas Tomson Kobras 1499 33.52 [ 5] 23.02 [ 6] 20.02 [ 4] 1:16.56
6. Priit Paasma Lehola 3087 31.24 [ 4] 30.06 [11] 18.09 [ 2] 1:19.39
7. Helmet Sklave Orvand 3428 43.07 [11] 22.52 [ 5] 20.21 [ 6] 1:26.20
8. Vahur Teppan Ilves 38.33 [10] 23.28 [ 7] 26.59 [11] 1:29.00
9. Hans Terasmaa Lehola 3613 37.33 [ 9] 34.36 [12] 22.34 [ 7] 1:34.43
10. Urmas Aasa Võru 3472 35.43 [ 7] 27.58 [ 9] 35.42 [12] 1:39.23
11. Kaarel Barinov Hiiumaa 3198 43.58 [13] 34.55 [13] 26.50 [10] 1:45.43
12. Rait Kinsiveer Võru 3689 36.42 [ 8] 28.21 [10] 47.37 [13] 1:52.40
Timo Kaljur Orvand 3300 43.43 [12] 24.11 [ 8] tühist.
Madis Kure Põlva K 45.05 [14] katkest. 25.44 [ 9]
Veiko Linnus PEKO 3450 ei st. ei st. ei st.
Kaur Jaanson Ilves ei st. tühist. tühist.
Sander Vaher Kobras 1406 ei st. ei st. ei st.
Edvin Parksepp Võru 3474 ei st. ei st. ei st.
H11
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Markus Puusepp Võru 3397 22.05 [1] 18.19 [1] 15.22 [1] 55.46
2. Lauri Malsroos Orion 3392 31.41 [3] 22.40 [2] 24.28 [3] 1:18.49
3. Mihkel JärveojaKobras 2790 36.04 [5] 25.05 [3] 20.44 [2] 1:21.53
4. Priit Talves Lehola 3341 26.08 [2] 25.48 [4] 32.24 [6] 1:24.20
5. Hardi Kaseleht Ilves 3663 33.54 [4] 29.14 [5] 25.40 [5] 1:28.48
6. Uku Rooni Orvand 3376 37.28 [6] 36.27 [6] 25.24 [4] 1:39.19
Erkki Paloots Ilves 1:21.59 [7] 38.33 [7] tühist.
Tõnis Tartes Saverna 1:23.56 [8] 39.27 [8] tühist.
Andres Aljas Kose 3618 ei st. ei st. ei st.
H10
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. I. Kustavus Lehola 3417 11.56 [ 1] 15.15 [ 5] 12.47 [ 2] 39.58
2. Rauno Jõgeva PEKO 3437 14.35 [ 5] 15.10 [ 4] 12.22 [ 1] 42.07
3. Ülar Raud Ilves 14.11 [ 3] 14.23 [ 3] 15.06 [ 4] 43.40
4. Kaarel Kure Põlva K 13.53 [ 2] 18.10 [ 7] 13.36 [ 3] 45.39
5. Timo Ilves Kape 3725 14.20 [ 4] 15.54 [ 6] 16.39 [ 6] 46.53
6. M. Kullasaar PEKO 1468 16.00 [ 6] 14.18 [ 2] 18.07 [ 7] 48.25
7. Jalmar Vabarna PEKO 3438 20.12 [ 9] 13.25 [ 1] 16.37 [ 5] 50.14
8. Kaarel Piip Ilves 21.24 [10] 30.58 [10] 22.49 [ 8] 1:15.11
9. H. Jaansoo Ilves 18.21 [ 7] 24.40 [ 8] 36.01 [ 9] 1:19.02
10. Mikk Narusberg Ilves 19.20 [ 8] 26.33 [ 9] 50.01 [10] 1:35.54
Kristjan Rauba Võru 3721 ei st. ei st. ei st.
Arvi Kiik Ilves 3364 ei st. ei st. ei st.
Tõnis Uiboupin Võru 3381 ei st. ei st. ei st.
H9
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Tõnis Uiboupin Võru 12.43 [1] 12.55 [1] 11.29 [1] 37.07
2. Timo Sild Võru 3466 13.53 [2] 16.22 [3] 14.44 [2] 44.59
3. Mark Laine Võru 3690 15.42 [3] 15.16 [2] 28.02 [4] 59.00
4. Rivo Tuik PEKO 21.45 [5] 18.29 [4] 26.28 [3] 1:06.42
5. Arvi Kiik 20.45 [4] 21.29 [5] 30.34 [5] 1:12.48
Siim Padosepp Võru 3722 ei st. ei st. ei st.
Karl Ranna Ilves 3391 ei st. ei st. ei st.
H8
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Marko Anton Lehola 3644 16.03 [1] 17.12 [1] 16.38 [1] 49.53
2. Lauri Sild Võru 3467 16.06 [2] 17.51 [2] 18.44 [3] 52.41
3. Kristo HeinmannIlves 16.43 [3] 21.07 [3] 17.53 [2] 55.43
4. Erki Pellja ESTO 18.50 [4] 22.17 [5] 19.32 [5] 1:00.39
5. Mikk Kadak Lehola 3415 19.18 [5] 22.21 [6] 26.55 [7] 1:08.34
6. Silver Oras Ilves 3136 23.38 [6] 29.10 [8] 20.44 [6] 1:13.32
7. Sven Oras Ilves 3140 24.21 [7] 25.08 [7] 33.11 [9] 1:22.40
8. Karl Keerberg SOK 3684 25.21 [8] 30.03 [9] 27.50 [8] 1:23.14
Paul Teearu Otepää ei st. 21.33 [4] 19.28 [4]
D21E
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Maret Vaher Kobras 1065 30.29 [1] 56.32 [2] 52.05 [1] 2:19.06
2. Ruth Vaher Kobras 1066 32.19 [2] 55.34 [1] 52.46 [2] 2:20.39
3. Ede Ümarik PEKO 144 35.33 [4] 1:00.55 [3] 1:00.09 [3] 2:36.37
4. Kristi Vassil Ilves 557 36.12 [5] 1:10.44 [6] 1:02.58 [4] 2:49.54
5. Kaari Kivikas Ilves 42.26 [7] 1:10.19 [5] 1:08.47 [5] 3:01.32
6. Marje Venelain Rakver 2244 54.05 [8] 1:31.56 [8] 1:26.20 [6] 3:52.21
Viivi Soots Kobras 1003 39.29 [6] 1:03.39 [4] ei st.
Kirti Rebane 35.13 [3] 1:12.24 [7] katkest.
D21A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Mirjam Heinman Ilves 1357 43.00 [2] 1:18.07 [2] 1:01.23 [1] 3:02.30
2. Airi Alnek Ilves 1301 40.55 [1] 1:14.20 [1] 1:24.10 [2] 3:19.25
3. P.-H. Vettik Esto 1:00.41 [4] 1:27.24 [3] 1:28.43 [3] 3:56.48
Terje Albert ESTO 3010 56.48 [3] ei st. ei st.
D21B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Rahel Hütt Võru 2162 28.44 [1] 36.09 [1] 36.23 [1] 1:41.16
2. Ave Janu Kooper 35.56 [2] 40.33 [2] 36.44 [2] 1:53.13
3. Reet Idavain Kooper 482 38.39 [4] 40.59 [3] 41.48 [3] 2:01.26
4. Ingrid Ranna Ilves 3389 37.58 [3] 46.39 [4] 44.42 [4] 2:09.19
5. Maie Jürgel 43.08 [5] 47.51 [5] 50.41 [5] 2:21.40
6. Inge Kaseleht 1:21.16 [6] 1:18.45 [7] 1:02.23 [7] 3:42.24
Rutti Räbovoit M.A.R. 3276 ei st. ei st. ei st.
Siiri Sotnik Otepää 2991 ei st. 50.21 [6] 57.54 [6]
Külli Teearu Otepää 2987 ei st. 1:20.04 [8] ei st.
D35A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Tiina Oras Ilves 140 43.49 [1] 1:12.00 [2] 1:55.49
2. Sarmite Sild Võru 2780 50.29 [3] 1:10.15 [1] 2:00.44
3. Mare Kitsnik Saku OK 941 51.24 [4] 1:33.10 [3] 2:24.34
4. Ülle Põldoja Ilves 703 49.46 [2] 1:42.11 [4] 2:31.57
3. päev tühistati
D35B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Pille Taba Ilves 1101 1:00.59 [3] 1:16.04 [1] 1:18.54 [4] 3:35.57
2. Terje Anton Lehola 3576 57.57 [1] 1:25.35 [2] 1:16.34 [3] 3:40.06
3. Aivi Kajur Orvand 2427 59.13 [2] 1:35.14 [3] 1:12.42 [1] 3:47.09
4. Maire Kure Kape 2801 1:20.08 [4] 2:16.13 [4] 1:14.38 [2] 4:50.59
D40A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1. Ülle Raudsepp Võru 923 44.57 [5] 57.54 [1] 49.52 [1] 2:32.43
