SAAREMAA ORIENTEERUMISKLUBI
Metssiga '97
I päev 29. märts 1997 Rajameister Are Leesik
II päev 30. märts 1997 Rajameister Are Leesik
-----------------------------------------------------------------------------
Koht Võistleja nimi Klubi Riik I päev II päev Kokku
-----------------------------------------------------------------------------
D10 I päev 2.1 km. 5 KP. II päev 2.6 km. 6 KP.
1 Mesila Andra SOK EST 00:32.23 (2) 00:26.53 (1) 00:59.16
2 Rooni Kati Orvand EST 00:18.51 (1) 00:40.47 (5) 00:59.38
3 Keerberg Liisa SOK EST 00:48.32 (3) 01:12.30 (7) 02:01.02
4 Ilves Kaisa Kape EST 01:11.31 (8) 00:50.43 (6) 02:02.14
5 Allena Ilze Meridian LAT 01:04.24 (7) 01:31.20 (9) 02:35.44
6 Smilga Rita Gauja LAT 01:12.27 (9) 01:23.20 (8) 02:35.47
7 Anton Riina Lehola EST 02:35.30 (10) 00:28.36 (2) 03:04.06
8 Mändul Eili Lehola EST 02:51.31 (11) 00:28.40 (3) 03:20.11
9 Kaljur Thea Orvand EST 02:53.34 (12) 00:29.03 (4) 03:22.37
Raun Teele SOK EST 00:51.26 (4) Katk. Katk.
Eronen Sanna RiSu FIN 01:00.22 (6) Katk. Katk.
Tarmak Juta TON EST 00:53.12 (5) Tühist. Tühist.
D12 I päev 3.5 km. 6 KP. II päev 3.5 km. 6 KP.
1 Freimane Liva Magnets LAT 00:35.39 (1) 00:32.24 (1) 01:08.03
2 Poga Guna Gauja LAT 00:37.43 (2) 01:09.39 (2) 01:47.22
Pildre Helen SOK EST Katk. Katk. Katk.
Vakker Janne SOK EST Katk. Mitteos. Katk.
Kannes Heli Lehola EST Katk. Tühist. Tühist.
D14 I päev 3.5 km. 6 KP. II päev 3.5 km. 6 KP.
1 Klade Piret Lehola EST 00:23.20 (1) 00:20.13 (1) 00:43.33
2 Torn Kerti SOK EST 00:29.59 (5) 00:27.24 (2) 00:57.23
3 Keerberg Liina SOK EST 00:26.19 (3) 00:33.01 (3) 00:59.20
4 Daugaviete Ieva Meridian LAT 00:28.32 (4) 00:36.59 (5) 01:05.31
5 Terasmaa Terje Lehola EST 00:31.15 (6) 00:35.19 (4) 01:06.34
6 Krisjane Sanita Gauja LAT 00:49.44 (9) 00:57.41 (7) 01:47.25
7 Krisjane Ruta Meridian LAT 00:25.05 (2) 01:22.33 (9) 01:47.38
8 Aru Kristiina SOK EST 00:39.24 (8) 01:10.08 (8) 01:49.32
9 Välimäki Mari TuVi FIN 00:36.13 (7) 01:25.15 (10) 02:01.28
Sarap Berit SOK EST 01:49.18 (10) Katk. Katk.
Ducena Liva Meridian LAT Tühist. 00:47.04 (6) Tühist.
D16 I päev 4.8 km. 7 KP. II päev 5.0 km. 7 KP.
1 Lapina Ilze Azimuts LAT 00:47.16 (3) 00:41.03 (1) 01:28.19
2 Sild Jana Lehola EST 00:45.33 (2) 00:43.08 (2) 01:28.41
3 Sadovska Inese Meridian LAT 00:41.55 (1) 00:49.29 (3) 01:31.24
4 Varesa Ieva Meridian LAT 00:52.00 (6) 00:58.11 (4) 01:50.11
5 Nyqvist Hanna Orient FIN 00:49.55 01:04.55 (5) 01:54.50
6 Kaseväli Kai SOK EST 00:50.03 (5) 01:10.05 (6) 02:00.08
7 Sibul Merlin Lehola EST 00:47.30 (4) 01:16.02 (7) 02:03.32
D20 I päev 6.6 km. 10 KP. II päev 6.9 km. 10 KP.
1 Kreile Maija Magnets LAT 00:50.28 (4) 00:49.24 (1) 01:39.52
2 Kreicberga Liene RTU LAT 00:50.02 (3) 00:50.34 (2) 01:40.36
3 Kivikas Kaari Ilves EST 00:49.47 (2) 00:51.40 (3) 01:41.27
4 Järvalt Renna SOK EST 00:55.13 (5) 00:51.51 (4) 01:47.04
5 Nyberg Marianna Sibbo FIN 00:57.05 (6) 00:54.53 (5) 01:51.58
6 Koppel Karin TON EST 01:09.30 (8) 01:03.48 (6) 02:13.18
Dubrovska Liga RTU LAT 00:48.27 (1) Mitteos. Katk.
Paasmaa Piia Lehola EST 01:08.58 (7) Mitteos. Katk.
D21A I päev 7.6 km. 10 KP. II päev 7.7 km. 11 KP.
1 Abola Alida Magnets LAT 00:43.52 (2) 00:50.26 (2) 01:34.18
2 Rebane Kirti Saue EST 00:43.16 (1) 00:51.10 (3) 01:34.26
3 Bruvere Iveta Magnets LAT 00:45.30 (3) 00:49.11 (1) 01:34.41
4 Katlapa Linda Magnets LAT 00:45.45 (4) 00:54.00 (5) 01:39.45
5 Madalik Edith Saue EST 00:47.16 (5) 00:55.03 (7) 01:42.19
6 Klauza Laima Magnets LAT 00:50.00 (6) 00:53.13 (4) 01:43.13
7 Vegere Ieva Magnets LAT 00:50.05 (7) 00:57.43 (10) 01:47.48
8 Vask Triin Ilves EST 00:51.28 (8) 00:56.40 (9) 01:48.08
9 Andersone Ilze Magnets LAT 00:55.47 (12) 00:54.45 (6) 01:50.32
10 Piksena Ieva Magnets LAT 00:55.52 (13) 00:56.07 (8) 01:51.59
11 Uzule Agnese RTU LAT 00:58.40 (14) 00:58.07 (11) 01:56.47
12 Zivere Vita Gauja LAT 00:59.31 (15) 01:02.51 (12) 02:02.22
13 Wigren Kirsi Raseborg FIN 00:55.04 (10) 01:08.03 (14) 02:03.07
14 Mazina Maria Kooperaa EST 01:03.22 (17) 01:06.58 (13) 02:10.20
Abzalone Zanda Magnets LAT 00:52.37 (9) Tühist. Tühist.
Johansone Ieva Magnets LAT 00:55.25 (11) Tühist. Tühist.
Valdmane Inguna Gauja LAT 01:01.20 (16) Tühist. Tühist.
D21B I päev 6.6 km. 10 KP. II päev 6.9 km. 10 KP.
1 Ozola Baiba Magnets LAT 00:53.26 (1) 00:54.02 (3) 01:47.28
2 Balode Anta RTU LAT 00:54.51 (2) 00:53.12 (2) 01:48.03
3 Nikander Päivi KaRa FIN 00:56.27 (3) 00:55.01 (4) 01:51.28
4 Osa Iveta Magnets LAT 00:58.58 (6) 00:53.09 (1) 01:52.07
5 Sirma Gerda Aluksne LAT 01:10.11 (13) 00:56.27 (5) 02:06.38
6 Jaska Iveta Aluksne LAT 01:09.16 (11) 00:58.04 (7) 02:07.20
7 Albert Terje ESTO EST 01:02.27 (7) 01:06.48 (10) 02:09.15
8 Rantala Tanja KaRa FIN 00:58.56 (5) 01:10.34 (11) 02:09.30
9 Janu Ave Kooperaa EST 01:06.14 (8) 01:04.51 (8) 02:11.05
10 J“esaar Lilian V“ru OK EST 01:08.26 (10) 01:05.05 (9) 02:13.31
11 Kauhanen Minna RiSu FIN 01:24.12 (17) 00:57.22 (6) 02:21.34
12 Vakker Jaanika SOK EST 01:07.42 (9) 01:17.39 (13) 02:25.21
13 Jaunzeme Zaneta Magnets LAT 01:17.25 (15) 01:17.36 (12) 02:35.01
14 Lice Lienite Magnets LAT 01:09.55 (12) 01:25.28 (15) 02:35.23
15 Laev Riina M.A.R.U. EST 01:18.17 (16) 01:18.28 (14) 02:36.45
Opmane Kristine RTU LAT 00:58.05 (4) Tühist. Tühist.
Kriisk Kersti Heering EST 01:14.28 (14) Tühist. Tühist.
D21C I päev 5.1 km. 7 KP. II päev 4.8 km. 7 KP.
1 M“ttus Eva Lehola EST 00:36.40 (1) 00:34.54 (1) 01:11.34
2 Kasakovska Anita Magnets LAT 00:41.01 (3) 00:36.51 (3) 01:17.52
3 Zepa Ruta Abos LAT 00:43.05 (5) 00:36.47 (2) 01:19.52
4 T“nus Külli Hiiumaa EST 00:43.45 (6) 00:37.00 (4) 01:20.45
5 Klusa Rita Magnets LAT 00:48.15 (8) 00:50.53 (6) 01:39.08
6 Kasakovska Vija Magnets LAT 00:59.42 (10) 00:49.50 (5) 01:49.32
Kukuka Lelde LLU LAT 00:37.38 (2) Mitteos. Katk.
Rusmane Ilze LLU LAT 00:42.54 (4) Mitteos. Katk.
Krivane Andra LLU LAT 00:45.12 (7) Mitteos. Katk.
Karklina Inga Abos LAT 00:50.15 (9) Mitteos. Katk.
D35 I päev 6.0 km. 9 KP. II päev 6.5 km. 9 KP.
1 Pilabere Agrita Meridian LAT 00:43.08 (1) 00:49.29 (1) 01:32.37
2 Kaljur Aivi Orvand EST 01:07.33 (2) 01:24.03 (2) 02:31.36
3 Anton Terje Lehola EST 01:12.14 (3) 01:40.47 (3) 02:53.01
D40 I päev 5.2 km. 8 KP. II päev 5.1 km. 7 KP.
1 Zdanova Lilija Magnets LAT 00:36.59 (1) 00:41.07 (1) 01:18.06
2 Lebedoka Gunta Meridian LAT 00:38.27 (2) 00:43.38 (2) 01:22.05
3 Kadak Ülle Lehola EST 00:39.59 (4) 00:48.40 (6) 01:28.39
4 Valonen Eila KaRa FIN 00:43.45 (5) 00:45.03 (3) 01:28.48
5 Väli Anne SOK EST 00:48.21 (6) 00:45.34 (4) 01:33.55
6 Poska Malle Lehola EST 00:39.16 (3) 00:57.49 (10) 01:37.05
7 Alksne Aija Meridian LAT 00:52.53 (7) 00:50.47 (8) 01:43.40
8 Virtanen Maarit KärKV FIN 00:53.09 (8) 00:51.15 (9) 01:44.24
9 Olli Tuija TarSu FIN 00:54.04 (9) 00:50.23 (7) 01:44.27
10 Mallat Hannele KärKV FIN 01:00.58 (11) 00:47.41 (5) 01:48.39
11 Lindroth Arja KaRa FIN 00:56.25 (10) 01:14.09 (11) 02:10.34
D45 I päev 4.8 km. 8 KP. II päev 4.9 km. 7 KP.
1 Freimane Beate Magnets LAT 00:42.21 (1) 00:46.39 (1) 01:29.00
2 Kaasik Tiiu Ilves EST 00:42.36 (2) 00:51.41 (2) 01:34.17
3 Mononen Ritva HLS FIN 00:43.55 (3) 00:54.20 (4) 01:38.15
4 Lice Ievina Magnets LAT 00:46.15 (5) 00:52.31 (3) 01:38.46
5 Kütt Ester SOK EST 00:45.28 (4) 00:55.39 (6) 01:41.07
6 Liikonen Hilkka KärKV FIN 00:57.36 (7) 00:54.46 (5) 01:52.22
7 Kriks Eha Rakvere EST 00:51.55 (6) 01:01.26 (7) 01:53.21
Lehtme Juta Orvand EST 01:44.00 (8) Mitteos. Katk.
D50 I päev 3.8 km. 7 KP. II päev 4.5 km. 6 KP.
1 Slavina Anna Kapa LAT 00:31.13 (1) 00:45.34 (3) 01:16.47
2 Jakoaho Ritva HyRa FIN 00:34.39 (2) 00:43.40 (1) 01:18.19
3 Adrat Elga TON EST 00:49.37 (3) 00:45.31 (2) 01:35.08
Kaseväli Urve SOK EST 01:07.56 (4) Tühist. Tühist.
H10 I päev 2.1 km. 5 KP. II päev 2.6 km. 6 KP.
1 Pilabers Janis Meridian LAT 00:16.57 (1) 00:27.38 (3) 00:44.35
2 Kustavus Indrek Lehola EST 00:25.49 (4) 00:20.56 (2) 00:46.45
3 Laes Ivar SOK EST 00:29.21 (5) 00:18.42 (1) 00:48.03
4 Pukk Kaarel SOK EST 00:23.03 (3) 00:54.26 (10) 01:17.29
5 Lebedoks Juris Meridian LAT 00:35.30 (7) 00:42.24 (6) 01:17.54
6 Ilves Timo Kape EST 00:37.37 (8) 00:40.21 (5) 01:17.58
7 Keerberg Karl SOK EST 00:31.47 (6) 00:46.13 (7) 01:18.00
8 Toivonen Tero TarSu FIN 00:43.51 (10) 00:48.05 (8) 01:31.56
9 Cebulis Janis Magnets LAT 00:47.49 (11) 00:55.25 (11) 01:43.14
10 Rooni Uku Orvand EST 00:21.52 (2) 01:22.30 (15) 01:44.22
11 Vallistu Margus SOK EST 00:42.39 (9) 01:18.38 (13) 02:01.17
12 Kadak Mikk Lehola EST 01:13.30 (14) 00:50.28 (9) 02:03.58
13 Pukk Ahto SOK EST 01:19.01 (16) 01:16.59 (12) 02:36.00
14 Vallistu Vahur SOK EST 01:16.23 (15) 01:21.00 (14) 02:37.23
Eronen Tomi RiSu FIN 01:01.19 (12) Mitteos Katk.
Välimäki Jani TuVi FIN 01:02.39 (13) Tühist. Tühist.
Anton Marko Lehola EST Tühist. 00:28.54 (4) Tühist.
H12 I päev 3.5 km. 6 KP. II päev 3.5 km. 6 KP.
1 Lebedoks Eriks Meridian LAT 00:22.14 (1) 00:21.12 (2) 00:43.26
2 Tarmak Jaan TON EST 00:23.18 (2) 00:20.15 (1) 00:43.33
3 Anton Tarmo Lehola EST 00:48.18 (6) 00:49.15 (7) 01:37.33
4 Mesila Argo SOK EST 00:54.56 (7) 00:42.40 (3) 01:37.36
5 Rainbahs Rihards Meridian LAT 00:39.20 (4) 00:58.19 (10) 01:37.39
6 Kaljur Timo Orvand EST 00:39.16 (3) 00:58.38 (11) 01:37.54
7 Buzis Artis Meridian LAT 00:43.16 (5) 01:00.10 (12) 01:43.26
8 Vunder Veiko Lehola EST 01:00.19 (8) 00:52.15 (9) 01:52.34
9 Krastins Krists Meridian LAT 01:02.29 (9) 00:50.55 (8) 01:53.24
10 Ducens Karlis Meridian LAT 01:58.12 (10) 00:47.05 (4) 02:45.17
Terasmaa Hans Lehola EST Katk. 00:47.06 (5) Katk.
Mezciems Martins Meridian LAT Katk. 00:48.15 (6) Katk.
Liukkala Tuomas HauSi FIN Tühist. Mitteos. Tühist.
H14 I päev 4.8 km. 7 KP. II päev 5.0 km. 7 KP.
1 Liukkala Jaakko HauSi FIN 00:31.34 (1) 00:34.47 (1) 01:06.21
2 Nyqvist Roger Orient FIN 00:34.03 (3) 00:35.59 (3) 01:10.02
3 Sprogis Jevgenijs Meridian LAT 00:44.48 (13) 00:34.51 (2) 01:19.39
4 Bäckman Ronny Orient FIN 00:33.34 (2) 00:48.10 (7) 01:21.44
5 Bäckman Johan Orient FIN 00:36.44 (5) 00:45.08 (5) 01:21.52
6 Freimanis Rudolfs Magnets LAT 00:37.46 (6) 00:47.48 (6) 01:25.34
7 Priedite Kristaps Meridian LAT 00:45.16 (14) 00:43.09 (4) 01:28.25
8 Aru Urmet SOK EST 00:40.27 (9) 00:49.52 (8) 01:30.19
9 Taal Tanel TON EST 00:35.30 (4) 00:55.18 (14) 01:30.48
10 Toivonen Iiro TarSu FIN 00:39.57 (8) 00:50.52 (10) 01:30.49
11 Stahl Niklas Sibbo FIN 00:39.14 (7) 00:54.58 (13) 01:34.12
12 Fabritius Mikael Orient FIN 00:47.02 (15) 00:50.42 (9) 01:37.44
13 Laes Priit SOK EST 00:44.09 (12) 00:53.41 (11) 01:37.50
14 Olli Matti TarSu FIN 00:43.56 (11) 00:54.10 (12) 01:38.06
15 Zunde Rihards Gauja LAT 00:51.39 (17) 00:55.35 (16) 01:47.14
16 Ojala Andrus SOK EST 00:57.37 (18) 00:55.26 (15) 01:53.03
17 Torn Kaarel SOK EST 00:50.49 (16) 01:07.43 (19) 01:58.32
18 Kadak Meelis Lehola EST 01:04.09 (19) 00:58.49 (18) 02:02.58
19 Tafenau Madis Lehola EST 01:06.19 (20) 00:56.51 (17) 02:03.10
20 Eichfus Kalmer SOK EST 01:25.51 (21) 02:16.13 (21) 03:42.04
21 Terasmaa Tanel Lehola EST 01:31.59 (22) 02:10.07 (20) 03:42.06
Annusver Priit Lehola EST 00:40.44 (10) Katk. Katk.
Maastik Riho SOK EST Katk. Mitteos. Katk.
H16 I päev 6.6 km. 10 KP. II päev 6.9 km. 10 KP.
1 Vaiksaar Vahur Lehola EST 00:48.41 (1) 00:42.43 (1) 01:31.24
2 Sorri Jaakko PäijRa FIN 00:48.57 (2) 00:46.40 (2) 01:35.37
3 Kallas Kaarel Lehola EST 00:50.11 (3) 00:47.17 (3) 01:37.28
4 Kullström Staffan Orient FIN 00:51.18 (4) 00:47.45 (4) 01:39.03
5 Ristisaar Rein Lehola EST 00:53.11 (6) 00:57.52 (5) 01:51.03
6 Pakalns Girts Meridian LAT 00:52.57 (5) 01:08.39 (7) 02:01.36
7 Kosenius Jussi RiSu FIN 00:58.32 (7) 01:09.52 (9) 02:08.24
8 Rantanen Jouni RiSu FIN 00:59.05 (9) 01:10.09 (10) 02:09.14
9 Kadak Siim Lehola EST 00:58.36 (8) 01:15.42 (12) 02:14.18
10 Uibo Marko Lehola EST 01:01.21 (10) 01:13.02 (11) 02:14.23
11 Paulins Janis Meridian LAT 01:07.15 (12) 01:09.05 (8) 02:16.20
12 Kaasik Priit SOK EST 01:08.08 (13) 01:25.43 (14) 02:33.51
13 Lempu Elar SOK EST 01:20.20 (14) 01:32.02 (15) 02:52.22
14 Vallistu Jaago SOK EST 01:31.39 (15) 01:20.44 (13) 02:52.23
15 Lehtme Margus Orvand EST 02:03.18 (16) 01:48.27 (16) 03:51.45
Slavins Girts Kapa LAT Katk. 01:07.12 (6) Katk.
Vakker Janno SOK EST Tühist. Mitteos. Tühist.
Alakulju Antti RiSu FIN 01:01.44 (11) Tühist. Tühist.
H18 I päev 8.2 km. 10 KP. II päev 7.8 km. 11 KP.
1 Nõmm Marek Jõulu EST 00:38.07 (1) 00:40.47 (1) 01:18.54
2 Paulins Normunds Meridian LAT 00:39.40 (2) 00:41.46 (3) 01:21.26
3 Saarinen Timo VaHa FIN 00:40.22 (3) 00:41.11 (2) 01:21.33
4 Backman Mathias Sibbo FIN 00:43.00 (4) 00:45.18 (5) 01:28.18
5 Alksnis Aigars Meridian LAT 00:45.56 (6) 00:44.14 (4) 01:30.10
6 Stahl Markus Sibbo FIN 00:44.59 (5) 00:46.43 (6) 01:31.42
7 Kalvans Linards Meridian LAT 00:50.30 (9) 00:49.30 (7) 01:40.00
8 Liljeström Nils Orient FIN 00:49.03 (7) 00:51.21 (9) 01:40.24
9 Nyström Marcus Orient FIN 00:50.14 (8) 00:50.17 (8) 01:40.31
10 Gurjev Risto LUS EST 00:55.00 (11) 00:59.19 (12) 01:54.19
11 Mattila Esa Sibbo FIN 01:02.57 (13) 00:52.41 (10) 01:55.38
12 Roondi Jaak M.A.R.U. EST 00:54.23 (10) 01:02.05 (13) 01:56.28
13 Pildre Lauri SOK EST 01:08.32 (14) 00:57.33 (11) 02:06.05
14 Müür Jaanus SOK EST 01:01.07 (12) 01:19.31 (14) 02:20.38
Kriisk Kalvo Heering EST 01:10.30 (15) Tühist. Tühist.
H20 I päev 10.4 km. 13 KP. II päev 10.7 km. 13 KP.
1 Eensaar Silver Kobras EST 00:53.28 (1) 00:57.23 (1) 01:50.51
2 Meirans Maris RTU LAT 00:54.52 (2) 00:59.22 (3) 01:54.14
3 Suppi Timo Orion EST 00:57.27 (3) 00:58.50 (2) 01:56.17
4 Metsis Kalev ESTO EST 01:00.35 (5) 01:04.24 (5) 02:04.59
5 Hillo Kari VaHa FIN 01:02.46 (7) 01:03.13 (4) 02:05.59
6 Kruusmaa Tõnis Rakvere EST 01:02.58 (8) 01:04.51 (6) 02:07.49
7 Butans Janis Meridian LAT 01:16.13 (11) 01:11.49 (7) 02:28.02
8 Olenius Roger Sibbo FIN 01:15.08 (10) 01:13.04 (8) 02:28.12
9 Naglis Janis RTU LAT 00:59.45 (4) 01:32.02 (9) 02:31.47
10 Karu Matis Kape EST 01:14.52 (9) 01:44.34 (10) 02:59.26
Kokins Aigars Meridian LAT 01:02.42 (6) Tühist. Tühist.
H21A I päev 12.2 km. 15 KP. II päev 11.9 km. 16 KP.
1 Ottesson Rene Lehola EST 00:57.17 (1) 00:55.35 (1) 01:52.52
2 Hiie Armo Ilves EST 00:58.47 (2) 00:59.09 (2) 01:57.56
3 Tiit Mati Ilves EST 00:59.13 (3) 01:00.04 (3) 01:59.17
4 Pirksaar Priit ESTO EST 01:01.15 (4) 01:04.23 (6) 02:05.38
5 Reitti Mikko Orient FIN 01:03.38 (6) 01:02.39 (4) 02:06.17
6 Karlsson Stefan Sibbo FIN 01:06.30 (9) 01:02.40 (5) 02:09.10
7 Kivikas Eero Ilves EST 01:06.10 (8) 01:06.10 (8) 02:12.20
8 Vickholm Hannes Orient FIN 01:09.27 (12) 01:06.54 (9) 02:16.21
9 Pellja Raivo ESTO EST 01:12.56 (18) 01:05.19 (7) 02:18.15
10 Ostra Mart M.A.R.U. EST 01:10.42 (13) 01:07.43 (10) 02:18.25
11 Häkkinen Juha ViPa FIN 01:12.07 (15) 01:09.20 (11) 02:21.27
12 Karelo Henrik ViPa FIN 01:12.38 (17) 01:09.42 (12) 02:22.20
13 Krumins Juris Magnets LAT 01:12.35 (16) 01:10.16 (14) 02:22.51
14 Reiman Raul M.A.R.U. EST 01:11.43 (14) 01:11.09 (16) 02:22.52
15 Savi Tõnu LUS EST 01:13.05 (19) 01:10.40 (15) 02:23.45
16 Vegeris Ainars Magnets LAT 01:16.31 (20) 01:09.59 (13) 02:26.30
17 Haapakangas Marko VaHa FIN 01:05.23 (7) 01:23.22 (20) 02:28.45
18 Lehtimäki Pasi ViPa FIN 01:19.38 (24) 01:14.34 (17) 02:34.12
19 Valkonen Janne ViPa FIN 01:19.55 (25) 01:15.04 (19) 02:34.59
20 Lund Henrik Orient FIN 01:20.51 (26) 01:14.50 (18) 02:35.41
21 Zarins Atis RTU LAT 01:18.03 (23) 01:28.10 (21) 02:46.13
Nieminen Juha PäijRa FIN 01:03.37 (5) Mitteos. Katk.
Sorri Pietari PäijRa FIN 01:08.44 (10) Mitteos. Katk.
Anton Anti M.A.R.U. EST 01:08.56 (11) Mitteos. Katk.
Tähtinen Vesa PäijRa FIN 01:17.16 (21) Mitteos. Katk.
Kleins Janis LLU LAT 01:17.20 (22) Mitteos. Katk.
Voitenko Uldis RTU LAT 01:21.13 (27) Mitteos. Katk.
Bisenieks Maris RTU LAT 01:29.14 (28) Mitteos. Katk.
H21B I päev 9.3 km. 11 KP. II päev 9.5 km. 11 KP.
1 Nõmm Andre Jõulu EST 00:52.46 (2) 00:55.09 (1) 01:47.55
2 Sarma Girts RTU LAT 00:52.39 (1) 00:55.20 (2) 01:47.59
3 Annila Pirkka KOO-VEE FIN 00:53.36 (3) 00:57.18 (4) 01:50.54
4 Ummers Kaspars Magnets LAT 00:55.30 (4) 00:57.15 (3) 01:52.45
5 Ilves Tõnu Kape EST 00:57.03 (5) 01:00.07 (7) 01:57.10
6 Mägi Margus SOK EST 01:00.08 (9) 01:01.01 (8) 02:01.09
7 Tiik Madis SOK EST 00:59.40 (8) 01:03.13 (9) 02:02.53
8 Upans Janis Magnets LAT 01:01.07 (11) 01:04.52 (11) 02:05.59
9 Vainola Viljar Kooperaa EST 01:06.26 (18) 00:59.42 (6) 02:06.08
10 Gritans Gints RTU LAT 01:01.54 (12) 01:04.17 (10) 02:06.11
11 Kojalovics Kaspars Magnets LAT 00:59.15 (7) 01:08.58 (17) 02:08.13
12 Reitalu Indrek Hiiumaa EST 01:10.51 (21) 00:57.24 (5) 02:08.15
13 Jaunzemis Juris Magnets LAT 01:03.57 (15) 01:05.44 (13) 02:09.41
14 Meindok Aivar M.A.R.U. EST 01:06.05 (17) 01:06.33 (14) 02:12.38
15 Teekel Toomas M.A.R.U. EST 01:05.34 (16) 01:07.16 (15) 02:12.50
16 Lacis Alberts RTU LAT 01:10.24 (20) 01:08.32 (16) 02:18.56
17 Autio Rauno KaRa FIN 01:14.26 (23) 01:05.33 (12) 02:19.59
18 Strazdins Peteris Magnets LAT 01:11.10 (22) 01:21.35 (22) 02:32.45
19 Katkovskis Vilmars Gauja LAT 01:21.23 (25) 01:14.19 (18) 02:35.42
20 Suluste Jüri SOK EST 01:09.21 (19) 01:26.34 (24) 02:35.55
21 Albert August ESTO EST 01:15.11 (24) 01:21.25 (21) 02:36.36
22 Luhaste Üllar Kooperaa EST 01:27.56 (28) 01:21.21 (20) 02:49.17
23 Ence Janis Gauja LAT 01:23.09 (26) 01:26.14 (23) 02:49.23
24 Metums Uldis RTU LAT 01:28.32 (29) 01:21.15 (19) 02:49.47
Rebenits Silver Kape EST 01:27.37 (27) Katk. Katk.
Lapkinsis Eriks LLU LAT 00:57.45 (6) Mitteos. Katk.
Krusts Roberts RTU LAT 01:00.34 (10) Mitteos. Katk.
Sarlovskis Janis RTU LAT 01:02.43 (13) Mitteos. Katk.
Liepins Janis Magnets LAT 01:03.04 (14) Mitteos. Katk.
Smilga Karlis RTU LAT Katk. Mitteos. Katk.
H21C I päev 7.6 km. 8 KP. II päev 7.5 km. 9 KP.
1 Pettinen Risto MulPa FIN 00:44.45 (2) 00:41.42 (1) 01:26.27
2 Lupkins Ivo Abos LAT 00:45.01 (3) 00:43.37 (2) 01:28.38
3 Lacis Martins RTU LAT 00:44.19 (1) 00:47.20 (3) 01:31.39
4 Laine Pertti MulPa FIN 00:47.45 (4) 00:48.42 (4) 01:36.27
5 Saalasti Pekka MulPa FIN 00:51.56 (5) 00:50.23 (5) 01:42.19
6 Berkis Imants Abos LAT 00:52.47 (6) 00:55.14 (8) 01:48.01
7 Lassila Marko RiSu FIN 01:02.25 (9) 00:54.02 (7) 01:56.27
8 Rantio Timo HauSi FIN 01:03.20 (10) 00:53.20 (6) 01:56.40
9 Ozolins Ritvars Abos LAT 00:57.44 (8) 01:12.47 (9) 02:10.31
10 Reeni Esko RiSu FIN 01:15.23 (11) 01:20.09 (10) 02:35.32
Bruners Guntis Magnets LAT 00:53.32 (7) Mitteos. Katk.
H35 I päev 10.4 km. 13 KP. II päev 10.7 km. 13 KP.
1 Kaljur Maido Orvand EST 00:58.05 (3) 01:03.56 (1) 02:02.01
2 Preitof Mati M.A.R.U. EST 00:56.56 (2) 01:05.18 (2) 02:02.14
3 Forsell Jouni Delta FIN 00:59.08 (4) 01:06.46 (5) 02:05.54
4 Buzs Igors Meridian LAT 01:00.59 (5) 01:06.38 (4) 02:07.37
5 Wilnadsen Kaj TON EST 01:02.46 (6) 01:06.49 (6) 02:09.35
6 Post Ano Kooperaa EST 01:05.26 (8) 01:06.25 (3) 02:11.51
7 Frilander Heikki Sibbo FIN 01:03.47 (7) 01:09.12 (7) 02:12.59
8 Rudzitis Uldis Abos LAT 01:09.01 (10) 01:10.10 (8) 02:19.11
9 Kuumola Veikko TarSu FIN 01:11.40 (11) 01:12.20 (9) 02:24.00
10 Post Vello Kooperaa EST 01:23.37 (13) 01:25.25 (10) 02:49.02
Reha Jaanus Kooperaa EST 00:55.25 (1) Tühist. Tühist.
Laev Urmas M.A.R.U. EST 01:08.34 (9) Tühist. Tühist.
Cebulis Juris Magnets LAT 01:19.35 (12) Tühist. Tühist.
H40 I päev 9.3 km. 11 KP. II päev 9.5 km. 11 KP.
1 Bäckman Kaj Orient FIN 00:48.09 (1) 00:55.08 (1) 01:43.17
2 Paananen Erkki HauSi FIN 00:48.10 (2) 00:55.37 (2) 01:43.47
3 Voolaid Kulno Rakvere EST 00:49.54 (3) 01:00.47 (5) 01:50.41
4 Stahl Sune Sibbo FIN 00:54.28 (7) 00:56.57 (3) 01:51.25
5 Rooni Rein Orvand EST 00:53.55 (6) 00:57.38 (4) 01:51.33
6 Herva Jouni Delta FIN 00:55.40 (8) 01:01.10 (8) 01:56.50
7 Valonen Tapani KaRa FIN 00:55.42 (9) 01:01.27 (10) 01:57.09
8 Toivonen Esa TarSu FIN 00:56.26 (10) 01:00.58 (6) 01:57.24
9 Siitonen Seppo TarSu FIN 00:57.00 (11) 01:01.04 (7) 01:58.04
10 Velkeris Vilnis Aluksne LAT 00:59.38 (12) 01:01.16 (9) 02:00.54
11 Nyqvist Hans Orient FIN 00:51.35 (5) 01:11.23 (13) 02:02.58
12 Taal Tõnu TON EST 01:02.07 (13) 01:04.52 (12) 02:06.59
13 Grinbergs Aivars Abos LAT 01:06.17 (15) 01:03.06 (11) 02:09.23
14 Eensaar Arvo SOK EST 01:05.58 (14) 01:26.54 (14) 02:32.52
15 Virtanen Aarne KärKV FIN 01:30.19 (17) 01:40.26 (15) 03:10.45
Kosmacevs Andris Meridian LAT 00:50.29 (4) Katk. Katk.
Vallistu Peep SOK EST 01:15.50 (16) Mitteos. Katk.
