D8NR,
D10NR,
D12,
D14A,
D14B,
D16A,
D16B,
D18A,
D18B,
D20,
D21E,
D21L,
D21P,
D35L,
D35P,
D40,
D45,
D50,
D55,
D60
H8NR,
H10NR,
H12,
H14A,
H14B,
H16A,
H16B,
H18A,
H18B,
H20,
H21E,
H21L,
H21P,
H35L,
H35P,
H40L,
H40P,
H45L,
H45P,
H50,
H55,
H60,
H65
D8NR
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Karin Kustavus Lehola 3669 19.25 [ 1] 20.43 [ 2] 40.08 [ 1]
2. Britta Panker 3780 20.35 [ 2] 22.26 [ 3] 43.01 [ 2]
3. Zanda Shmite Gauja 23.45 [ 3] 19.44 [ 1] 43.29 [ 3]
4. Helen Vunder Lehola 28.19 [ 6] 23.40 [ 4] 51.59 [ 4]
5. Nele Taba Ilves 3488 26.12 [ 4] 27.32 [ 6] 53.44 [ 5]
6. Kristi Tomson Kobras 26.21 [ 5] 33.42 [ 7] 1:00.03 [ 6]
7. Sigrid Sem Kobras 35.54 [ 9] 26.49 [ 5] 1:02.43 [ 7]
8. Hanna Tuuling Kobras 34.52 [ 8] 38.41 [ 8] 1:13.33 [ 8]
Anna-Liisa Piirman Võru 32.08 [ 7] ei st.
Hille Savi ei st. ei st.
Karmen Alnek Ilves 3134 ei st. ei st.
D10NR
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Marika Kustavus Lehola 3668 11.03 [ 1] 12.38 [ 1] 23.41 [ 1]
2. Bärbel Albert Esto 3516 13.46 [ 2] 14.51 [ 3] 28.37[ 2]
3. Janeli Aasa Võru 3473 14.43 [ 5] 15.07 [ 4] 29.50 [ 3]
4. Kristi Alnek Ilves 3133 15.37 [ 6] 15.27 [ 5] 31.04 [ 4]
5. Karmen Alnek Ilves 13.52 [ 3] 19.14 [ 8] 33.06 [ 5]
6. Triin Johanson Kobras 1476 14.12 [ 4] 21.02 [11] 35.14 [ 6]
7. Riina Anton Lehola 3643 24.22 [12] 12.49 [ 2] 37.11 [ 7]
8. Birgit Albert Esto 3515 18.33 [ 9] 19.16 [ 9] 37.49 [ 8]
9. Eili Mändul Lehola 3748 15.46 [ 7] 27.00 [16] 42.46[ 9]
10. Krista Mihailova Avots 24.53 [14] 18.05 [ 6] 42.58 [10]
11. Anniken Haldna Võru 3424 17.31 [ 8] 26.41 [14] 44.12 [11]
12. Liina Haldna Võru 3478 19.41 [10] 26.58 [15] 46.39 [12]
13. Kersti Pukk Lehola 24.26 [13] 25.30 [13] 49.56 [13]
14. Jandra Kärran Võru 29.20 [16] 22.43 [12] 52.03 [14]
15. Liisa Keerberg SOK 3683 32.23 [17] 20.15 [10] 52.38 [15]
16. Zane Medne Meridi 25.43 [15] 27.46 [17] 53.29 [16]
17. Liva Velkere Aluksn 36.03 [18] 18.28 [ 7] 54.31 [17]
18. Karoliina Karu Lehola 22.28 [11] 48.42 [18] 1:11.10 [18]
Rita Smilga Gauja ei st. ei st.
Ilva Krishjane Gauja ei st. ei st.
D12
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Liva Freimane Magnet 23.43 [ 1] 16.53 [ 1] 40.36 [ 1]
2. Merliis Sulg Orvand 3649 25.36 [ 2] 18.16 [ 2] 43.52 [ 2]
3. Kadri Uiboupin Võru 3374 26.36 [ 4] 19.35 [ 3] 46.11 [ 3]
4. Tais Leontenko SRD 3700 28.56 [ 5] 20.49 [ 4] 49.45 [ 4]
5. Kati Rooni Orvand 3375 31.08 [ 7] 22.50 [ 5] 53.58 [ 5]
6. Anita Zarina Magnet 33.50 [10] 25.13 [ 8] 59.03 [ 6]
7. Zane Shmite Gauja 37.30 [15] 22.55 [ 6] 1:00.25 [ 7]
8. Raili Raudsepp Võru 3377 36.50 [14] 24.33 [ 7] 1:01.23 [ 8]
9. Anni Suominen JäPa 32.52 [ 8] 32.31 [10] 1:05.23 [ 9]
10. Annika Meldre Võru 35.18 [11] 30.13 [ 9] 1:05.31 [10]
11. Guna Poga Gauja 25.59 [ 3] 44.00 [14] 1:09.59 [11]
12. Siiri Oras Ilves 2740 30.54 [ 6] 39.20 [12] 1:10.14 [12]
13. Katre Alnek Ilves 3132 36.03 [12] 34.17 [11] 1:10.20 [13]
14. Inese Rusa Gauja 33.22 [ 9] 39.32 [13] 1:12.54 [14]
15. Ketija Irkle Gauja 36.14 [13] 56.26 [15] 1:32.40 [15]
16. Vineta Valge Gauja 57.34 [17] 1:22.05 [16] 2:19.39 [16]
Linda Velkere Aluksn 50.05 [16] katkest.
D14A
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Eveli Saue HOK 2302 35.20 [ 1] 31.48 [ 1] 1:07.08 [ 1]
2. Ilze Sirma Madona 36.39 [ 2] 37.03 [ 2] 1:13.42 [ 2]
3. Ruta Krishjane Meridi 41.36 [ 6] 45.44 [ 3] 1:27.20 [ 3]
4. Ilze Zarina Meridi 45.32 [ 8] 47.43 [ 4] 1:33.15 [ 4]
5. Sari Suomalainen FIN 39.26 [ 4] 56.12 [ 7] 1:35.38 [ 5]
6. Piret Klade Lehola 3411 38.48 [ 3] 57.41 [ 8] 1:36.29 [ 6]
7. Liis Johanson Kobras 1486 45.11 [ 7] 55.36 [ 6] 1:40.47 [ 7]
8. Berit Roiland Kobras 1449 49.26 [10] 1:02.07 [ 9] 1:51.33 [ 8]
9. Liva Ducena Meridi 58.18 [11] 53.45 [ 5] 1:52.03 [ 9]
10. Annika Rihma Kobras 1411 40.53 [ 5] 1:13.25 [10] 1:54.18 [10]
11. Maarja Punak Kobras 3654 46.41 [ 9] 1:23.23 [11] 2:10.04 [11]
Agnese Belajeva Azimut 1:00.53 [12] ei st.
Zanda Zeidaka Ausekl 1:14.35 [13] ei st.
Sanita Krishjane Gauja ei st. ei st.
Marje Prank Kape 3504 ei st. ei st.
D14B
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Terje Terasmaa Lehola 3413 35.02 [1] 32.55 [2] 1:07.57 [1]
2. Mairit Trei Kobras 1478 45.24 [3] 31.10 [1] 1:16.34 [2]
3. Mailika Hindrikson Võru 39.33 [2] 1:17.33 [4] 1:57.06 [3]
4. Triin Tomson Kobras 1473 56.30 [4] 1:07.56 [3] 2:04.26 [4]
Liene Zostina Azimut tühist. 1:21.05 [5]
Epp Nessler Käbi 3755 katkest. ei st.
Varvara Guljajeva Kobras 1417 ei st. ei st.
Küllike Soomets Käbi 3754 ei st. ei st.
D16A
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Anni Raudsepp Võru 2571 52.38 [2] 37.23 [1] 1:30.01 [1]
2. Tuuli Mäeots Võru 3378 52.43 [3] 42.45 [2] 1:35.28 [2]
3. Sirli Parm Peko 2317 46.13 [1] 1:05.51 [5] 1:52.04 [3]
4. Ede Pähn Võru 3113 56.41 [5] 57.37 [4] 1:54.18 [4]
5. Ilze Lapina Azimut 1:02.55 [6] 56.00 [3] 1:58.55 [5]
6. Helle Trossmann Esto 3049 54.36 [4] 1:07.37 [6] 2:02.13 [6]
Jane Saumann TAOK 3680 tühist. ei st.
Kairi Luigelaht Kobras 2526 ei st. ei st.
D16B
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Zane Matisane Madona 35.19 [4] 22.36 [1] 57.55 [1]
2. Anneli Saarepuu Võru 3471 34.16 [2] 31.01 [2] 1:05.17 [2]
3. Marilin Sulg Orvand 3135 34.11 [1] 31.14 [3] 1:05.25 [3]
4. Tiina Raba Lehola 3412 37.09 [6] 38.19 [4] 1:15.28 [4]
5. Merlin Sibul Lehola 3614 36.44 [5] 44.15 [5] 1:20.59 [5]
Ieva Varess Azimut 34.23 [3] tühist.
Janely Leer Võru 3448 tühist. ei st.
D18A
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Age Poom TON 2515 51.11 [ 1] 43.32 [ 1] 1:34.43 [ 1]
2. Doris Sabre Kobras 2115 56.15 [ 3] 44.27 [ 2] 1:40.42 [ 2]
3. Karin Lepp Kobras 2118 1:02.28 [ 4] 45.37 [ 3] 1:48.05 [ 3]
4. Signe Parm Peko 2713 1:07.32 [ 6] 48.27 [ 4] 1:55.59 [ 4]
5. Anu Mõistlik Orion 2966 55.19 [ 2] 1:03.37 [ 7] 1:58.56 [ 5]
6. Piia Paasma Lehola 1161 1:10.25 [ 7] 55.37 [ 5] 2:06.02 [ 6]
7. Kadri Nelk TON 2479 1:06.53 [ 5] 1:00.54 [ 6] 2:07.47 [ 7]
Marje Pilt Jõulu 2688 1:14.08 [ 8] katkest.
Merike Haugas West 2924 ei st. ei st.
Kersti Kadaja Saku 2869 ei st. ei st.
Milja Mäeots Võru 3380 ei st. ei st.
D18B
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Eva Nessler Käbi 3756 1:10.59 [1] 1:04.22 [1] 2:15.21 [1]
2. Varje Schmidt Käbi 2989 1:34.27 [3] 1:10.08 [2] 2:44.35 [2]
3. Anna-Maria Nizovts SRD 3702 1:33.56 [2] 1:16.24 [3] 2:50.20 [3]
Kätlin Lääts Käbi 3343 katkest. tühist.
D20
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Kaari Kivikas Ilves 1623 50.42 [ 1] 41.11 [ 1] 1:31.53 [ 1]
2. Renna Järvalt SOK 3237 52.36 [ 2] 46.47 [ 3] 1:39.23[ 2]
3. Lilian Jäesaar Võru 2199 58.34 [ 4] 44.33 [ 2] 1:43.07 [ 3]
4. Monika Järveoja Kobras 1965 1:03.34 [ 6] 48.50 [ 4] 1:52.24 [ 4]
5. Annika Albert Kobras 2187 58.28 [ 3] 58.11 [ 6] 1:56.39 [ 5]
6. Külli Tiits TON 2649 1:02.57 [ 5] 53.58 [ 5] 1:56.55 [ 6]
7. Karin Koppel TON 2467 1:07.51 [ 7] 1:19.39 [ 7] 2:27.30 [ 7]
8. Kersti Kriisk Heerin 3027 1:32.56 [ 8] 1:33.48 [ 8] 3:06.44 [ 8]
Ilze Ligate B&Co ei st. ei st.
D21E
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Ede Ümarik Peko 144 1:07.05 [ 3] 54.40 [ 2] 2:01.45 [ 1]
2. Elo Saue Ilves 1028 1:07.21 [ 4] 55.16 [ 3] 2:02.37 [ 2]
3. Ruth Vaher Kobras 1066 1:04.27 [ 1] 59.25 [ 4] 2:03.52 [ 3]
4. Mirka Haataja Espoon 1:07.02 [ 2] 1:01.35 [ 9] 2:08.37 [ 4]
5. Viivi-Anne Soots Kobras 1003 1:10.40 [ 6] 59.52 [ 6] 2:10.32 [ 5]
6. Triin Vask Ilves 485 1:12.23 [ 9] 59.45 [ 5] 2:12.08 [ 6]
7. Iveta Bruvere Magnet 1:12.10 [ 8] 1:00.29 [ 8] 2:12.39 [ 7]
8. Hanna Simola Espoon 1:18.48 [12] 1:02.03 [10] 2:20.51 [ 8]
9. Ieva Vegere Magnet 1:20.43 [13] 1:00.23 [ 7] 2:21.06 [ 9]
Epp Käpa Peko 1666 1:10.33 [ 5] tühist.
Anu Annus 2782 1:12.09 [ 7] ei st.
Edith Madalik Tammed 2484 1:14.45 [10] ei st.
Kristi Vassil Ilves 557 1:17.20 [11] katkest.
Kirti Rebane Tammed 575 1:24.04 [14] ei st.
Marje Venelaine Rakv 2244 1:50.53 [15] ei st.
Maret Vaher Kobras 1065 tühist. 52.36 [ 1]
Minija Pääslane Ilves 2016 tühist. ei st.
Alida Abola Magnet ei st. ei st.
D21L
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Iveta Limbena Magnet 36.21 [ 2] 32.26 [ 1] 1:08.47 [ 1]
2. Baiba Ozola Magnet 37.14 [ 4] 32.34 [ 2] 1:09.48 [ 2]
3. Anu Järv 279 37.16 [ 5] 33.22 [ 3] 1:10.38 [ 3]
4. Inga Grende Magnet 35.16 [ 1] 35.29 [ 4] 1:10.45 [ 4]
5. Inguna Valdmane Gauja 36.51 [ 3] 36.30 [ 5] 1:13.21 [ 5]
6. Airi Alnek Ilves 1301 37.47 [ 6] 37.49 [ 9] 1:15.36 [ 6]
7. Ella Shved SRD 996 38.23 [ 7] 37.25 [ 7] 1:15.48 [ 7]
8. Rutti Räbovoitra MARU 3276 39.31 [ 9] 38.33 [10] 1:18.04 [ 8]
9. Ieva Lucina Magnet 40.17 [11] 39.40 [11] 1:19.57 [ 9]
10. Merike Paapson Ilves 2741 40.58 [12] 41.28 [13] 1:22.26 [10]
11. Terje Albert Esto 3010 45.29 [18] 37.40 [ 8] 1:23.09 [11]
12. Kristy Sinirand Lehola 3200 42.25 [15] 40.59 [12] 1:23.24 [12]
13. Inese Zhigure Aluksn 51.28 [27] 36.46 [ 6] 1:28.14 [13]
14. Gerda Sirma Gulben 45.44 [19] 43.34 [14] 1:29.18 [14]
15. Ieva Likane Azimut 43.20 [16] 46.56 [15] 1:30.16 [15]
16. Õrne Suur Jõhvik 2236 44.29 [17] 47.58 [18] 1:32.27 [16]
17. Riina Laev MARU 2338 45.49 [20] 47.02 [16] 1:32.51 [17]
18. Siiri Baranova Käbi 2977 50.29 [26] 47.25 [17] 1:37.54 [18]
19. Ljudmila Shved SRD 2492 50.23 [25] 50.27 [19] 1:40.50 [19]
20. Pia Jokinen LS-37 48.45 [23] 56.21 [21] 1:45.06 [20]
21. Koidu Laanemets Saku 1949 55.45 [30] 55.14 [20] 1:50.59 [21]
22. Jaana Shved SRD 3699 55.25 [29] 59.24 [22] 1:54.49 [22]
23. Inta Mihailova Avots 48.03 [22] 1:14.12 [23] 2:02.15 [23]
Reet Idavain Koop 482 39.27 [ 8] tühist.
Vita Zivere ABOS 39.33 [10] ei st.
Videga Gaigala ABOS 41.02 [13] ei st.
Mari Roots TAOK 137 42.11 [14] ei st.
Kristi Pärnapuu Tammed 2514 47.47 [21] ei st.
Külli Tõnus HOK 1691 48.45 [23] ei st.
Krista Komp SpKund 3219 53.06 [28] ei st.
Marlen Vaiksalu Tammed 2464 56.27 [31] ei st.
Agita Leiboma Magnet 1:25.23 [32] ei st.
Edit Epner MARU 2808 ei st. ei st.
Katja Peramäki KeU ei st. ei st.
Ieva Kica Magnet ei st. ei st.
Anita Tamashauska Magnet ei st. ei st.
Lienite Lice Magnet ei st. ei st.
Daila Vikine Magnet ei st. ei st.
Liina Õunapuu SOK 3744 tühist. ei st.
Zhaneta Jaunzeme Magnet ei st. ei st.
D21P
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Tatjana Linjova Orion 997 55.07 [ 1] 52.20 [ 1] 1:47.27 [ 1]
2. Meeli Kerem KEKRSK 278 57.06 [ 2] 57.03 [ 2] 1:54.09 [ 2]
3. Mirjam Heinmann Ilves 1357 1:00.57 [ 3] 59.18 [ 3] 2:00.15 [ 3]
4. Merike Vanjuk HOK 859 1:08.24 [ 4] 1:02.41 [ 4] 2:11.05 [ 4]
5. Jana Kink Kape 2470 1:10.32 [ 6] 1:06.02 [ 5] 2:16.34 [ 5]
6. Eva Mõttus Lehola 1128 1:09.29 [ 5] 1:18.56 [ 6] 2:28.25 [ 6]
Rahel Hütt Võru 2162 1:18.01 [ 7] katkest.
Sirpa Leikas Espoon 1:30.16 [ 8] tühist.
Helen Mast HOK 2095 ei st. ei st.
Gerda Sirma Gulben ei st. ei st.
D35L
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Iveta Osha LAT 55.19 [ 1] 51.28 [ 2] 1:46.47 [ 1]
2. Pille Illak Käbi 957 56.26 [ 2] 50.51 [ 1] 1:47.17 [ 2]
3. Juta Ainelo Ilves 966 1:03.42 [ 4] 55.10 [ 3] 1:58.52 [ 3]
4. Anita Kasakovska Magnet 1:01.58 [ 3] 1:06.29 [ 6] 2:08.27 [ 4]
5. Ülle Põldoja Ilves 703 1:06.59 [ 6] 1:04.34 [ 5] 2:11.33 [ 5]
6. Terje Anton Lehola 3576 1:10.12 [ 7] 1:09.54 [ 7] 2:20.06 [ 6]
7. Vija Kasakovska Magnet 1:21.05 [ 9] 1:01.04 [ 4] 2:22.09 [ 7]
8. Arija Bertuka Aluksn 1:05.37 [ 5] 1:40.25 [ 8] 2:46.02 [ 8]
Pille Taba Ilves 1101 1:12.02 [ 8] ei st.
Rita Klusa Magnet 1:33.34 [10] ei st.
Astrida Grinberga Aluksn 1:48.54 [11] katkest.
Liivi Tafenau Käbi 2980 ei st. ei st.
Aija Dziedataja ABOS ei st. ei st.
Mare Kitsnik Okas 941 ei st. ei st.
D35P
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Tiina Oras Ilves 140 1:03.16 [2] 59.28 [1] 2:02.44 [1]
2. Reet Johanson Kobras 1487 1:02.03 [1] 1:03.12 [2] 2:05.15 [2]
Ruta Zepa ABOS 1:36.03 [3] ei st.
Ilse Vanags ABOS ei st. ei st.
Imbi Savi LUS 401 ei st. ei st.
D40
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Anne Keerberg SOK 296 51.18 [ 1] 48.26 [ 1] 1:39.44 [ 1]
2. Siiri Poopuu Esto 1250 56.59 [ 2] 49.38 [ 2] 1:46.37 [ 2]
3. Aili Laanjõe Kobras 1989 57.53 [ 3] 1:00.15 [ 6] 1:58.08 [ 3]
4. Ene Sulg Orvand 2480 1:03.26 [ 5] 59.45 [ 5] 2:03.11 [ 4]
5. Aija Alksne Meridi 1:06.38 [ 6] 1:05.39 [ 7] 2:12.17 [ 5]
6. Anita Stramkale Meridi 1:18.26 [10] 58.39 [ 4] 2:17.05 [ 6]
7. Ülle Kadak Lehola 705 1:02.59 [ 4] 1:16.58 [ 9] 2:19.57 [ 7]
8. Eha Tolm Orvand 2537 1:15.51 [ 9] 1:12.53 [ 8] 2:28.44 [ 8]
9. Heili Vasser SpKund 365 1:19.52 [11] 1:20.54 [11] 2:40.46 [ 9]
10. Vaike Tomann Ilves 1137 1:29.07 [12] 1:17.05 [10] 2:46.12 [10]
11. Arja Lindroth Karkki 1:43.46 [13] 1:41.15 [12] 3:25.01 [11]
Marje Tobreluts Kobras 1314 1:11.21 [ 7] ei st.
Helle Rennu Okas 1881 1:11.52 [ 8] katkest.
Gunta Lebedoka Meridi tühist. 51.31 [ 3]
Aija Zeidaka Liedag tühist. ei st.
Urve Kain TON 334 ei st. ei st.
D45
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Mare Ojaste LUS 192 54.33 [ 2] 37.42 [ 1] 1:32.15 [ 1]
2. Liivi Parik Otepää 925 48.03 [ 1] 51.35 [ 3] 1:39.38 [ 2]
3. Marja Suomalainen FIN 1:02.07 [ 4] 48.01 [ 2] 1:50.08 [ 3]
4. Rudite Limbena Magnet 59.14 [ 3] 57.48 [ 5] 1:57.02 [ 4]
5. Marika Pilt Jõulu 933 1:08.23 [ 6] 54.40 [ 4] 2:03.03 [ 5]
6. Anu Saue HOK 946 1:21.15 [ 7] 1:04.51 [ 6] 2:26.06 [ 6]
Beata Freimane Magnet 1:03.26 [ 5] tühist.
Kerttu Rautanen JäPa 1:22.48 [ 8] katkest.
Anne Kadaja Saku 1252 ei st. ei st.
Kersti Ploom 3745 ei st. ei st.
Riina Miljan Kape 698 ei st. ei st.
D50
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Ira Saar Ilves 235 54.19 [ 1] 49.06 [ 1] 1:43.25 [ 1]
2. Kristi Mägi Saku 1782 56.30 [ 2] 59.19 [ 3] 1:55.49 [ 2]
3. Kate Rantala Karkki 1:05.57 [ 4] 54.52 [ 2] 2:00.49 [ 3]
4. Seija Kivilaakso Lynx 1:04.26 [ 3] 1:08.10 [ 6] 2:12.36 [ 4]
5. Helle Lippmaa Orion 93 1:19.43 [ 6] 1:15.19 [ 7] 2:35.02 [ 5]
6. Helle Jaaniste Ilves 3011 1:43.42 [ 7] 1:06.46 [ 5] 2:50.28 [ 6]
Anne Jundas Jõhvik 448 1:07.03 [ 5] ei st.
Ilme Palu West 1087 ei st. ei st.
Ulla Lindsten Lynx tühist. 1:06.39 [ 4]
Lilia Tamm Ilves 1318 ei st. ei st.
D55
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Anna Slavina KAPA 39.59 [ 1] 38.28 [ 1] 1:18.27 [ 1]
2. Ilse Uus Orion 300 40.07 [ 2] 39.02 [ 2] 1:19.09 [ 2]
3. Maie Abram Ilves 146 47.41 [ 5] 41.29 [ 3] 1:29.10 [ 3]
4. Ritva Jakoaho Hyvink 41.48 [ 3] 53.15 [ 4] 1:35.03 [ 4]
5. Ülle Mõistlik Orion 389 50.46 [ 6] 57.05 [ 5] 1:47.51 [ 5]
Maire Raid Tammed 181 44.03 [ 4] ei st.
Ilona Vanaveski Ilves 2734 ei st. ei st.
Kiira Tarassova TON 700 tühist. ei st.
Urvi Sarv Orion 222 ei st. ei st.
D60
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Aija Andersone Meridi 45.02 [1] 1:08.41 [2] 1:53.43 [1]
2. Karin Laine Võru 1:04.29 [3] 1:07.02 [1] 2:11.31 [2]
Imbi Kaasik Orion 449 53.17 [2] katkest.
H8NR
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Karl Keerberg SOK 3684 17.44 [ 1] 20.16 [ 1] 38.00 [ 1]
2. Sven Oras Ilves 3140 19.39 [ 3] 21.26 [ 2] 41.05 [ 2]
3. Juris Lebedoks Meridi 17.46 [ 2] 24.21 [ 6] 42.07 [ 3]
4. Lauri Sild Võru 3467 20.32 [ 4] 23.56 [ 5] 44.28 [ 4]
5. Marko Anton Lehola 3644 24.00 [ 5] 23.18 [ 3] 47.18 [ 5]
6. Mikk Kadak Lehola 3415 35.59 [ 9] 23.34 [ 4] 59.33 [ 6]
7. Kenny Kivikas Ilves 3660 33.43 [ 8] 27.34 [ 8] 1:01.17 [ 7]
8. Aleksandr Shved SRD 3701 36.15 [10] 26.51 [ 7] 1:03.06 [ 8]
9. Silver Oras Ilves 3136 38.15 [11] 33.37 [ 9] 1:11.52 [ 9]
Martinsh Zeidaks Liedag 27.38 [ 6] ei st.
Timo Piirmann Võru 30.37 [ 7] ei st.
H10NR
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Tõnis Uiboupin Võru 3381 10.46 [ 1] 11.01 [ 3] 21.47 [ 1]
2. Indrek Kustavus Lehola 3417 11.08 [ 3] 10.44 [ 2] 21.52 [ 2]
3. Timo Sild Võru 3466 11.54 [ 5] 11.35 [ 4] 23.29 [ 3]
4. Hannes Kerem 3361 11.21 [ 4] 12.26 [ 6] 23.47 [ 4]
5. Rauno Jõgeva Peko 3437 14.14 [ 8] 10.24 [ 1] 24.38 [ 5]
6. Ülar Raud Ilves 3463 14.15 [ 9] 13.50 [ 8] 28.05 [ 6]
7. Kalvis Mihailovs Avots 17.31 [14] 12.34 [ 7] 30.05 [ 7]
8. Martin Kullasaar Peko 1468 18.14 [15] 12.23 [ 5] 30.37 [ 8]
9. Kaarel Kure Kobras 11.06 [ 2] 19.55 [14] 31.01 [ 9]
10. Andres Illak Käbi 3346 16.16 [12] 14.48 [ 9] 31.04 [10]
11. Jalmar Vabarna Peko 3438 14.51 [10] 16.46 [11] 31.37 [11]
12. Madis Vasser SpKund 3217 13.06 [ 6] 18.47 [12] 31.53 [12]
13. Kaarel Nummert Kape 3479 16.55 [13] 16.44 [10] 33.39 [13]
14. Otto Kumpulainen JäPa 15.47 [11] 18.52 [13] 34.39 [14]
15. Rivo Tuik Peko 13.08 [ 7] 30.36 [16] 43.44 [15]
16. Sandris Veitmanis Meridi 30.32 [18] 21.49 [15] 52.21 [16]
17. Jaanus Tilk HOK 23.06 [17] 31.43 [17] 54.49 [17]
Mark Laine Võru 18.23 [16] ei st.
H12
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Markus Puusepp Võru 3397 17.41 [ 1] 14.03 [ 2] 31.44 [ 1]
2. Ats Uiboupin Võru 3373 19.36 [ 4] 13.33 [ 1] 33.09 [ 2]
3. Sander Vaher Kobras 1406 19.10 [ 3] 14.44 [ 3] 33.54 [ 3]
4. Eriks Lebedoks Meridi 19.52 [ 5] 15.22 [ 5] 35.14 [ 4]
5. Lauri Malsroos Orion 3392 18.51 [ 2] 19.00 [12] 37.51 [ 5]
6. Priit Paasma Lehola 3087 21.42 [ 9] 16.22 [ 7] 38.04 [ 6]
7. Taavi Tuik Peko 1467 21.03 [ 7] 17.47 [ 9] 38.50 [ 7]
8. Rihards Rainbahs Azimut 23.58 [14] 15.00 [ 4] 38.58 [ 8]
9. Jaan Tarmak TON 3201 22.09 [10] 17.50 [10] 39.59 [ 9]
10. Tarmo Anton Lehola 3642 24.58 [17] 15.42 [ 6] 40.40 [10]
11. Andres Herm Võru 3398 20.17 [ 6] 22.13 [15] 42.30 [11]
12. Urmas Aasa Võru 3472 24.39 [16] 18.02 [11] 42.41 [12]
13. Mihkel Järveoja Kobras 2790 21.41 [ 8] 21.16 [14] 42.57 [13]
14. Marcis Matisans Madona 32.43 [30] 16.48 [ 8] 49.31 [14]
15. Krists Krastinsh Meridi 29.47 [28] 20.07 [13] 49.54 [15]
16. Arvis Curkste Madona 26.06 [20] 23.57 [17] 50.03 [16]
17. Madis Kure Kobras 26.04 [19] 24.47 [18] 50.51 [17]
18. Kaarel Barinov HOK 3198 28.16 [23] 23.05 [16] 51.21 [18]
19. Priit Talves Lehola 3341 23.27 [13] 27.56 [21] 51.23 [19]
20. Edgars Bertuks Aluksn 26.42 [21] 27.13 [20] 53.55 [20]
21. Peep Silm Kape 3507 28.29 [25] 25.34 [19] 54.03 [21]
22. Toomas Tomson Kobras 1499 22.28 [12] 31.47 [24] 54.15 [22]
23. Veiko Vunder Lehola 3418 28.19 [24] 28.54 [22] 57.13 [23]
24. Ukko Kumpulainen JäPa 27.11 [22] 34.41 [25] 1:01.52 [24]
25. Karlis Ducens Meridi 25.40 [18] 36.44 [26] 1:02.24 [25]
26. Jukka Kervinen JäPa 31.34 [29] 31.42 [23] 1:03.16 [26]
27. Veiko Linnus Peko 3450 22.09 [10] 42.09 [27] 1:04.18 [27]
28. Hans Terasmaa Lehola 3613 28.37 [26] 50.10 [28] 1:18.47 [28]
29. Uku Rooni Orvand 3376 42.26 [32] 54.06 [29] 1:36.32 [29]
Janis Gruduls Madona 24.16 [15] tühist.
Janis Zeidaks Kapa 28.48 [27] ei st.
Andris Paeglis Magnet 36.55 [31] ei st.
Priit Pirnpuu Peko 3439 43.01 [33] ei st.
Mart Voolaid HOK 3190 1:00.06 [34] tühist.
Andres Lõvi Peko 3451 ei st. ei st.
Ragnar Kruusla West 3535 ei st. ei st.
Riho Kadaja Saku 3182 ei st. ei st.
Martinsh Millers Meridi tühist. 1:12.45 [30]
H14A
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Mait Vaiksaar Lehola 3408 47.32 [ 4] 31.37 [ 1] 1:19.09 [ 1]
2. Aigars Stupans Madona 46.30 [ 3] 32.40 [ 3] 1:19.10 [ 2]
3. Aivis Lejinsh Madona 48.08 [ 5] 32.12 [ 2] 1:20.20 [ 3]
4. Riho Taba Ilves 3379 45.50 [ 2] 34.45 [ 5] 1:20.35 [ 4]
