H8,
H9,
H10,
H11,
H12,
H14A,
H14B,
H16A,
H16B,
H18,
H20,
H21E,
H21A,
H21B,
H35,
H40,
H45,
H50,
H55,
H60,
H65,
D8,
D9,
D10,
D11,
D12,
D14A,
D14B,
D16,
D18,
D20,
D21E,
D21A,
D21B,
D35A,
D35B,
D40,
D45,
D50,
D55,
D60
H8
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Lauri Sild Võru 3467 17.22 [1] 19.20 [1] 17.09 [1] 53.51
2.Aleksandr Shved SRD 3701 20.31 [4] 20.47 [2] 18.19 [4] 59.37
3.Erki Pellja Esto 19.45 [2] 22.46 [3] 19.25 [6] 1:01.56
4.Karl Keerberg SOK 3684 19.48 [3] 25.08 [5] 17.43 [2] 1:02.39
5.Silver Oras Ilves 3136 21.39 [6] 24.05 [4] 18.03 [3] 1:03.47
6.Peeter Nummert Kape 20.31 [4] 27.17 [6] 18.38 [5] 1:06.26
H9
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Marko Anton Lehola 3644 26.27 [8] 17.04 [1] 14.20 [1] 57.51
2.Sven Oras Ilves 3140 17.21 [3] 23.11 [3] 17.52 [3] 58.24
3.Kristo Heinmann Ilves 3767 19.33 [5] 22.34 [2] 17.27 [2] 59.34
4.Siim Anton Otepää 14.18 [1] 28.35 [7] 18.01 [4] 1:00.54
5.Mikk Kadak Lehola 3415 16.37 [2] 27.00 [5] 19.49 [5] 1:03.26
6.Kenny Kivikas Ilves 3660 19.15 [4] 26.48 [4] 20.47 [6] 1:06.50
7.Jürgen Kikas Lehola 22.10 [6] 28.06 [6] 21.23 [7] 1:11.39
8.Sten Aru SOK 24.11 [7] 41.15 [8] 22.24 [8] 1:27.50
H10
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Kalvis Mihailov OK Avo 9.26 [1] 14.33 [2] 13.05 [3] 37.04
2.Timo Sild Võru 3466 10.41 [2] 14.05 [1] 12.56 [2] 37.42
3.Martins Purins Mona 12.26 [4] 17.26 [5] 10.44 [1] 40.36
4.Kaarel Nummert Kape 3479 11.38 [3] 16.14 [3] 15.13 [5] 43.05
5.Mark Laine Võru 3690 13.05 [5] 16.24 [4] 17.22 [7] 46.51
6.Karl Ranna Ilves 3391 16.05 [7] 19.18 [6] 14.13 [4] 49.36
7.Siim Padosepp Võru 3722 15.33 [6] 19.27 [7] 17.22 [7] 52.22
Toomas Lillsaar Lehola 4323 20.39 [8] ei st. 15.19 [6]
H11
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tõnis Uiboupin Võru 3381 27.12 [1] 41.31 [1] 31.23 [1] 1:40.06
2.Uku Rooni Orvand 3376 28.40 [2] 59.54 [3] 41.03 [2] 2:09.37
3.Timo Ilves Kape 3725 58.15 [3] 51.57 [2] 46.13 [4] 2:36.25
4.Karl Samoson Tln 1:06.22 [4] 1:09.29 [4] 45.40 [3] 3:01.31
Indrek Kustavus Lehola 3417 ei st. ei st. ei st.
H12
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Mihkel Järveoja Kobras 2790 24.45 [2] 32.10 [2] 26.14 [1] 1:23.09
2.Lauri Malsroos Orion 3392 24.07 [1] 29.27 [1] 31.18 [2] 1:24.52
3.Priit Talves Lehola 3341 33.49 [4] 47.01 [4] 31.42 [3] 1:52.32
4.Andres Aljas Kose 3618 40.09 [5] 43.28 [3] 1:17.38 [5] 2:41.15
Hardi Kaseleht Ilves 3663 30.59 [3] tühist. 34.00 [4]
Kaarel Kure Kobras 1421 ei st. ei st. ei st.
Veiko Vunder Lehola 3418 ei st. ei st. ei st.
H14A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 35.31 [ 2] 56.53 [ 2] 43.14 [ 2] 2:15.38
2.Ats Uiboupin Võru 3373 40.20 [ 7] 56.04 [ 1] 43.57 [ 3] 2:20.21
3.Markus Puusepp Võru 3397 32.07 [ 1] 1:08.45 [ 6] 40.27 [ 1] 2:21.19
4.Viljar Kuljus Võru 3399 39.28 [ 6] 1:05.19 [ 4] 46.39 [ 7] 2:31.26
5.Timo Kaljur Orvand 3300 38.24 [ 5] 1:11.12 [ 9] 47.03 [ 8] 2:36.39
6.Priit Paasma Lehola 3087 47.47 [11] 1:07.24 [ 5] 44.57 [ 4] 2:40.08
7.Peeter Pihl Tammed 3710 37.02 [ 4] 1:17.52 [16] 46.19 [ 6] 2:41.13
8.Jaak Teppan Ilves 3763 42.05 [ 8] 1:10.47 [ 8] 58.39 [15] 2:51.31
9.Meelis Kadak Lehola 3086 48.37 [12] 1:11.31 [10] 54.27 [11] 2:54.35
10.Alar Assor Kobras 1495 50.34 [14] 1:13.48 [11] 50.28 [10] 2:54.50
11.Tanel Taal TON 3464 49.14 [13] 1:16.37 [13] 50.18 [ 9] 2:56.09
12.Tanel Terasmaa Lehola 3414 43.30 [ 9] 1:17.22 [14] 57.55 [13] 2:58.47
13.Mihkel Nummert Kape 3073 54.51 [15] 1:13.59 [12] 58.52 [16] 3:07.42
14.Tarmo Anton Lehola 3642 1:02.34 [16] 1:17.40 [15] 1:00.05 [17] 3:20.19
15.Kaarel Barinov HOK 3198 1:24.22 [17] 1:04.26 [ 3] 58.16 [14] 3:27.04
Erki Lehis Võru 3445 44.29 [10] 1:09.11 [ 7] ei st.
Vahur Teppan Ilves 3762 36.03 [ 3] tühist. 45.47 [ 5]
Andres Herm Võru 3398 ei st. ei st. ei st.
Jaan Tarmak TON 3201 ei st. 1:34.16 [17] 55.16 [12]
H14B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Hans Terasmaa Lehola 3613 40.25 [1] 41.33 [2] 51.38 [3] 2:13.36
2.Peep Silm Kape 3507 46.19 [2] 39.25 [1] 48.50 [2] 2:14.34
3.Urmas Aasa Võru 3472 47.32 [3] 1:07.57 [3] 38.37 [1] 2:34.06
Edvin Parksepp Võru 3474 ei st. ei st. ei st.
Jaak Tähnas Esto 3047 ei st. ei st. ei st.
H16A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Urmo Liblik Esto 3007 39.56 [ 2] 49.30 [ 1] 49.43 [ 3] 2:19.09
2.Rainis Mitt Kobras 2788 37.57 [ 1] 1:06.43 [ 8] 45.48 [ 1] 2:30.28
3.Taivo Timmusk HOK 3145 47.16 [ 7] 54.05 [ 3] 50.07 [ 4] 2:31.28
4.Mait Vaiksaar Lehola 3408 49.59 [10] 56.26 [ 4] 50.57 [ 5] 2:37.22
5.Peep Helgand Kobras 1450 50.26 [11] 52.03 [ 2] 55.00 [ 8] 2:37.29
6.Siim Kadak Lehola 3076 49.02 [ 8] 59.47 [ 5] 54.21 [ 7] 2:43.10
7.Anti Allikvee Võru 3440 51.17 [12] 1:02.12 [ 6] 55.13 [ 9] 2:48.42
8.Mihkel Puusepp Võru 3396 41.08 [ 3] 1:11.38 [10] 59.27 [11] 2:52.13
9.Anti Sklave Orvand 3258 41.20 [ 4] 1:07.43 [ 9] 1:03.53 [12] 2:52.56
10.Jürgen Einpaul Rae 3659 57.13 [13] 1:02.45 [ 7] 57.21 [10] 2:57.19
11.Erik Prank Kape 3505 1:04.49 [14] 1:36.13 [11] 1:19.52 [13] 4:00.54
Kaarel Kallas Lehola 3340 43.56 [ 5] katkest. 49.05 [ 2]
Indrek Klaos Kobras 3651 44.12 [ 6] katkest. 53.19 [ 6]
Erik Leiger HOK 3188 49.37 [ 9] katkest. ei st.
Tõnis Erm TAOK 3209 ei st. ei st. ei st.
H16B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Urmet Aru SOK 50.07 [1] 1:17.33 [2] 56.10 [1] 3:03.50
2.Taavi Kuha Kape 55.48 [2] 1:22.33 [3] 1:00.55 [3] 3:19.16
3.Margus Lehtme Orvand 1:00.34 [3] 1:30.43 [5] 1:10.26 [5] 3:41.43
4.Andre Toode HOK 3842 1:13.54 [5] 1:23.06 [4] 1:08.27 [4] 3:45.27
5.Uku Ojand Orvand 3304 1:01.50 [4] 1:43.47 [6] 2:04.32 [6] 4:50.09
Tõnis Jürimäe Ilves 3766 katkest. 1:10.04 [1] 59.33 [2]
Siim Vaher JärvaK 3039 ei st. ei st. ei st.
H18
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tarmo Siimsaare Võru 3116 41.15 [ 1] 58.55 [ 2] 57.28 [ 3] 2:37.38
2.Priit Poopuu Esto 891 45.18 [ 5] 57.01 [ 1] 57.26 [ 2] 2:39.45
3.Mattias Puusepp Võru 3395 41.47 [ 2] 1:05.37 [ 4] 58.52 [ 4] 2:46.16
4.Kristjan Gans TAOK 3759 44.14 [ 4] 1:03.46 [ 3] 1:00.33 [ 6] 2:48.33
5.Martti-Jaan Mil Kape 3072 47.47 [ 6] 1:07.27 [ 6] 56.48 [ 1] 2:52.02
6.Vahur Vaiksaar Lehola 3407 52.11 [ 7] 1:09.02 [ 7] 59.47 [ 5] 3:01.00
7.Vallo Lehtme Orvand 3291 54.44 [ 8] 1:11.42 [ 8] 1:05.47 [ 8] 3:12.13
8.Tiit Tähnas Esto 3003 1:02.09 [10] 1:07.06 [ 5] 1:05.31 [ 7] 3:14.46
9.Kristjan Vanave Ilves 2736 1:08.44 [12] 1:21.58 [ 9] 1:23.04 [ 9] 3:53.46
10.Toomas Roolaid TAOK 3708 1:18.53 [13] 1:22.21 [10] 1:41.38 [10] 4:22.52
Janar Kenk Võru 3447 1:06.14 [11] 1:44.29 [11] ei st.
Tarvo Klaasimäe Rakv 3641 44.07 [ 3] katkest. katkest.
Priit Kaasik SOK 59.42 [ 9] tühist. ei st.
Kalev Külaase Võru 3334 katkest. ei st. ei st.
H20
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Keit Kivisild Rakv 3215 57.36 [1] 1:20.25 [2] 1:06.11 [1] 3:24.12
2.Toomas Marrandi Esto 889 59.54 [2] 1:19.41 [1] 1:24.49 [5] 3:44.24
3.Janno Lehtme Orvand 3290 1:22.10 [3] 1:39.04 [4] 1:09.19 [2] 4:10.33
4.Kalvo Kriisk Heer 3022 1:35.36 [6] 1:33.08 [3] 1:25.55 [6] 4:34.39
5.Silver Rebenits Kape 3820 1:39.27 [7] 1:50.55 [5] 1:23.37 [4] 4:53.59
6.Runnar Lindepuu Kape 3074 1:48.06 [8] 2:00.26 [6] 1:45.47 [7] 5:34.19
Taavi Nurm Kobras 2315 1:22.28 [4] katkest. ei st.
Matis Karu Kape 1159 1:23.48 [5] katkest. 1:20.00 [3]
H21E
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tarvo Avaste Võru 480 53.09 [ 3] 1:20.28 [ 1] 1:10.20 [ 2] 3:23.57
2.Sixten Sild Võru 750 55.33 [ 5] 1:22.46 [ 2] 1:07.01 [ 1] 3:25.20
3.Inno Ling Lehola 179 49.33 [ 1] 1:34.02 [ 5] 1:17.16 [ 4] 3:40.51
4.Andreas Kraas Tammed 2510 51.41 [ 2] 1:32.54 [ 4] 1:19.48 [10] 3:44.23
5.Raivo Reiman MARU 634 56.45 [ 6] 1:32.50 [ 3] 1:19.22 [ 8] 3:48.57
6.Silver Eensaar Kobras 1145 1:03.48 [10] 1:35.12 [ 6] 1:18.13 [ 5] 3:57.13
7.Raivo Pellja Esto 108 1:03.25 [ 9] 1:40.16 [ 9] 1:18.18 [ 6] 4:01.59
8.Erik Keerberg SOK 288 55.21 [ 4] 1:47.46 [12] 1:21.34 [12] 4:04.41
9.Alar Abram Rakv 556 1:09.10 [14] 1:37.57 [ 8] 1:18.54 [ 7] 4:06.01
10.Timo Suppi Orion 2836 1:19.27 [16] 1:36.55 [ 7] 1:19.33 [ 9] 4:15.55
11.Vallo Vaher JärvaK 2684 1:05.53 [12] 1:46.21 [11] 1:27.41 [15] 4:19.55
12.Rain Eensaar Kobras 1144 1:03.54 [11] 1:57.32 [14] 1:26.35 [13] 4:28.01
13.Erki Kriks Rakver 1821 1:20.51 [17] 1:53.08 [13] 1:16.08 [ 3] 4:30.07
14.Ott Rakkaselg HOK 1920 1:06.54 [13] 2:01.21 [15] 1:28.36 [16] 4:36.51
Priit Pirksaar Esto 2528 1:09.14 [15] 1:45.07 [10] tühist.
Veiko Ulp Ilves 499 59.20 [ 7] ei st. katkest.
Paavo Rõigas Peko 1300 1:00.58 [ 8] ei st. 1:27.39 [14]
Ander Ojandu Võru 2193 katkest. tühist. 1:20.25 [11]
Aivar Sarap Ilves 515 katkest. ei st. katkest.
Mart Ostra MARU 642 ei st. ei st. ei st.
H21A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tõnis Kruusmaa Rakv 3179 48.15 [ 3] 59.18 [ 4] 51.38 [ 1] 2:39.11
2.Aivars Mihailov OK Avo 49.16 [ 5] 58.38 [ 2] 52.11 [ 2] 2:40.05
3.Remo Anton Otepää 2001 45.36 [ 1] 1:00.34 [ 6] 59.58 [ 6] 2:46.08
4.Andres Vaher JärvaK 2683 46.49 [ 2] 1:01.40 [ 8] 58.07 [ 4] 2:46.36
5.Sven Rea MARU 1234 49.09 [ 4] 1:00.30 [ 5] 58.10 [ 5] 2:47.49
6.Mart Jakobson KEKRSK 2842 49.42 [ 7] 1:00.48 [ 7] 1:06.30 [12] 2:57.00
7.Raivo Erik MARU 1516 56.09 [12] 1:01.42 [ 9] 1:01.15 [ 8] 2:59.06
8.Erkki Liiv Tammed 3323 51.25 [11] 1:13.32 [14] 1:01.24 [ 9] 3:06.21
9.Margus Venelain Rakv 1041 1:01.14 [14] 1:06.54 [10] 1:01.46 [10] 3:09.54
10.Jaanus Teppan 2208 49.18 [ 6] 1:10.46 [12] 1:25.30 [14] 3:25.34
11.Lauri Lahtmäe Kape 2017 51.17 [ 9] 1:33.58 [18] 1:01.50 [11] 3:27.05
12.August Albert Esto 3009 1:09.30 [16] 1:18.09 [15] 1:23.45 [13] 3:51.24
Meelis Zimmerma Kape 2000 51.19 [10] 1:08.11 [11] ei st.
Rainer Rammul Võru 1165 49.50 [ 8] 1:11.59 [13] ei st.
Ain-Meelis Hann Käbi 2159 1:02.15 [15] 1:18.32 [16] tühist.
Risto Raie Rakver 3329 1:27.53 [18] 1:30.01 [17] tühist.
Mihkel Reinma Heerin 3020 57.03 [13] ei st. ei st.
Tanel Esta 1911 1:11.40 [17] katkest. ei st.
Raul Reiman MARU 635 ei st. 56.53 [ 1] 54.55 [ 3]
Jumars Limbens Siguld ei st. katkest. ei st.
Margus Klements Koop 3400 katkest. 58.58 [ 3] 1:00.13 [ 7]
Arbo Rae MARU 808 ei st. ei st. ei st.
H21B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tarmo Klaar Ilves 1143 43.10 [ 1] 1:01.29 [ 1] 47.26 [ 2] 2:32.05
2.Tauno Piirikivi Rae 215 53.14 [ 6] 1:04.05 [ 2] 44.40 [ 1] 2:41.59
3.Üllar Taivere Kape 2733 46.57 [ 4] 1:06.18 [ 3] 54.12 [ 5] 2:47.27
4.Vahur Matteus 55.33 [ 7] 1:09.42 [ 4] 59.41 [ 7] 3:04.56
5.Veikko Saar Tartu 1620 45.59 [ 2] 1:30.12 [ 6] 53.45 [ 4] 3:09.56
6.Indrek Jentson Aprote 1:07.34 [ 9] 2:02.48 [ 7] 1:04.41 [ 8] 4:15.03
Margus Pulver MARU 405 46.28 [ 3] ei st. 51.42 [ 3]
Artur Raichmann TLN 2371 48.49 [ 5] ei st. ei st.
Tarvo Kiudma 1:07.28 [ 8] katkest. ei st.
Peeter Lind Kape 3891 katkest. 1:20.58 [ 5] 58.46 [ 6]
Jaak Jaaniste Ilves 2739 ei st. ei st. katkest.
Tõnu Arold Heer 3024 ei st. ei st. ei st.
H35
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tiit Tali Ilves 303 36.58 [ 2] 1:11.09 [ 1] 1:05.44 [ 2] 2:53.51
2.Eglis Purins Mona 40.35 [ 5] 1:13.27 [ 2] 1:00.30 [ 1] 2:54.32
3.Tõnu Ilves Kape 2013 36.47 [ 1] 1:15.45 [ 3] 1:07.30 [ 3] 3:00.02
4.Maido Kaljur Orvand 2201 39.27 [ 4] 1:16.24 [ 4] 1:16.01 [10] 3:11.52
5.Mati Preitof MARU 2260 38.28 [ 3] 1:25.36 [ 6] 1:13.41 [ 9] 3:17.45
6.Indrek Reitalu HOK 2258 50.23 [ 9] 1:22.04 [ 5] 1:08.03 [ 4] 3:20.30
7.Urmas Laev MARU 1077 42.34 [ 7] 1:29.06 [ 7] 1:09.51 [ 6] 3:21.31
8.Kalju Tammevesk HOK 1941 46.36 [ 8] 1:33.28 [ 8] 1:12.40 [ 8] 3:32.44
9.Vello Uiboupin Võru 1973 40.54 [ 6] 1:46.45 [ 9] 1:08.24 [ 5] 3:36.03
10.Uve Nummert Kape 1104 1:01.28 [10] 1:55.41 [10] 1:31.17 [11] 4:28.26
Annes Naan Hippok 1656 ei st. 2:06.13 [11] 1:40.27 [12]
Avo Veermäe Ilves 141 ei st. ei st. 1:11.27 [ 7]
H40
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Paul Poopuu Esto 361 39.26 [ 1] 55.24 [ 2] 43.03 [ 2] 2:17.53
2.Rein Rooni Orvand 240 44.11 [ 5] 53.45 [ 1] 40.45 [ 1] 2:18.41
3.Kaljo Julge Kape 1310 41.20 [ 2] 1:02.33 [ 5] 47.55 [ 4] 2:31.48
4.Tõnu Taal TON 224 43.03 [ 3] 59.14 [ 4] 54.07 [ 7] 2:36.24
5.Riho Kokk Rakv 3750 47.41 [ 6] 57.20 [ 3] 51.28 [ 5] 2:36.29
6.Udo Lüüs Ilves 128 48.34 [ 7] 1:02.46 [ 6] 47.37 [ 3] 2:38.57
7.Enno Aljas Kose 3616 43.48 [ 4] 1:13.03 [ 8] 1:09.49 [11] 3:06.40
8.Guido Trees TAOK 422 50.44 [ 9] 1:21.14 [10] 1:02.33 [10] 3:14.31
9.Jaak Reimaa Heer 3018 50.07 [ 8] 1:16.12 [ 9] 1:16.15 [12] 3:22.34
Ago Samoson Tln 1:00.59 [10] katkest. 58.20 [ 9]
Andres Minn Esto 355 ei st. 1:07.42 [ 7] 58.01 [ 8]
Valdo Toome Hippok 118 ei st. 1:21.18 [11] 51.28 [ 5]
H45
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Koit Paasma Lehola 83 43.28 [ 2] 1:00.47 [ 2] 51.43 [ 2] 2:35.58
2.Rein Kriks Rakv 1823 46.43 [ 5] 55.30 [ 1] 1:00.16 [ 8] 2:42.29
3.Ago Mõttus Lehola 87 43.20 [ 1] 1:02.52 [ 4] 57.00 [ 6] 2:43.12
4.Kalle Nelk Orion 1971 43.51 [ 3] 1:03.32 [ 5] 56.27 [ 5] 2:43.50
5.Heini Tammik Kape 1311 47.26 [ 6] 1:06.07 [ 6] 54.19 [ 3] 2:47.52
6.Anti Parik Otepää 2984 50.35 [ 8] 1:01.25 [ 3] 57.59 [ 7] 2:49.59
7.Aare Limberg Rakv 3584 52.57 [ 9] 1:08.31 [ 7] 1:02.06 [10] 3:03.34
8.Rein Prank Kape 708 54.47 [11] 1:09.15 [ 8] 1:04.24 [11] 3:08.26
9.Rein Hanstein Okas 3277 58.23 [12] 1:09.56 [ 9] 1:01.49 [ 9] 3:10.08
10.Ülo Needo Kobras 1404 53.13 [10] 1:32.27 [10] 1:13.39 [12] 3:39.19
Kulno Voolaid Rakv 354 44.13 [ 4] tühist. 50.21 [ 1]
Mati Pilt Jõulu 932 50.09 [ 7] katkest. 55.26 [ 4]
Toomas Lillsaar Lehola 82 1:01.13 [13] ei st. 1:27.14 [13]
H50
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Tõnu Raid Tammed 182 50.52 [2] 1:08.58 [1] 52.04 [1] 2:51.54
2.Mati Kallemets Okas 972 47.09 [1] 1:14.01 [3] 57.00 [2] 2:58.10
3.Elmo Pärna Lehola 84 52.56 [4] 1:09.54 [2] 1:11.58 [5] 3:14.48
4.Tiit Koppel Orion 455 1:02.02 [6] 1:24.35 [5] 1:09.44 [4] 3:36.21
5.Ats Virumäe Võru 3803 1:09.43 [7] 1:34.50 [6] 1:20.53 [6] 4:05.26
6.Agu Koppa Tln 425 57.14 [5] 1:38.51 [7] 1:30.26 [7] 4:06.31
Heiki Rammul Ilves 1072 51.11 [3] 1:20.49 [4] ei st.
Jüri Tarmak TON ei st. ei st. 1:09.33 [3]
H55
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Enno Lelumees Saue 262 32.51 [2] 59.36 [2] 48.51 [2] 2:21.18
2.Kalju Tilk Orion 104 33.17 [3] 1:01.47 [3] 56.48 [5] 2:31.52
3.Mihhail Taivere Kape 1677 34.40 [4] 1:10.57 [4] 46.40 [1] 2:32.17
4.Georg Sooberg Võru 462 32.11 [1] 58.46 [1] 1:06.09 [7] 2:37.06
5.Nikolai Kuha Kape 3071 41.56 [6] 1:20.04 [5] 59.26 [6] 3:01.26
6.Martin Tõrra Kobras 718 44.47 [8] 1:41.25 [6] 53.11 [4] 3:19.23
7.Rein Indlo 3282 40.54 [5] 1:56.27 [7] 1:12.17 [8] 3:49.38
Mati Tõnus Orion 167 42.43 [7] tühist. 52.26 [3]
Valter Ploom Tartu 3746 44.49 [9] katkest. katkest.
H60
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Jüri Zimmermann Ilves 127 57.38 [2] 1:13.11 [1] 1:06.20 [1] 3:17.09
2.Ilmar Kask Ilves 713 48.28 [1] 1:30.51 [2] 1:15.58 [2] 3:35.17
Kaarel Koitmets Jõhvik 383 ei st. ei st. ei st.
H65
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Heino Heinloo Orion 165 48.30 [2] 44.45 [2] 58.48 [3] 2:32.03
2.Are Kaasik Orion 147 1:05.36 [4] 42.38 [1] 51.38 [2] 2:39.52
3.Osvald Mõttus Lehola 661 46.45 [1] 1:22.47 [4] 50.38 [1] 3:00.10
4.Henno Adrat TON 2693 1:00.12 [3] 1:22.02 [3] 1:05.32 [4] 3:27.46
Helmut Karin Orion 191 ei st. ei st. ei st.
D8
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Kerstin Uiboupi Võru 21.27 [1] 35.35 [1] 20.15 [1] 1:17.17
2.Tiina Lind Ilves 3868 29.55 [3] 42.49 [2] 22.16 [2] 1:35.00
3.Kaia Kivikas Ilves 3676 28.00 [2] 51.12 [3] 27.40 [3] 1:46.52
Kadi-Liis Minn Esto 3041 ei st. 55.57 [4] 46.22 [4]
Helen Vunder Lehola 3825 ei st. ei st. ei st.
D9
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Kristi Tomson Kobras 1462 15.09 [1] 19.35 [1] 18.20 [2] 53.04
2.Karmen Alnek Ilves 3134 17.17 [3] 21.08 [2] 18.04 [1] 56.29
3.Kaisa Ilves Kape 3713 20.14 [4] 26.50 [3] 20.00 [3] 1:07.04
4.Kristi Pellja Esto 3528 20.22 [5] 28.05 [4] 20.07 [4] 1:08.34
5.Maili Trees TA OK 23.05 [6] 34.18 [5] 25.16 [5] 1:22.39
Nele Taba Ilves 3488 15.26 [2] ei st. ei st.
Karin Kustavus Lehola 3669 ei st. ei st. ei st.
D10
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Mari vaiksaar Lehola 15.06 [5] 17.29 [1] 14.25 [3] 47.00
2.Mirjam Rauba Võru 3688 13.44 [3] 19.19 [4] 14.48 [4] 47.51
3.Birgit Albert Esto 3515 13.50 [4] 21.23 [5] 13.07 [1] 48.20
4.Krista Mihailov OK Avo 13.05 [2] 23.24 [7] 13.33 [2] 50.02
5.Katri Listak Võru 18.31 [8] 18.48 [3] 18.15 [7] 55.34
6.Jandra Kõrran Võru 3694 18.05 [7] 22.23 [6] 15.55 [6] 56.23
7.Triin Johanson Kobras 1476 12.16 [1] 18.17 [2] 25.51 [8] 56.24
8.Katre Kaseleht Ilves 3664 16.00 [6] 25.33 [8] 15.21 [5] 56.54
Marika Kustavus Lehola 3668 ei st. ei st. ei st.
D11
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Kati Rooni Orvand 3375 35.59 [ 1] 1:02.31 [ 3] 43.10 [ 1] 2:21.40
2.Janely Aasa Võru 3473 43.43 [ 2] 48.32 [ 1] 53.58 [ 3] 2:26.13
3.Thea Kaljur Orvand 3429 45.08 [ 3] 50.42 [ 2] 51.19 [ 2] 2:27.09
4.Riina Anton Lehola 3643 55.22 [ 5] 1:06.15 [ 4] 58.17 [ 5] 2:59.54
5.Kristi Alnek Ilves 3133 1:03.09 [ 6] 1:08.12 [ 5] 55.15 [ 4] 3:06.36
6.Hanna Samoson Tln 53.01 [ 4] 1:11.30 [ 6] 1:12.56 [ 7] 3:17.27
7.Birgit Kannes Lehola 3823 1:37.47 [ 8] 1:15.32 [ 8] 1:10.52 [ 6] 4:04.11
8.Liisa Keerberg SOK 3683 1:35.41 [ 7] 1:14.01 [ 7] 1:14.49 [ 8] 4:04.31
Mariann Sulg Orvand 3648 ei st. ei st. ei st.
Laura Kodres Ilves ei st. ei st. ei st.
D12
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Kadri Uiboupin Võru 3374 31.23 [1] 38.18 [1] 35.56 [1] 1:45.37
2.Tais Leontenko SRD 3700 40.08 [4] 45.48 [2] 36.50 [2] 2:02.46
3.Siiri Oras Ilves 2740 37.54 [3] 1:17.29 [5] 37.37 [3] 2:33.00
4.Kersti Pukk Lehola 3824 33.46 [2] 1:24.16 [6] 40.34 [5] 2:38.36
5.Raili Raudsepp Võru 3377 54.03 [5] 1:05.31 [4] 39.58 [4] 2:39.32
Ieva Purina Mona 55.35 [6] 1:07.04 [6]
Laura Lillsaar Lehola 3422 57.28 [7] ei st. 1:24.10 [7]
Bärbel Albert Esto 3516 tühist. 51.07 [3] 1:27.40 [8]
D14A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Mairit Trei Kobras 1478 53.47 [ 1] 42.50 [ 3] 51.09 [ 1] 2:27.46
2.Pille-Riin Kokk Rakv 3749 1:00.43 [ 2] 37.57 [ 1] 54.22 [ 2] 2:33.02
3.Varvara Guljaje Kobras 1417 1:10.21 [ 4] 46.13 [ 5] 54.36 [ 3] 2:51.10
4.Merliis Sulg Orvand 3649 1:06.13 [ 3] 44.42 [ 4] 1:03.16 [ 6] 2:54.11
5.Annika Rihma Kobras 1411 1:28.43 [10] 42.29 [ 2] 1:01.12 [ 5] 3:12.24
6.Maarja Punak Kobras 3654 1:22.06 [ 8] 46.13 [ 5] 1:13.17 [ 8] 3:21.36
7.Annika Meldre Võru 3691 1:23.38 [ 9] 47.59 [ 7] 1:19.08 [ 9] 3:30.45
8.Kristiine Aru 1:14.01 [ 5] 1:10.02 [10] 1:10.40 [ 7] 3:34.43
9.Mailika Hindrik Võru 3686 1:19.38 [ 7] 59.57 [ 9] 1:27.09 [10] 3:46.44
Marje Prank Kape 3504 1:15.56 [ 6] 57.42 [ 8] ei st.
Berit Roiland Kobras 1449 ei st. 1:12.37 [11] 1:00.43 [ 4]
D14B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev 3. päev SUMMA
1.Kristel Kaseleh Ilves 3662 36.00 [1] 1:02.52 [2] 43.50 [2] 2:22.42
2.Annika Aljas Kose 3617 59.44 [4] 57.14 [1] 35.37 [1] 2:32.35
3.Evelin Nõmmiste Kape 3138 44.08 [2] 1:16.33 [4] 51.18 [4] 2:51.59
