Metssiga 98
I päev 11.04.1998 rajameister Erik Keerberg
II päev 12.04.1998 rajameister Madis Laes
----------------------------------------------------------------------------
Koht Võistleja nimi Klubi Riik I päev II päev Kokku
----------------------------------------------------------------------------
D10 I päev 2.0 km. 6 KP. II päev 2.1 km. 7 KP.
1 Pellja Kristi SK Esto EST 00:17.23 (1) 00:30.31 (1) 00:47.54
Gutmann Grete RAE EST 00:29.10 (2) Ei st. Katkest.
Haldna Liina OK Võru EST Ei st. Ei st. Katkest.
D12 I päev 2.3 km. 7 KP. II päev 2.7 km. 7 KP.
1 Allena Ilze Meridian LAT 00:22.09 (1) 00:48.28 (1) 01:10.37
2 Keerberg Liisa SOK EST 00:26.39 (4) 01:07.32 (2) 01:34.11
3 Pildre Helen SOK EST 00:25.07 (3) 01:09.46 (3) 01:34.53
Raun Teele SOK EST 00:23.37 (2) Tühist. Katkest.
Mesila Andra SOK EST 00:28.26 (5) Ei st. Katkest.
D14 I päev 3.0 km. 8 KP. II päev 2.9 km. 8 KP.
1 Ducena Liva Meridian LAT 00:30.05 (1) 00:32.20 (2) 01:02.25
2 Zarina Ilze Meridian LAT 00:30.34 (2) 00:31.59 (1) 01:02.33
3 Krisjane Ruta Meridian LAT 00:35.51 (3) 00:37.34 (4) 01:13.25
4 Aru Kristiina SOK EST 00:36.34 (4) 00:36.55 (3) 01:13.29
5 Müür Annika SOK EST 00:41.55 (5) 00:40.23 (5) 01:22.18
6 Pihel SOK EST 00:43.28 (6) 01:14.28 (6) 01:57.56
Vakker Janne SOK EST 01:10.00 (7) Katk. Katkest.
D16 I päev 3.9 km. 8 KP. II päev 4.0 km. 10 KP.
1 Skrastina Aija Meridian LAT 00:27.14 (1) 00:35.57 (1) 01:03.11
D20 I päev 5.9 km. 11 KP. II päev 5.5 km. 12 KP.
1 Ligate Ilze B&CO LAT 00:54.56 (1) 00:54.31 (1) 01:49.27
2 Vakker Jaanika SOK EST 01:02.29 (3) 01:07.51 (2) 02:10.20
3 Nelk Kadri Orion EST 01:06.33 (4) 01:36.29 (3) 02:43.02
Kosenius Anna-Kaisa RiSu FIN 00:57.39 (2) Tühist. Katkest.
D21A I päev 7.3 km. 14 KP. II päev 6.6 km. 14 KP.
1 Vask Triin Ilves EST 00:53.41 (1) 00:56.13 (1) 01:49.54
2 Järvalt Renna SOK EST 01:05.44 (2) 01:04.14 (2) 02:09.58
Vegere Ieva Meridian LAT Ei st. Ei st. Katkest.
D21B I päev 4.7 km. 10 KP. II päev 4.3 km. 11 KP.
1 Dubrovska Liga RTU LAT 00:35.32 (1) 00:37.36 (9) 01:13.08
2 Krumina Dina RTU LAT 00:38.45 (2) 00:34.48 (3) 01:13.33
3 Nikander Päivi Karkki-R FIN 00:44.37 (8) 00:32.03 (1) 01:16.40
4 Kreile Maija RTU LAT 00:45.46 (10) 00:32.15 (2) 01:18.01
5 Zivers Vita Abos LAT 00:43.25 (7) 00:35.37 (5) 01:19.02
6 Opmane Kristine RTU LAT 00:42.33 (4) 00:37.00 (6) 01:19.33
7 Kreicberga Liene RTU LAT 00:42.44 (5) 00:37.02 (7) 01:19.46
8 Rantala Tanja Karkki-R FIN 00:44.57 (9) 00:37.39 (10) 01:22.36
9 Gaigala Dace Gauja LAT 00:42.23 (3) 00:40.26 (12) 01:22.49
10 Epner Edit OK MARU EST 00:46.25 (11) 00:38.03 (11) 01:24.28
11 Strautniece Antra Gauja LAT 00:47.10 (12) 00:40.49 (13) 01:27.59
12 Valkonen Virpi Kalske FIN 00:53.29 (14) 00:35.21 (4) 01:28.50
13 Sinirand Kristy Lehola EST 00:48.19 (13) 00:50.49 (15) 01:39.08
14 Balode Anta RTU LAT 01:04.55 (16) 00:43.54 (14) 01:48.49
15 Koppel Karin TON EST 00:57.09 (15) 01:07.51 (16) 02:05.00
Gaigala Videga Abos LAT 00:43.00 (6) Ei st. Katkest.
Seppälä Virpi EsSu FIN Ei st. 00:37.15 (8) Katkest.
Priedite Baiba Gauja LAT Ei st. Ei st. Katkest.
D21C I päev 3.9 km. 8 KP. II päev 4.0 km. 10 KP.
1 Eensaar Aige SOK EST 00:46.37 (2) 00:46.44 (2) 01:33.21
2 Karhumäki Kirsi RiSu FIN 00:47.27 (3) 00:46.09 (1) 01:33.36
3 Õunapuu Liina SOK EST 01:51.46 (4) 01:26.38 (3) 03:18.24
Lupkins Liga Abos LAT 00:45.22 (1) Ei st. Katkest.
Karklina Inga Abos LAT Ei st. Ei st. Katkest.
Dziedataja Aija Abos LAT Katk. Ei st. Katkest.
D35 I päev 5.9 km. 11 KP. II päev 5.5 km. 12 KP.
1 Pilabere Agrita Meridian LAT 00:45.30 (1) 00:56.55 (1) 01:42.25
2 Ehala Kersti RAE EST 00:54.05 (2) 00:59.03 (2) 01:53.08
3 Laev Riina OK MARU EST 00:56.22 (3) 01:14.59 (4) 02:11.21
4 Zepa Ruta Abos LAT 01:06.45 (4) 01:09.28 (3) 02:16.13
Vanags Ilze Abos LAT 01:08.40 (5) Ei st. Katkest.
D40 I päev 5.5 km. 11 KP. II päev 5.1 km. 13 KP.
1 Lebedoka Gunta Meridian LAT 00:44.31 (1) 00:53.39 (1) 01:38.10
2 Mallat Hannele KärKv FIN 00:48.58 (2) 01:00.38 (5) 01:49.36
3 Liimatainen Raili RiSu FIN 00:50.57 (3) 01:00.20 (4) 01:51.17
4 Valonen Eila Karkki-R FIN 00:58.52 (6) 00:58.21 (3) 01:57.13
5 Spramkale Anita Meridian LAT 01:00.52 (7) 00:57.47 (2) 01:58.39
6 Luovula Pia PoPy FIN 00:57.48 (5) 01:04.42 (6) 02:02.30
7 Tomann Vaike Ilves EST 01:06.23 (8) 01:13.21 (7) 02:19.44
8 Alksne Aija Meridian LAT 01:09.13 (9) 01:15.09 (8) 02:24.22
9 Lindroth Arja Karkki-R FIN 01:13.06 (10) 01:21.27 (9) 02:34.33
10 Virtanen Maaret KärKv FIN 01:18.27 (11) 01:30.56 (10) 02:49.23
Poopuu Siiri SK Esto EST 00:52.48 (4) Katk. Katkest.
D45 I päev 4.6 km. 10 KP. II päev 4.6 km. 11 KP.
1 Mononen Ritva HLS FIN 00:55.20 (6) 01:01.56 (1) 01:57.16
2 Rinne Annikki LTH FIN 00:48.29 (3) 01:09.10 (3) 01:57.39
3 Salmelin Tarja Karkki-R FIN 00:51.19 (4) 01:08.01 (2) 01:59.20
4 Liikonen Hilkka KärKv FIN 00:47.44 (2) 01:19.21 (5) 02:07.05
5 Wallenius Eija Karkki-R FIN 00:53.40 (5) 01:18.34 (4) 02:12.14
Heitto Kaija LTH FIN 00:44.38 (1) Tühist. Katkest.
D50 I päev 4.6 km. 10 KP. II päev 4.6 km. 11 KP.
1 Syväterä Hillevi RiSu FIN 00:40.32 (1) 01:08.49 (1) 01:49.21
2 Salminen Asta Järv.Pal FIN 01:14.50 (2) 01:28.28 (2) 02:43.18
Rantala Kate Karkki-R FIN Ei st. Ei st. Katkest.
Leino Tuula RiSu FIN Katk. 01:28.33 (3) Katkest.
D60 I päev 3.9 km. 8 KP. II päev 4.0 km. 10 KP.
1 Jakoaho Ritva HyRa FIN 00:49.03 (1) 00:38.34 (1) 01:27.37
H10 I päev 2.0 km. 6 KP. II päev 2.1 km. 7 KP.
1 Lebedoks Juris Meridian LAT 00:28.55 (4) 00:23.48 (1) 00:52.43
2 Liimatainen Eero RiSu FIN 00:20.44 (2) 00:51.22 (3) 01:12.06
3 Välimäki Jani TuVi FIN 00:21.04 (3) 00:56.17 (4) 01:17.21
Keerberg Karl SOK EST 00:18.43 (1) Ei st. Katkest.
Kuus Priit SOK EST Ei st. 00:42.25 (2) Katkest.
Vallistu Margus SOK EST Ei st. Ei st. Katkest.
H12 I päev 2.3 km. 7 KP. II päev 2.7 km. 7 KP.
1 Krastins Krists Meridian LAT 00:16.03 (1) 00:23.18 (1) 00:39.21
2 Laes Ivar SOK EST 00:16.07 (2) 00:23.20 (2) 00:39.27
Zarinð Kalvis Meridian LAT 00:20.39 Katk. Katkest.
Mesila Argo SOK EST 00:26.20 (3) Ei st. Katkest.
Hanson Tarmo SOK EST 00:30.51 (4) Ei st. Katkest.
Malsroos Lauri Orion EST Ei st. Ei st. Katkest.
Vallistu Vahur SOK EST Ei st. Ei st. Katkest.
H14 I päev 3.9 km. 8 KP. II päev 4.0 km. 10 KP.
1 Lebedoks Eriks Meridian LAT 00:29.24 (1) 00:33.38 (1) 01:03.02
2 Ducens Karlis Meridian LAT 01:01.13 (2) 01:02.07 (2) 02:03.20
H16 I päev 4.7 km. 10 KP. II päev 4.3 km. 11 KP.
1 Myllärinen Jani RAKAS FIN 00:28.10 (1) 00:33.17 (1) 01:01.27
2 Sprogis Jevgenijs Meridian LAT 00:28.16 (2) 00:33.24 (3) 01:01.40
3 Kreilis Dainis Meridian LAT 00:29.45 (3) 00:33.21 (2) 01:03.06
4 Aru Urmet SOK EST 00:36.09 (4) 00:42.28 (7) 01:18.37
5 Vallistu Jaago SOK EST 00:46.02 (5) 00:38.17 (6) 01:24.19
6 Eichfus Kalmer SOK EST 00:47.34 (6) 00:36.52 (4) 01:24.26
7 Laes Priit SOK EST 00:50.03 (8) 00:38.14 (5) 01:28.17
8 Ojala Andrus SOK EST 00:57.09 (9) 01:21.59 (8) 02:19.08
Alakulju Antti RiSu FIN 00:48.14 (7) Ei st. Katkest.
H18 I päev 5.9 km. 11 KP. II päev 5.5 km. 12 KP.
1 Poopuu Priit SK Esto EST 00:43.50 (2) 00:41.30 (1) 01:25.20
2 Peipins Agris Meridian LAT 00:41.16 (1) 00:44.20 (2) 01:25.36
3 Sorri Jaakko PäiRa FIN 00:46.39 (3) 00:48.47 (3) 01:35.26
4 Gans Kristjan TA OK EST 00:51.21 (5) 00:59.37 (4) 01:50.58
5 Kosenius Jussi RiSu FIN 00:51.27 (6) 00:59.47 (5) 01:51.14
6 Rantanen Jouni RiSu FIN 00:55.48 (8) 01:01.15 (6) 01:57.03
7 Kaasik Priit SOK EST 01:08.55 (9) 01:38.30 (7) 02:47.25
Roondi Jaak OK MARU EST 00:47.23 (4) Tühist. Katkest.
Vakker Janno SOK EST 00:55.27 (7) Tühist. Katkest.
H20 I päev 9.5 km. 18 KP. II päev 0.0 km. 0 KP.
Karelo Jussi ViPa FIN 00:59.32 (3)
1 Veits Toms RTU LAT 00:58.24 (1) 00:56.26 (2) 01:54.50
2 Butans Janis Meridian LAT 00:59.31 (2) 00:55.24 (1) 01:54.55
3 Akimovs Rihards RTU LAT 01:01.45 (5) 01:08.20 (3) 02:10.05
4 Müür Jaanus SOK EST 01:15.19 (7) 01:30.30 (4) 02:45.49
Naglis Janis RTU LAT 01:05.46 (6) Tühist. Katkest.
Birums Ingus Meridian LAT Tühist. (4) Ei st. Katkest.
H21A I päev 10.7 km. 18 KP. II päev 9.0 km. 19 KP.
1 Ozolinð Janis B&CO LAT 00:51.04 (1) 00:52.04 (2) 01:43.08
2 Hiie Armo Ilves EST 00:51.35 (2) 00:51.36 (1) 01:43.11
3 Kannel Alari OK MARU EST 00:57.18 (3) 00:58.02 (10) 01:55.20
4 Nurja Kaido Lehola EST 00:58.24 (4) 00:57.04 (4) 01:55.28
5 Kärner Olle LUS EST 01:00.18 (6) 00:55.21 (3) 01:55.39
6 Sorri Pietari PäiRa FIN 00:59.11 (5) 00:57.36 (7) 01:56.47
7 Sarma Girts RTU LAT 01:02.37 (8) 01:00.02 (13) 02:02.39
8 Nieminen Juha PäiRa FIN 01:04.47 (11) 00:57.54 (8) 02:02.41
9 Bisenieks Maris RTU LAT 01:05.11 (13) 00:57.35 (6) 02:02.46
10 Anton Anti OK MARU EST 01:05.17 (14) 00:57.33 (5) 02:02.50
11 Smitins Guntars Meridian LAT 01:04.13 (10) 00:58.43 (11) 02:02.56
12 Lehtimäki Pasi ViPa FIN 01:05.06 (12) 00:57.58 (9) 02:03.04
13 Kannel Tanel OK MARU EST 01:03.50 (9) 01:01.29 (15) 02:05.19
14 Reiman Raul OK MARU EST 01:07.01 (18) 00:59.02 (12) 02:06.03
15 Eensaar Silver Kobras EST 01:02.33 (7) 01:03.43 (17) 02:06.16
16 Pellja Raivo SK Esto EST 01:05.24 (15) 01:03.24 (16) 02:08.48
17 Häkkinen Juha ViPa FIN 01:07.47 (20) 01:01.03 (14) 02:08.50
18 Karelo Henrik ViPa FIN 01:07.59 (21) 01:07.10 (19) 02:15.09
19 Vitolinð Andris Gauja LAT 01:11.00 (24) 01:04.21 (18) 02:15.21
20 Tähtinen Vesa PäiRa FIN 01:07.28 (19) 01:11.34 (21) 02:19.02
21 Eensaar Rain Kobras EST 01:09.21 (22) 01:14.41 (23) 02:24.02
22 Voitenko Uldis RTU LAT 01:19.50 (26) 01:07.52 (20) 02:27.42
23 Valkonen Janne ViPa FIN 01:14.59 (25) 01:13.48 (22) 02:28.47
24 Kytölä Jukka ViPa FIN 01:09.28 (23) 01:20.37 (24) 02:30.05
Nõmm Marek Jõulu EST 01:06.03 (16) Ei st. Katkest.
Kivikas Eero Ilves EST 01:06.28 (17) Ei st. Katkest.
Rae Arbo OK MARU EST 01:25.45 (27) Tühist. Katkest.
Ostra Mart OK MARU EST 01:33.18 (28) Ei st. Katkest.
Zagars Ivars RTU LAT Ei st. Ei st. Katkest.
Haldna Tõnis OK Võru EST Ei st. Ei st. Katkest.
Palmen Henrik EsSu FIN Ei st. Katk. Katkest.
H21B I päev 8.2 km. 17 KP. II päev 7.1 km. 15 KP.
1 Kojalovics Kaspars RTU LAT 00:51.31 (1) 00:57.30 (2) 01:49.01
2 Nõmm Andre Jõulu EST 00:52.49 (3) 00:58.10 (4) 01:50.59
3 Kruusmaa Tõnis Rakvere EST 00:52.55 (5) 00:58.07 (3) 01:51.02
4 Kokins Aigars RTU LAT 00:52.03 (2) 01:01.32 (7) 01:53.35
5 Marttinen Tuomo Kalske FIN 00:52.55 (4) 01:02.03 (8) 01:54.58
6 Autio Rauno Karkki-R FIN 01:00.57 (10) 00:55.02 (1) 01:55.59
7 Oksanen Immo PoPy FIN 00:57.36 (7) 00:58.28 (5) 01:56.04
8 Pikurs Janis RTU LAT 00:59.48 (9) 01:01.24 (6) 02:01.12
9 Zarins Atis RTU LAT 01:01.44 (11) 01:02.28 (10) 02:04.12
10 Koppel Andres Ilves EST 01:02.07 (12) 01:02.14 (9) 02:04.21
11 Lacis Alberts RTU LAT 00:58.44 (8) 01:07.02 (12) 02:05.46
12 Krusts Roberts RTU LAT 00:56.08 (6) 01:10.02 (13) 02:06.10
13 Oksanen Jukka PoPy FIN 01:12.30 (19) 01:02.44 (11) 02:15.14
14 Teekel Toomas OK MARU EST 01:04.07 (13) 01:11.36 (17) 02:15.43
15 Mägi Margus SOK EST 01:09.52 (18) 01:10.41 (15) 02:20.33
16 Ence Janis Gauja LAT 01:07.55 (16) 01:13.24 (19) 02:21.19
17 Gaigals Martinð Gauja LAT 01:13.12 (20) 01:10.46 (16) 02:23.58
18 Vainola Viljar Kooperaa EST 01:17.20 (24) 01:10.37 (14) 02:27.57
19 Salminen Antti Järv.Pal FIN 01:16.23 (23) 01:12.27 (18) 02:28.50
20 Pinnis Karlis RTU LAT 01:13.45 (21) 01:16.05 (21) 02:29.50
21 Bune Juris RTU LAT 01:24.06 (27) 01:14.22 (20) 02:38.28
Zobens Reinis RTU LAT 01:06.06 (14) Ei st. Katkest.
Kanepe Dagnis Meridian LAT 01:07.39 (15) Tühist. Katkest.
Gutmann Kaido RAE EST 01:08.56 (17) Ei st. Katkest.
Smilga Karlis RTU LAT 01:14.05 (22) Ei st. Katkest.
Metums Uldis RTU LAT 01:17.52 (25) Ei st. Katkest.
Jõesaar Enn Ilves EST 01:20.27 (26) Ei st. Katkest.
Katkovskis Vilmars Gauja LAT 01:29.43 (28) Ei st. Katkest.
Pupainis Juris RTU LAT Ei st. Ei st. Katkest.
Ojala Ain SOK EST Ei st. Ei st. Katkest.
Suuster Kalmar SOK LAT Tühist. Ei st. Katkest.
H21C I päev 5.5 km. 11 KP. II päev 5.1 km. 13 KP.
1 Siim Vermo OK MARU EST 00:42.50 (2) 00:45.26 (1) 01:28.16
2 Reeni Esko RiSu FIN 00:53.32 (5) 00:57.48 (2) 01:51.20
3 Virtanen Aarne KärKv FIN 01:16.42 (6) 01:02.30 (3) 02:19.12
Savitskis Aigars Abos LAT 00:39.06 (1) Ei st. Katkest.
Lupkins Ivo Abos LAT 00:45.35 (3) Ei st. Katkest.
Pavasars Maris Abos LAT 00:49.14 (4) Ei st. Katkest.
Koppel Argo TON EST Ei st. 01:30.25 (4) Katkest.
Kütt Alvar Ilves EST Katk. Ei st. Katkest.
H35 I päev 9.5 km. 18 KP. II päev 8.7 km. 18 KP.
1 Reha Jaanus Kooperaa EST 00:59.56 (1) 00:55.13 (1) 01:55.09
2 Post Ando Kooperaa EST 01:01.24 (2) 01:03.32 (4) 02:04.56
3 Preitof Mati OK MARU EST 01:06.05 (4) 00:58.59 (2) 02:05.04
4 Reitalu Indrek HOK EST 01:02.10 (3) 01:03.02 (3) 02:05.12
5 Teinilä Timo SLOW FIN 01:08.08 (6) 01:10.46 (5) 02:18.54
6 Varjo Vallo Kooperaa EST 01:07.26 (5) 01:18.00 (7) 02:25.26
7 Meriö Heimo Hiisi FIN 01:14.27 (7) 01:12.14 (6) 02:26.41
8 Meindok Aivar OK MARU EST 01:20.51 (9) 01:24.57 (8) 02:45.48
Laev Urmas OK MARU EST 01:16.16 (8) Tühist. Katkest.
Lacis Andrejs Abos LAT 01:20.59 (10) Ei st. Katkest.
Puntulis Guntars Abos LAT Ei st. Ei st. Katkest.
Buzs Igors Meridian LAT Ei st. Ei st. Katkest.
H40 I päev 8.2 km. 17 KP. II päev 7.1 km. 15 KP.
1 Poopuu Paul SK Esto EST 00:52.29 (2) 00:57.28 (3) 01:49.57
2 Kosmacevs Andris Meridian LAT 00:50.16 (1) 01:02.20 (4) 01:52.36
3 Eronen Juha Karkki-R FIN 01:02.02 (5) 00:53.53 (1) 01:55.55
4 Jokisalo Jukka Suos.Sal FIN 00:59.16 (4) 00:56.54 (2) 01:56.10
5 Valtonen Pekka PäiRa FIN 01:09.04 (7) 01:11.47 (6) 02:20.51
6 Post Vello Kooperaa EST 01:12.35 (9) 01:09.43 (5) 02:22.18
7 Lüüs Udo Ilves EST 01:18.47 (10) 01:19.20 (7) 02:38.07
8 Eensaar Arvo SOK EST 01:11.53 (8) 01:42.08 (8) 02:54.01
Rudzitis Uldis Abos LAT 00:57.37 (3) Ei st. Katkest.
Grinbergs Aivars Gauja LAT 01:02.57 (6) Ei st. Katkest.
Vallistu Peep SOK EST 01:31.00 (11) Tühist. Katkest.
Ozolinð Ritvars Abos LAT 01:42.10 (12) Ei st. Katkest.
Valkonen Pekka Kalske FIN Ei st. Ei st. Katkest.
H45 I päev 7.3 km. 14 KP. II päev 6.6 km. 14 KP.
1 Valonen Tapani Karkki-R FIN 00:48.24 (1) 00:53.51 (1) 01:42.15
2 Magons Karlis Meridian LAT 00:53.11 (2) 00:57.11 (3) 01:50.22
3 Viertokoski Kari KanKi FIN 00:55.14 (3) 00:55.44 (2) 01:50.58
4 Välimäki Heimo TuVi FIN 00:59.05 (4) 00:57.41 (4) 01:56.46
5 Salmelin Veikko Karkki-R FIN 00:59.06 (5) 01:00.14 (5) 01:59.20
6 Alksnis Uldis Meridian LAT 00:59.26 (6) 01:01.25 (6) 02:00.51
7 Ploompuu Tiit Hooler EST 01:03.31 (7) 01:01.47 (7) 02:05.18
8 Sinnelä Mauri SuSi FIN 01:03.44 (8) 01:02.09 (8) 02:05.53
9 Nelk Kalle Orion EST 01:05.31 (9) 01:14.08 (11) 02:19.39
10 Hovi Kari LYNX FIN 01:20.08 (12) 01:11.50 (10) 02:31.58
11 Kosenius Jari RiSu FIN 01:20.03 (11) 01:27.07 (12) 02:47.10
12 Hutri Pekka RiSu FIN 02:01.41 (14) 01:11.42 (9) 03:13.23
Birums Andrejs Meridian LAT 01:07.39 (10) Ei st. Katkest.
Mallat Markku KärKv FIN 01:51.00 (13) Katk. Katkest.
Hannus Reijo AngA FIN Ei st. Ei st. Katkest.
Pikkor Marko SOK EST Ei st. Ei st. Katkest.
Buls Janis Meridian LAT Ei st. Ei st. Katkest.
H50 I päev 5.5 km. 11 KP. II päev 5.1 km. 13 KP.
1 Salminen Markku Järv.Pal FIN 00:37.29 (1) 00:41.11 (1) 01:18.40
2 Kyyrönen Heikki Järv.Pal FIN 00:43.14 (2) 00:46.09 (3) 01:29.23
3 Visa Jouko SuSi FIN 00:45.10 (4) 00:45.24 (2) 01:30.34
4 Karri Kari Järv.Pal FIN 00:44.39 (3) 00:53.38 (5) 01:38.17
5 Nõmm Lembi Jõulu EST 00:45.47 (5) 00:52.45 (4) 01:38.32
6 Koppel Peep Kooperaa EST 00:49.35 (6) 00:59.11 (8) 01:48.46
7 Tarkkonen Markku RiSu FIN 00:51.46 (7) 00:59.29 (9) 01:51.15
8 Junnila Jarmo RiSu FIN 00:57.03 (10) 00:54.15 (6) 01:51.18
9 Teppo Jaakko ValSu FIN 00:57.23 (11) 00:55.07 (7) 01:52.30
10 Halonen Veli-Matti Urj.Urh. FIN 00:55.35 (8) 01:00.29 (10) 01:56.04
11 Koppa Agu EST 00:55.58 (9) 01:01.24 (11) 01:57.22
12 Sarmanne Matti RiSu FIN 00:57.45 (12) 01:04.11 (12) 02:01.56
13 Koppel Tiit Orion EST 00:59.51 (13) 01:12.43 (13) 02:12.34
Leino Kari RiSu FIN 01:05.28 (14) Tühist. Katkest.
Rantala Keijo Karkki-R FIN Ei st. Ei st. Katkest.
H55 I päev 5.5 km. 11 KP. II päev 5.1 km. 13 KP.
1 Visa Rauno SuSi FIN 00:42.56 (1) 00:45.18 (2) 01:28.14
2 Reeni Antti RiSu FIN 00:43.36 (2) 00:44.46 (1) 01:28.22
3 Syväterä Pekka RiSu FIN 00:57.48 (4) 00:53.28 (3) 01:51.16
4 Aru Vello SOK EST 00:45.20 (3) 01:06.01 (6) 01:51.21
5 Leinonen Markku TP FIN 00:59.16 (5) 01:00.34 (4) 01:59.50
6 Peltonen Esko Karkki-R FIN 01:03.02 (6) 01:03.10 (5) 02:06.12
Tivas Rein Orion EST 01:11.54 (7) Ei st. Katkest.
Ikonen Kauko Karkki-R FIN Ei st. Ei st. Katkest.
H60 I päev 4.7 km. 10 KP. II päev 4.3 km. 11 KP.
1 Jokinen Tauno PoPy FIN 00:35.17 (1) 00:38.14 (2) 01:13.31
2 Vara Paavo SOK EST 00:40.26 (3) 00:37.03 (1) 01:17.29
3 Heinonen Olavi Karkki-R FIN 00:36.44 (2) 00:47.10 (5) 01:23.54
4 Kasi Servo KeU FIN 00:45.54 (4) 00:40.03 (3) 01:25.57
5 Kangasmäki Heikki HyPo FIN 00:46.19 (5) 00:42.08 (4) 01:28.27
6 Mägi Kalev SOK EST 00:54.19 (7) 00:48.11 (6) 01:42.30
7 Suhonen Jussi Karkki-R FIN 00:58.50 (8) 00:51.19 (7) 01:50.09
8 Liukkonen Teuvo Karkki-R FIN 00:50.04 (6) 01:02.38 (8) 01:52.42
9 Okkonen Matti RiSu FIN 01:50.13 (10) 01:31.19 (9) 03:21.32
Koivisto Toivo Suos.Sal FIN 01:10.48 (9) Ei st. Katkest.
Hakala Rauno EE FIN Ei st. Ei st. Katkest.
H65 I päev 4.7 km. 10 KP. II päev 4.3 km. 11 KP.
1 Pystynen Paavo RAKAS FIN 00:35.34 (1) 00:38.03 (1) 01:13.37
2 Jakoaho Taisto HyRa FIN 00:38.09 (2) 00:39.35 (2) 01:17.44
3 Tarvainen Kalevi KR FIN 00:54.54 (3) 00:43.26 (3) 01:38.20
4 Valgepea Karl Jõulu EST 01:14.23 (5) 00:51.15 (5) 02:05.38
5 Leponiemi Seppo RiSu FIN 01:22.00 (6) 00:49.26 (4) 02:11.26
6 Reinvald Valdek SOK EST 01:10.54 (4) 01:18.25 (6) 02:29.19
Heinloo Heino Orion EST Ei st. Ei st. Katkest.
H70 I päev 3.9 km. 8 KP. II päev 4.0 km. 10 KP.
1 Kapanen Kalevi RiSu FIN 01:01.21 (1) 01:08.36 (1) 02:09.57