H8,
H10,
H12,
H14,
H16,
H18,
H20,
H21A,
H21B,
H35,
H40,
H45,
H50,
H55,
H60,
D8,
D10,
D12,
D14,
D16,
D18,
D20,
D20,
D21A,
D21B,
D35,
D40,
D45,
D50
H8
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 377 Siim Anton Otepää 19.06 [1] 17.48 [1] 36.54
2. 391 3467 Lauri Sild Võru 23.09 [3] 20.21 [3] 43.30
3. 389 3660 Kenny Kivikas Ilves 26.20 [5] 20.06 [2] 46.26
4. 379 3701 Aleksandr Shved SRD 25.41 [4] 23.47 [4] 49.28
5. 383 Hanno Soe Otepää 22.11 [2] 38.42 [6] 1:00.53
6. 381 Kristjan Parve PEKO 31.58 [7] 33.02 [5] 1:05.00
393 3136 Silver Oras Ilves 26.38 [6] ei st.
385 Uku-Laur Tali Harju KEK 33.11 [8] ei st.
H10
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 411 3381 Tõnis Uiboupin Võru 13.45 [1] 12.16 [1] 26.01
2. 419 3466 Timo Sild Võru 14.22 [2] 13.06 [2] 27.28
3. 409 3690 Mark Laine Võru 15.56 [3] 14.54 [3] 30.50
4. 415 3140 Sven Oras Ilves 19.52 [4] 19.01 [6] 38.53
5. 407 3644 Marko Anton Lehola 21.11 [5] 17.57 [4] 39.08
6. 421 1470 Rivo Tuik PEKO 25.55 [6] 18.24 [5] 44.19
423 3415 Mikk Kadak Lehola tühist. 20.32 [7]
413 3364 Arvi Kiik Ilves ei st.
H12
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 271 3437 Rauno Jõgeva PEKO 20.39 [ 2] 16.58 [ 1] 37.37
2. 283 Janne Syrjälä KeU 19.51 [ 1] 18.28 [ 2] 38.19
3. 279 3376 Uku Rooni Orvand 22.41 [ 3] 21.11 [ 4] 43.52
4. 293 1467 Taavi Tuik PEKO 23.19 [ 4] 22.02 [ 5] 45.21
5. 277 3436 Ülar Raud Ilves 24.40 [ 5] 23.50 [ 6] 48.30
6. 281 3439 Priit Pirnpuu PEKO 36.51 [ 9] 19.03 [ 3] 55.54
7. 285 1468 Martin Kullasaar PEKO 33.02 [ 7] 26.55 [ 7] 59.57
8. 287 3438 Jalmar Vabarna PEKO 30.50 [ 6] 29.10 [ 8] 1:00.00
9. 289 1423 Priit Kuljus Kobras 35.35 [ 8] 32.39 [ 9] 1:08.14
291 Anti Nurmine Ilves tühist. 42.21 [10]
297 Teemu Haarasilta KeU katk. ei st.
295 1421 Kaarel Kure Kobras ei st. ei st.
275 2790 Mihkel Järveoja Kobras ei st. ei st.
H14
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 48 3397 Markus Puusepp Võru 38.22 [ 1] 34.09 [ 6] 1:12.31
2. 98 3409 Tõnis Vaiksaar Lehola 42.00 [ 2] 31.23 [ 2] 1:13.23
3. 92 1406 Sander Vaher Kobras 43.44 [ 3] 34.12 [ 7] 1:17.56
4. 64 3399 Viljar Kuljus Võru 45.40 [ 5] 33.07 [ 4] 1:18.47
5. 84 3373 Ats Uiboupin Võru 48.06 [11] 31.19 [ 1] 1:19.25
6. 50 3464 Tanel Taal TON 49.13 [13] 31.47 [ 3] 1:21.00
7. 96 3450 Veiko Linnus PEKO 44.34 [ 4] 38.17 [18] 1:22.51
8. 88 1495 Alar Assor Kobras 47.44 [10] 35.53 [10] 1:23.37
9. 56 1499 Toomas Tomson Kobras 46.17 [ 7] 37.32 [16] 1:23.49
10. 80 3642 Tarmo Anton Lehola 47.32 [ 9] 37.22 [15] 1:24.54
11. 72 3414 Tanel Terasmaa Lehola 48.51 [12] 36.07 [11] 1:24.58
12. 74 3087 Priit Paasma Lehola 47.01 [ 8] 38.06 [17] 1:25.07
13. 78 3086 Meelis Kadak Lehola 50.04 [14] 35.22 [ 9] 1:25.26
14. 76 3201 Jaan Tarmak TON 52.13 [18] 33.42 [ 5] 1:25.55
15. 102 1452 Marek Parm PEKO 50.28 [15] 36.18 [13] 1:26.46
16. 94 3398 Andres Herm Võru 50.51 [17] 36.14 [12] 1:27.05
17. 54 3472 Urmas Aasa Võru 53.21 [19] 36.29 [14] 1:29.50
18. 70 3711 Reigo Vatsk Saue Tammed 57.12 [22] 34.36 [ 8] 1:31.48
19. 52 3428 Helmet Sklave Orvand 55.00 [21] 38.35 [19] 1:33.35
20. 82 3710 Peeter Pihl Saue Tammed 45.54 [ 6] 48.58 [23] 1:34.52
21. 60 3300 Timo Kaljur Orvand 53.23 [20] 44.16 [21] 1:37.39
22. 58 3198 Kaarel Barinov Hiiumaa 1:01.55 [23] 42.03 [20] 1:43.58
23. 62 3761 Carl Sõlg Saue Tammed 1:05.37 [24] 46.06 [22] 1:51.43
86 3474 Edvin Parksepp Võru 50.41 [16] ei st.
68 3445 Erki Lehis Võru ei st. 49.21 [24]
46 1422 Madis Kure Kobras ei st. ei st.
H16
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 128 3209 Tõnis Erm TA OK 39.20 [ 1] 31.37 [ 4] 1:10.57
2. 138 3340 Kaarel Kallas Lehola 39.51 [ 3] 31.23 [ 3] 1:11.14
3. 146 Jyrki Houkkonen KeU 41.10 [ 4] 32.43 [ 6] 1:13.53
4. 142 1450 Peep Helgand Kobras 42.18 [ 6] 31.44 [ 5] 1:14.02
5. 170 1412 Elikar Külv Kobras 45.29 [16] 29.51 [ 1] 1:15.20
6. 114 3007 Urmo Liblik ESTO 44.28 [12] 31.07 [ 2] 1:15.35
7. 144 3323 Erkki Liiv Tammed 42.38 [ 7] 33.13 [ 7] 1:15.51
8. 118 3203 Veiko Saarestik Hiiumaa OK 39.45 [ 2] 36.46 [13] 1:16.31
9. 152 3076 Siim Kadak Lehola 43.23 [ 8] 33.25 [ 8] 1:16.48
10. 136 3145 Taivo Timmusk Hiiumaa OK 44.13 [10] 35.30 [ 9] 1:19.43
11. 172 3408 Mait Vaiksaar Lehola 43.40 [ 9] 36.19 [11] 1:19.59
12. 132 3447 Janar Kenk Võru 45.17 [15] 35.48 [10] 1:21.05
13. 148 1436 Erkki Käo Kobras 44.14 [11] 37.19 [15] 1:21.33
14. 154 3462 Mart Olesk PEKO 47.20 [18] 36.43 [12] 1:24.03
15. 112 3188 Erik Leiger Hiiumaa OK 46.54 [17] 37.19 [15] 1:24.13
16. 178 3489 Mihkel Oja Ilves 44.38 [13] 40.02 [19] 1:24.40
17. 176 Teemu Kemppainen KeU 50.08 [21] 37.05 [14] 1:27.13
18. 156 3396 Mihkel Puusepp Võru 41.58 [ 5] 45.29 [21] 1:27.27
19. 158 3324 Jano Järvelaid Tammed 47.27 [19] 41.09 [20] 1:28.36
20. 174 3142 Tõnis Juursalu Hiiumaa OK 51.49 [23] 38.34 [17] 1:30.23
21. 140 3194 Kertjan Uuskar Hiiumaa OK 53.21 [24] 39.43 [18] 1:33.04
22. 168 3148 Erkki Saar Hiiumaa OK 45.00 [14] 49.30 [23] 1:34.30
23. 160 3440 Anti Allikvee Võru 58.34 [27] 47.07 [22] 1:45.41
24. 164 3356 Priit Annusver Lehola 56.06 [26] 59.07 [24] 1:55.13
25. 126 3514 Urmas Toomas Järva Karud 48.42 [20] 1:15.28 [26] 2:04.10
26. 122 3123 Rein Ristisaar Lehola 1:05.29 [28] 1:11.37 [25] 2:17.06
162 3766 Tõnis Jürimäe Ilves 51.05 [22] ei st.
124 3193 Taavo Soodla Hiiumaa OK 53.35 [25] tühist.
150 3651 Indrek Klaos Kobras tühist. ei st.
116 Esa Jämsen KeU ei st. ei st.
130 3258 Anti Sklave Orvand ei st. ei st.
134 2788 Rainis Mitt Kobras ei st. ei st.
H18
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 229 2707 Oliver Ojasoo Kobras 45.38 [ 2] 35.31 [ 1] 1:21.09
2. 225 2769 Tarmo Tomson Kobras 44.47 [ 1] 38.49 [ 3] 1:23.36
3. 233 Tommi Kemppainen KeU 47.13 [ 4] 39.49 [ 4] 1:27.02
4. 223 Pauli Juudlainen KeU 46.52 [ 3] 40.11 [ 5] 1:27.03
5. 231 3116 Tarmo Siimsaare Võru 54.23 [ 8] 37.43 [ 2] 1:32.06
6. 201 3395 Mattias Puusepp Võru 53.58 [ 7] 42.35 [ 8] 1:36.33
7. 205 3334 Kalev Külaase Võru 58.36 [ 9] 41.02 [ 7] 1:39.38
8. 203 2326 Heiki Linnus PEKO 51.32 [ 6] 57.13 [11] 1:48.45
9. 239 3003 Tiit Tähnas ESTO 1:03.36 [10] 45.49 [ 9] 1:49.25
10. 211 3339 Markko Aruksaar Lehola 1:09.27 [11] 51.15 [10] 2:00.42
11. 217 2736 Kristjan Vanaveski Ilves 1:14.01 [12] 1:10.00 [14] 2:24.01
12. 221 3708 Toomas Roolaid TA OK 1:25.13 [13] 1:04.48 [13] 2:30.01
207 2524 Arti Albert Kobras 49.22 [ 5] ei st.
213 2701 Siim Vanahans Kobras ei st. tühist.
215 3335 Jaanus Hallik LUS katk. 57.31 [12]
227 3652 Tarmo Needo Kobras tühist. 40.50 [ 6]
235 3698 Mati Danilson Võru ei st. ei st.
209 2881 Risto Gurjev LUS ei st. ei st.
H20
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 63 2452 Margus Hallik LUS 51.09 [2] 43.40 [1] 1:34.49
2. 67 1920 Ott Rakkaselg Hiiumaa OK 50.35 [1] 47.53 [2] 1:38.28
3. 79 2888 Jarkko Ainsoo LUS 54.51 [3] 50.28 [3] 1:45.19
65 2315 Taavi Nurm Kobras 58.21 [4] ei st.
75 889 Toomas Marrandi ESTO katk. ei st.
73 3024 Tõnu Arold Heering ei st. ei st.
H21A
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 47 750 Sixten Sild Võru 55.43 [ 1] 41.13 [ 1] 1:36.56
2. 5 Petteri Muukkoknen KeU 56.16 [ 2] 41.38 [ 2] 1:37.54
3. 21 Mika Honkasalo KeU 1:02.20 [ 3] 48.34 [ 5] 1:50.54
4. 55 1326 Mati Tiit Ilves 1:04.04 [ 5] 48.02 [ 4] 1:52.06
5. 53 Mikko Heinonen KeU 1:04.16 [ 6] 47.54 [ 3] 1:52.10
6. 31 179 Inno Ling Lehola 1:02.47 [ 4] 50.11 [ 9] 1:52.58
7. 13 Pekka Lauri KeU 1:05.19 [ 7] 49.17 [ 7] 1:54.36
8. 35 Juha Tupitsa KeU 1:06.04 [12] 48.58 [ 6] 1:55.02
9. 17 1826 Lauri Beilmann Orion 1:05.33 [ 8] 50.24 [11] 1:55.57
10. 45 Timo Sirola KeU 1:05.58 [ 9] 50.24 [11] 1:56.22
11. 25 2877 Dag Ainsoo LUS 1:06.40 [13] 50.18 [10] 1:56.58
12. 51 79 Toomas Mast Hiiumaa OK 1:06.00 [10] 52.01 [15] 1:58.01
13. 37 556 Alar Abram 1:08.22 [14] 49.50 [ 8] 1:58.12
14. 3 Sampo Sillanpää KeU 1:06.00 [10] 54.31 [19] 2:00.31
15. 43 2948 Taavi Tatsi LUS 1:09.59 [16] 52.19 [16] 2:02.18
16. 59 2510 Andreas Kraas Tammed 1:08.43 [15] 53.54 [18] 2:02.37
17. 9 999 Roman Shved SRD 1:12.53 [19] 50.58 [13] 2:03.51
18. 27 Jarmo Launonen KeU 1:12.51 [18] 52.29 [17] 2:05.20
19. 33 1267 Heiti Hallikma Võru 1:10.53 [17] 54.42 [20] 2:05.35
20. 41 1516 Raivo Erik M.A.R.U. 1:18.25 [20] 1:03.03 [24] 2:21.28
21. 61 779 Karli Lambot Orion 1:24.30 [21] 59.28 [22] 2:23.58
22. 39 1127 Tõnis Aan ESTO 1:24.44 [22] 1:00.56 [23] 2:25.40
23. 57 1019 Sergei Shirokov SRD 1:27.35 [24] 58.56 [21] 2:26.31
24. 49 Tuomo Vuorenpää KeU 1:37.48 [25] 1:04.47 [25] 2:42.35
25. 7 3709 Taivo Daub 1:39.49 [26] 1:24.04 [26] 3:03.53
26. 15 3000 Jüri Tarmak TON 2:19.35 [27] 1:42.14 [27] 4:01.49
23 2528 Priit Pirksaar ESTO 1:26.50 [23] ei st.
1 1029 Dmitri Shved SRD tühist. 51.01 [14]
11 303 Tiit Tali Ilves ei st. ei st.
19 777 Aivar Kõue ei st. ei st.
H21B
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 153 212 Tõnu Tänav RAE 53.29 [ 1] 35.21 [ 1] 1:28.50
2. 157 1300 Paavo Rõigas PEKO 58.02 [ 5] 35.21 [ 1] 1:33.23
3. 147 248 Tõnu Nurm Kobras 57.28 [ 4] 37.26 [ 3] 1:34.54
4. 175 1974 Toomas Tiivel Ilves 1:00.20 [ 7] 37.27 [ 4] 1:37.47
5. 159 215 Tauno Piirikivi RAE 58.59 [ 6] 40.17 [11] 1:39.16
6. 191 3612 Erko Õunapuu TON 1:01.22 [ 8] 38.23 [ 6] 1:39.45
7. 155 Tõnu Lauter 1:04.09 [11] 37.36 [ 5] 1:41.45
8. 161 3020 Mihkel Reimaa Heering 1:03.02 [ 9] 39.13 [ 8] 1:42.15
9. 181 483 Aare Huik Võru 1:03.20 [10] 40.14 [10] 1:43.34
10. 143 2489 Sergei Shved SRD 1:08.29 [16] 39.24 [ 9] 1:47.53
10. 167 255 Heiki Einpaul RAE 1:06.14 [13] 41.39 [13] 1:47.53
12. 149 2159 Ain-Meelis Hannus Käbi 1:04.35 [12] 43.23 [15] 1:47.58
13. 163 2001 Remo Anton Otepää 1:13.30 [17] 40.54 [12] 1:54.24
14. 173 405 Margus Pulver M.A.R.U. 1:07.27 [15] 47.52 [18] 1:55.19
15. 141 Jari Väisänen KeU 1:06.47 [14] 49.25 [19] 1:56.12
16. 165 1159 Matis Karu Kape 1:23.18 [19] 45.01 [16] 2:08.19
17. 179 3009 August Albert ESTO 1:13.56 [18] 56.50 [21] 2:10.46
18. 193 2371 Artur Raichmann 1:27.56 [20] 47.03 [17] 2:14.59
151 499 Veiko Ulp Ilves 56.21 [ 2] ei st.
189 515 Aivar Sarap Ilves 57.26 [ 3] ei st.
145 Silver Rebenits tühist. 49.42 [20]
169 2337 Airet Kolk RAE ei st. 39.12 [ 7]
177 1964 Margus Plakso RAE ei st. 41.50 [14]
171 3777 Andris Sprivul PEKO katk. ei st.
183 1152 Taivo Tali Harj KEK RSK tühist. ei st.
185 554 Renee Mõttus Lehola ei st. ei st.
187 3074 Runnar Lindepuu Kape ei st. ei st.
H35
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 91 Pertti Syrjälä KeU 50.56 [1] 46.15 [1] 1:37.11
2. 83 2201 Maido Kaljur Orvand 52.31 [2] 50.25 [3] 1:42.56
3. 81 3626 Kai Willadsen TON 54.26 [3] 49.24 [2] 1:43.50
4. 93 940 Toomas Aan ESTO 57.46 [4] 51.09 [4] 1:48.55
5. 87 240 Rein Rooni Orvand 58.06 [5] 53.04 [5] 1:51.10
6. 85 1973 Vello Uiboupin Võru 59.57 [6] 57.20 [6] 1:57.17
89 145 Jüri Ümarik Ilves 1:10.28 [7] ei st.
H40
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 241 Vilnis Velkeris Aluksne 44.20 [ 1] 41.03 [ 2] 1:25.23
2. 265 Arne Sammel Lehola 47.19 [ 2] 40.02 [ 1] 1:27.21
3. 259 224 Tõnu Taal TON 47.31 [ 3] 41.09 [ 3] 1:28.40
4. 245 Jarmo Jumppanen Pihkanisk. 49.20 [ 4] 43.22 [ 6] 1:32.42
5. 251 355 Andres Minn ESTO 53.14 [ 5] 42.53 [ 4] 1:36.07
6. 263 3018 Jaak Reimaa Heering 54.42 [ 6] 46.05 [ 8] 1:40.47
7. 253 196 Peeter Adler SK RT 55.47 [ 7] 45.14 [ 7] 1:41.01
8. 247 832 Tiit Olju Orvand 1:03.56 [ 9] 47.41 [ 9] 1:51.37
9. 249 422 Guido Trees TA OK 1:03.12 [ 8] 1:04.06 [11] 2:07.18
10. 255 Heimo Junppanen Pihkanisk. 1:08.23 [11] 1:01.29 [10] 2:09.52
243 2578 Paul Toomas PEKO 1:08.13 [10] ei st.
257 1610 Aare Kiik Ilves tühist. 42.54 [ 5]
261 1217 Jaak Jaagus Saku OK ei st. ei st.
H45
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 356 Pekka Muukkonen KeU 37.17 [ 1] 31.34 [ 1] 1:08.51
2. 358 Sampsa Haarasilta KeU 41.40 [ 2] 33.39 [ 2] 1:15.19
3. 350 143 Madis Oras Ilves 43.56 [ 3] 34.33 [ 3] 1:18.29
4. 360 83 Koit Paasma Lehola 45.40 [ 4] 34.51 [ 5] 1:20.31
5. 336 1100 Lembit Nöps Ilves 47.27 [ 8] 34.37 [ 4] 1:22.04
6. 338 247 Arvo Kivikas Ilves 46.40 [ 5] 36.58 [ 6] 1:23.38
7. 348 1240 Jüri Rokko SK RT 46.56 [ 6] 36.59 [ 7] 1:23.55
8. 354 205 Harry Veide LUS 47.14 [ 7] 39.03 [ 8] 1:26.17
9. 342 85 Urmas Müür Lehola 47.31 [ 9] 47.09 [11] 1:34.40
10. 346 2984 Anti Parik Otepää 50.28 [10] 44.16 [10] 1:34.44
11. 352 3580 Tõnu Kruusmaa Rakvere OK 51.51 [11] 43.06 [ 9] 1:34.57
340 15 Nikolai Järveoja Kobras ei st. ei st.
H50
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 252 Risto Sirola KeU 38.25 [1] 32.03 [1] 1:10.28
2. 244 3 Mati Poom TON 42.45 [2] 35.07 [2] 1:17.52
3. 246 84 Elmo Pärna Lehola 42.57 [3] 35.14 [3] 1:18.11
4. 250 Matti Pakkanen Pihkanisk. 1:00.29 [4] 45.46 [5] 1:46.15
248 228 Kalju Toomas Järva Karud tühist. 35.40 [4]
H55
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 264 167 Mati Tõnus Orion 43.33 [1] 39.07 [2] 1:22.40
2. 260 1677 Mihhail Taivere Kape 46.07 [2] 37.44 [1] 1:23.51
3. 258 104 Kalju Tilk Orion 1:11.51 [4] 40.18 [3] 1:52.09
262 718 Martin Tõrra Kobras 1:02.27 [3] ei st.
256 3282 Rein Indlo ei st. ei st.
H60
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 108 2693 Henno Adrat TON 1:13.45 [1] 52.03 [1] 2:05.48
106 2339 Kalju Johanson Kobras ei st. ei st.
D8
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 375 Hille Savi LUS 22.58 [1] 21.43 [1] 44.41
2. 373 Kerstin Uiboupin Võru 25.29 [2] 24.32 [2] 50.01
371 Kaia Kivikas Ilves ei st. 36.32 [3]
D10
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 395 3515 Birgit Albert ESTO 22.01 [1] 19.12 [2] 41.13
2. 397 1476 Triin Johanson Kobras 23.52 [2] 17.25 [1] 41.17
3. 403 1462 Kristi Tomson Kobras 38.25 [3] 27.44 [3] 1:06.09
4. 401 Hanna-Krista Aruks Lehola 41.36 [4] 33.03 [4] 1:14.39
399 3488 Nele Taba Ilves ei st. ei st.
405 3134 Karmen Alnek Ilves ei st. ei st.
D12
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 323 3375 Kati Rooni Orvand 20.14 [ 1] 21.42 [ 1] 41.56
2. 321 3374 Kadri Uiboupin Võru 21.17 [ 2] 22.49 [ 3] 44.06
3. 329 3700 Tais Leontenko SRD 27.11 [ 4] 22.13 [ 2] 49.24
4. 311 3748 Eili Mändul Lehola 29.13 [ 6] 24.27 [ 5] 53.40
5. 313 3377 Raili Raudsepp Võru 29.14 [ 7] 26.14 [ 6] 55.28
6. 319 3643 Riina Anton Lehola 24.44 [ 3] 32.31 [10] 57.15
7. 299 2740 Siiri Oras Ilves 40.39 [11] 23.14 [ 4] 1:03.53
8. 309 3473 Janely Aasa Võru 33.14 [ 8] 31.48 [ 8] 1:05.02
9. 303 3731 Olga Mazina SRD 37.21 [10] 29.33 [ 7] 1:06.54
10. 315 3429 Thea Kaljur Orvand 27.43 [ 5] 39.47 [11] 1:07.30
11. 317 3156 Bärbel Albert ESTO 33.46 [ 9] 42.04 [13] 1:15.50
12. 307 Kersti Pukk Lehola 2:04.30 [12] 32.02 [ 9] 2:36.32
327 Birgit Kannes Lehola tühist. 40.23 [12]
301 Liiva Velkere Aluksne katk.
305 3133 Kristi Alnek Ilves ei st. ei st.
D14
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 272 3413 Terje Terasmaa Lehola 47.36 [ 2] 37.19 [ 1] 1:24.55
2. 276 3654 Maarja Punak Kobras 43.38 [ 1] 41.19 [ 2] 1:24.57
3. 296 1449 Berit Roiland Kobras 1:00.17 [ 3] 48.12 [ 3] 1:48.29
4. 290 3686 Mailika Hindrikson Võru 1:06.11 [ 5] 57.54 [ 5] 2:04.05
5. 282 3649 Merliis Sulg Orvand 1:14.27 [ 6] 49.41 [ 4] 2:04.08
6. 294 1478 Mairit Trei Kobras 1:02.10 [ 4] 1:02.40 [ 6] 2:04.50
278 1410 Jaanika Kaljuvee Kobras ei st. ei st.
280 3132 Katre Alnek Ilves ei st. ei st.
284 1473 Triin Tomson Kobras ei st. ei st.
286 1417 Varvara Guljajeva Kobras ei st. ei st.
292 1411 Annika Rihma Kobras ei st. ei st.
D16
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 10 3316 Maris Terno Tammed 47.08 [ 1] 36.30 [ 3] 1:23.38
2. 24 3049 Helle Trosmann ESTO 51.50 [ 4] 35.59 [ 1] 1:27.49
3. 4 Siru Parviainen KeU 52.23 [ 5] 37.37 [ 5] 1:30.00
4. 6 3411 Piret Klade Lehola 50.56 [ 3] 41.44 [ 7] 1:32.40
5. 2 1426 Liis Johanson Kobras 58.39 [ 8] 36.04 [ 2] 1:34.43
6. 8 3412 Tiina Raba Lehola 50.33 [ 2] 44.39 [ 8] 1:35.12
7. 22 3313 Mailis Terno Tammed 53.56 [ 6] 41.40 [ 6] 1:35.36
8. 12 Sanna Antell KeU 59.46 [ 9] 37.30 [ 4] 1:37.16
9. 36 3614 Merlin Sibul Lehola 57.13 [ 7] 55.45 [13] 1:52.58
10. 26 3314 Terje Urgard Tammed 1:07.51 [12] 46.41 [10] 1:54.32
11. 20 3185 Anita Karnit SRD 1:08.33 [13] 46.05 [ 9] 1:54.38
12. 16 Tiina Lindholm KeU 1:12.07 [14] 49.03 [11] 2:01.10
13. 14 3448 Janely Leer Võru 1:02.18 [10] 1:10.08 [14] 2:12.26
14. 30 3681 Liisa Lehtmäe TA OK 1:05.05 [11] 1:13.21 [15] 2:18.26
15. 34 Laura Haarasilta KeU 1:33.12 [15] 54.41 [12] 2:27.53
16. 28 Hanna Niemi KeU 2:04.50 [16] 2:16.52 [16] 4:21.42
D18
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 182 2571 Anni Raudsepp Võru 46.43 [ 2] 35.03 [ 1] 1:21.46
2. 186 3113 Ede Pähn Võru 50.03 [ 3] 39.37 [ 2] 1:29.40
3. 192 2526 Kairi Luigelaht Kobras 51.14 [ 4] 39.39 [ 3] 1:30.53
4. 184 Riikka Haarasilta KeU 54.48 [ 5] 43.58 [ 5] 1:38.46
5. 200 2592 Kadri Olesk PEKO 1:03.31 [ 6] 41.29 [ 4] 1:45.00
6. 190 3682 Ingrid Van Cruysen TA OK 1:21.54 [ 9] 53.48 [ 6] 2:15.42
188 2713 Signe Parm PEKO 41.01 [ 1] tühist.
198 2317 Sirli Parm PEKO 1:05.50 [ 7] tühist.
202 2335 Riina Laanjõe Kobras 1:10.03 [ 8] ei st.
196 3471 Anneli Saarepuu Võru ei st. ei st.
D20
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 316 Sini Turunen KeU 49.49 [2] 38.53 [2] 1:28.42
2. 314 2115 Doris Sabre Kobras 50.30 [3] 38.36 [1] 1:29.06
3. 332 2515 Age Poom TON 49.41 [1] 41.59 [3] 1:31.40
4. 308 1161 Piia Paasma Lehola 53.02 [5] 44.21 [4] 1:37.23
5. 310 1965 Monika Järveoja Kobras 54.17 [6] 46.20 [6] 1:40.37
6. 312 Hanna Tanttu KeU 52.19 [4] 48.20 [7] 1:40.39
7. 320 2118 Karin Lepp Kobras 56.25 [7] 45.03 [5] 1:41.28
8. 318 3380 Milja Mäeots Võru 1:20.22 [8] 1:05.52 [8] 2:26.14
D20
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 316 Sini Turunen KeU 49.49 [2] 38.53 [2] 1:28.42
2. 314 2115 Doris Sabre Kobras 50.30 [3] 38.36 [1] 1:29.06
3. 332 2515 Age Poom TON 49.41 [1] 41.59 [3] 1:31.40
4. 308 1161 Piia Paasma Lehola 53.02 [5] 44.21 [4] 1:37.23
5. 310 1965 Monika Järveoja Kobras 54.17 [6] 46.20 [6] 1:40.37
6. 312 Hanna Tanttu KeU 52.19 [4] 48.20 [7] 1:40.39
7. 320 2118 Karin Lepp Kobras 56.25 [7] 45.03 [5] 1:41.28
8. 318 3380 Milja Mäeots Võru 1:20.22 [8] 1:05.52 [8] 2:26.14
D21A
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 111 1400 Külli Kaljus PEKO 51.42 [ 1] 36.04 [ 4] 1:27.46
2. 135 1065 Maret Vaher Kobras 53.47 [ 2] 35.05 [ 2] 1:28.52
3. 137 2782 Anu Annus PEKO 55.28 [ 4] 37.32 [ 6] 1:33.00
4. 125 Tellervo Parviaine KeU 55.59 [ 5] 38.59 [ 8] 1:34.58
5. 101 2484 Edith Madalik Tammed 54.50 [ 3] 40.47 [ 9] 1:35.37
6. 129 1028 Elo Saue Ilves 58.46 [ 6] 41.12 [10] 1:39.58
7. 123 879 Ingrid Alnek Ilves 1:09.51 [11] 38.48 [ 7] 1:48.39
8. 113 557 Kristi Vassil Ilves 1:04.38 [ 8] 45.17 [12] 1:49.55
9. 105 997 Tanja Linjova SRD 1:08.14 [ 9] 43.21 [11] 1:51.35
10. 133 2199 Lilian Jõesaar Võru 1:08.51 [10] 45.43 [13] 1:54.34
11. 127 1623 Kaari Kivikas Ilves 1:11.16 [12] 46.40 [14] 1:57.56
12. 121 Mari Laurinen KeU 1:13.50 [13] 51.25 [15] 2:05.15
13. 117 Minna Ahlfors KeU 1:37.07 [14] 54.17 [16] 2:31.24
107 144 Ede Ümarik PEKO 1:03.10 [ 7] ei st.
103 575 Kirti Rebane Tammed katk. 34.27 [ 1]
119 1066 Ruth Vaher Kobras ei st. 36.41 [ 5]
131 Mari Heinonen KeU tühist. 35.47 [ 3]
139 1128 Eva Mõttus Lehola ei st. ei st.
D21B
Koht Nr. Kood Võistleja nimi Klubi 1. päev 2. päev Summa
1. 220 996 Ella Shved SRD 46.05 [ 1] 39.34 [ 2] 1:25.39
