H10NR
H12
H14
H16
H18
H20
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
D10NR
D12
D14
D16
D18
D20
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
Avatud rada (3 km)
Avatud rada (5 km)
Avatud rada (7 km)
Tillurada
H10NR
Koh Nimi Klubi EOL 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Tõnis Uiboupin Võru 3381 12.37 [ 2] 8.25 [ 1] 21.02 [ 1]
2. Kaarel Nummert Kape 3479 11.04 [ 1] 10.19 [ 2] 21.23 [ 2]
3. Karl Ranna Ilves 3391 14.12 [ 4] 11.59 [ 4] 26.11 [ 3]
4. Lauri Sild Võru 3467 14.48 [ 6] 12.02 [ 5] 26.50 [ 4]
5. Mark Laine Võru 3690 16.33 [ 9] 11.39 [ 3] 28.12 [ 5]
6. Karl Keerberg SOK 3684 15.30 [ 8] 16.34 [ 9] 32.04 [ 6]
7. Kristo Heinmann Ilves 3767 14.45 [ 5] 18.30 [11] 33.15 [ 7]
8. Aleksandr Shved SRD 3701 19.50 [12] 13.56 [ 6] 33.46 [ 8]
9. Peeter Nummert Kape 19.26 [11] 14.52 [ 7] 34.18 [ 9]
10. Taavi Talver LUS 3741 29.15 [15] 17.10 [10] 46.25 [10]
11. Kalle Gutmann Rae 33.24 [16] 15.24 [ 8] 48.48 [11]
12. Björn Panker MARU 28.55 [14] 20.39 [12] 49.34 [12]
13. Rainer Ruberg Saku 3760 17.48 [10] 37.27 [13] 55.15 [13]
14. Arvi Kiik Ilves 3364 13.55 [ 3] 45.22 [14] 59.17 [14]
Erki Pellja Esto 15.03 [ 7] Ei st.
Henri Reeder TAOK 3627 22.54 [13] Ei st.
Allar Saar Saku 3506 42.00 [17] Ei st.
Kalev Ermits Ilves Ei st. Ei st.
Andres Kiik Ilves 3666 Ei st. Ei st.
Alari Rand HOK Ei st. Ei st.
Siim Anton Ei st. Ei st.
Timo Sild Võru 3466 Ei st. Ei st.
H12
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Hardi Kaseleht Ilves 27.49 [ 1] 22.52 50.41 [ 1]
2. Indrek Kustavus Lehola 3417 29.19 [ 2] 26.46 56.05 [ 2]
3. Veiko Vunder Lehola 3418 30.29 [ 3] 33.45 1:04.14 [ 3]
4. Hannes Kerem KEKRSK 3361 30.47 [ 4] 33.43 1:04.30 [ 4]
5. Ülar Raud Ilves 3463 46.53 [ 7] 45.52 1:32.45 [ 5]
6. Andres Aljas Kose 3618 39.04 [ 6] 53.56 1:33.00 [ 6]
7. Timo Simonlatser Rakv 38.45 [ 5] 58.40 1:37.25 [ 7]
8. Mattias Rennel KEKRSK 48.49 [ 8] 1:17.20 2:06.09 [ 8]
---------------------------------------------------------------------------
Lauri Ruberg Saku 3181 Katk. Ei st.
Lauri Malsroos Orion 3392 Tüh. 20.58
Enar Nõmmiste Kape 3137 Ei st. Ei st.
Timo Sild Võru Ei st. 37.14
Veniamin Puzõrjov SRD 3816 Ei st. Ei st.
Päären Mardiste KEKRSK 3834 Ei st. Ei st.
H14
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Andres Herm Võru 3398 27.53 [ 1] 32.19 1:00.12 [ 1]
2. Ats Uiboupin Võru 3373 32.00 [ 4] 29.34 1:01.34 [ 2]
3. Viljar Kuljus Võru 3399 33.31 [ 5] 30.28 1:03.59 [ 3]
4. Tanel Taal TON 3464 33.47 [ 6] 31.39 1:05.26 [ 4]
5. Mihkel Nummert Kape 3073 31.12 [ 3] 40.25 1:11.37 [ 5]
6. Jaan Tarmak TON 3201 38.44 [ 8] 33.05 1:11.49 [ 6]
7. Martin Malva Rakv 3568 34.06 [ 7] 37.52 1:11.58 [ 7]
8. Allan Tammik 55.00 [10] 1:07.02 2:02.02 [ 8]
Riho Taba Ilves 3379 31.05 [ 2] Katk.
Jan Jürgenson HOK 3841 47.32 [ 9] Katk.
---------------------------------------------------------------------------
Riho Kadaja Saku 3182 1:23.04 [11] 1:04.44
Edvin Parksepp Võru 3474 Katk. Tüh.
Carl Sõlg Tammed 3821 Ei st. Ei st.
Markus Puusepp Võru 3397 Ei st. Ei st.
Tõnis Prangli Võru 3441 Ei st. Katk.
Urmas Aasa Võru 3472 Ei st. Ei st.
Erki Lehis Võru 3445 Ei st. Ei st.
H16
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Jaak Kõiva Kose 45.36 [ 1] 42.37 1:28.13 [ 1]
2. Urmo Liblik Esto 3007 51.28 [ 3] 41.12 1:32.40 [ 2]
3. Taivo Timmusk HOK 3145 45.44 [ 2] 47.09 1:32.53 [ 3]
4. Erkki Liiv Tammed 3323 57.24 [ 5] 47.54 1:45.18 [ 4]
5. Jano Järvelaid Tammed 3324 54.18 [ 4] 51.04 1:45.22 [ 5]
6. Erik Prank Kape 3505 1:04.35 [ 6] 1:10.15 2:14.50 [ 6]
---------------------------------------------------------------------------
Aivar Koppas West 1:15.39 [ 7] Ei st.
Andre Toode HOK 3842 1:51.46 [ 8] Ei st.
Andres Mere West Katk. Ei st.
Mihkel Puusepp Võru 3396 Ei st. Ei st.
Veiko Saarestik HOK 3203 Ei st. Ei st.
Anti Allikvee Võru 3440 Ei st. Ei st.
Lenno Laid HOK 3844 Ei st. Ei st.
Martin Sarv Orion 3066 Ei st. Ei st.
H18
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Priit Poopuu Esto 891 53.04 [ 1] 56.50 1:49.54 [ 1]
2. Kalev Külaase Võru 3334 57.15 [ 2] 55.41 1:52.56 [ 2]
---------------------------------------------------------------------------
Neeme Velleste 1:25.36 [ 3] Ei st.
Kristjan Vanaveski Ilves 2736 1:30.26 [ 4] 1:18.46
Mati Karu 1:31.10 [ 5] 1:51.57
Reeno Reeder TAOK 3130 2:25.20 [ 6] Ei st.
Jaak Roondi MARU 2381 Ei st. Ei st.
Janar Kenk Võru 3447 Ei st. Ei st.
Mattias Puusepp Võru 3395 Ei st. Ei st.
Tarvo Klaasimäe Rakv 3641 Ei st. Ei st.
Tarmo Siimsaare Võru 3116 Ei st. Ei st.
H20
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Andreas Kraas Tammed 2510 59.34 [ 1] 56.08 1:55.42 [ 1]
2. Tarvo Klaasimäe Rakver 1:03.52 [ 3] 58.57 2:02.49 [ 2]
3. Silver Eensaar Kobras 1145 1:01.18 [ 2] 1:01.49 2:03.07 [ 3]
4. Taavi Tatsi LUS 2948 1:04.22 [ 4] 59.08 2:03.30 [ 4]
5. Timo Suppi Orion 2836 1:06.13 [ 5] 58.00 2:04.13 [ 5]
6. Keit Kivisild Rakv 3215 1:07.43 [ 6] 1:06.50 2:14.33 [ 6]
7. Tarmo Siimsaare Võru 1:11.34 [ 7] 1:13.30 2:25.04 [ 7]
Matis Karu Kape 1159 1:28.56 [ 8] Katk.
---------------------------------------------------------------------------
Kalvo Kriisk Heer 3022 1:48.13 [ 9] Katk.
Elvis Joakit 3846 2:07.45 [10] Ei st.
Kalev Kallemets Okas 1885 2:38.05 [11] Tüh.
H21A
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Mats Haldin Tammed 57.20 [ 1] 56.49 1:54.09 [ 1]
2. Alar Viitmaa Lehola 57.59 [ 2] 58.08 1:56.07 [ 2]
3. Erik Aibast Tammed 1685 58.17 [ 3] 57.53 1:56.10 [ 3]
4. Armo Hiie Ilves 660 58.21 [ 4] 57.52 1:56.13 [ 4]
5. Erkki Aadli Tammed 1122 1:00.26 [ 5] 1:01.55 2:02.21 [ 5]
6. Marek Nõmm Jõulu 2828 1:00.39 [ 6] 1:01.46 2:02.25 [ 6]
7. Alar Abram Rakv 556 1:02.15 [ 8] 1:03.16 2:05.31 [ 7]
8. Erik Keerberg SOK 288 1:01.49 [ 7] 1:07.01 2:08.50 [ 8]
9. Roman Shved SRD 999 1:05.46 [12] 1:09.53 2:15.39 [ 9]
10. Rain Eensaar Kobras 1144 1:10.58 [16] 1:09.38 2:20.36 [10]
11. Margus Aro Tammed 1080 1:09.46 [15] 1:12.00 2:21.46 [11]
12. Erki Kriks Rakv 1821 1:12.16 [18] 1:10.17 2:22.33 [12]
13. Dmitri Shved SRD 1029 1:13.27 [21] 1:11.32 2:24.59 [13]
14. Karli Lambot Orion 779 1:13.10 [20] 1:12.54 2:26.04 [14]
15. Igor Balashov SRD 1026 1:16.20 [26] 1:17.04 2:33.24 [15]
16. Mart Jakobson KEKRSK 2842 1:17.05 [28] 1:20.37 2:37.42 [16]
17. Sergei Shirokov SRD 1019 1:20.22 [29] 1:17.32 2:37.54 [17]
18. Madis Tiik SOK 3773 1:25.19 [30] 1:24.48 2:50.07 [18]
Raivo Reiman MARU 634 1:02.24 [ 9] Ei st.
Lauri Beilmann Orion 1826 1:04.28 [10] Ei st.
Andrei Nikitin SRD 505 1:04.49 [11] Ei st.
Raivo Pellja Esto 2528 1:06.39 [13] Ei st.
Heiti Hallikma Võru 1267 1:08.31 [14] Ei st.
Johnny Junegard 1:11.41 [17] Katk.
Mart Ostra MARU 642 1:12.48 [19] Ei st.
Aivar Sarap Ilves 515 1:13.35 [22] Ei st.
Arbo Rae MARU 808 1:13.43 [23] Ei st.
Veiko Ulp Ilves 499 1:14.24 [24] Ei st.
Raul Reiman MARU 635 1:14.57 [25] Ei st.
Tanel Kannel MARU 1748 1:16.45 [27] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Aivar Kõue 777 Katk. Ei st.
Dag Ainsoo LUS 2877 Tüh. Tüh.
Ott Rakkaselg HOK 1920 Ei st. Ei st.
Aleksei Väizinen SRD 1022 Ei st. Ei st.
Toomas Mast HOK 79 Ei st. Ei st.
Arno Vaik Tammed 1097 Ei st. Ei st.
H21B
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Raivo Erik MARU 1516 51.09 [ 1] 52.22 1:43.31 [ 1]
2. Tõnis Kruusmaa Rakv 3179 54.09 [ 3] 49.53 1:44.02 [ 2]
3. Toomas Tiivel Ilves 1974 54.19 [ 4] 53.02 1:47.21 [ 3]
4. Meelis Mälter KEKRSK 2850 59.56 [ 6] 56.56 1:56.52 [ 4]
5. Margus Venelaine Rakv 1041 1:02.40 [12] 54.27 1:57.07 [ 5]
6. Raivo Panker MARU 2685 1:01.13 [ 7] 57.08 1:58.21 [ 6]
7. Priit Sarv 56.52 [ 5] 1:01.37 1:58.29 [ 7]
8. Toomas Teekel MARU 2259 1:01.33 [10] 57.01 1:58.34 [ 8]
9. Margus Kandelin TON 1996 1:01.30 [ 9] 57.07 1:58.37 [ 9]
10. Priit Överus Norma 1268 1:03.16 [13] 55.35 1:58.51 [10]
11. Sergei Shved SRD 2489 1:05.29 [17] 59.04 2:04.33 [11]
12. Kaido Gutmann Rae 646 1:07.26 [19] 1:01.15 2:08.41 [12]
13. Aadu Pannal Saku 2265 1:04.31 [16] 1:05.11 2:09.42 [13]
14. Tarmo Klaar Ilves 1143 1:07.27 [20] 1:02.51 2:10.18 [14]
15. Taivo Daub 3709 1:01.19 [ 8] 1:12.35 2:13.54 [15]
16. Lauri Lahtmets Kape 1:04.04 [15] 1:12.04 2:16.08 [16]
17. Alar Jõeste Hippok 2106 1:11.27 [25] 1:06.29 2:17.56 [17]
18. Peeter Lind Kape 3891 1:16.54 [30] 1:04.22 2:21.16 [18]
19. Martti Ranne 1:12.18 [26] 1:12.51 2:25.09 [19]
20. Artur Raichmann 2371 1:17.43 [31] 1:14.57 2:32.40 [20]
21. Kaarel Lassel Saue 764 1:13.05 [27] 1:20.12 2:33.17 [21]
22. Eero Joonas Võru 3449 1:20.43 [32] 1:23.57 2:44.40 [22]
Sven Rea MARU 1234 53.38 [ 2] Ei st.
Aivar Meindok MARU 312 1:01.58 [11] Ei st.
Rene Küttim Orion 2311 1:03.20 [14] Ei st.
Paavo Rõigas Peko 1:06.58 [18] Ei st.
Sander Annus Tammed 1:07.54 [21] Ei st.
Vermo Siim MARU 1030 1:09.19 [22] Ei st.
Meelis Zimmermann Kape 2000 1:10.12 [23] Ei st.
August Albert Esto 3009 1:11.07 [24] Ei st.
Margus Klementsov Koop 3400 1:13.46 [28] Ei st.
Alar Vasemägi 1:15.00 [29] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Tarvo Jõeste Hippok 2105 1:21.23 [33] 1:12.36
Margus Jaanus Koop 917 1:24.20 [34] 1:23.13
Andres Palk TAOK 1751 Ei st. Ei st.
Janno Kivik Visa 2838 Ei st. Ei st.
Anton Remo Ei st. Ei st.
H35
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Tiit Tali Ilves 303 57.12 [ 2] 58.33 1:55.45 [ 1]
2. Jaanus Reha Koop 1275 56.49 [ 1] 59.03 1:55.52 [ 2]
3. Aare Kuuseoks Rakv 3632 1:01.58 [ 4] 1:03.35 2:05.33 [ 3]
4. Mati Preitof MARU 2260 1:01.39 [ 3] 1:04.20 2:05.59 [ 4]
5. Ando Post Koop 169 1:03.16 [ 6] 1:06.07 2:09.23 [ 5]
6. Kalev Ruberg Saku 423 1:12.32 [ 8] 1:17.58 2:30.30 [ 6]
7. Andres Talver LUS 133 1:10.50 [ 7] 1:21.22 2:32.12 [ 7]
8. Uve Nummert Kape 1104 1:15.06 [ 9] 1:22.53 2:37.59 [ 8]
9. Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 1:15.06 [ 9] 1:34.36 2:49.42 [ 9]
Urmas Laev MARU 1077 1:02.12 [ 5] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Igor Zhurjari 2474 1:43.12 [11] Ei st.
Vello Uiboupin Võru 1973 Ei st. Ei st.
Uku-Meelis Retel TAOK 152 Ei st. Ei st.
H40
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Kaljo Julge Kape 1310 1:00.10 [ 1] 1:01.48 2:01.58 [ 1]
2. Tõnu Taal TON 224 1:03.24 [ 3] 58.58 2:02.22 [ 2]
3. Kalev Kõiva Kose 1:07.35 [ 7] 1:03.10 2:10.45 [ 3]
4. Tõnu Karp Tempo 3621 1:03.40 [ 4] 1:07.14 2:10.54 [ 4]
5. Udo Lüüs Ilves 128 1:01.54 [ 2] 1:09.41 2:11.35 [ 5]
6. Tiit Olju Orvand 832 1:10.09 [ 9] 1:10.35 2:20.44 [ 6]
7. Aimur Raudsepp JärvaK 70 1:11.21 [11] 1:14.27 2:25.48 [ 7]
8. Ahto Karu JärvaK 884 1:17.47 [15] 1:11.43 2:29.30 [ 8]
9. Vladimir Tikki JärvaK 3032 1:15.26 [14] 1:14.40 2:30.06 [ 9]
10. Valdo Toome Hippok 118 1:10.03 [ 8] 1:21.17 2:31.20 [10]
11. Enno Aljas Kose 3616 1:13.52 [12] 1:28.55 2:42.47 [11]
Peep Velleste 1:05.12 [ 5] Ei st.
Aare Kiik Ilves 1610 1:06.04 [ 6] Ei st.
Guido Trees TAOK 422 1:10.10 [10] Tüh.
Kalmer Keevend JärvaK 73 1:14.06 [13] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Urmas Heinsoo Rakv 806 1:33.27 [16] 1:30.26
Raivo Kukk 3362 1:33.27 [16] Ei st.
Ergo Nõmmiste Kape 915 1:42.52 [18] 1:38.35
Ülo Kääparin 1175 1:45.53 [19] 1:47.01
Peep Eomois TAOK 624 1:57.15 [20] 1:21.11
Olav Lesomägi Orvand 350 2:00.30 [21] 1:44.54
Sulev Kuiv TAOK 619 2:31.25 [22] Ei st.
Tiit Plakk Saku 2461 Katk. Ei st.
Riho Kokk Rakv 3750 Ei st. Ei st.
Jaak Jaagus Saku 1217 Ei st. Ei st.
H45
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Andres Käär TAOK 721 47.43 [ 1] 42.08 1:29.51 [ 1]
2. Kulno Voolaid Rakv 354 48.38 [ 2] 45.56 1:34.34 [ 2]
3. Mati Pilt Jõulu 54.24 [ 3] 48.49 1:43.13 [ 3]
4. Ilmar Kirjanen TAOK 411 57.09 [ 4] 52.26 1:49.35 [ 4]
5. Rein Kriks Rakv 1823 1:03.38 [ 7] 50.30 1:54.08 [ 5]
6. Heini Tammik Kape 1311 57.41 [ 5] 56.54 1:54.35 [ 6]
7. Rein Prank Kape 708 1:07.02 [ 8] 55.45 2:02.47 [ 7]
8. Kalle Nelk Orion 1971 1:17.20 [11] 52.59 2:10.19 [ 8]
9. Jüri Kadaja Saku 148 1:15.35 [10] 1:18.26 2:34.01 [ 9]
Arvo Kivikas Ilves 247 1:03.12 [ 6] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Andres Iila 1775 1:12.03 [ 9] 1:10.50
Peeter Plakk 1:19.35 [12] Ei st.
Toomas Koppel Saku 2865 1:23.13 [13] Ei st.
Tõnu Kruusmaa Rakv 3580 1:24.12 [14] 54.36
Arne Kolk Jõhvik 415 1:25.43 [15] 1:04.24
Aleksandr Tishtshenk 1865 1:43.32 [16] Ei st.
Tiit Sõmerma 2391 2:07.57 [17] 2:18.14
Mati Karp Tempo 274 Katk. 53.24
Tiit Ploompuu Hooler 3512 Ei st. Ei st.
Oleg Podlipski Jõhvik 1545 Ei st. Ei st.
Jüri Rokko SKRT Ei st. Ei st.
H50
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Marko Salminen 47.45 [ 1] 42.38 1:30.23 [ 1]
2. Toivo Saue HOK 949 49.27 [ 2] 43.11 1:32.38 [ 2]
3. Ülo Vainura Tammed 188 51.24 [ 3] 50.00 1:41.24 [ 3]
4. Hillar Valk Rakv 3332 56.12 [ 4] 52.39 1:48.51 [ 4]
5. Kalju Toomas JärvaK 228 1:01.30 [ 7] 48.38 1:50.08 [ 5]
6. Lembi Nõmm Jõulu 461 57.40 [ 5] 52.51 1:50.31 [ 6]
7. Avo Kõrvas Koop 126 1:01.02 [ 6] 53.29 1:54.31 [ 7]
8. Peep Koppel Koop 456 1:03.26 [ 7] 54.16 1:57.42 [ 8]
9. Enn Aedna TON 2505 1:05.56 [12] 54.03 1:59.59 [ 9]
10. Taisto Jurvanen Tarmo 1:05.43 [11] 55.16 2:00.59 [10]
11. Mati Kallemets Okas 972 1:04.05 [10] 58.08 2:02.13 [11]
12. Uno Jürgens Hippok 207 1:03.51 [ 9] 1:22.25 2:26.16 [12]
13. Tiit Koppel Orion 455 1:13.07 [13] 1:18.54 2:32.01 [13]
Arvo Rodi Kose 3615 1:16.40 [14] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Agu Koppa 425 1:19.10 [15] 1:26.30
Jüri Tarmak TON 3000 1:27.47 [16] 1:06.40
Jüri Beilmann Norma 168 1:35.58 [17] Ei st.
Madis Saul TAOK 3802 1:42.44 [18] 1:24.14
Jaan Loide KEKRSK 2848 1:45.06 [19] 1:31.05
Heiki Küüroönen Katk. 49.33
Avo Eensaar Kobras 2626 Ei st. Ei st.
Elmo Pärna Lehola 84 Ei st. Ei st.
H55
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Kalju Tilk Orion 104 40.11 [ 1] 49.05 1:29.16 [ 1]
2. Rein Küttim Orion 306 42.12 [ 3] 48.03 1:30.15 [ 2]
3. Enno Lelumees Saue 262 46.07 [ 5] 44.27 1:30.34 [ 3]
4. Georg Sooberg Võru 462 45.33 [ 4] 50.24 1:35.57 [ 4]
5. Mati Tõnus Orion 167 50.45 [ 7] 54.47 1:45.32 [ 5]
6. Karl-Valdor Kuusk Orion 194 46.16 [ 6] 1:00.00 1:46.16 [ 6]
7. Ilmar Sarapuu TON 51.45 [ 8] 1:00.02 1:51.47 [ 7]
8. Valter Ploom 3746 55.10 [10] 1:06.48 2:01.58 [ 8]
9. Aarne Mardiste KEKRSK 76 1:09.09 [14] 54.52 2:04.01 [ 9]
10. Einari Hipeli 57.57 [12] 1:18.44 2:16.41 [10]
11. Viljar Krünberg 331 1:08.29 [13] 1:11.38 2:20.07 [11]
Tõnu Raid Tammed 41.54 [ 2] Katk.
Arvo Orupõld Rakv 53 52.35 [ 9] Katk.
Jakob Vinkel Orion 56.52 [11] Katk.
---------------------------------------------------------------------------
Enn Jõeste Hippok 628 1:15.24 [15] 1:08.46
Vello Loorits Orion 652 1:24.49 [16] 1:40.25
H60
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Kalevi Eronen 36.58 [ 1] 32.24 1:09.22 [ 1]
2. Ain Relo Tammed 2253 41.51 [ 4] 35.43 1:17.34 [ 2]
3. Heino Peterson West 435 41.10 [ 3] 36.36 1:17.46 [ 3]
4. Jaan Viirmaa 251 51.48 [ 7] 38.14 1:30.02 [ 4]
5. Juhan Hunt Orion 62 48.10 [ 6] 44.19 1:32.29 [ 5]
6. Kaarel Koitmets Jõhvik 383 47.21 [ 5] 50.46 1:38.07 [ 6]
7. Aavo Härma Orion 1258 56.01 [ 8] 58.53 1:54.54 [ 7]
Remmet Endel 39.24 [ 2] Katk.
---------------------------------------------------------------------------
Andrei Kondrashov 451 1:07.18 [ 9] 1:26.20
Valju Tali KEKRSK 2855 1:10.24 [10] 1:23.04
Valev Aluvee KEKRSK 1725 1:10.35 [11] Ei st.
H65
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Harry Heinrichsen Jõhvik 965 35.20 [ 1] 40.46 1:16.06 [ 1]
2. Are Kaasik Orion 147 38.50 [ 2] 38.11 1:17.01 [ 2]
3. Karl Valgepea West 125 40.57 [ 4] 46.43 1:27.40 [ 3]
4. Eeli Tiigimägi Orion 476 40.46 [ 3] 49.54 1:30.40 [ 4]
5. Heino Heinloo Orion 165 52.57 [ 6] 57.39 1:50.36 [ 5]
6. Helmut Karin Orion 191 1:00.13 [ 7] 54.36 1:54.49 [ 6]
7. Rein Veski Orion 201 50.42 [ 5] 1:04.34 1:55.16 [ 7]
---------------------------------------------------------------------------
Feliks Kipper Orion 913 1:11.18 [ 8] 49.04
Hugo Pikpoom Orion 190 1:11.29 [ 9] 52.51
Henn Männik JärvaK 3031 1:12.39 [10] 1:05.47
Henno Adrat TON 2693 Katk. 58.38
Arvo Kull Orion 94 Tüh. 1:23.48
Karl Nõmm JärvaK 690 Ei st. Ei st.
Edgar Tammik Orion 101 Ei st. 48.09
D10NR
Koh Nimi Klubi EOL 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Marika Kustavus Lehola 3668 9.56 [ 1] 11.18 [ 1] 21.14 [ 1]
2. Grete Gutmann Rae 11.05 [ 2] 13.04 [ 3] 24.09 [ 2]
3. Karmen Alnek Ilves 3134 11.22 [ 3] 13.02 [ 2] 24.24 [ 3]
4. Hille Savi 13.37 [ 5] 17.44 [ 8] 31.21 [ 4]
5. Karin Kustavus Lehola 3669 14.03 [ 6] 18.25 [10] 32.28 [ 5]
6. Mirjam Rauba Võru 3688 18.43 [10] 14.18 [ 5] 33.01 [ 6]
7. Katre Kaseleht Ilves 20.21 [12] 13.57 [ 4] 34.18 [ 7]
8. Britta Panker MARU 3780 17.54 [ 9] 16.31 [ 6] 34.25 [ 8]
9. Maiu Trees TAOK 22.07 [14] 17.08 [ 7] 39.15 [ 9]
10. Helen Vunder Lehola 3825 21.59 [13] 19.12 [11] 41.11 [10]
11. Tiina Lind Ilves 3868 24.11 [15] 18.11 [ 9] 42.22 [11]
Birgit Albert Esto 3115 13.34 [ 4] Ei st.
Kristi Pellja Esto 15.33 [ 7] Ei st.
Nele Taba Ilves 3488 15.50 [ 8] Ei st.
Anne Toode HOK 3859 18.53 [11] Ei st.
Karoliina Rebane Ei st. Ei st.
Jandra Kõrran Võru 3694 Ei st. Ei st.
Tiina Lind Ilves 3868 Ei st. Ei st.
Selin Valk Ei st. Ei st.
D12
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Tais Leontenko SRD 3700 27.57 [ 1] 28.35 56.32 [ 1]
2. Kadri Uiboupin Võru 3374 34.17 [ 2] 30.05 1:04.22 [ 2]
3. Kristi Alnek Ilves 3133 44.21 [ 3] 53.24 1:37.45 [ 3]
4. Olga Mazina SRD 3731 45.20 [ 4] 52.40 1:38.00 [ 4]
5. Liisa Keerberg SOK 3683 54.48 [ 7] 1:19.43 2:14.31 [ 5]
Raili Raudsepp Võru 3377 46.03 [ 5] Katk.
Barbel Albert Esto 3516 47.08 [ 6] Katk.
---------------------------------------------------------------------------
Marian Sulg Orvand 55.47 [ 8] 1:16.46
Sveta Puzõrjova SRD 3817 Katk. Katk.
Ekaterina Honitseva SRD 3815 Ei st. Katk.
Janely Aasa Võru 3473 Ei st. Ei st.
D14
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Pille-Riin Kokk Rakv 3749 35.50 [ 1] 36.14 1:12.04 [ 1]
2. Marje Prank Kape 3504 39.16 [ 2] 45.06 1:24.22 [ 2]
3. Kristel Kaseleht Ilves 45.38 [ 4] 48.13 1:33.51 [ 3]
4. Mailika Hindrikson Võru 3686 53.11 [ 5] 1:12.49 2:06.00 [ 4]
5. Annika Meldre Võru 3691 41.01 [ 3] 1:24.59 2:06.00 [ 5]
6. Evelin Nõmmiste Kape 3138 1:05.42 [ 7] 1:43.02 2:48.44 [ 6]
Pille Näksi HOK 3861 57.11 [ 6] Katk.
---------------------------------------------------------------------------
Merlin Sulg Orvand 1:11.11 [ 8] 51.44
Annika Aljas Kose 3617 1:19.33 [ 9] 55.33
Katre Alnek Ilves 3132 Tüh. 55.09
Merili Kukk HOK Ei st. Ei st.
D16
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Helle Trossmann 3049 54.46 [2] 38.17 1:33.03 [1]
2. Anita Karnit SRD 3185 1:02.57 [5] 59.42 2:02.39 [2]
3. Marilin Sulg Orvand 58.40 [3] 1:13.56 2:12.36 [3]
4. Janely Leer Võru 3448 1:01.07 [4] 1:18.25 2:19.32 [4]
Tuuli Mäeots Võru 3378 52.04 [1] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Annika Toode HOK 3857 1:24.40 [6] Ei st.
Jane Saumann TAOK 3680 1:26.49 [7] 1:41.11
Angela Enins HOK Katk. Ei st.
Evelin Riik HOK 3858 Katk. Ei st.
D18
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Anni Raudsepp Võru 2571 55.20 [1] 1:00.41 1:56.01 [1]
2. Ede Pähn Võru 3113 1:01.04 [2] 1:17.56 2:19.00 [2]
3. Anneli Saarepuu Võru 3471 1:05.15 [3] 1:34.48 2:40.03 [3]
4. Kersti Kadaja Saku 2869 1:23.43 [4] 1:16.22 2:40.05 [4]
---------------------------------------------------------------------------
Anna-Maria Nizovtsev SRD 3702 1:36.53 [5] 2:15.02
D20
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. Egne Kriks Rakv 3127 1:13.51 [2] 1:26.27 2:40.18 [1]
Anu Annus Peko 2782 54.32 [1] Ei st.
---------------------------------------------------------------------------
Katrin Karp Tempo 2517 1:32.03 [3] Ei st.
D21A
Koh Nimi Klubi Kood 23.06.98 24.06.98 Summa
1. T. Olm-Junegard 47.09 [ 1] 47.02 1:34.11 [ 1]
2. Kirti Rebane Tammed 575 49.11 [ 2] 50.38 1:39.49 [ 2]
3. Marje Viirmann LUS 183 53.26 [ 3] 55.25 1:48.51 [ 3]
4. Marje Venelaine Rakv 2244 1:00.27 [ 9] 1:00.21 2:00.48 [ 4]
5. Ella Shved SRD 996 1:04.09 [11] 59.54 2:04.03 [ 5]
6. Tatjana Linjova SRD 997 1:02.22 [10] 1:04.16 2:06.38 [ 6]
