EMV lühirada Mustla Nõmme
D14 1. päev 2.2 km 8 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 592 Annika Meldre Võru 3691 27.45
2. 591 Karola Koopuu Orvand 3870 31.03
3. 584 Kati Rooni Orvand 3375 32.03
4. 593 Annika Aljas Kose 3617 32.59
4. 602 Raili Raudsepp Võru 3377 32.59
6. 590 Tais Leontenko SRD 3700 33.39
7. 589 Thea Kaljur Orvand 3429 35.22
8. 599 Jaanika Jahu Kobras 4151 37.07
9. 600 Janely Aasa Võru 3473 37.11
10. 597 Liis Kauge LUS 3849 37.49
11. 581 Eili Mändul Lehola 3748 38.08
12. 595 Mare Vinnal LUS 3960 41.45
13. 587 Kadri Lehtla LUS 3961 45.27
14. 583 Kersti Pukk Lehola 3824 46.15
15. 580 Olga Mazina SRD 3731 59.56
16. 598 Kadri Uiboupin Võru 3374 1:02.09
17. 586 Merliis Sulg Orvand 3649 1:03.08
18. 596 Riina Anton Lehola 3643 1:06.07
19. 582 Siiri Oras Ilves 2740 1:07.53
20. 594 Birgit Kannes Lehola 4013 1:10.12
601 Kati Kadakas TAOK 3941 katk.
585 Kristi Vahi Rakv 3636 ei st.
588 Kadri Urban TAOK 3942 ei st.
D16 1. päev 2.9 km 11 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 375 Piret Klade Lehola 3411 29.27
2. 367 Eveli Saue HOK 2302 30.03
3. 373 Liis Johanson Kobras 1486 34.47
4. 371 Anita Karnit SRD 3185 37.27
5. 381 Terje Terasmaa Lehola 3413 37.53
6. 380 Annika Rihma Kobras 1411 39.28
7. 370 Maarja Punak Kobras 3654 39.31
8. 382 Mairit Trei Kobras 1478 39.47
9. 369 Kaili Sirge Rakv 41.19
10. 379 Siiri Mere LUS 3739 43.02
11. 377 Mailika Hindrikson Võru 3686 46.12
12. 378 Kätlin Hoop Kobras 3703 46.14
13. 366 Anneli Ambel LUS 3738 47.45
14. 368 Varvara Guljajeva Kobras 1417 51.22
15. 374 Külliki Soomets Käbi 3754 51.37
16. 364 Kristel Kaseleht Ilves 3662 1:03.46
17. 372 Epp Nessler Käbi 3755 1:05.30
376 Pille-Riin Kokk Rakv 3749 katk.
363 Marje Prank Kape 3504 ei st.
365 Helen Rohtla Rakv 3388 ei st.
D18 1. päev 3.3 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 518 Tuuli Mäeots Võru 3378 33.00
2. 533 Helle Trossmann JOKA 3049 35.13
3. 539 Ingrid Van Cruiyse TAOK 3682 35.45
4. 530 Janely Leer Võru 3448 38.11
5. 537 Anni Raudsepp Võru 2571 39.25
6. 529 Tiina Raba Lehola 3412 40.42
7. 527 Ede Pähn Võru 3113 44.13
8. 526 Kadri Olesk Peko 2592 46.28
9. 528 Kairi Luigelaht Kobras 2526 46.35
10. 525 Anneli Saarepuu Võru 3471 48.26
11. 534 Marilin Sulg Orvand 3135 50.00
12. 532 Liisa Lehtmäe TAOK 3681 50.44
13. 522 Kadri Limberg Rakv 3585 54.10
14. 520 Sirli Parm Peko 2317 58.12
15. 519 Triin Soha LUS 3729 1:00.36
16. 524 Karin Veermäe Ilves 3892 1:06.56
17. 538 Kärt Vanaveski Ilves 2735 1:15.34
536 Kerri Jürimäe LUS 3734 tühist.
521 Mailis Terno Tammed 3313 ei st.
523 Terje Urgard Tammed 3314 ei st.
531 Maris Terno Tammed 3316 ei st.
535 Kadri Liblik Käbi 3812 ei st.
D20 1. päev 3.3 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 550 Age Poom TON 2515 29.28
2. 543 Marje Pilt Jõulu 2688 30.53
3. 541 Karin Lepp Kobras 2118 32.58
4. 548 Piia Paasma Lehola 1161 33.17
5. 546 Egne Kriks Rakv 3127 34.07
6. 545 Signe Parm Peko 2713 39.36
7. 549 Milja Mäeots Võru 3380 44.00
8. 544 Doris Sabre Kobras 2115 44.24
9. 547 Anu Mõistlik Orion 2966 56.20
10. 551 Tiiu Tõrra Kobras 1426 1:05.09
11. 542 Kaire Kriisk Heer 3234 1:07.58
552 Kristi Aule Heer 3386 ei st.
D21 A-finaal
Koht Nr. Nimi Klubi Brikke Tulemus Kaotus
1 0047 Elo Saue OK Ilves 34468 23.39
2 0050 Ruth Vaher OK Põlva Kobras 34479 24.37 00.58
3 0042 Kirti Rebane SK Saue Tammed 34915 25.16 01.37
4 0043 Triin Vask OK Ilves 34898 25.49 02.10
5 0037 Merike Vanjuk Hiiumaa OK 34875 26.16 02.37
6 0038 Ingrit Kala OK Peko 34467 27.13 03.34
7 0040 Marje Venelaine Rakvere OK 34891 27.20 03.41
8 0044 Edith Madalik SK Saue Tammed 34912 29.55 06.16
9 0036 Heleri Valk Rakvere OK 34889 31.07 07.28
10 0046 Meeli Kerem OK M.A.R.U. 34872 31.51 08.12
11 0039 Kristi Vassil OK Ilves 34900 33.45 10.06
12 0049 Külli Kaljus OK Peko 34917 34.40 11.01
13 0033 Mall Alev SK Saue Tammed 34856 35.02 11.23
14 0034 Monika Järveoja OK Põlva Kobras 34461 35.24 11.45
15 0045 Anu Annus OK Peko 34871 35.50 12.11
16 0035 Minija Pääslane OK Ilves 34920 40.09 16.30
DISK 0031 Renna Järvalt OK Lehola 34919
Katk. 0032 Rutti Räbovoitra OK M.A.R.U. 34455
Katk. 0041 Epp Käpa OK Peko 34462
DISK 0048 Lilian Jõesaar OK Võru 34448
D21 B-finaal
Koht Nr. Nimi Klubi Brikke Tulemus Kaotus
1 0694 Maret Vaher OK Põlva Kobras 143 25.31
2 0690 Lilian Värton OK Põlva Kobras 164 30.25 04.54
3 0683 Helen Mast Hiiumaa OK 146 30.54 05.23
4 0686 Elin Tiirik OK Kape 148 30.56 05.25
5 0691 Mirjam Heinmann OK Ilves 165 35.23 09.52
6 0689 Maris Roosipuu OK Orion 179 35.34 10.03
7 0685 Ella Shved SRD SK 181 37.29 11.58
DISK 0682 Inger Jalakas Harju KEK RSK 155
DISK 0692 Kadre Maalma RSK Jõhvikas 173
Katk. 0693 Piret Niglas RSK Rae 144
D35 1. päev 3.3 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 513 Marje Viirmann LUS 183 26.23
2. 514 Sarmite Sild Võru 2780 27.18
3. 507 Airi Alnek Võru 1301 32.39
4. 515 Mari Roots TAOK 137 33.29
5. 508 Tiina Oras Ilves 140 37.56
6. 506 Juta Ainelo Ilves 966 40.08
7. 500 Virve Einpaul Rae 256 42.00
8. 511 Kersti Ehala Rae 295 42.04
9. 509 Ellen Lembra Kape 2008 43.57
10. 512 Aivi Kaljur Orvand 2724 51.05
11. 510 Maila Moor TON 3882 51.21
12. 502 Terje Anton Lehola 3576 51.24
13. 505 Maia Uiboupin Võru 3372 55.50
14. 504 Katrin Viilu Kobras 1320 1:03.03
501 Mare Kitsnik Saku 941 ei st.
503 Kristel Sarri Hooler 2956 ei st.
D40 1. päev 2.7 km 11 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 395 Saima Värton Kobras 213 27.59
2. 385 Ülle Raudsepp Võru 923 29.27
3. 384 Ene Sulg Orvand 2480 31.16
4. 393 Reet Johanson Kobras 1487 32.09
5. 388 Gea Rennel KEKRSK 2853 34.41
6. 391 Marje Tobreluts Kobras 1314 38.11
7. 387 Ülle Kadak Lehola 705 39.46
8. 386 Eha Tolm Orvand 2537 40.43
9. 394 Marika Kirsspuu TAOK 260 42.08
10. 389 Ellen Saumann TAOK 3619 47.09
11. 390 Ene Leht HOK 1933 47.28
392 Imbi Savi LUS 401 ei st.
D45 1. päev 2.7 km 11 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 401 Vaike Tomann Ilves 1137 30.02
1. 404 Niina Karnit SRD 1015 30.02
3. 406 Anu Saue HOK 946 37.32
4. 397 Liivi Parik Otepää 925 37.51
5. 402 Aili Laanjõe Kobras 1989 38.26
6. 407 Kersti Mardiste KEKRSK 123 43.20
7. 403 Marika Pilt Jõulu 933 46.58
8. 399 Kersti Ploom 3745 51.40
9. 400 Eha Kriks Rakv 1822 53.14
10. 405 Anne Pesti Orvand 3883 1:05.42
11. 398 Malle Poska Lehola 130 1:12.58
D50 1. päev 2.4 km 10 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 414 Mare Ojaste LUS 192 24.52
2. 412 Malle Viilma Hooler 532 29.15
3. 409 Viiu Rebane Orion 311 31.27
4. 413 Juta Virkepuu KEKRSK 172 33.34
5. 410 Liis Lille KEKRSK 2845 39.20
6. 416 Ene Loide KEKRSK 2847 40.50
7. 411 Rutt Kukk Orion 1728 43.16
415 Anne Jundas Jõhvik 448 katk.
D55 1. päev 2.4 km 10 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 419 Ira Saar Ilves 235 28.28
2. 423 Helle Jaaniste Ilves 3011 37.18
3. 422 Ilme Palu West 1087 38.14
4. 420 Maimu Tornberg Koop 428 42.24
5. 418 Helle Lippmaa Orion 93 1:06.42
421 Ilona Vanaveski Ilves 2734 tühist.
D60 1. päev 2.2 km 8 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 608 Ülle Mõistlik Orion 389 29.16
2. 612 Ilse Uus Orion 300 30.56
3. 607 Maire Raid Tammed 181 31.00
4. 613 Urve Soe Rakv 3330 31.27
5. 611 Maie Abram Ilves 146 32.53
6. 606 Ellen Veski Orion 198 33.24
7. 604 Imbi Kaasik Orion 449 35.06
8. 605 Karin Laine Võru 1116 35.21
9. 609 Elga Adrat TON 2104 45.52
10. 610 Urvi Sarv Orion 222 51.57
614 Helgi-Mai Kana Hooler 2954 tühist.
H14 1. päev 2.9 km 11 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 337 Riho Taba Ilves 3379 21.56
2. 336 Priit Paasma Lehola 3087 23.45
3. 345 Mihkel Järveoja Kobras 2790 24.54
4. 315 Timo Kaljur Orvand 3300 27.12
5. 352 Sander Vaher Kobras 1406 27.31
6. 348 Tarmo Roos West 3776 28.03
7. 342 Olavi Ottas Kobras 1430 30.56
8. 321 Jaan Tarmak TON 3201 31.09
9. 313 Kaarel Kure Kobras 1421 31.35
10. 358 Lauri Malsroos Tammed 3392 32.11
11. 312 Indrek Pung Rakv 3875 33.52
12. 344 Ragnar Kruusla West 3535 36.06
13. 356 Indrek Kustavus Lehola 3417 36.18
14. 334 Tarmo Anton Lehola 3642 38.21
15. 327 Tõnis Uiboupin Võru 3381 40.36
16. 330 Alar Assor Kobras 1495 41.08
17. 359 Madis Kure Kobras 1422 41.27
18. 353 Aivo Tamm TON 3956 42.19
19. 332 Hans Terasmaa Lehola 3613 42.30
20. 314 Martin Malva Rakv 3568 44.57
21. 322 Uku Rooni Orvand 3376 45.09
22. 333 Toomas Tomson Kobras 1499 45.47
23. 351 Priit Pirnpuu Peko 3439 46.12
24. 324 Timo Simonlatser Rakv 3913 46.35
25. 326 Veiko Vunder Lehola 3418 47.06
26. 317 Kaarel Barinov HOK 3198 47.20
27. 350 Helmet Sklave Orvand 3428 48.10
28. 339 Rauno Jõgeva Peko 3437 49.03
29. 319 Rasmus Kikas Ilves 49.18
30. 349 Urmas Aasa Võru 3472 50.39
31. 323 Anar Klade Lehola 4004 52.57
32. 357 Risto Baumann Rakv 3873 54.04
33. 346 Andres Aljas Kose 3618 56.48
34. 343 Jaanus Mäe HOK 3905 1:01.33
35. 341 Kristian Moor TON 3881 1:07.05
36. 340 Anti Kadakas TAOK 3943 1:08.49
37. 360 Hardi Kaseleht Ilves 3663 1:10.48
38. 328 Teivo Tõemets Rakv 3877 1:32.40
39. 335 Kristjan Priilaht Käbi 3954 1:38.09
316 Paavo Kroon Ilves 3911 katk.
325 Ats Uiboupin Võru 3373 tühist.
329 Markus Puusepp Võru 3397 tühist.
338 Toivo Murakas Rakv 3640 tühist.
347 Taavi Tiimus Rakv 3678 tühist.
318 Martin Kullasaar Peko 1468 ei st.
320 Taavi Tuik Peko 1467 ei st.
331 Edvin Parksepp Võru 3474 ei st.
354 Priit Talves Lehola 3341 ei st.
355 Veiko Linnus Peko 3450 ei st.
H16 1. päev 3.3 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 248 Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 22.56
2. 252 Mait Vaiksaar Lehola 3408 23.22
3. 265 Anti Sklave Orvand 3258 24.43
4. 234 Taivo Timmusk HOK 3145 26.22
5. 246 Andres Mere West 3964 26.44
6. 258 Peep Helgand Kobras 1450 27.02
7. 250 Aivar Koppas West 3778 27.15
8. 257 Tanel Terasmaa Lehola 3414 29.07
9. 256 Reigo Vatsk Tammed 3711 31.08
10. 243 Ago Albert Kobras 2703 32.24
11. 253 Andres Vaide Rakv 3598 32.52
12. 242 Mart Olesk Peko 3462 34.41
13. 260 Mihkel Oja Ilves 3489 34.57
14. 254 Anti Allikvee Võru 3440 35.12
15. 237 Peeter Pihl Tammed 3710 35.58
16. 241 Mirek Märtson Käbi 3764 36.42
17. 251 Heitti Irval Rakv 3914 36.59
18. 240 Mihkel Puusepp Võru 3396 38.29
19. 244 Erik Leiger HOK 3188 39.37
20. 235 Jürgen Einpaul Rae 3659 39.53
21. 239 Meelis Kadak Lehola 3086 40.20
22. 236 Priit Annusver Lehola 3356 46.19
23. 266 Margus Vasser Kunda 3218 48.44
24. 245 Arvo Ambel LUS 3737 49.00
25. 261 Toomas Kaldmaa Käbi 3811 52.51
26. 263 Erki Säks Käbi 3752 54.52
27. 264 Tanel Taal TON 3464 57.28
255 Erik Prank Kape 3505 katk.
247 Taavo Soodla HOK 3193 tühist.
249 Tanel Baumann Rakv 3637 tühist.
259 Mikk Adler Otepää tühist.
238 Marek Parm Peko 1452 ei st.
262 Kertjan Uuskar HOK 3194 ei st.
H18 1. päev 4.3 km 15 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 457 Kristjan Gans TAOK 3759 28.59
2. 477 Tõnis Erm TAOK 3209 30.08
3. 468 Urmo Liblik JOKA 3007 31.53
4. 476 Siim Kadak Lehola 3076 32.07
5. 467 Vahur Vaiksaar Lehola 3407 33.59
6. 459 Tarmo Siimsaare Võru 3116 36.16
7. 474 Kristjan Vanaveski Ilves 2736 36.20
8. 480 Kalev Külaase Võru 3334 36.46
9. 479 Martti-Jaan Miljan TAOK 3072 38.28
10. 472 Heiki Linnus Peko 2326 40.15
11. 470 Tarvo Klaasimäe Rakv 3641 42.14
12. 453 Mattias Puusepp Võru 3395 43.03
13. 469 Tarmo Tomson Kobras 2769 44.16
14. 458 Erkki Liiv Tammed 3323 48.07
15. 456 Jaanus Hallik LUS 3335 52.15
16. 463 Kaarel Kallas Lehola 3340 56.03
17. 482 Kristo Käblik Rakv 3951 57.29
18. 461 Janar Kenk Võru 3447 1:01.08
19. 451 Ahti Paloson LUS 2959 1:04.41
20. 455 Toomas Roolaid TAOK 3708 1:14.05
466 Kaarel Väljamäe Orvand 3950 katk.
481 Tõnis Jürimäe Ilves 3766 katk.
460 Risto Raie Rakv 3329 tühist.
475 Indrek Klaos Kobras 3651 tühist.
450 Jano Järvelaid Tammed 3324 ei st.
452 Rein Ristisaar Lehola 3123 ei st.
454 Veiko Saarestik HOK 3203 ei st.
462 Jürgen Kallo TAOK 3829 ei st.
464 Kristjan Karabelni Heer 3233 ei st.
465 Taavi Tamkivi TAOK 3828 ei st.
471 Erkki Saar HOK 3148 ei st.
473 Tarmo Needo Kobras 3652 ei st.
478 Erkki Käo Kobras 1436 ei st.
H20 1. päev 4.3 km 15 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 497 Priit Poopuu JOKA 891 28.54
2. 488 Arti Albert Kobras 2524 29.38
3. 485 Marek Nõmm Jõulu 2828 29.59
4. 494 Toomas Marrandi JOKA 889 33.21
5. 493 Jarkko Ainsoo LUS 2888 35.23
6. 495 Neeme-Rain Vellest LUS 2880 39.13
7. 483 Keit Kivisild Rakv 3215 43.57
8. 490 Risto Gurjev LUS 2881 47.12
9. 487 Tiit Tähnas JOKA 3003 48.08
10. 491 Joel Aug Orvand 3255 1:01.06
11. 486 Andreas Väljamäe Orvand 3949 1:08.41
12. 484 Tauno Murakas Rakv 3328 1:13.58
498 Kalvo Kriisk Heer 3022 katk.
489 Ott Rakkaselg HOK 1920 ei st.
492 Jaak Roondi MARU 2381 ei st.
496 Janno Rillo Käbi 3625 ei st.
H21 A-finaal
Koht Nr. Nimi Klubi Brikke Tulemus Kaotus
1 0030 Sixten Sild OK Võru 34907 24.02
2 0026 Erik Aibast SK Saue Tammed 34901 24.39 00.37
3 0024 Rene Ottesson OK Lehola 34903 24.42 00.40
4 0019 Andreas Kraas SK Saue Tammed 34886 25.29 01.27
5 0027 Tarvo Avaste OK Võru 34908 25.39 01.37
6 0025 Raul Kudre OK Peko 34902 26.07 02.05
7 0029 Olle Kärner OK Orion 34905 26.09 02.07
8 0023 Alari Kannel OK M.A.R.U. 34904 26.47 02.45
9 0018 Kaido Nurja OK Lehola 34865 27.28 03.26
10 0012 Dmitri Shved SRD SK 34918 28.06 04.04
11 0020 Alar Viitmaa OK Lehola 34474 28.08 04.06
12 0028 Inno Ling OK Lehola 34478 28.15 04.13
13 0022 Alar Abram Rakvere OK 34472 28.41 04.39
14 0009 Mati Tiit OK Ilves 34866 30.04 06.02
15 0011 Priit Pääslane OK Ilves 34861 30.16 06.14
16 0003 Randy Korb OK Peko 34876 30.30 06.28
17 0007 Heiti Hallikma OK Võru 34888 30.45 06.43
18 0021 Raivo Reiman OK M.A.R.U. 34447 30.48 06.46
19 0015 Rain Eensaar OK Põlva Kobras 34911 30.51 06.49
20 0010 Karli Lambot OK Orion 34452 32.06 08.04
21 0002 Aivar Sarap OK Ilves 34874 32.43 08.41
22 0006 Roman Shved SRD SK 34890 32.58 08.56
23 0008 Margus Klementsov OK Kooperaator 34883 36.20 12.18
24 0001 Erki Kriks Rakvere OK 34450 37.23 13.21
25 0014 Vallo Vaher JOKA 34470 39.25 15.23
DISK 0004 Andrei Nikitin SRD SK 34887
Katk. 0005 Priit Pirksaar JOKA 34453
Katk. 0013 Silver Eensaar OK Põlva Kobras 34860
Katk. 0016 Erkki Aadli SK Saue Tammed 34867
DISK 0017 Raivo Erik OK M.A.R.U. 34916
H21 B-finaal
Koht Nr. Nimi Klubi Brikke Tulemus Kaotus
1 0659 Armo Hiie OK Ilves 78 27.26
2 0649 Sergei Shirokov SRD SK 96 29.09 01.43
3 0658 Mart Jakobson Harju KEK RSK 131 29.13 01.47
4 0634 Kaido Hallik OK Ilves 102 30.18 02.52
5 0653 Leho Haldna OK Võru 122 30.28 03.02
6 0648 Rein Zaitsev OK Peko 62 30.30 03.04
7 0655 Raul Reiman OK M.A.R.U. 99 30.38 03.12
8 0640 Taivo Daub OK Orion 106 30.43 03.17
9 0657 Kuno Rooba Rakvere OK 94 30.52 03.26
10 0642 Tõnis Haldna RSK Rae 98 30.55 03.29
11 0630 Jaan Olvet Rakvere OK 108 31.27 04.01
12 0641 Rene Küttim OK Orion 95 31.28 04.02
13 0639 Raivo Panker OK M.A.R.U. 105 33.48 06.22
14 0628 Vermo Siim OK M.A.R.U. 56 35.29 08.03
15 0626 Sergei Shved SRD SK 86 35.32 08.06
16 0135 Mart Ostra OK M.A.R.U. 35.33 08.07
16 0643 Tarmo Klaar OK Ilves 84 35.35 08.09
17 0647 Ormar Lutsberg OK Lehola 58 36.34 09.08
18 0652 Tõnis Kruusmaa Rakvere OK 63 36.43 09.17
19 0622 Meelis Atonen OK Lehola 132 37.22 09.56
20 0656 Toomas Tiivel OK Ilves 124 42.10 14.44
21 0629 Arthur Raichmann 134 48.07 20.41
22 0631 Ülis Riisalu 110 48.16 20.50
23 0632 Enn Kukk RSK Jõhvikas 109 49.38 22.12
DISK 0625 Joonas Jürisaar RSK Jõhvikas 112
DISK 0635 Alo Ansmann OK Võru 55
BRUTT 0638 Taivo Tali Harju KEK RSK 100
H35 1. päev 4.3 km 15 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 446 Tiit Tali Ilves 303 29.02
2. 445 Toomas Mast HOK 79 31.00
3. 436 Maido Kaljur Orvand 2201 31.09
4. 432 Vallo Varjo Koop 906 33.51
5. 442 Vello Uiboupin Võru 1973 34.40
6. 443 Kalju Tammeveski HOK 1941 35.04
7. 444 Ando Post Koop 169 36.05
8. 438 Urmas Laev MARU 1077 36.38
9. 434 Jaan Kallisma HOK 720 38.04
10. 440 Mati Preitof MARU 2260 38.29
11. 437 Tõnu Tänav Rae 212 38.50
12. 433 Heiki Einpaul Rae 255 40.30
12. 439 Tauno Piirikivi Rae 215 40.30
14. 431 Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 41.20
15. 435 Urmas Sulaoja Jõhvik 2401 42.48
16. 429 Airet Kolk Rae 2337 42.56
17. 426 Aivar Meindok MARU 312 44.57
18. 428 Andres Talver LUS 133 49.54
19. 430 Tõnu Ilves Kape 2013 50.32
20. 427 Uve Nummert Kape 1104 51.51
21. 441 Margus Jaanus Koop 917 57.26
447 Martti Parve Peko 275 tühist.
H40 1. päev 3.8 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 193 Jaanus Reha Koop 1275 26.42
2. 200 Rein Rooni Orvand 240 28.07
3. 196 Avo Veermäe Ilves 141 28.38
4. 203 Peeter Adler Otepää 196 29.18
5. 197 Kalev Ruberg Saku 423 30.15
6. 195 Tiit Kerves HOK 109 30.36
7. 202 Tõnu Sikkal Kobras 704 31.19
8. 191 Tõnu Pani Kape 139 31.24
9. 190 Vello Post Koop 55 33.15
10. 201 Jüri Merirand Käbi 1172 35.04
11. 188 Jaak Jaagus Saku 1217 35.26
12. 194 Udo Lüüs Ilves 128 36.59
13. 186 Guido Trees TAOK 422 37.53
14. 199 Vello Vasser Kunda 366 40.55
15. 189 Aare Kuuseoks Rakv 3632 41.20
16. 184 Enno Aljas Kose 3616 43.34
17. 187 Riho Kokk Rakv 3750 43.37
18. 192 Neeme Malva Rakv 3586 44.35
19. 183 Peep Vallistu SOK 347 45.12
20. 185 Ergo Nõmmiste Kape 915 56.42
198 Kalle Ojasoo Kobras 498 ei st.
H45 1. päev 3.8 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 221 Nikolai Järveoja Kobras 15 26.28
2. 209 Johannes Tasa TON 281 28.42
3. 224 Koit Paasma Lehola 83 30.03
4. 227 Ilmar Kirjanen TAOK 411 31.08
5. 215 Harry Veide LUS 205 31.55
6. 228 Kulno Voolaid Rakv 354 32.06
7. 208 Kalle Nelk Orion 1971 33.08
8. 207 Heini Tammik Kape 1311 35.13
9. 213 Raivo Leht HOK 852 35.57
10. 216 Riho Männi Lehola 902 36.42
11. 218 Mati Pilt Jõulu 932 36.44
12. 220 Arvo Soosalu LUS 294 38.08
13. 214 Anti Parik Otepää 2984 38.53
14. 223 Toomas Koppel Saku 2865 39.09
15. 219 Viljo Sinisoo HOK 1931 40.26
16. 217 Paul Aug Orvand 835 40.57
17. 226 Viktor Tõnisson Lehola 3801 43.09
18. 225 Kalev Kukk TAOK 266 43.20
19. 230 Jüri Kadaja Saku 148 47.05
20. 210 Rein Hanstein Okas 3277 48.52
21. 231 Oleg Podlipski Jõhvik 1545 55.59
212 Andres Käär TAOK 721 tühist.
222 Madis Oras Ilves 143 tühist.
206 Ago Mõttus Lehola 87 ei st.
211 Tiit Olju Orvand 832 ei st.
H50 1. päev 3.3 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 280 Toivo Saue HOK 949 22.29
2. 287 Tõnu Nurm Kobras 248 26.20
3. 282 Rein Unt TON 320 26.47
4. 283 Peep Koppel Koop 456 28.31
5. 273 Ülo Vainura Tammed 188 29.02
6. 278 Uuno Vallner Orion 419 33.28
7. 279 Avo Kõrvas Koop 126 36.29
8. 275 Rein Prank Kape 708 37.45
9. 285 Heiki Rammul Ilves 1072 39.34
10. 277 Agu Koppa 425 40.39
11. 267 Mati Kallemets Okas 972 40.57
12. 284 Mati Külaase Võru 3685 41.32
13. 270 Ülo Saar Orvand 612 43.33
14. 272 Heldur Väljamäe Orvand 836 43.54
15. 268 Tõnu Soosõrv Orion 97 45.06
16. 286 Jüri Tarmak TON 3000 47.14
17. 274 Jüri Beilmann Norma 168 55.11
18. 269 Jaan Loide KEKRSK 2848 57.08
19. 281 Ats Virumäe Võru 3803 1:19.48
271 Anatoli Männi Jõhvikas 1525 tühist.
276 Valdo Jaanik Orion 910 ei st.
H55 1. päev 3.3 km 12 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 299 Mati Poom TON 3 24.13
2. 307 Mati Tõnus Orion 167 25.36
3. 306 Elmo Pärna Lehola 84 27.31
4. 293 Tõnu Savi LUS 400 27.35
5. 292 Kalju Tilk Orion 104 28.35
6. 305 Karl-Valdor Kuusk Orion 194 29.42
7. 291 Georg Sooberg Võru 462 30.34
8. 300 Lembit Vassil Ilves 460 31.12
9. 304 Lembi Nõmm Jõulu 461 31.46
10. 295 Enn Aedna TON 2505 32.14
11. 290 Jakob Vinkel Orion 2395 32.40
12. 303 Peep Morel Saue 308 35.29
13. 302 Ants Lindre Orvand 840 35.52
14. 298 Tiit Koppel Orion 455 37.11
15. 308 Mihhail Taivere Kape 1677 37.25
16. 294 Ilmar Mõistlik Orion 149 41.51
17. 297 Ilmar Sarapuu TON 241 45.57
18. 296 Valter Ploom 3746 47.50
19. 301 Raimo Mäkelä Orion 3765 51.16
20. 309 Jaan Ollino JOKA 302 56.14
H60 1. päev 2.8 km 11 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 565 Endel Remmet Kape 706 30.08
2. 558 Rein Indlo 3282 32.46
3. 553 Tõnu Raid Tammed 182 33.03
4. 562 Ain Relo Tammed 2253 34.00
5. 563 Heino Peterson West 435 34.49
6. 555 Heino Mardiste Kape 676 35.30
7. 560 Aavo Härma Orion 1258 38.03
8. 564 Kaarel Koitmets Jõhvik 383 38.19
9. 566 Rein Küttim Orion 306 39.18
10. 556 Arvo Orupõld Rakv 53 40.02
11. 561 Ilmar Kask Ilves 713 49.01
12. 554 Jüri Zimmermann Ilves 127 53.42
13. 557 Valju Tali KEKRSK 2855 1:09.56
559 Ülo Kovin Saue 291 tühist.
H65 1. päev 2.8 km 11 KP
Koh NR NIMI Klubi EOL Tulemus
1. 571 Arne Kivistik Kape 111 42.11
2. 577 Osvald Mõttus Lehola 661 47.09
3. 569 Helmut Karin Tammed 191 48.03
4. 576 Henno Adrat TON 2693 49.42
5. 574 Karl Valgepea West 125 53.17
6. 570 Rein Veski Orion 201 58.38
7. 575 Harry Heinrichsen Jõhvik 965 59.45
8. 572 Heino Heinloo Orion 165 1:03.55
9. 568 Are Kaasik Orion 147 1:15.29
10. 573 Karl Vaide Rakv 656 1:44.26