Name Country Result
1 Bertil Nordqvist SWE 1:47.25
2 Raino Pesu FIN 1:48.11 00.46
3 Bjorn Lans SWE 1:49.55 02.30
4 Victor Korchagin RUS 1:50.41 03.16
5 Lars Lystad NOR 1:52.07 04.42
6 Nicolo Corradini ITA 1:52.21 04.56
7 Jukka Lanki FIN 1:52.54 05.29
8 Tomas Lofgren SWE 1:54.01 06.36
9 Matti Keskinarkaus FIN 1:55.11 07.46
10 Andreas M. Edvardsen NOR 1:55.34 08.09
11 Vladislav Kormschikov RUS 1:56.24 08.59
12 Pekka Varis FIN 1:56.38 09.13
13 Kalle Junnikkala FIN 1:57.22 09.57
13 Kjetil Ulven NOR 1:57.22 09.57
15 Eduard Khrennikov RUS 1:58.15 10.50
16 Claes M. Turesson SWE 1:58.16 10.51
17 Ola Persson SWE 1:59.47 12.22
18 Lasse Kongäs FIN 1:59.57 12.32
19 Erling Lefsaker NOR 2:01.32 14.07
20 Raul Kudre EST 2:02.01 14.36
21 Ander Ojandu EST 2:05.01 17.36
22 Jan Pecka CZE 2:05.08 17.43
23 Ruslan Gritsan RUS 2:06.03 18.38
24 Jakub Vodrazka CZE 2:07.01 19.36
25 Nerijus Sulcys LTU 2:07.08 19.43
26 Christian Hohl SUI 2:08.31 21.06
27 Maksim Tepelin RUS 2:09.02 21.37
28 Eero Kivikas EST 2:09.11 21.46
29 Margus Hallik EST 2:09.16 21.51
30 Ondrej Vodrazka CZE 2:09.54 22.29
31 Stefan Lauenstein SUI 2:11.19 23.54
32 Helge Kolstad NOR 2:12.06 24.41
33 Christian Faoro ITA 2:12.30 25.05
34 Jan Beguin SUI 2:13.03 25.38
35 Walter Seber ITA 2:13.18 25.53
36 Markus Buchtele AUT 2:15.26 28.01
37 Thierry Jeanneret SUI 2:19.01 31.36
38 Laimis Drazdauskas LTU 2:21.28 34.03
39 Scott Pleban USA 2:21.53 34.28
40 Dmitrijs Andrejevs LAT 2:24.16 36.51
41 Bernd Kohlschmidt GER 2:26.53 39.28
42 Andris Kosmacevs LAT 2:29.57 42.32
43 Toms Veits LAT 2:32.21 44.56
44 Andrejs Blohins LAT 2:33.25 46.00
45 Kotaro Wakai JPN 2:35.28 48.03
46 Taavi Nurm EST 2:35.57 48.32
47 Aleksandrs Zilis LAT 2:36.30 49.05
48 Sergejus Trusas LTU 2:36.38 49.13
Arturs Grinbergs LAT DNF
Anders Hauge NOR DNF
Sergei Osipov RUS DNF
Kuno Rooba EST DNF
Vallo Vaher EST DQ
Kalev Külaase EST DQ
Bengt Leandersson SWE DQ