Suunto Games Ardu 2.-3. oktoober 1999
Suunto Games Ardu
D8NR 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 791 Anette Ottesson Lehola 23.09 [ 2] 19.51 [ 2] 43.00 [
2. 798 Kerstin Uiboupin Võru 3797 19.41 [ 1] 23.26 [ 3] 43.07 [
3. 789 Anna-Liisa Piirman Võru 3783 28.39 [ 7] 18.17 [ 1] 46.56 [
4. 792 Britta Panker MARU 3780 23.27 [ 3] 26.48 [ 4] 50.15 [
5. 797 Kaia Kivikas Ilves 3676 24.23 [ 5] 27.28 [ 5] 51.51 [
6. 795 Egle Pääslane Ilves 3893 24.11 [ 4] 28.01 [ 6] 52.12 [
7. 793 Alice Ehala Rae 4001 27.36 [ 6] 33.47 [ 8] 1:01.23
8. 799 Agnes Vask Ilves 3896 31.05 [ 9] 33.51 [ 9] 1:04.56
9. 790 Andra Zagata Aluksn 29.52 [ 8] 37.22 [11] 1:07.14
10. 794 Piret Pärnik Peko 35.36 [10] 32.24 [ 7] 1:08.00
796 Gerli Viikmaa West 3965 ei st. 34.28 [10]
Suunto Games Ardu
D9NR 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 785 Anna Purina Mona 9154 20.31 [1] 20.18 [1] 40.49 [
2. 786 Anneli Tamla Koop 3948 26.33 [3] 22.39 [2] 49.12 [
3. 788 Alina Listak Võru 3786 30.27 [4] 24.09 [3] 54.36 [
4. 787 Helen Vunder 3825 25.53 [2] 30.45 [4] 56.38 [
Suunto Games Ardu
D10TR 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 894 Karmen Alnek Varu 3114 23.06 [ 1] 20.06 [ 1] 43.12 [
2. 893 Helena Heinväli Kobras 25.11 [ 2] 27.49 [ 5] 53.00 [
3. 898 Kristi Tomson Kobras 1462 31.36 [ 6] 22.21 [ 3] 53.57 [
4. 899 Karin Kustavus Lehola 3669 31.07 [ 5] 27.00 [ 4] 58.07 [
5. 895 Merill Mägi 38.48 [11] 21.19 [ 2] 1:00.07
6. 890 Kaisa Ilves Kape 3713 31.59 [ 7] 29.57 [ 8] 1:01.56
7. 892 Mirjam Alme Lehola 4008 33.09 [ 8] 29.19 [ 6] 1:02.28
8. 897 Tiina Lind Ilves 3868 36.44 [10] 29.30 [ 7] 1:06.14
9. 891 Nele Taba Ilves 3488 29.54 [ 4] 43.56 [10] 1:13.50
10. 889 Juta Tarmak TON 3432 34.24 [ 9] 40.25 [ 9] 1:14.49
11. 900 Renate Lapina Azimut 9111 26.51 [ 3] 49.45 [11] 1:16.36
901 Kerli Jäesaar Ilves 3977 thist. tühist.
902 Inese Kalnina Käpa ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D11 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 874 Krista Mihailova Avots 9157 21.43 [ 3] 18.51 [ 1] 40.34 [
2. 883 Mirjam Rauba Võru 3688 22.26 [ 4] 19.35 [ 2] 42.01 [
3. 873 Ly Trei Kobras 1427 19.56 [ 1] 22.33 [ 4] 42.29 [
4. 888 Marika Kustavus Lehola 3668 22.57 [ 5] 21.09 [ 3] 44.06 [
5. 886 Elen Lauk Rakv 3994 27.00 [ 8] 23.32 [ 6] 50.32 [
6. 885 Anne Toode HOK 3859 21.28 [ 2] 33.39 [11] 55.07 [
7. 881 Katri Listak Võru 3782 26.30 [ 7] 31.52 [10] 58.22 [
8. 880 Liisi Reitalu HOK 3906 31.42 [ 9] 27.10 [ 8] 58.52 [
9. 879 Triin Johanson Kobras 1476 36.23 [10] 22.37 [ 5] 59.00 [
10. 887 Jandra Kõrran Võru 3694 24.59 [ 6] 37.52 [12] 1:02.51
11. 875 Eva-Maria Ehala Rae 3658 38.30 [11] 29.04 [ 9] 1:07.34
12. 877 Dana Ivanova Madona 44.46 [12] 25.44 [ 7] 1:10.30
876 Stefi Kärblane Kobras tühist. 52.04 [13]
882 Suvi Pajunen ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D12 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 868 Kati Rooni Orvand 3375 20.58 [ 2] 18.03 [ 1] 39.01 [
2. 864 Riina Anton Lehola 3643 20.26 [ 1] 18.54 [ 2] 39.20 [
3. 860 Thea Kaljur Orvand 3429 25.22 [ 5] 20.43 [ 3] 46.05 [
4. 872 Eili Mändol Lehola 3645 24.55 [ 3] 22.46 [ 4] 47.41 [
5. 869 Hanna Samoson 3922 25.55 [ 7] 24.44 [ 6] 50.39 [
6. 858 Liva Velkere Aluksn 9103 25.24 [ 6] 25.52 [ 8] 51.16 [
7. 857 Aili Liping Võru 3785 27.23 [ 8] 29.42 [ 9] 57.05 [
8. 871 Liisa Keerberg SOK 3683 31.02 [ 9] 30.53 [10] 1:01.55
9. 863 Mariann Sulg Orvand 3648 37.56 [10] 24.47 [ 7] 1:02.43
10. 862 Janely Aasa Võru 3473 39.57 [11] 23.54 [ 5] 1:03.51
11. 866 Kristi Alnek Väru 3113 25.09 [ 4] 46.03 [11] 1:11.12
856 Madara Dzalbe Azimut 9102 ei st. ei st.
859 Marion Rennel KEKRSK 4000 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D13 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 907 Siiri Oras Ilves 2740 37.10 [ 1] 28.27 [ 1] 1:05.37
2. 906 Inga Pridtte Saldus 37.35 [ 2] 28.45 [ 2] 1:06.20
3. 912 Tais Leontenko SRD 3700 39.57 [ 5] 30.45 [ 4] 1:10.42
4. 903 Raili Raudsepp Võru 3377 39.29 [ 3] 34.56 [ 6] 1:14.25
5. 905 Liene Bruvele Azimut 9101 39.54 [ 4] 35.16 [ 7] 1:15.10
6. 915 Ketija Irkle Madona 46.32 [ 6] 38.42 [ 8] 1:25.14
7. 908 Olga Mazina SRD 3731 46.52 [ 7] 42.14 [ 9] 1:29.06
8. 914 Ieva Purina Mona 9153 58.15 [ 8] 34.34 [ 5] 1:32.49
9. 904 Linda Velkere Aluksn 9105 1:08.43 [ 9] 53.45 [10] 2:02.28
909 Kadri Uiboupin Võru 3374 tühist. 29.11 [ 3]
911 Ilona Marhele Aluksn tühist. tühist.
916 Laura Lillsaar Lehola 3422 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D14 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 927 Una Berzina Madona 27.02 [ 1] 27.07 [ 1] 54.09 [
2. 918 Merliis Sulg Orvand 3649 34.20 [ 2] 36.51 [ 3] 1:11.11
3. 924 Annika Aljas Kose 3617 49.17 [ 3] 38.04 [ 4] 1:27.21
917 ei st. ei st.
919 Kristi Vai Rakv 3999 ei st. ei st.
921 Annika Meldre Võru 3691 ei st. ei st.
922 Anni Suominen Järven ei st. ei st.
925 Guna Poga Madona tühist. 33.52 [ 2]
926 Ly Vaide Rakv 3677 ei st. ei st.
928 Karin Laanemets Saku 3511 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D16A 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 460 Eveli Saue HOK 2302 42.08 [ 1] 32.35 [ 1] 1:14.43
2. 454 Sari Suomalainen LeSi 54.29 [ 2] 36.13 [ 2] 1:30.42
3. 453 Maarja Punak Kobras 3654 56.31 [ 4] 38.59 [ 4] 1:35.30
4. 468 Annika Rihma Kobras 1411 57.25 [ 5] 39.24 [ 5] 1:36.49
5. 465 Piret Klade Lehola 3411 56.05 [ 3] 46.56 [ 8] 1:43.01
6. 456 Anita Karnit SRD 3185 1:06.37 [10] 41.02 [ 6] 1:47.39
7. 455 Varvara Guljajeva Kobras 1417 1:02.16 [ 7] 47.45 [ 9] 1:50.01
8. 457 Liis Johanson Kobras 1486 1:12.03 [12] 38.29 [ 3] 1:50.32
9. 458 Terje Terasmaa Lehola 3413 1:10.22 [11] 43.24 [ 7] 1:53.46
10. 462 Mairit Trei Kobras 1478 1:02.12 [ 6] 56.20 [12] 1:58.32
11. 464 Pille-Riin Kokk Rakv 3749 1:05.45 [ 9] 55.21 [11] 2:01.06
12. 467 Natalija Pelepec Madona 1:12.43 [13] 51.00 [10] 2:03.43
13. 463 Marje Prank Kape 3504 1:02.56 [ 8] 1:05.36 [13] 2:08.32
466 Helen Rohtla Rakv 3388 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D16B 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 935 Mailika Hindrikson Võru 3686 37.38 [1] 40.30 [2] 1:18.08
2. 931 Berit Roiland Kobras 1449 47.04 [5] 36.10 [1] 1:23.14
3. 933 Evelin Nõmmiste Kape 3138 43.24 [3] 41.32 [3] 1:24.56
4. 934 Helena Hinto Kobras 1408 40.47 [2] 49.16 [4] 1:30.03
5. 930 Maarja Lillsaar Lehola 3078 45.08 [4] 1:01.50 [6] 1:46.58
6. 929 Triin Limberg Rakv 3608 51.05 [6] 57.22 [5] 1:48.27
Suunto Games Ardu
D18A 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 353 Tuuli Mäeots Võru 3378 50.46 [ 2] 45.56 [ 3] 1:36.42
2. 351 Ingrid Van Cruiyse TAOK 3682 1:00.57 [ 5] 44.59 [ 1] 1:45.56
3. 354 Kadri Limberg Rakv 3585 56.59 [ 3] 49.51 [ 4] 1:46.50
4. 352 Marilin Sulg Orvand 3135 1:01.04 [ 6] 45.54 [ 2] 1:46.58
5. 355 Anni Raudsepp Võru 2571 47.07 [ 1] 1:03.16 [ 5] 1:50.23
6. 350 Anneli Saarepuu Võru 3471 58.00 [ 4] 1:15.54 [ 7] 2:13.54
7. 348 Janely Leer Võru 3448 1:02.00 [ 7] 1:19.54 [ 8] 2:21.54
8. 345 Ede Pähn Võru 3113 1:15.23 [ 8] 1:11.18 [ 6] 2:26.41
344 Angela Sarapuu Orion 3733 1:15.25 [ 9] ei st.
343 Ilze Lapina Azimut ei st. ei st.
346 K„rt Vanaveski Ilves 2735 ei st. ei st.
347 Evelin Vaide Rakv 3599 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D18B 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
724 Ieva Varess Azimut ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D20 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 364 Age Poom TON 2515 46.28 [1] 37.55 [1] 1:24.23
2. 358 Doris Sabre Kobras 2115 49.00 [2] 40.32 [2] 1:29.32
3. 360 Karin Lepp Kobras 2118 55.37 [3] 48.59 [4] 1:44.36
4. 357 Piia Paasma Lehola 1161 1:10.05 [5] 42.34 [3] 1:52.39
5. 362 Anu Mõistlik Orion 2966 1:04.05 [4] 49.28 [5] 1:53.33
363 Kristi Aule Heer 3386 1:20.09 [6] ei st.
361 Egne Kriks Rakv 3127 1:48.09 [7] tühist.
356 Marje Pilt Jõulu 2688 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D21E 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 285 Maret Vaher Kobras 1065 53.45 [ 1] 51.35 [ 5] 1:45.20
2. 289 Elo Saue Ilves 1028 57.54 [ 2] 48.41 [ 1] 1:46.35
3. 281 Iveta Bruvere Magnet 1:02.06 [ 3] 49.34 [ 2] 1:51.40
4. 276 Ruth Vaher Kobras 1066 1:02.07 [ 4] 51.09 [ 3] 1:53.16
5. 284 Edith Madalik Saue T 2484 1:06.50 [ 6] 51.42 [ 6] 1:58.32
6. 286 Triin Vask Ilves 485 1:04.04 [ 5] 58.04 [10] 2:02.08
7. 283 Zanda Abzalone Magnet 1:08.52 [ 7] 53.32 [ 8] 2:02.24
8. 282 Ieva Vegere ASK 1:10.58 [ 8] 51.34 [ 4] 2:02.32
9. 278 Ieva Susta ASK 1:14.35 [ 9] 52.28 [ 7] 2:07.03
10. 277 Minija Pääslane Ilves 2016 1:15.17 [10] 53.47 [ 9] 2:09.04
11. 279 Jana Kink Kape 2470 1:18.28 [11] 1:00.53 [11] 2:19.21
12. 288 Marje Venelaine Rakv 2244 1:25.23 [12] 1:13.02 [12] 2:38.25
274 Merike Vanjuk HOK 859 ei st. ei st.
280 Kristi Vassil Ilves 557 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D21A 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 406 Guna Dubrovska 48.14 [ 2] 41.36 [ 2] 1:29.50
2. 402 Viivi-Anne Soots Tammed 1003 49.54 [ 4] 40.11 [ 1] 1:30.05
3. 390 Sarmite Sild Võru 2780 46.13 [ 1] 45.34 [ 5] 1:31.47
4. 397 Meeli Kerem MARU 278 48.26 [ 3] 46.30 [ 7] 1:34.56
5. 391 Mirjam Heinmann Ilves 1357 50.36 [ 6] 45.06 [ 4] 1:35.42
6. 392 Tatjana Linjova SRD 997 52.37 [10] 45.00 [ 3] 1:37.37
7. 404 Monika Järveoja Kobras 1965 52.18 [ 9] 49.53 [ 8] 1:42.11
8. 394 Inga Grende Magnet 52.12 [ 7] 52.15 [11] 1:44.27
9. 393 Erika Joonas Võru 359 54.20 [11] 50.26 [ 9] 1:44.46
10. 409 Ella Shved SRD 996 56.29 [12] 53.16 [12] 1:49.45
11. 408 Sanita Vilcina Aluksn 1:04.58 [16] 45.56 [ 6] 1:50.54
12. 395 Inger Jalakas KEKRSK 2843 52.17 [ 8] 1:01.17 [14] 1:53.34
13. 403 Külli Tõnus HOK 1691 1:02.25 [14] 51.50 [10] 1:54.15
14. 398 Irene Liljesötrm HS 59.52 [13] 54.25 [13] 1:54.17
15. 410 Maria Mazina Koop 2390 1:10.04 [17] 1:04.29 [15] 2:14.33
16. 399 Piret Kaasik Ilves 1339 1:02.54 [15] 1:12.57 [16] 2:15.51
400 Edit Epner MARU 2808 50.15 [ 5] tühist.
389 Helen Mast HOK 2095 ei st. ei st.
401 Mare Parve Peko 474 ei st. ei st.
405 Vita Zivere Gauja ei st. ei st.
407 Dace Gaigala Gauja ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D21B 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 731 Inguna Valdmane Madona 36.10 [ 3] 26.41 [ 1] 1:02.51
2. 751 Videga Gaigala Abos 35.33 [ 1] 27.29 [ 2] 1:03.02
3. 757 Rutti Räbovoitra MARU 3276 35.36 [ 2] 29.37 [ 5] 1:05.13
4. 763 Merike Paapson Ilves 2741 37.50 [ 4] 28.12 [ 3] 1:06.02
5. 752 Margit Blehner West 785 38.42 [ 6] 30.00 [ 7] 1:08.42
6. 744 Iveta Jashka Aluksn 41.08 [11] 28.22 [ 4] 1:09.30
7. 733 Eva Mõttus Lehola 1128 38.03 [ 5] 32.34 [14] 1:10.37
8. 742 Elin Tiirik Kape 3898 41.04 [10] 29.48 [ 6] 1:10.52
9. 732 Ieva Johansone Magnet 41.55 [16] 30.45 [ 8] 1:12.40
10. 749 Maira Zerne Saldus 41.42 [15] 31.03 [ 9] 1:12.45
11. 748 Anne-Ly Viikmaa West 1667 41.33 [14] 32.03 [13] 1:13.36
12. 743 Aari Talver LUS 134 42.58 [17] 31.47 [12] 1:14.45
13. 762 Krista Komp Kunda 3219 41.09 [12] 33.51 [15] 1:15.00
14. 756 Miia Hovi Lynx 41.31 [13] 33.51 [15] 1:15.22
15. 760 Ieva Piksena Magnet 43.59 [18] 31.46 [11] 1:15.45
16. 746 Inta Mihailova Avots 9156 40.08 [ 8] 37.13 [18] 1:17.21
17. 745 Pirjo Jokinen Suunta 40.44 [ 9] 38.26 [19] 1:19.10
18. 734 Heidi Prits FCTTÜ 3991 52.38 [24] 34.06 [17] 1:26.44
19. 737 Zaneta Jaunzeme Magnet 46.22 [20] 41.55 [23] 1:28.17
20. 754 Astrtda Grtnberga Aluksn 47.53 [21] 41.55 [23] 1:29.48
21. 747 Tea Pärnik Peko 44.46 [19] 47.05 [29] 1:31.51
22. 741 Tiina Tamla Koop 1212 48.12 [22] 44.11 [25] 1:32.23
23. 738 Sirje Lind Kape 3895 1:01.45 [26] 40.24 [20] 1:42.09
24. 736 Mara Marhele Aluksn 1:02.26 [28] 40.56 [21] 1:43.22
25. 759 Tea Näripä MARU 3967 59.20 [25] 45.34 [27] 1:44.54
26. 758 Vija Kasakovska Magnet 1:02.03 [27] 46.09 [28] 1:48.12
27. 740 Anna-Maria Nizovts SRD 3702 1:14.09 [29] 44.53 [26] 1:59.02
28. 755 Tiiu Mägi 1:44.51 [30] 41.30 [22] 2:26.21
750 Ieva Kica Magnet 38.55 [ 7] ei st.
735 Aili Piirikivi Rae 3871 49.00 [23] ei st.
753 Kristy Sinirand MARU 3200 katk. 31.28 [10]
761 õrne Suur Jõhvik 2236 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D35 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 372 Auda Abola ASK 41.29 [ 1] 35.20 [ 1] 1:16.49
2. 388 Marje Viirmann LUS 183 43.25 [ 2] 43.44 [ 4] 1:27.09
3. 383 Tiina Oras Ilves 140 49.38 [ 3] 43.30 [ 3] 1:33.08
4. 365 Airi Alnek Võru 1301 54.22 [ 5] 41.04 [ 2] 1:35.26
5. 377 Anu Järv MARU 279 50.46 [ 4] 46.33 [ 6] 1:37.19
6. 379 Anita Kasakovska Magnet 57.26 [ 9] 45.51 [ 5] 1:43.17
7. 385 Mari Roots TAOK 137 56.12 [ 8] 49.47 [ 8] 1:45.59
8. 371 Iveta Osa Magnet 55.56 [ 7] 52.42 [13] 1:48.38
9. 369 Liga Zarina Magnet 1:00.10 [13] 50.48 [10] 1:50.58
10. 381 Ellen Lembra Kape 2008 57.40 [10] 54.16 [14] 1:51.56
11. 380 Juta Ainelo Ilves 966 55.27 [ 6] 58.37 [16] 1:54.04
12. 387 Koidu Laanemets Saku 1949 1:08.38 [16] 52.14 [12] 2:00.52
13. 376 Pille Taba Ilves 1101 1:05.09 [15] 58.30 [15] 2:03.39
14. 384 Terje Anton Lehola 3576 1:14.14 [18] 50.09 [ 9] 2:04.23
15. 378 Iveta Priedtte Saldus 1:00.06 [12] 1:07.40 [17] 2:07.46
16. 370 Baiba Purina Mona 9151 1:16.14 [19] 51.51 [11] 2:08.05
17. 368 Mare Kitsnik Saku 941 1:04.17 [14] 1:07.58 [18] 2:12.15
18. 386 Anu Toode HOK 3843 1:13.36 [17] 1:54.43 [19] 3:08.19
374 Aivi Kaljur Orvand 2724 58.47 [11] tühist.
375 Maila Moor TON 3882 1:28.30 [20] ei st.
366 Virve Einpaul Rae 256 katk. tühist.
367 Ruta Zepa Gauja ei st. ei st.
382 Kersti Ehala Rae 295 katk. 48.32 [ 7]
Suunto Games Ardu
D40 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 472 Ülle Kadak Lehola 705 49.44 [ 2] 39.43 [ 3] 1:29.27
2. 469 Anne Keerberg SOK 296 51.22 [ 3] 39.02 [ 1] 1:30.24
3. 475 Reet Johanson Kobras 1487 54.54 [ 6] 39.29 [ 2] 1:34.23
4. 488 Marika Kirsspuu TAOK 260 57.24 [ 8] 40.48 [ 4] 1:38.12
5. 470 Pia Luovula Porin 49.02 [ 1] 49.13 [ 7] 1:38.15
6. 486 Ülle Raudsepp Võru 923 55.14 [ 7] 45.50 [ 5] 1:41.04
7. 487 Gea Rennel KEKRSK 2853 59.14 [10] 45.58 [ 6] 1:45.12
8. 489 Eha Tolm Orvand 2537 54.33 [ 5] 50.58 [ 8] 1:45.31
9. 483 Ene Sulg Orvand 2480 52.35 [ 4] 54.48 [11] 1:47.23
10. 482 Gundega Strazdina Azimut 9114 57.40 [ 9] 53.00 [10] 1:50.40
11. 478 Ellen Saumann TAOK 3619 1:01.33 [11] 51.22 [ 9] 1:52.55
12. 471 åie Kokk Rakv 2144 1:06.16 [12] 1:00.24 [13] 2:06.40
13. 481 Arija Bertuka Aluksn 1:14.46 [14] 58.32 [12] 2:13.18
14. 479 Helve Luht KEKRSK 3015 1:15.26 [15] 1:03.06 [14] 2:18.32
15. 474 Aino Koser Ilves 3910 1:12.21 [13] 1:11.41 [15] 2:24.02
477 Heili Vasser Kunda 365 1:18.10 [16] tühist.
473 Aija Alksne 9108 ei st. ei st.
480 Ilse Vanags Abos ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D45 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 503 Eila Valonen Karkki 46.43 [ 1] 44.28 [ 2] 1:31.11
2. 495 Anne Arold Heer 3235 47.10 [ 2] 44.45 [ 3] 1:31.55
3. 504 Vaike Tomann Ilves 1137 51.14 [ 3] 42.01 [ 1] 1:33.15
4. 491 Kersti Ploom 3745 51.33 [ 4] 54.57 [ 9] 1:46.30
5. 494 Aili Laanjõe Kobras 1989 53.11 [ 5] 55.07 [11] 1:48.18
6. 493 Anu Saue HOK 946 55.37 [ 6] 54.16 [ 7] 1:49.53
7. 511 Gunta Lebedoka Meridi 9159 57.01 [ 8] 55.00 [10] 1:52.01
8. 508 Tuula Hirvonen 59.07 [ 9] 54.39 [ 8] 1:53.46
9. 492 Eha Lillsaar Lehola 80 1:03.44 [12] 51.28 [ 5] 1:55.12
10. 490 Marika Pilt Jõulu 933 56.46 [ 7] 1:01.31 [15] 1:58.17
11. 499 Hille Tasa TON 280 1:04.19 [13] 56.38 [12] 2:00.57
12. 513 Maire Limberg Rakv 3607 1:03.42 [11] 1:00.46 [14] 2:04.28
13. 512 Riina Kivikas Ilves 707 1:10.36 [15] 58.49 [13] 2:09.25
14. 510 Maruta Abolina Aluksn 1:02.15 [10] 1:08.02 [16] 2:10.17
15. 501 Helle Rennu Saku 1881 1:20.06 [16] 54.05 [ 6] 2:14.11
16. 497 Anne Pesti Orvand 3883 1:28.14 [17] 1:18.15 [18] 2:46.29
17. 507 Ludmilla Nikolajev SRD 3832 1:50.18 [19] 1:32.38 [19] 3:22.56
502 Asta Zimmerman Heer 3017 1:08.09 [14] tühist.
514 Aime Mõik Jõhvik 1520 1:35.55 [18] ei st.
496 Epp Kroon Ilves 2042 ei st. ei st.
500 Niina Karnit SRD 1015 ei st. 49.17 [ 4]
505 Eha Kriks Rakv 1822 ei st. 1:09.59 [17]
506 Kerttu Rautanen Järven ei st. ei st.
509 Liivi Parik Otepää 925 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D50 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 687 Mare Ojaste LUS 192 42.37 [ 1] 50.58 [ 7] 1:33.35
2. 712 Viiu Rebane Orion 311 49.27 [ 3] 45.46 [ 3] 1:35.13
3. 704 Ritva Mononen HIS 45.16 [ 2] 52.45 [11] 1:38.01
4. 705 Mare Aibast KEKRSK 522 55.16 [ 8] 45.19 [ 2] 1:40.35
5. 699 Liis Lille KEKRSK 2845 55.12 [ 7] 49.59 [ 6] 1:45.11
6. 702 Mirjami Tupitsa Jyry 58.12 [10] 47.16 [ 5] 1:45.28
7. 691 Siepa Tarkiainen Suunta 1:07.51 [13] 45.07 [ 1] 1:52.58
8. 694 Marja-Liisa Väättä HS 1:02.27 [11] 52.44 [10] 1:55.11
9. 690 Marja Suomalainen L-US 1:11.58 [16] 46.21 [ 4] 1:58.19
10. 697 Eija Wallenius Karkki 1:08.23 [14] 52.15 [ 9] 2:00.38
11. 696 Viive Sisask West 507 1:09.54 [15] 51.52 [ 8] 2:01.46
12. 686 Kate Rantala Karkki 53.47 [ 6] 1:15.07 [16] 2:08.54
13. 703 Juta Virkepuu KEKRSK 172 1:21.48 [20] 54.26 [12] 2:16.14
14. 692 Rutt Kukk Orion 1728 1:19.20 [18] 59.02 [13] 2:18.22
15. 695 Anneli Kivimäki Karkki 1:19.44 [19] 1:05.04 [14] 2:24.48
16. 714 Sirkka Ropponen VRU Hy 1:12.34 [17] 1:12.29 [15] 2:25.03
17. 701 Pirjo Partanen Järven 1:34.13 [22] 1:46.12 [17] 3:20.25
689 Rudite Limbena 9120 52.20 [ 4] ei st.
710 Koidula Kannel Orion 286 53.10 [ 5] ei st.
706 Tiiu Kaasik Ilves 102 57.16 [ 9] ei st.
698 Irma Liljeström HS 1:06.02 [12] ei st.
688 Anne Raadla Hooler 3225 1:34.03 [21] ei st.
708 Laine Saal Kobras 1330 ei st. ei st.
709 Valentina Lietuvie 9100 ei st. ei st.
711 Arja Pajunen ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D55 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 720 Kiira Tarassova TON 700 46.40 [1] 46.40 [1] 1:33.20
2. 721 Aune Vaherkoski Karkki 53.58 [2] 1:09.31 [3] 2:03.29
3. 718 Maimu Tornberg Koop 428 1:04.38 [3] 1:03.58 [2] 2:08.36
4. 722 Helle Lippmaa Orion 93 1:13.01 [6] 1:26.34 [4] 2:39.35
5. 716 Malle Meier Hooler 3220 1:07.28 [4] 1:34.13 [5] 2:41.41
6. 723 Marja Raatikka HS 1:11.17 [5] 1:37.59 [6] 2:49.16
715 Ilme Palu West 1087 ei st. ei st.
717 Ilona Vanaveski Ilves 2734 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
D60 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 952 Erna Skujina Meridi 9161 32.44 [ 1] 34.11 [ 2] 1:06.55
2. 945 Maire Raid Tammed 181 38.39 [ 3] 31.58 [ 1] 1:10.37
3. 951 Helga Adrat TON 2104 37.39 [ 2] 34.35 [ 3] 1:12.14
4. 948 Ilse Uus Orion 300 39.47 [ 4] 34.51 [ 4] 1:14.38
5. 937 Maie Abram Ilves 146 42.58 [ 8] 37.10 [ 5] 1:20.08
6. 946 Imbi Kaasik Orion 449 41.37 [ 7] 38.40 [ 6] 1:20.17
7. 942 Ülle Mõistlik Orion 389 40.00 [ 5] 41.12 [ 8] 1:21.12
8. 950 Ellen Veski Orion 198 40.32 [ 6] 42.27 [ 9] 1:22.59
9. 939 Urve Soe Rakv 3330 43.23 [ 9] 46.09 [11] 1:29.32
10. 940 Urvi Sarv Orion 222 1:05.17 [12] 44.26 [10] 1:49.43
11. 936 Lidija Zukuve Brivni 56.08 [11] 57.25 [12] 1:53.33
12. 944 Aina Austrina Meridi 9162 52.35 [10] 1:03.41 [14] 1:56.16
13. 953 Karin Laine Võru 1116 1:18.17 [15] 40.00 [ 7] 1:58.17
14. 949 Valve Nämme TON 3394 1:05.31 [13] 57.26 [13] 2:02.57
15. 943 Viola Lepistö HS 1:11.08 [14] 1:07.53 [15] 2:19.01
938 Elisabet Bucht Orion 9402 ei st. ei st.
Suunto Games Ardu
H8NR 2. päeva summa
Koh NR NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. 775 Aleksandr Shved SRD 3701 17.11 [ 1] 15.29 [ 2] 32.40 [
2. 774 Kenny Kivikas Ilves 3660 18.06 [ 2] 14.59 [ 1] 33.05 [
3. 783 Ando Haldna Väru 3955 20.42 [ 3] 19.21 [ 4] 40.03 [
4. 776 Björn Panker MARU 3880 22.22 [ 4] 23.26 [ 5] 45.48 [
5. 771 Martin Ling Lehola 4012 24.27 [ 6] 26.07 [ 7] 50.34 [
6. 773 Valter Tänav Rae 4027 25.08 [ 7] 25.53 [ 6] 51.01 [
