| Tallinna 1999.a. meistrivõistlused teateorienteerumises | |||||
| Hara 23.05.1999.a. | |||||
| H21 | 6,8 km / 18 KP | ||||
| D21 H45 | 5,3 km / 15 KP | ||||
| D40 H16/18 H55 | 4,8 km / 15 KP | ||||
| D16/18 D50 | 3,9 km / 11 KP | ||||
| Koht | Klubi | Etapp | Üldaeg(koht) | Etapiaeg(koht) | |
| H21 | |||||
| 1. | OK Orion | 2:21.31 | |||
| Karli Lambot | 49.09 [ 5] | ||||
| Timo Suppi | 1:35.40 [ 1] | 46.31 (1) | |||
| Olle Kärner | 2:21.31 [ 1] | 45.51 (1) | |||
| 2. | Saue Tammed 2 | 2:21.38 | |||
| Andreas Kraas | 46.49 [ 1] | ||||
| Erkki Aadli | 1:35.45 [ 2] | 48.56 (3) | |||
| Erik Aibast | 2:21.38 [ 2] | 45.53 (2) | |||
| 3. | OK M.A.R.U. 4 | 2:28.08 | |||
| Tanel Kannel | 48.31 [ 3] | ||||
| Alari Kannel | 1:39.27 [ 3] | 50.56 (6) | |||
| Raivo Reiman | 2:28.08 [ 3] | 48.41 (4) | |||
| 4. | SRD 1 | 2:29.59 | |||
| Dmitri Sved | 50.23 [ 9] | ||||
| Roman Sved | 1:40.43 [ 4] | 50.20 (5) | |||
| Andrei Nikitin | 2:29.59 [ 4] | 49.16 (5) | |||
| 5. | FERE-PLUS | 2:31.53 | |||
| Heigo Põld | 50.00 [ 7] | ||||
| Tauno Piirikivi | 1:44.52 [ 9] | 54.52 (8) | |||
| Randy Korb | 2:31.53 [ 5] | 47.01 (3) | |||
| 6. | OK Lehola | 2:32.03 | |||
| Meelis Atonen | 48.35 [ 4] | ||||
| Priit Överus | 1:41.20 [ 7] | 52.45 (7) | |||
| Ormar Lutsberg | 2:32.03 [ 6] | 50.43 (6) | |||
| 7. | OK M.A.R.U. 1 | 2:36.03 | |||
| Raivo Erik | 53.28 [15] | ||||
| Raul Reiman | 1:40.51 [ 6] | 47.23 (2) | |||
| Mart Ostra | 2:36.03 [ 7] | 55.12 (8) | |||
| 8. | OK Orvand | 2:39.26 | |||
| Maido Kaljur | 47.17 [ 2] | ||||
| Anti Sklave | 1:42.34 [ 8] | 55.17 (9) | |||
| Rein Rooni | 2:39.26 [ 8] | 56.52 (9) | |||
| 9. | RSK Rae 2 | 2:46.34 | |||
| Tõnis Haldna | 50.40 [10] | ||||
| Veiko Pak | 1:40.45 [ 5] | 50.05 (4) | |||
| Tõnu Tänav | 2:46.34 [ 9] | 1:05.49 (12) | |||
| 10. | JOKA 1 | 2:53.08 | |||
| Priit Pirksaar | 1:02.48 [19] | ||||
| Vallo Vaher | 2:03.47 [15] | 58.59 (11) | |||
| Priit Poopuu | 2:53.08 [10] | 52.21 (7) | |||
| 11. | OK Kooperaator | 2:54.02 | |||
| Margus Klementsov | 51.08 [12] | ||||
| Ando Post | 1:48.03 [10] | 56.55 (10) | |||
| Heigo Ojaste | 2:54.02 [11] | 1:05.59 (13) | |||
| 12. | Saue Tammed 1 | 2:54.11 | |||
| Jaan Korrol | 51.55 [13] | ||||
| Mati Korrol | 1:52.12 [11] | 1:00.17 (12) | |||
| Toomas Korrol | 2:54.11 [12] | 1:01.59 (10) | |||
| 13. | OK Ilves | 3:09.09 | |||
| Toomas Tiivel | 1:02.18 [18] | ||||
| Tarmo Klaar | 2:04.58 [17] | 1:02.40 (14) | |||
| Arthur Raichmann | 3:09.09 [13] | 1:04.11 (11) | |||
| 14. | OK M.A.R.U. 2 | 3:09.13 | |||
| Mati Preitof | 49.21 [ 6] | ||||
| Toomas Teekel | 2:01.37 [12] | 1:12.16 (18) | |||
| Urmas Laev | 3:09.13 [14] | 1:07.36 (14) | |||
| 15. | OK M.A.R.U. 3 | 3:16.43 | |||
| Raivo Panker | 50.41 [11] | ||||
| Aivar Meindok | 2:02.04 [13] | 1:11.23 (17) | |||
| Uku-Meelis Retel | 3:16.43 [15] | 1:14.39 (15) | |||
| 16. | Segavõistkond 2 | 3:36.29 | |||
| .. | 1:02.55 [20] | ||||
| .. | 2:04.42 [16] | 1:01.47 (13) | |||
| .. | 3:36.29 [16] | 1:31.47(17) | |||
| 17. | Segavõistkond | 3:38.40 | |||
| Taivo Daub | 1:02.57 [21] | ||||
| Margus Kandelin | 2:05.57 [18] | 1:03.00 (15) | |||
| Andrus Jakobson | 3:38.40 [17] | 1:32.43 (18) | |||
| 18. | TA OK | 4:03.00 | |||
| Guido Trees | 1:17.11 [22] | ||||
| Peep Eomois | 2:40.29 [19] | 1:23.18 (19) | |||
| Sulev Kuiv | 4:03.00 [18] | 1:22.31 (16) | |||
| SRD 2 | katkest. | ||||
| Sergei Shirokov | 56.31 [16] | ||||
| Sergei Sved | 2:02.37 [14] | 1:06.06 (16) | |||
| Andrei Safonov | katkest. | katkest. | |||
| RSK Rae 1 | katkest. | ||||
| Airet Kolk | 50.02 [ 8] | ||||
| Heiki Einpaul | 2:46.40 [20] | 1:56.38 (20) | |||
| Jürgen Einpaul | katkest. | DNS | |||
| OK Rakvere | katkest. | ||||
| Erki Kriks | 53.23 [14] | ||||
| Kuno Rooba | katkest. | katkest. | |||
| Alar Abram | |||||
| LUS | katkest. | ||||
| Andres Talver | 1:00.17 [17] | ||||
| .. | katkest. | ei start. | |||
| H45 | |||||
| 1. | OK TON 1 | 2:22.06 | |||
| Kai Willadsen | 46.39 [ 1] | ||||
| Johannes Tasa | 1:31.38 [ 1] | 44.59 (1) | |||
| Rein Unt | 2:22.06 [ 1] | 50.28 (2) | |||
| 2. | LUS | 2:52.23 | |||
| Harry Veide | 1:03.09 [ 6] | ||||
| Arvo Soosalu | 2:04.58 [ 5] | 1:01.49 (5) | |||
| Kalle Luuk | 2:52.23 [ 2] | 47.25 (1) | |||
| 3. | OK Kooperaator | 2:54.06 | |||
| Vallo Parvi | 49.49 [ 3] | ||||
| Peep Koppel | 1:50.37 [ 4] | 1:00.48 (4) | |||
| Avo Kõrvas | 2:54.06 [ 3] | 1:03.29 (3) | |||
| 4. | TA OK | 2:56.56 | |||
| Ilmar Kirjanen | 57.35 [ 5] | ||||
| Andres Käär | 1:44.18 [ 3] | 46.43 (2) | |||
| Kalev Kukk | 2:56.56 [ 4] | 1:12.38 (4) | |||
| 5. | OK Lääne | 3:04.05 | |||
| Toivo Saue | 48.47 [ 2] | ||||
| Mati Kallemets | 1:44.00 [ 2] | 55.13 (3) | |||
| Jüri Tarmak | 3:04.05 [ 5] | 1:20.05 (6) | |||
| 6. | OK Orion | 3:36.40 | |||
| Kalle Nelk | 51.23 [ 4] | ||||
| Uuno Vallner | 2:18.23 [ 6] | 1:27.00 (6) | |||
| Valdo Jaanik | 3:36.40 [ 6] | 1:18.17 (5) | |||
| D21 | |||||
| 1. | OK Peko | 2:31.50 | |||
| Anu Annus | 43.15 [ 1] | ||||
| Mare Parve | 1:39.38 [ 2] | 56.23 (2) | |||
| Külli Kaljus | 2:31.50 [ 1] | 42.12 (1) | |||
| 2. | JOKA | 2:58.49 | |||
| Helle Trossmann | 49.29 [ 3] | ||||
| Terje Albert | 1:55.22 [ 3] | 1:05.53 (3) | |||
| Pilvi-Heli Vettik | 2:58.49 [ 2] | 1:03.27 (3) | |||
| 3. | LUS | 3:10.51 | |||
| Marje Viirmann | 46.11 [ 2] | ||||
| Anneli Albert | 2:02.11 [ 4] | 1:16.00 (7) | |||
| Aari Talver | 3:10.51 [ 3] | 1:08.40 (8) | |||
| 4. | OK M.A.R.U. 1 | 3:25.50 | |||
| Kristy Sinirand | 57.58 [ 8] | ||||
| Aiki Kuldkepp | 2:18.29 [ 6] | 1:20.31 (8) | |||
| Edit Epner | 3:25.50 [ 4] | 1:07.21 (6) | |||
| 5. | SRD 1 | 3:28.31 | |||
| Tatjana Linjova | 1:16.37 [ 9] | ||||
| Niina Karnit | 2:31.00 [ 9] | 1:14.23 (6) | |||
| Ella Sved | 3:28.31 [ 5] | 56.29 (2) | |||
| 6. | OK Orion | 3:31.15 | |||
| Lea Ojamäe | 1:17.31 [10] | ||||
| Viiu Rebane | 2:26.54 [ 8] | 1:09.23 (4) | |||
| Maris Roosipuu | 3:31.15 [ 6] | 1:04.21 (4) | |||
| 7. | TA OK | 3:39.01 | |||
| Mari Roots | 51.47 [ 6] | ||||
| Marika Kirsspuu | 2:02.26 [ 5] | 1:10.39 (5) | |||
| Ellen Saumann | 3:39.01 [ 7] | 1:36.35 (10) | |||
| 8. | RSK Rae | 3.40.48 | |||
| Kersti Ehala | 51.51 [ 7] | ||||
| Inga Karu | 2:33.24 [10] | 1:41.33 (11) | |||
| Virve Einpaul | 3:40.48 [ 8] | 1:07.24 (7) | |||
| 9. | OK Orvand | 3:55.23 | |||
| Eha Tolm | 49.42 [ 4] | ||||
| Ene Sulg | 2:20.51 [ 7] | 1:31.09 (10) | |||
| Aivi Kaljur | 3:55.23 [ 9] | 1:34.32 (9) | |||
| 10. | OK M.A.R.U. 2 | 3:48.51 | |||
| Riina Laev | 1:19.19 [11] | ||||
| Kadri Nelk | 2:49.55 [11] | 1:30.36 (9) | |||
| Rutti Räbovoitra | 3:48.51 [10] | 1:05.51 (5) | ühisstart | ||
| Saue Tammed | katkest. | ||||
| Edith Madalik | 50.06 [ 5] | ||||
| Kirti Rebane | 1:39.35 [ 1] | 49.29 (1) | |||
| .. | ei start. | ||||
| SRD 2 | katkest. | ||||
| Maria Jeronen | 1:43.36 [12] | ||||
| Irina Jakovleva | katkest. | ||||
| Jekaterina Sidorova | katkest. | ühisstart | |||
| H55 | |||||
| 1. | OK Orion 2 | 3:36.12 | |||
| Kalju Tilk | 1:03.01 [ 1] | ||||
| Raimo Mäkela | 2:03.31 [ 1] | 1:00.30 (1) | |||
| Mati Tõnus | 3:36.12 [ 1] | 1:32.41 (2) | |||
| 2. | OK Orion 1 | 3:50.05 | |||
| Tiit Koppel | 1:04.34 [ 2] | ||||
| Avo Härma | 2:28.39 [ 2] | 1:24.05 (2) | |||
| Vello Loorits | 3.50.05 [ 2] | 1:21.26 (1) | |||
| OK Orion 3 | katkest. | ||||
| Juhan Hunt | 1:29.42 [ 3] | ||||
| Feliks Kipper | 1:56.52 (3) | ||||
| Edgar Tammik | katkest. | katkest. | ühisstart | ||
| H16/18 | |||||
| 1. | Saue Tammed | 3:12.12 | |||
| .. | 59.49 [ 2] | ||||
| .. | 1:50.40 [ 1] | 50.51 (1) | |||
| .. | 3:12.12 [ 1] | 1:21.32 (3) | |||
| 2. | LUS | 3:12.14 | |||
| Jaanus Hallik | 56.13 [ 1] | ||||
| Rein Paloson | 2:05.01 [ 2] | 1:08.48 (3) | |||
| Ahti Paloson | 3:12.14 [ 2] | 1:07.13 (2) | |||
| 3. | TA OK | 3:25.09 | |||
| Argo Mere | 1:27.43 [ 5] | ||||
| Toomas Roolaid | 2:30.12 [ 4] | 1:02.29 (2) | |||
| Tõnis Erm | 3:25.09 [ 3] | 54.57 (1) | |||
| 4. | OK Orvand | 3:55.12 | |||
| Timo Kaljur | 1:11.35 [ 3] | ||||
| Helmet Sklave | 2:22.14 [ 3] | 1:10.39 (4) | |||
| Uku Rooni | 3:55.12 [ 4] | 1:32.58 (5) | |||
| 5. | OK TON | 4:41.18 | |||
| Jaan Tarmak | 1:11.46 [ 4] | ||||
| Aivo Tamm | 3:08.52 [ 6] | 1:57.06 (6) | |||
| Kristian Moor | 4:41.18 [ 5] | 1:32.26 (4) | ühisstart | ||
| Rahumäe põhikool | katkest. | ||||
| Vaido Salis | 1:40.26 [ 6] | ||||
| Siim Sipsaka | 2:56.21 [ 5] | 1:15.55 (5) | tühist. | ||
| .. | ei start. | ||||
| D16/18 | |||||
| 1. | SRD | 3:12.37 | |||
| Tais Leontenko | 59.54 [ 2] | ||||
| Olga Mazina | 2:23.17 [ 1] | 1:23.23 (1) | |||
| Anita Karnit | 3:12.37 [ 1] | 49.20 (1) | |||
| 2. | LUS | 3:34.10 | |||
| Piret Pormester | 1:29.43 [ 3] | ||||
| Anneli Ambel | 3:09.06 [ 2] | 1:39.23 (2) | |||
| Siiri Mere | 3:34.10 [ 2] | 51.10 (2) | ühisstart | ||
| 3. | OK Orvand | 4:27.29 | |||
| Karola Koopuu | 1:29.48 [ 4] | ||||
| Thea Kaljur | 3:36.02 [ 3] | 2:06.14 (3) | |||
| Kati Rooni | 4:27.29 [ 3] | 51.27 (3) | ühisstart | ||
| TA OK | katkest. | ||||
| Ingrid Van-Cruysen | 51.17 [ 1] | ||||
| Jane Saumann | katkest. | ||||
| Triin Mumme | ei start. | ||||
| Rajameister : Jaanus Reha | |||||
| Peakohtunik : Maimu Tornberg |