Lõuna Eesti KV
D12
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Mirjam Rauba Võru 3688 00:14:33
2. Marika Kustavus Lehola 3668 00:15:06
3. Ly Trei Kobras 1427 00:15:37
4. Katri Listak Võru 00:17:10
5. Kristi Tomson Kobras 1462 00:17:13
6. Karmen Alnek Võru 3134 00:17:30
7. Maria Meitsar Saverna 00:19:33
8. Nele Taba Ilves 3488 00:20:13
9. Jandra Kõrran Võru 3694 00:20:39
10. Kertu Urgand Saverna 00:23:30
D14
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Tais Leontenko SRD 3700 00:20:13
2. Raili Raudsepp Võru 3377 00:20:54
3. Siiri Oras Ilves 2740 00:22:32
4. Riina Anton Lehola 3643 00:23:27
5. Kati Rooni Orvand 3375 00:25:00
6. Katja Lummo PEKO 00:27:36
7. Aili Liping Võru 3785 00:28:01
8. Kristi Alnek Võru 3133 00:33:14
9. Olga Mazina SRD 3731 00:33:54
10. Kersti Pukk Lehola 3824 00:37:56
D16
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Annika Rihma Kobras 1411 00:47:01
2. Varvara Guljajeva Kobras 1417 00:53:33
3. Kadri Uiboupin Võru 3374 00:54:00
4. Maarja Punak Kobras 3654 00:55:09
5. Mairit Trei Kobras 1478 00:55:44
6. Karola Koopuu Orvand 3870 00:57:43
7. Mailika Hindrikson Võru 3686 01:04:58
Annika Aljas Kose Katk.
Kairit Sikkal Tartu SK 3679 Ei start
Berit Roiland Kobras 1449 Ei start
D18
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Eveli Saue HOK 2302 00:44:08
2. Helle Trossmann JOKA 3049 00:46:18
3. Piret Klade Lehola 3411 00:47:13
4. Kadri Limberg Rakv 3585 00:54:39
5. Anita Karnit SRD 3185 00:55:14
6. Derli Mutle JOKA 3518 00:57:10
7. Liis Johanson Kobras 1486 01:01:07
8. Terje Terasmaa Lehola 3413 01:01:58
9. Janely Leer Võru 3448 01:12:32
Helena Hinto Kobras 1408 Ei start
D20
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Signe Parm PEKO 2713 01:06:17
2. Anni Raudsepp Võru 2571 01:08:04
3. Kairi Luigelaht Kobras 2526 01:24:31
4. Jana Aedmäe Kobras 1459 01:27:15
5. Sirli Parm PEKO 2317 01:33:40
D21A
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Ruth Vaher Kobras 1066 00:56:47
2. Jana Kink Kape 2470 00:59:14
3. Sarmite Sild Võru 2780 01:01:37
4. Tiina Oras Ilves 140 01:11:22
5. Minija Pääslane Ilves 2016 01:13:41
Ingrit Kala PEKO 911 Katk.
Kristi Vassil Ilves 557 Katk.
Katri Saar Kape 2721 Katk.
Karin Lepp Kobras 2118 Ei start
D21B
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Airi Alnek Võru 1301 00:57:26
2. Pille Taba Ilves 1101 00:58:42
3. Elin Tiirik Kape 3898 01:00:16
4. Piret Kaasik Ilves 1339 01:02:48
5. Sirje Lind Kape 3895 01:33:32
Ingrid Ranna Ilves 3389 Ei start
D40
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Ülle Kadak Lehola 705 00:53:28
2. Riina Kivikas Ilves 707 01:02:37
3. Tiiu Kaasik Ilves 102 01:04:35
4. Terje Anton Lehola 3576 01:09:46
5. Epp Kroon Ilves 2044 01:10:09
6. Ira Saar Ilves 235 01:11:30
7. Maie Abram Ilves 146 01:11:35
H12
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Tõnis Uiboupin Võru 3381 00:18:51
2. Uku Rooni Orvand 3376 00:21:48
3. Timo Sild Võru 3466 00:22:10
4. Kaarel Nummert Kape 3479 00:23:10
5. Lauri Sild Võru 3467 00:24:49
6. Vallo Männiste Kobras 1456 00:25:52
7. Siim Padosepp Võru 3722 00:26:05
8. Siim Anton Otepää 4025 00:33:15
9. Andreas Papp 00:38:57
10. Ott Kevvai Võru 4131 00:40:13
H14
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 00:44:37
2. Taavi Tuik PEKO 1467 00:49:07
3. Kaarel Kure Kobras 1421 00:49:35
4. Priit Pirnpuu PEKO 3439 00:51:34
5. Rauno Jõgeva PEKO 3437 00:51:53
6. Indrek Kustavus Lehola 3417 00:52:50
7. Priit Kuljus Kobras 1423 00:54:57
8. Andres Aljas Kose 1492 00:55:04
9. Mihkel Järveoja Kobras 2790 00:55:30
10. Veiko Kütt Ilves 3904 00:59:53
H16
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Riho Taba Ilves 3379 00:36:14
2. Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 00:37:18
3. Sander Vaher Kobras 1406 00:38:16
4. Andres Herm Võru 3398 00:42:23
5. Carl Sõlg Tammed 3821 00:42:35
6. Kristjan Trossmann JOKA 3045 00:43:51
7. Alar Assor Kobras 1495 00:43:57
8. Tanel Taal Võru 3464 00:45:44
9. Ats Uiboupin Võru 3373 00:45:49
10. Helmet Sklave Orvand 3428 00:46:13
H18
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Urmo Liblik JOKA 3007 00:46:25
2. Tõnis Erm TAOK 3209 00:51:29
3. Siim Kadak Lehola 3076 00:52:23
4. Kaarel Kallas Lehola 3340 00:57:29
5. Anti Sklave Orvand 3258 00:58:20
6. Mihkel Puusepp Võru 3396 00:58:43
7. Taivo Timmusk HOK 3145 00:59:21
8. Jürgen Einpaul Tammed 3659 01:04:44
9. Mikk Adler Otepää 3519 01:06:18
10. Mait Vaiksaar Lehola 3408 01:06:23
H20
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Tarmo Siimsaare Võru 3116 00:56:08
2. Tarmo Tomson Kobras 2769 00:58:54
3. Martti-Jaan Miljan TAOK 3072 01:01:54
4. Janar Kenk Võru 3447 01:12:18
5. Priit Poopuu JOKA 891 01:14:56
6. Oliver Ojasoo Kobras 2707 01:17:52
Tarvo Klaasimäe Rakv 3641 Katk.
Kristjan Vanaveski Ilves 2736 Katk.
Kalev Külaase Võru 3334 Ei start
Tarmo Needo Kobras 3652 Ei start
H21A
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Tarvo Avaste Võru 480 00:50:43
2. Raul Kudre PEKO 492 01:01:06
3. Aivar Sarap Ilves 515 01:01:54
4. Priit Pääslane Ilves 738 01:02:56
5. Meelis Zimmermann Kape 2000 01:12:30
6. Kaido Hallik Ilves 3665 01:14:27
7. Veiko Ulp Ilves 499 01:19:41
Paavo Rõigas PEKO 1300 Ei start
H21B
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Rein Zaitsev PEKO 493 00:52:46
2. Remo Anton Otepää 2001 00:55:16
3. Einar Raudkepp PEKO 670 00:58:28
4. Toomas Viirsalu Kape 01:05:34
5. Jüri Ümarik Ilves 145 01:09:01
6. Uve Nummert Kape 1104 01:11:59
Vello Uiboupin Võru 1973 Ei start
Kalvo Kriisk Heer 3022 Ei start
Heigo Põld Rae 1503 Ei start
H40
Nimi Klubi Kood Aeg
1. Rein Rooni Orvand 240 00:37:46
2. Maido Kaljur Orvand 2201 00:39:05
3. Tiit Tali Ilves 303 00:40:04
4. Tõnu Sikkal Kobras 704 00:42:11
5. Kaljo Julge Kape 1310 00:43:04
6. Peeter Adler Otepää 196 00:48:15
7. Kalev Kikas Ilves 1626 00:56:33
8. Ilmar Kask Ilves 713 00:56:38
9. Tõnu Oja 3496 00:59:50
10. Heini Tammik Kape 1311 01:02:21