|
Eesti Meistrivõistlused Suusaorienteerumises Lühirada 24.02.2000 |
D14 2.7 km 5 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Mirjam Rauba Võru 3688 21.26
-. Inta Gaidele Läti 24.57
2. Janely Aasa Võru 3473 25.47
3. Raili Raudsepp Võru 3377 26.16
4. Jandra Kõrran Võru 3694 28.26
5. Kati Rooni Orvand 3375 31.21
6. Ly Trei Kobras 1427 31.39
7. Olga Mazina LUS 3731 36.17
8. Kristi Tomson Kobras 1462 36.20
9. Tais Leontenko SRD SK 3700 39.55
10. Elen Lauk Rakv 3635 49.52
11. Kristi Alnek Võru 3133 1:14.12
12. Janika Koitla PEKO 1496 1:15.10
13. Karmen Alnek Võru 3134 1:20.13
14. Kaisa Urban TAOK 4148 2:04.41
15. Kadri Urban TAOK 3942 2:06.30
Kati Kadakas TAOK 3941 katkest.
Janika Saaremets PEKO 1428 katkest.
Nele Taba Ilves 3488 katkest.
D16 3.0 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Kadri Uiboupin Võru 3374 26.40
2. Varvara Guljajeva Kobras 1417 27.27
3. Siiri Mere SRD 3739 28.43
4. Mairit Trei Kobras 1478 31.06
5. Liis Kauge LUS 3849 32.13
6. Mailika Hindrikson Võru 3686 37.12
7. Berit Roiland Kobras 1449 40.06
8. Annika Rihma Kobras 1411 41.19
9. Anneli Ambel LUS 3738 1:13.21
Maarja Punak Kobras 3654 ei st.
D18 4.2 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Tuuli Mäeots Võru 3378 30.08
2. Kadri Limberg Rakv 3585 33.51
3. Janely Leer Võru 3448 37.42
4. Helena Hinto Kobras 1408 52.27
D20 4.2 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Anni Raudsepp Võru 2571 31.42
2. Signe Parm PEKO 2713 36.09
3. Sirli Parm PEKO 2317 39.12
4. Kairi Luigelaht Kobras 2526 44.42
Anu Annus PEKO 2782 ei st.
Ede Pähn Võru 3113 ei st.
D21 5.3 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Maret Vaher Kobras 1065 30.47
-. Vilma Rudzenskaite Leedu 31.14
2. Eveli Saue HOK 2302 32.19
-. Ramune Arlauskiene Leedu 33.24
3. Ruth Vaher Kobras 1066 33.28
4. Piret Niglas RAE 3930 34.21
5. Heleri Valk Rakv 2670 34.28
-. Laima Klauza Läti 35.45
-. Dainora Alsauskaite Leedu 36.33
6. Elo Saue Ilves 1028 37.28
7. Ingrit Kala PEKO 911 37.35
8. Ingrid Alnek Ilves 879 40.00
9. Edith Madalik Tammed 2484 41.21
10. Lilian Värton Kobras 2679 43.21
11. Tea Pärnik Peko 4129 44.09
12. Ella Shved SRD SK 996 1:01.47
Tiiu Tõrra Kobras 1426 ei st.
D35 4.2 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Marje Viirmann LUS 183 31.32
2. Tiina Oras Ilves 140 43.28
3. Aili Piirikivi Rae 3871 49.20
4. Airi Alnek Võru 1301 55.18
D40 3.0 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Saima Värton Kobras 213 22.47
2. Külli Hallik LUS 2451 27.54
3. Ülle Raudsepp Vôru 923 34.17
Eha Tolm Orvand 2537 ei st.
Siiri Poopuu JOKA 1250 ei st.
D50 2.7 km 5 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Viiu Rebane Orion 311 23.41
2. Urve Soe Rakv 3330 28.14
3. Karin Laine Võru 1116 38.38
Maie Tõrra Kobras 3705 ei st.
H14 3.0 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Markus Puusepp Vôru 3397 19.25
2. Mihkel Järveoja Kobras 2790 24.33
3. Tõnis Uiboupin Vôru 3381 25.05
5. Taavi Tuik PEKO 1467 28.28
6. Kaarel Kure Kobras 1421 29.35
7. Rauno Jõgeva PEKO 3437 30.18
8. Taaniel Tigas Kobras 3653 31.30
9. Uku Rooni Orvand 3376 37.57
10. Priit Kuljus Kobras 1423 41.54
11. Vallo Männiste Kobras 42.12
12. Even Toomas PEKO 4149 43.33
13. Priit Pirnpuu PEKO 3439 44.31
14. Karl Kruuse Ilves 3976 45.07
15. Kenny Kivikas Ilves 3660 1:07.23
16. Aleksandr Shved SRD SK 3701 1:13.19
Anti Kadakas TA OK 3943 katkest.
Jalmar Vabarna PEKO 3438 tühist.
Martin Simpson Kobras 1490 ei st.
Märt Koser Kobras 3999 ei st.
H16 5.0 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Ats Uiboupin Vôru 3373 27.25
2. Tõnis Vaiksaar Lehola 3498 28.21
3. Sander Vaher Kobras 1406 30.32
-. Janis Peilans Läti 31.06
4. Peeter Pihl Tammed 3710 31.08
5. Reigo Vatsk Tammed 3711 31.19
6. Vahur Teppan Ilves 3762 33.57
7. Urmas Aasa Võru 3472 34.31
8. Riho Taba Ilves 3379 35.09
9. Jaak Teppan Ilves 3763 37.34
10. Olavi Ottas Kobras 1430 39.28
11. Rasmus Kikas Ilves 3968 40.25
12. Priit Paasma Lehola 3087 40.41
13. Marek Parm PEKO 1452 40.51
14. Veiko Linnus PEKO 3450 41.42
15. Madis Kure Kobras 1422 42.25
16. Erki Lehis Võru 3445 45.14
17. Paavo Kroon Ilves 3911 46.16
18. Tõnis Prangli Võru 3441 47.51
19. Alar Assor Kobras 1495 52.23
20. Risto Bauman Rakv 3873 53.40
21. Ranar Vallner Võru 4146 1:22.26
Taavi Tiimus Rakv 3678 tühist.
Meelis Kadak Lehola 3086 ei st.
Toivo Murakas Rakv 3640 ei st.
H18 5.3 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Tõnis Erm TA OK 3209 34.25
-. Edgars Peilans Läti 35.23
2. Mait Vaiksaar Lehola 3408 35.44
3. Mihkel Puusepp Võru 3396 35.48
4. Tõnis Jürimäe Ilves 3766 37.05
5. Jürgen Einpaul Tammed 3659 38.15
6. Indrek Klaos Kobras 3651 40.03
7. Anti Sklave Orvand 3258 44.18
8. Erkki Liiv Tammed 3323 46.23
9. Ago Albert Kobras 2703 46.59
10. Siim Kadak Lehola 3076 51.10
11. Arvo Ambel LUS 3737 56.44
12. Alar Valdmann Võru 4134 1:18.13
Jürgen Kallo TA OK 3829 katkest.
Margus Ots TA OK 3932 tühist.
Tanel Baumann Rakv 3637 tühist.
Urmo Liblik JOKA 3007 ei st.
Kaarel Kallas Lehola 3340 ei st.
H20 6.0 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Tarmo Tomson Kobras 2769 31.49
2. Tarmo Siimsaare Võru 3116 32.17
3. Tarvo Klaasimäe Rakv 3641 32.46
4. Kalev Külaase Võru 3334 32.46
5. Jaanus Hallik LUS 3335 35.21
6. Arti Albert Kobras 2524 36.20
7. Vahur Vaiksaar Lehola 3407 39.43
8. Kristjan Gans TA OK 3759 40.22
9. Tarmo Needo Kobras 3652 41.42
10. Siim Vanahans Kobras 2701 42.55
11. Janar Kenk Võru 3447 48.45
12. Tauno Murakas Rakv 3328 49.03
13. Heiki Linnus PEKO 2326 52.25
14. Kristjan Vanaveski Ilves 2736 56.54
H21 6.8 km 11 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Ander Ojandu Võru 2193 30.21
2. Margus Hallik LUS 2452 31.41
3. Raul Kudre PEKO 492 31.43
4. Vallo Vaher JOKA 2684 33.08
5. Eero Kivikas Ilves 1060 35.24
6. Taavi Nurm Kobras 2315 35.56
7. Heiti Hallikma Võru 1267 36.51
-. Laimis Drazdauskas Leedu 37.15
8. Tõnu Tänav RAE 212 37.32
9. Randy Korb PEKO 1067 37.51
-. Dalius Boguska Leedu 37.59
10. Kuno Rooba Rakv 1046 38.34
11. Canter Värton Kobras 2675 38.46
12. Heigo Põld RAE 1503 39.04
13. Ormar Lutsberg Lehola 1972 40.04
-. Olegs Homilovs Läti 40.09
14. Toomas Piirmann Võru 488 40.37
-. Sergejus Trus Leedu 40.39
15. Armo Hiie Ilves 660 40.43
16. Marek Nõmm Orion 2828 40.54
17. Jüri Pärnik PEKO 486 41.02
-. Andris Kosmaăevs Läti 41.14
-. Remigijus Arlauskas Leedu 41.39
18. Kaido Nurja MARU 603 42.26
19. Timo Suppi Orion 2836 42.59
-. Laimis Raudeliunas Leedu 43.51
20. Aare Huik Võru 483 44.22
-. Jevgenijs Fominkovs Läti 44.40
21. Andre Nõmm Orion 559 44.43
22. Indrek Aarna MARU 636 44.52
23. Raivo Erik MARU 1516 44.55
24. Arbo Rae MARU 808 45.13
25. Veiko Pak RAE 285 46.51
26. Priit Pääslane Ilves 738 49.30
27. Margus Klementsov Koop 3400 51.02
28. Alo Ansmann Võru 2575 51.11
-. Dimitrijs Andrejevs Läti 52.21
29. Silver Eensaar Kobras 1145 53.02
30. Tenno Alamaa Orvand 4102 1:13.56
Remo Anton Otepää tühist.
Rainer Rammul Vôru 1165 ei st.
Mait Tõnisson Rakv 782 ei st.
Taavi Tatsi LUS 2948 ei st.
Andreas Kraas Tammed 2510 ei st.
H35 6.0 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Martti Parve PEKO 275 30.39
2. Raivo Rõõm Rakv 142 32.56
3. Heiki Einpaul RAE 255 36.51
4. Tarmo Maasing Rakv 4151 40.06
5. Einar Raudkepp PEKO 670 41.04
Raivo Pellja JOKA 108 ei st.
H40 6.0 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Tauno Piirikivi RAE 215 36.48
2. Ando Post Koop 169 39.56
-. Indulis Peilans Läti 40.06
3. Jaanus Reha Koop 1275 41.05
4. Tiit Tali Ilves 303 42.33
5. Vello Post Koop 55 58.31
6. Rein Rooni Orvand 240 1:02.39
7. Relvo Värton Kobras 725 1:05.52
8. Guido Trees TA OK 422 1:23.23
Mati Preitof MARU 2260 ei st.
H45 5.0 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Ago Mõttus Lehola 87 31.17
2. Harry Veide LUS 205 32.35
3. Urmas Müür Lehola 85 32.42
4. Rein Kriks Rakv 1823 34.11
5. Kulno Voolaid Rakv 354 34.31
6. Lembit Nöps Ilves 1100 39.08
7. Tõnu Sikkal Kobras 704 40.05
Andres Käär TA OK 721 ei st.
Janis Gaidelis Läti ei st.
H50 5.0 km 9 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Koit Paasma Lehola 83 38.56
2. Heiki Rammul Ilves 1072 39.58
Kalju Toomas JOKA 228 ei st.
H55 4.2 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Tõnu Gescheimer Kobras 1279 35.19
2. Raimo Mäkela Orion 3765 43.07
3. Ants Lindre Orvand 840 44.51
4. Mati Tõnus Orion 167 45.58
5. Martin Tõrra Kobras 718 50.53
Georg Sooberg Võru 462 tühist.
Rudolf Mürk Võru 1064 ei st.
Hillar Valk Rakv 3332 ei st.
Jaan Ollino JOKA 302 ei st.
H60 3.0 km 7 KP
Koht NIMI Klubi EOL Tulemus
1. Mihhail Taivere Kape 1677 27.38
2. Rein Indlo Orion 3282 29.29
3. Harry Heinrichsen Jõhvik 965 42.49
4. Jaan Kallavus Kobras 716 52.25
Arne Kivistik Kape 111 ei st.
Katrin Viilu
Peakorraldaja
Vilve Liiskmann
Peasekretär