Suvejooks2000
Mustla-Mõmme,Nõmmeküla
01.07.2000-02.07.2000
Korraldaja:
JOKA
Rajameister:
D10NR D12 D14 D16 D18 D20 D21A D21B
D35 D40 D45 D50 D55 D60 H10NR H12
H14 H16 H18 H20 H21A H21B H35 H40
H45 H50 H55 H60 H65
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 1,7km 0KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 1,8km 7KP
1.Kerstin Uiboupin Võru EST 00:12:01[ 1] 00:12:55[ 1] 00:24:56
2.Anna-Liisa Piirmann Võru EST 00:15:29[ 3] 00:13:07[ 2] 00:28:36
3.Alina Listak Võru EST 00:12:30[ 2] 00:16:31[ 5] 00:29:01
4.Agnes Vask Ilves EST 00:18:47[ 5] 00:15:55[ 3] 00:34:42
5.Helen Vunder Lehola EST 00:17:29[ 4] 00:17:51[ 6] 00:35:20
6.Ann Alice Ehala Rae EST 00:41:40[ 6] 00:15:59[ 4] 00:57:39
Eveli Aasa Võru EST Ei start Ei start Ei start
Nele Nahkur Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 2,7km 9KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,1km 11KP
1.Marika Kustavus Lehola EST 00:21:11[ 1] 00:20:47[ 1] 00:41:58
2.Mirjam Rauba Võru EST 00:25:43[ 2] 00:24:18[ 3] 00:50:01
3.Eva-Maria Ehala Rae EST 00:29:03[ 3] 00:21:00[ 2] 00:50:03
4.Grete Gutmann Rae EST 00:29:44[ 4] 00:32:21[ 7] 01:02:05
5.Katri Listak Võru EST 00:33:26[ 6] 00:28:42[ 5] 01:02:08
6.Jandra Kõrran Võru EST 00:37:12[ 8] 00:25:02[ 4] 01:02:14
7.Maili Trees TAOK EST 00:30:54[ 5] 00:31:45[ 6] 01:02:39
8.Nele Taba Ilves EST 00:43:19[ 11] 00:35:45[ 8] 01:19:04
9.Keiju Püvi Võru EST 00:41:47[ 10] 00:37:59[ 9] 01:19:46
10.Kristi Pellja JOKA EST 00:41:10[ 9] 00:38:52[ 10] 01:20:02
11.Merill Mägi Sinine ZetEST 00:35:05[ 7] 00:56:18[ 12] 01:31:23
12.Juta Tarmak TON EST 00:51:11[ 12] 00:54:00[ 11] 01:45:11
Erika Raudsepp Okas 00:52:40[ 13] Katk. Katk.
Ly Trei Kobras EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 3,5km 11KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,2km 12KP
1.Tais Leontenko SRD EST 00:37:31[ 1] 00:32:28[ 3] 01:09:59
2.Olga Mazina SRD EST 00:37:55[ 2] 00:32:29[ 4] 01:10:24
3.Raili Raudsepp Võru EST 00:47:42[ 6] 00:31:19[ 1] 01:19:01
4.Anniki Inno Rakv 00:41:49[ 5] 00:39:38[ 5] 01:21:27
5.Aili Liping Võru EST 00:48:46[ 7] 00:55:26[ 6] 01:44:12
6.Marion Rennel KEKRSK EST 01:29:54[ 8] 01:26:01[ 8] 02:55:55
7.Liisa Keerberg SOK EST 01:33:45[ 9] 01:24:58[ 7] 02:58:43
Riina Anton Lehola EST 00:41:41[ 4] Ei start Katk.
Hanna Samoson puudub EST Tühist. Ei start Tühist.
Thea Kaljur Orvand EST 00:39:43[ 3] Tühist. Tühist.
Kati Rooni Orvand EST Tühist. 00:32:22[ 2] Tühist.
Janely Aasa Võru EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 3,7km 11KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 4,5km 12KP
1.Siiri Mere SRD EST 00:32:59[ 3] 00:39:50[ 2] 01:12:49
2.Karola Koopuu Orvand EST 00:32:17[ 2] 00:40:34[ 3] 01:12:51
3.Kadri Uiboupin Võru EST 00:35:52[ 4] 00:37:09[ 1] 01:13:01
4.Annika Rihma Kobras EST 00:27:07[ 1] 00:52:42[ 5] 01:19:49
5.Annika Aljas Kose EST 00:50:51[ 8] 00:49:30[ 4] 01:40:21
6.Maarja Punak Kobras EST 00:37:32[ 5] 01:11:57[ 8] 01:49:29
7.Marje Prank Kape EST 00:49:02[ 7] 01:01:03[ 6] 01:50:05
8.Evelin Nõmmiste Kape EST 00:42:21[ 6] 01:09:23[ 7] 01:51:44
Mailika Hindrikson Võru EST Ei start Ei start Ei start
Mairit Trei Kobras EST Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 5,5km 16KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 4,3km 14KP
1.Tuuli Mäeots Võru EST 00:50:48[ 1] 00:52:57[ 3] 01:43:45
Liis Johanson Kobras EST 00:56:19[ 2] 00:47:26[ 2] 01:43:45
3.Kadri Limberg Rakv EST 01:12:20[ 5] 00:44:31[ 1] 01:56:51
4.Anita Karnit SRD EST 01:06:42[ 4] 00:58:43[ 4] 02:05:25
5.Signe Parm PEKO EST 01:19:30[ 6] 01:04:11[ 5] 02:23:41
6.Janely Leer Võru EST 01:33:40[ 7] 01:24:51[ 5] 02:58:31
Terje Terasmaa Lehola EST 01:14:41[ 6] Ei start Katk.
Piret Klade Lehola EST 01:04:39[ 3] Ei start Katk.
Liisa Lehtmäe TAOK EST Tühist. Ei start Tühist.
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Helle Trossmann JOKA EST Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 5,5km 16KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 5,5km 17KP
1.Anni Raudsepp Võru EST 01:03:14[ 5] 00:49:25[ 1] 01:52:39
2.Ede Pähn Võru EST 01:01:03[ 3] 00:51:46[ 2] 01:52:49
3.Ingrid Van Cruiysen TAOK EST 00:56:19[ 1] 00:56:36[ 3] 01:52:55
4.Sirli Parm PEKO EST 00:58:12[ 2] 00:56:59[ 4] 01:55:11
5.Signe Parm PEKO EST 01:19:30[ 6] 01:04:11[ 5] 02:23:41
Anu Mõistlik Orion EST 01:41:20[ 7] Ei start Katk.
Jana Aedmäe Kobras 01:02:20[ 4] Katk. Katk.
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 6,5km 16KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 6,5km 17KP
1.Triin Vask Ilves EST 00:54:01[ 1] 01:00:49[ 2] 01:54:50
2.Jana Kink Kape EST 00:59:26[ 3] 00:59:18[ 1] 01:58:44
3.Edith Madalik Tammed EST 00:56:10[ 2] 01:05:57[ 4] 02:02:07
4.Viivi-Anne Soots Tammed EST 01:01:46[ 4] 01:03:38[ 3] 02:05:24
5.Meeli Kerem MARU EST 01:04:01[ 5] 01:15:04[ 5] 02:19:05
6.Maris Roosipuu Orion EST 01:17:18[ 6] 01:27:03[ 6] 02:44:21
Reserv 1 EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 4,1km 12KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,9km 14KP
1.Mare Parve PEKO EST 00:41:23[ 1] 00:45:15[ 1] 01:26:38
2.Ella Shved SRD EST 00:42:21[ 2] 00:54:09[ 7] 01:36:30
3.Triina-Britt Preden EST 00:46:08[ 3] 00:51:44[ 3] 01:37:52
4.Merike Paapson Ilves EST 00:48:06[ 5] 00:52:08[ 5] 01:40:14
5.Meelike Pandis Ilves EST 00:47:25[ 4] 00:53:05[ 6] 01:40:30
6.Maari Idnurm Orion EST 00:52:20[ 6] 00:51:41[ 2] 01:44:01
7.Piret Sillaots Hippok EST 00:59:40[ 9] 00:51:52[ 4] 01:51:32
8.Kadri Nelk MARU EST 01:01:21[ 10] 00:54:22[ 8] 01:55:43
9.Heidi Prits Mercury EST 00:52:29[ 7] 01:03:23[ 10] 01:55:52
10.Anne-Mari Vene 01:03:18[ 11] 01:05:40[ 11] 02:08:58
11.Ljudmilla Shved SRD EST 01:13:46[ 12] 01:06:33[ 12] 02:20:19
12.Maris Saliste 01:21:01[ 15] 00:59:20[ 9] 02:20:21
13.Maris Maadvere TON EST 01:17:21[ 14] 01:09:24[ 14] 02:26:45
14.Irja Luks 01:25:23[ 16] 01:07:01[ 13] 02:32:24
Tiiu Mägi Sinine ZetEST 01:15:01[ 13] Katk. Katk.
Liina Joller Orion EST 00:57:02[ 8] Tühist. Tühist.
Mall Maasik TAOK EST Tühist. Ei start Tühist.
Liina Õunapuu SOK EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 5,5km 16KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 4,3km 14KP
1.Sarmite Sild Võru EST 00:47:48[ 1] 00:43:02[ 1] 01:30:50
2.Kersti Ehala Rae EST 01:03:05[ 3] 00:48:09[ 2] 01:51:14
3.Inger Jalakas KEKRSK EST 01:01:11[ 2] 00:55:35[ 5] 01:56:46
4.Koidu Laanemets Saku EST 01:05:32[ 4] 00:51:25[ 3] 01:56:57
5.Aari Talver LUS EST 01:12:13[ 5] 00:54:53[ 4] 02:07:06
6.Lembi Berkman TTÜ SK EST 01:16:57[ 6] 00:59:18[ 6] 02:16:15
7.Maila Moor Rae EST 01:27:02[ 7] 01:00:09[ 7] 02:27:11
Mare Kitsnik Saku EST Katk. 01:06:49[ 9] Katk.
Pille Taba Ilves EST Tühist. 01:02:50[ 8] Tühist.
Katrin Viru Orvand EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 4,1km 12KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,9km 14KP
1.Anne Keerberg SOK EST 00:42:38[ 1] 00:46:58[ 1] 01:29:36
2.Marika Kirsspuu TAOK EST 00:44:58[ 2] 00:50:48[ 2] 01:35:46
3.Gea Rennel KEKRSK EST 00:48:09[ 4] 00:52:05[ 3] 01:40:14
4.Tiina Talisoo Orvand EST 00:45:50[ 3] 00:59:33[ 5] 01:45:23
5.Ellen Saumann TAOK EST 00:50:07[ 5] 01:00:54[ 6] 01:51:01
6.Ülle Raudsepp Võru EST 00:57:28[ 6] 00:53:35[ 4] 01:51:03
7.Krista Terno EST 00:58:48[ 7] 01:01:29[ 7] 02:00:17
8.Õie Kokk Rakv EST 01:03:10[ 8] 01:15:41[ 12] 02:18:51
9.Ülle Raudsepp Okas EST 01:15:13[ 11] 01:04:35[ 8] 02:19:48
10.Helve Luht KEKRSK EST 01:05:40[ 9] 01:15:21[ 11] 02:21:01
11.Merike Hvalõnski TAOK EST 01:21:58[ 12] 01:06:31[ 10] 02:28:29
12.Mari Volberg TAOK EST 01:30:55[ 13] 01:05:35[ 9] 02:36:30
13.Ülle Põldoja Ilves EST 01:07:34[ 10] 01:31:23[ 13] 02:38:57
Ülle Kadak Lehola EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 EST Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 3,7km 12KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,5km 11KP
1.Hille Tasa TON EST 01:01:13[ 4] 00:50:23[ 1] 01:51:36
2.Mare Niitsoo TON EST 00:55:46[ 2] 00:57:16[ 3] 01:53:02
3.Niina Karnit SRD EST 00:53:59[ 1] 01:09:06[ 6] 02:03:05
4.Külli Müür SOK EST 01:03:10[ 5] 01:04:03[ 5] 02:07:13
5.Eha Kriks Rakv EST 01:19:50[ 8] 01:00:52[ 4] 02:20:42
6.Anne Pesti Orvand EST 01:33:05[ 11] 00:52:27[ 2] 02:25:32
7.Monika Oit TAOK EST 01:08:01[ 6] 01:24:45[ 9] 02:32:46
8.Aime Moik Jõhvik EST 01:26:02[ 10] 01:13:24[ 7] 02:39:26
9.Helle Rennu Saku EST 01:50:39[ 13] 01:16:50[ 8] 03:07:29
10.Ludmilla Nikolajevsk SRD EST 01:35:58[ 12] 01:48:42[ 10] 03:24:40
Lembe Lutterus 01:21:52[ 9] Ei start Katk.
Ene Sulg Orvand EST 00:59:43[ 3] Ei start Katk.
Kersti Ploom klubita EST 01:10:20[ 7] Tühist. Tühist.
Kersti Mardiste KEKRSK EST Ei start Ei start Ei start
Evi Vahu Orion EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 3,7km 12KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,5km 11KP
1.Virve Orav Saue EST 00:46:24[ 2] 00:46:16[ 1] 01:32:40
2.Viiu Rebane Orion EST 00:43:57[ 1] 00:54:53[ 4] 01:38:50
3.Tiiu Kaasik Ilves EST 00:52:01[ 3] 00:52:40[ 2] 01:44:41
4.Anne Jundas Jõhvik EST 01:03:47[ 5] 00:56:32[ 5] 02:00:19
5.Liis Lille KEKRSK EST 01:02:30[ 4] 00:59:25[ 6] 02:01:55
6.Mare Aibast KEKRSK EST 01:10:17[ 6] 00:52:49[ 3] 02:03:06
7.Juta Virkepuu KEKRSK EST 01:20:57[ 7] 01:13:38[ 7] 02:34:35
8.Anne Kadaja Saku EST 01:28:13[ 8] 01:15:16[ 8] 02:43:29
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 3,5km 11KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,2km 12KP
1.Maire Raid Tammed EST 00:49:17[ 5] 00:41:48[ 1] 01:31:05
2.Maimu Tornberg Koop EST 00:41:16[ 1] 00:55:31[ 7] 01:36:47
3.Rutt Kukk Orion EST 00:47:07[ 2] 00:53:12[ 6] 01:40:19
4.Ene Loide KEKRSK EST 00:47:17[ 3] 00:53:06[ 5] 01:40:23
5.Tiiu Tiigimägi EST 00:48:41[ 4] 00:58:55[ 8] 01:47:36
6.Malle Karolin Orion EST 00:55:20[ 6] 00:52:17[ 4] 01:47:37
7.Helle Jaaniste Ilves EST 01:04:18[ 8] 00:45:57[ 2] 01:50:15
8.Aime Soosõrv Orion EST 01:27:42[ 9] 01:16:40[ 9] 02:44:22
Karin Juhat Orion EST Ei start 01:17:49[ 10] Katk.
Helle Lippmaa Orion EST 01:01:26[ 7] Ei start Katk.
Kristi Mägi Saku EST Ei start 00:45:57[ 2] Katk.
Ilona Vanaveski Ilves EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 3,5km 11KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,2km 12KP
1.Kiira Tarassova TON EST 00:40:16[ 1] 00:38:51[ 2] 01:19:07
2.Urve Soe Rakv EST 00:42:03[ 2] 00:39:44[ 4] 01:21:47
3.Elga Adrat TON EST 00:46:04[ 3] 00:35:51[ 1] 01:21:55
4.Maie Abram Ilves EST 00:51:59[ 7] 00:38:59[ 3] 01:30:58
5.Imbi Kaasik TON EST 00:46:38[ 4] 00:44:28[ 6] 01:31:06
6.Ilse Uus Orion EST 00:46:59[ 5] 00:44:26[ 5] 01:31:25
7.Ülle Mõistlik Orion EST 00:47:07[ 6] 00:52:39[ 7] 01:39:46
8.Ellen Veski Orion EST 00:57:51[ 8] 01:02:50[ 9] 02:00:41
9.Urvi Sarv Orion EST 01:25:09[ 9] 01:00:36[ 8] 02:25:45
Enda Janter Norma EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 1,7km 0KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 1,8km 7KP
1.Lauri Sild Võru EST 00:10:20[ 1] 00:10:08[ 1] 00:20:28
2.Aleksandr Shved SRD EST 00:12:39[ 2] 00:11:40[ 2] 00:24:19
3.Karl Keerberg SOK EST 00:12:49[ 3] 00:11:42[ 3] 00:24:31
4.Jonatan Karjus Võru EST 00:15:47[ 5] 00:12:36[ 4] 00:28:23
5.Arvi Kaasik Võru EST 00:17:28[ 6] 00:14:21[ 5] 00:31:49
6.Erki Pellja JOKA EST 00:15:34[ 4] 00:16:24[ 7] 00:31:58
7.Kristjan Parve PEKO EST 00:20:20[ 7] 00:15:02[ 6] 00:35:22
8.Rainer Parve PEKO EST 00:22:19[ 8] 00:18:30[ 9] 00:40:49
9.Ingmar Daub Ilves EST 00:24:23[ 9] 00:18:18[ 8] 00:42:41
10.Mihkel Viru Orvand 00:26:06[ 10] 00:18:39[ 10] 00:44:45
11.Deniss Shved SRD EST 00:29:15[ 11] 00:24:02[ 11] 00:53:17
Rainer Ruberg Saku EST 00:31:39[ 12] Ei start Katk.
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 2,7km 9KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 3,1km 11KP
1.Tõnis Uiboupin Võru EST 00:20:00[ 1] 00:15:07[ 1] 00:35:07
2.Kaarel Nummert Kape EST 00:26:03[ 5] 00:15:56[ 2] 00:41:59
3.Kristjan Loorits Orion 00:30:39[ 7] 00:16:13[ 3] 00:46:52
4.Siim Padosepp Võru EST 00:30:11[ 6] 00:16:42[ 4] 00:46:53
5.Timo Sild Võru EST 00:22:11[ 3] 00:29:56[ 8] 00:52:07
6.Tiit Simonlatser Rakv 00:22:05[ 2] 00:30:04[ 9] 00:52:09
7.Mark Laine Võru EST 00:25:38[ 4] 00:28:53[ 6] 00:54:31
8.Madis Moor Rakv EST 00:33:22[ 9] 00:28:26[ 5] 01:01:48
9.Marek Berkman Orion EST 00:32:35[ 8] 00:29:42[ 7] 01:02:17
10.Tiit Toomas PEKO EST 00:38:35[ 10] 00:34:36[ 12] 01:13:11
11.Martin Murakas Rakv EST 00:43:45[ 11] 00:47:22[ 18] 01:31:07
12.Artur Klimson Rakv EST 00:47:47[ 13] 00:43:25[ 17] 01:31:12
13.Madis Teppo Rakv EST 00:59:04[ 15] 00:39:29[ 16] 01:38:33
14.Arvi Kiik Ilves EST 01:04:54[ 17] 00:37:06[ 15] 01:42:00
15.Siim Hussar Rakv EST 01:08:27[ 18] 00:36:24[ 14] 01:44:51
16.Tanel Harak Okas 01:09:50[ 19] 00:35:12[ 13] 01:45:02
17.Timo Piirmann Võru EST 00:46:39[ 12] 01:00:38[ 21] 01:47:17
18.Taavi Talver LUS EST 01:01:11[ 16] 00:54:20[ 20] 01:55:31
19.Ülar Meejärv Võru EST 01:13:07[ 20] 00:50:19[ 19] 02:03:26
Henri Reeder TAOK EST 00:55:12[ 14] Ei start Katk.
Priit Randman EST Katk. 00:33:13[ 11] Katk.
Jaan Viru Orvand Tühist. 00:32:22[ 10] Tühist.
Karl Samoson puudub EST Ei start Ei start Ei start
Ott Kevvai Võru EST Ei start Ei start Ei start
Mihkel Paulus Võru EST Ei start Ei start Ei start
Silver Rauk Võru EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 2 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 3,7km 11KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 4,5km 12KP
1.Lauri Malsroos Tammed EST 00:25:40[ 1] 00:23:20[ 1] 00:49:00
2.Veiko Kütt EST 00:26:11[ 2] 00:32:26[ 8] 00:58:37
3.Mihkel Järveoja Kobras EST 00:31:35[ 4] 00:27:03[ 3] 00:58:38
4.Kaarel Kure Kobras EST 00:34:19[ 6] 00:26:11[ 2] 01:00:30
5.Timo Simonlatser Rakv EST 00:35:45[ 7] 00:31:53[ 6] 01:07:38
6.Hannes Kerem MARU EST 00:29:54[ 3] 00:37:45[ 13] 01:07:39
7.Mattias Rennel KEKRSK EST 00:36:24[ 8] 00:31:36[ 4] 01:08:00
8.Andres Aljas Kose EST 00:31:47[ 5] 00:37:00[ 12] 01:08:47
9.Ivar Laes SOK EST 00:37:15[ 9] 00:32:44[ 9] 01:09:59
10.Priit Talves Lehola EST 00:39:44[ 10] 00:32:14[ 7] 01:11:58
11.Veiko Vunder Lehola EST 00:40:24[ 11] 00:31:48[ 5] 01:12:12
12.Taavo Lauk Rakv EST 01:02:26[ 20] 00:34:03[ 10] 01:36:29
13.Indrek Aul Jõhvik EST 01:01:31[ 18] 00:36:02[ 11] 01:37:33
14.Marko Purgas Võru EST 01:00:24[ 17] 00:38:21[ 14] 01:38:45
15.Even Toomas PEKO EST 00:59:57[ 16] 00:39:18[ 15] 01:39:15
16.Jaagup Toome Hippok EST 00:57:55[ 14] 00:54:07[ 16] 01:52:02
17.Ülar Raud Ilves EST 00:57:04[ 13] 00:55:08[ 17] 01:52:12
18.Toomas Sõukand Võru EST 00:59:52[ 15] 01:13:14[ 18] 02:13:06
Mattias Naan Hippok EST 01:02:09[ 19] Katk. Katk.
Kaur Kase 00:50:06[ 12] Ei start Katk.
Lauri Ruberg Saku EST 01:05:55[ 21] Ei start Katk.
Martti Kivi Võru EST Ei start Ei start Ei start
Artur Rauk Võru Ei start Ei start Ei start
Argo Karinõmm Rakv EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Reserv 2 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 5,5km 16KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 4,3km 14KP
1.Riho Taba Ilves EST 00:36:36[ 1] 00:38:53[ 5] 01:15:29
2.Peeter Pihl Tammed EST 00:46:24[ 2] 00:40:22[ 6] 01:26:46
3.Alar Assor Kobras EST 00:56:57[ 7] 00:38:51[ 4] 01:35:48
4.Ats Uiboupin Võru EST 00:52:55[ 4] 00:42:58[ 8] 01:35:53
5.Helmet Sklave Orvand EST 00:59:26[ 11] 00:36:28[ 1] 01:35:54
6.Olavi Ottas Kobras EST 00:50:25[ 3] 00:45:32[ 9] 01:35:57
7.Timo Kaljur Orvand EST 00:55:33[ 6] 00:40:34[ 7] 01:36:07
8.Jaan Tarmak TON EST 01:07:54[ 15] 00:37:04[ 2] 01:44:58
9.Peep Silm Kape EST 00:58:52[ 10] 00:50:37[ 11] 01:49:29
10.Tarmo Valdre Rakv 00:58:31[ 8] 00:58:01[ 13] 01:56:32
11.Riho Kadaja Saku EST 01:03:16[ 12] 00:53:33[ 12] 01:56:49
12.Kristian Moor TON EST 01:09:39[ 16] 00:47:12[ 10] 01:56:51
13.Aivo Tamm TON EST 01:05:38[ 13] 01:00:28[ 15] 02:06:06
14.Andres Aul Jõhvik EST 01:09:55[ 17] 00:59:36[ 14] 02:09:31
15.Madis Kure Kobras EST 01:12:08[ 18] 01:01:28[ 18] 02:13:36
16.Rain Kirjanen TAOK EST 01:15:24[ 20] 01:00:32[ 16] 02:15:56
17.Martin Malva Rakv EST 01:26:22[ 21] 01:02:34[ 19] 02:28:56
18.Teivo Tõemets Rakv EST 01:14:27[ 19] 01:16:15[ 21] 02:30:42
19.Allan Talver LUS EST 01:51:21[ 22] 01:10:34[ 20] 03:01:55
20.Olari Needo Võru EST 02:04:30[ 23] 01:00:37[ 17] 03:05:07
Joosep Toome Hippok EST 00:54:45[ 5] Katk. Katk.
Meelis Kadak Lehola EST 00:58:51[ 9] Katk. Katk.
Priit Paasma Lehola EST 01:05:55[ 14] Ei start Katk.
Sander Vaher Kobras EST Katk. 00:38:09[ 3] Katk.
Ranar Vallner Võru EST Katk. Tühist. Tühist.
Toivo Murakas Rakv EST Tühist. Katk. Tühist.
Urmas Aasa Võru EST Ei start Ei start Ei start
Edvin Parksepp Võru EST Ei start Ei start Ei start
Tõnis Prangli Võru EST Ei start Ei start Ei start
Kaarel Barinov HOK EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 2 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 7,8km 18KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 7,4km 16KP
1.Anti Sklave Orvand EST 00:57:30[ 1] 00:56:41[ 2] 01:54:11
2.Urmo Liblik JOKA EST 01:02:48[ 2] 00:52:46[ 1] 01:55:34
3.Tõnis Kundla Orvand EST 01:50:35[ 9] 01:24:43[ 4] 03:15:18
4.Priit Laes SOK EST 01:45:54[ 8] 01:50:05[ 5] 03:35:59
Tõnis Jürimäe Ilves EST 01:08:18[ 4] Ei start Katk.
Erik Prank Kape EST Katk. Ei start Katk.
Fred Needo Võru EST 01:40:59[ 7] Ei start Katk.
Jürgen Einpaul Rae EST 01:22:21[ 6] Ei start Katk.
Siim Kadak Lehola EST 01:09:56[ 5] Ei start Katk.
Kaarel Kallas Lehola EST 01:04:23[ 3] Ei start Katk.
Mihkel Puusepp Võru EST Ei start Ei start Ei start
Taivo Timmusk HOK EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 7,8km 18KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 7,4km 16KP
1.Tarvo Klaasimäe Rakv EST 00:48:25[ 1] 00:53:10[ 2] 01:41:35
2.Tarmo Tomson Kobras EST 00:56:01[ 5] 00:50:25[ 1] 01:46:26
3.Tarmo Siimsaare Võru EST 00:53:05[ 2] 00:54:35[ 4] 01:47:40
4.Kristjan Gans TAOK EST 00:53:28[ 3] 00:54:19[ 3] 01:47:47
5.Arti Albert Kobras EST 00:55:30[ 4] 00:59:05[ 5] 01:54:35
6.Martti-Jaan Miljan TAOK EST 01:10:00[ 6] 01:30:03[ 6] 02:40:03
Kristjan Vanaveski Ilves EST Katk. 01:17:00[ ] Katk.
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 11,2km 22KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 9,0km 19KP
1.Alar Abram Rakv EST 01:18:00[ 2] 01:04:15[ 3] 02:22:15
2.Randy Korb PEKO EST 01:21:32[ 3] 01:08:58[ 4] 02:30:30
3.Andrei Nikitin SRD EST 01:17:43[ 1] 01:16:04[ 9] 02:33:47
4.Rain Eensaar Kobras EST 01:23:52[ 4] 01:10:08[ 5] 02:34:00
5.Lauri Lahtmäe Kape EST 01:28:30[ 8] 01:11:18[ 6] 02:39:48
6.Erki Kriks Rakv EST 01:27:45[ 7] 01:13:12[ 8] 02:40:57
7.Andreas Kraas Tammed EST 01:25:29[ 6] 01:16:14[ 11] 02:41:43
8.Roman Shved SRD EST 01:29:05[ 9] 01:13:06[ 7] 02:42:11
9.Mart Ostra MARU EST 01:24:56[ 5] 01:17:55[ 13] 02:42:51
10.Kuno Rooba Rakv EST 01:31:51[ 11] 01:18:53[ 14] 02:50:44
11.Meelis Zimmermann Kape EST 01:39:09[ 14] 01:17:11[ 12] 02:56:20
12.Raivo Laanemets EST 01:41:47[ 15] 01:16:13[ 10] 02:58:00
13.Meelis Atonen Lehola EST 01:37:07[ 13] 01:38:27[ 18] 03:15:34
14.Mait Tõnisson Rakv EST 01:53:57[ 20] 01:24:34[ 15] 03:18:31
15.Mart Jakobson KEKRSK EST 01:51:33[ 18] 01:29:33[ 17] 03:21:06
16.Meelis Mälter KEKRSK EST 01:56:12[ 21] 01:26:45[ 16] 03:22:57
17.Raul Hindov TON EST 01:53:48[ 19] 01:43:39[ 19] 03:37:27
18.Allan Kaasik EST 02:07:17[ 23] 01:47:24[ 20] 03:54:41
19.Urmas Rannu EST 02:14:05[ 24] 02:43:31[ 21] 04:57:36
Kaido Hallik Ilves EST 01:44:57[ 17] Ei start Katk.
Veiko Ulp Ilves EST 01:31:32[ 10] Ei start Katk.
Sergei Shirokov SRD EST 01:43:28[ 16] Ei start Katk.
Tauno Piirikivi Rae EST 02:04:49[ 22] Ei start Katk.
Neeme Loorits Kape EST Katk. 01:03:34[ 2] Katk.
Jaan Olvet Rakv EST 01:36:45[ 12] Tühist. Tühist.
Erkki Aadli Tammed EST Tühist. 01:02:27[ 1] Tühist.
Silver Eensaar Kobras EST Ei start Ei start Ei start
Andres Aro Tammed EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 1 Ei start Ei start Ei start
Reserv 2 Ei start Ei start Ei start
1. 01.07.2000 Mustla-Mõmme 5,5km 16KP
2. 02.07.2000 Nõmmeküla 5,5km 17KP
1.Tarmo Klaar Ilves EST 00:47:15[ 2] 00:50:12[ 5] 01:37:27
2.Jaan Korrol Tammed EST 00:46:46[ 1] 00:50:46[ 8] 01:37:32
